📅 2025-02-09 | 📍 Castellfollit de la Roca, Girona
Informe generado el 06/10/2025 09:13:25| Dorsal | Nombre | Posicion_Final | Primer_Segmento_Tiempo | Primer_Segmento_Gap_Lider | Primer_Segmento_Posicion | T1_Tiempo | T1_vs_Modal | Ciclismo_Tiempo | Ciclismo_Gap_Lider | Ciclismo_Grupo | Ciclismo_Tamano_Grupo | Ciclismo_Tipo_Grupo | T2_Tiempo | T2_vs_Modal | Carrera_Final_Tiempo | Carrera_Final_Gap_Lider | ganancia_posiciones_en_carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | Genis Grau Plana | 1.0 | +14:59.0 | +1.0s | 2 | - | - | +49:03.0 | Líder | 1 | 1 | Solitario | - | - | - | Líder | 0 |
| 3890 | Ernest López Puigvert | 2.0 | +14:58.0 | +0.0s | 1 | - | - | +50:13.0 | +70.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 603 | Biel Colomina Rodriguez | 3.0 | +15:06.0 | +8.0s | 8 | - | - | +50:11.0 | +68.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2761 | Carles Blanco Conde | 4.0 | +15:03.0 | +5.0s | 7 | - | - | +49:59.0 | +56.0s | 2 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 420 | ARNAU ARANDA | 5.0 | +15:00.0 | +2.0s | 4 | - | - | +50:15.0 | +72.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 674 | Sergio Fernandez Mayor | 6.0 | +15:01.0 | +3.0s | 5 | - | - | +50:13.0 | +70.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 561 | Daniel Álvarez De La Cruz | 7.0 | +14:59.0 | +1.0s | 2 | - | - | +50:32.0 | +89.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2321 | Víctor Aguilera Revuelta | 8.0 | +15:01.0 | +3.0s | 5 | - | - | +50:17.0 | +74.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 4873 | Biel Planas Vilagran | 9.0 | +15:17.0 | +19.0s | 10 | - | - | +50:16.0 | +73.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1587 | CARLOS INSA FABREGAT | 10.0 | +15:37.0 | +39.0s | 14 | - | - | +50:14.0 | +71.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1720 | Marc Nieto Justribó | 11.0 | +15:40.0 | +42.0s | 21 | - | - | +50:07.0 | +64.0s | 3 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1574 | Erik Merino Alaminos | 12.0 | +15:37.0 | +39.0s | 14 | - | - | +50:23.0 | +80.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1302 | Roger Sánchez Hernández | 13.0 | +15:40.0 | +42.0s | 21 | - | - | +50:19.0 | +76.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 6269 | Bru Roset Galí | 14.0 | +15:36.0 | +38.0s | 13 | - | - | +50:15.0 | +72.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1218 | Heribert Cubells I Cubells | 15.0 | +15:53.0 | +55.0s | 30 | - | - | +50:26.0 | +83.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 985 | Pol Simón Sánchez | 16.0 | +15:39.0 | +41.0s | 19 | - | - | +50:21.0 | +78.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3419 | Oscar Martínez Castro | 17.0 | +15:35.0 | +37.0s | 12 | - | - | +50:24.0 | +81.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5089 | Aleix Fabregas Grañon | 18.0 | +15:33.0 | +35.0s | 11 | - | - | +50:29.0 | +86.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5210 | Alejandro Real Salanova | 19.0 | +15:38.0 | +40.0s | 18 | - | - | +50:25.0 | +82.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2503 | Abel Serra Sucarrats | 20.0 | +15:53.0 | +55.0s | 30 | - | - | +50:20.0 | +77.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 971 | Aleix Sellares Gonzalez | 21.0 | +15:40.0 | +42.0s | 21 | - | - | +50:18.0 | +75.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2606 | JOSEP VILADOMS BELLART | 22.0 | +16:07.0 | +69.0s | 37 | - | - | +50:07.0 | +64.0s | 3 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 102 | Telmo Barrutia Covas | 23.0 | +15:55.0 | +57.0s | 32 | - | - | +50:16.0 | +73.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3073 | Arnau Monzonis Adame | 24.0 | +15:59.0 | +61.0s | 33 | - | - | +50:23.0 | +80.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 4469 | Martí Sender Prados | 25.0 | +15:59.0 | +61.0s | 33 | - | - | +50:25.0 | +82.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5827 | Elias Asskali Assakali | 26.0 | +15:37.0 | +39.0s | 14 | - | - | +50:30.0 | +87.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 124 | MAXENCE CASTEL GAUTIER | 27.0 | +16:08.0 | +70.0s | 38 | - | - | +50:22.0 | +79.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 4463 | Pol Peña González | 28.0 | +16:09.0 | +71.0s | 39 | - | - | +50:16.0 | +73.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5877 | JOAQUÍN Mojica Baquero | 29.0 | +15:51.0 | +53.0s | 29 | - | - | +50:22.0 | +79.0s | 4 | 25 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1871 | Daniel Dorado Fernandez | 30.0 | +15:50.0 | +52.0s | 28 | - | - | +51:32.0 | +149.0s | 5 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1651 | MARC CLOTET Llonch | 31.0 | +16:10.0 | +72.0s | 41 | - | - | +51:31.0 | +148.0s | 5 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 292 | Victor Alemañ Sanchez | 32.0 | +15:44.0 | +46.0s | 25 | - | - | +51:37.0 | +154.0s | 6 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 829 | Adrian Asensio Tobarra | 33.0 | +16:04.0 | +66.0s | 36 | - | - | +52:06.0 | +183.0s | 7 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 167 | Marc Guardia Colomer | 34.0 | +15:15.0 | +17.0s | 9 | - | - | +52:47.0 | +224.0s | 8 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 146 | Jordi Delgado Sanglas | 35.0 | +16:16.0 | +78.0s | 44 | - | - | +52:05.0 | +182.0s | 7 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5846 | SERGI MORENO Torrecillas | 36.0 | +16:10.0 | +72.0s | 41 | - | - | +52:48.0 | +225.0s | 8 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 907 | ALBERT DAUSÀ RODRÍGUEZ | 37.0 | +16:09.0 | +71.0s | 39 | - | - | +52:50.0 | +227.0s | 8 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 190 | Bernat Tristany Nogues | 38.0 | +15:46.0 | +48.0s | 27 | - | - | +52:44.0 | +221.0s | 8 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 527 | DANIEL JARES HINOJOSA | 39.0 | +15:41.0 | +43.0s | 24 | - | - | +52:49.0 | +226.0s | 8 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 673 | Raul Ramirez Roldan | 40.0 | +16:39.0 | +101.0s | 50 | - | - | +53:35.0 | +272.0s | 9 | 8 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2778 | Ruben Hernandez Moya | 41.0 | +15:39.0 | +41.0s | 19 | - | - | +53:49.0 | +286.0s | 10 | 3 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1813 | David Rodriguez Perez | 42.0 | +15:44.0 | +46.0s | 25 | - | - | +53:37.0 | +274.0s | 9 | 8 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2791 | Daniel Ratera Ramos | 43.0 | +16:11.0 | +73.0s | 43 | - | - | +53:48.0 | +285.0s | 10 | 3 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 976 | Albert Jimenez Garces | 44.0 | +17:06.0 | +128.0s | 60 | - | - | +53:44.0 | +281.0s | 9 | 8 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3164 | ZAHID EDUARDO LI Ramos | 45.0 | +16:39.0 | +101.0s | 50 | - | - | +53:40.0 | +277.0s | 9 | 8 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 215 | ARNAU SIMON SANCHEZ | 46.0 | +15:37.0 | +39.0s | 14 | - | - | +54:03.0 | +300.0s | 11 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2518 | Jacob Sanchez Pareja | 47.0 | +17:01.0 | +123.0s | 55 | - | - | +53:39.0 | +276.0s | 9 | 8 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2163 | Iker Uviña Burgos | 48.0 | +16:46.0 | +108.0s | 52 | - | - | +53:43.0 | +280.0s | 9 | 8 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2205 | OLIVER GARRIDO LUQUE | 49.0 | +16:16.0 | +78.0s | 44 | - | - | +53:52.0 | +289.0s | 10 | 3 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 4121 | Gerard Romagos Vila | 50.0 | +16:37.0 | +99.0s | 49 | - | - | +53:32.0 | +269.0s | 9 | 8 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 774 | POL MERCADE RUIZ | 51.0 | +16:24.0 | +86.0s | 46 | - | - | +53:37.0 | +274.0s | 9 | 8 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2198 | JOSE MANUEL ROSA Campos | 52.0 | +17:01.0 | +123.0s | 55 | - | - | +54:01.0 | +298.0s | 11 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5532 | Carlos Andres Mejia Gallego | 53.0 | +16:00.0 | +62.0s | 35 | - | - | +55:24.0 | +381.0s | 13 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2763 | Pol Ruiz Font | 54.0 | +17:31.0 | +153.0s | 76 | - | - | +55:16.0 | +373.0s | 12 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1060 | ENRIC RIVERA Peregrina | 55.0 | +17:15.0 | +137.0s | 62 | - | - | +55:37.0 | +394.0s | 14 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 389 | Fabian Carmona Atanes | 56.0 | +16:32.0 | +94.0s | 48 | - | - | +55:36.0 | +393.0s | 14 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 4118 | Victor Sanchez Cardeñosa | 57.0 | +17:03.0 | +125.0s | 58 | - | - | +55:42.0 | +399.0s | 15 | 3 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2036 | Alex Matesanz Salvadó | 58.0 | +17:30.0 | +152.0s | 75 | - | - | +55:16.0 | +373.0s | 12 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3443 | Nil Torrentà Roura | 59.0 | +17:16.0 | +138.0s | 63 | - | - | +55:32.0 | +389.0s | 14 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1548 | Israel Sanchez Ramos | 60.0 | +17:18.0 | +140.0s | 65 | - | - | +55:27.0 | +384.0s | 13 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2397 | Arnau Cañete Conesa | 61.0 | +17:25.0 | +147.0s | 69 | - | - | +55:46.0 | +403.0s | 15 | 3 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 4849 | Sergi Liz Madrid | 62.0 | +17:08.0 | +130.0s | 61 | - | - | +55:34.0 | +391.0s | 14 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 816 | ORIOL MIRÓ GUARDADO | 63.0 | +17:34.0 | +156.0s | 77 | - | - | +55:45.0 | +402.0s | 15 | 3 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2222 | Fabia Alsina I Soler | 64.0 | +17:17.0 | +139.0s | 64 | - | - | +55:52.0 | +409.0s | 16 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2828 | Xavier Gallart Garangou | 65.0 | +17:28.0 | +150.0s | 72 | - | - | +56:33.0 | +450.0s | 17 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2348 | RUBEN LUQUE RUEDA | 66.0 | +17:27.0 | +149.0s | 71 | - | - | +56:52.0 | +469.0s | 18 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3311 | Marc Mallarach Guinart | 67.0 | +17:19.0 | +141.0s | 67 | - | - | +57:08.0 | +485.0s | 19 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 666 | Albert Torres Carles | 68.0 | +17:58.0 | +180.0s | 79 | - | - | +57:14.0 | +491.0s | 20 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2546 | Marc Domingo Domingo | 69.0 | +18:28.0 | +210.0s | 89 | - | - | +57:07.0 | +484.0s | 19 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2385 | Biel Monclús Marsal | 70.0 | +19:16.0 | +258.0s | 99 | - | - | +57:32.0 | +509.0s | 21 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 597 | VÍCTOR TORO ROMÁN | 71.0 | +16:24.0 | +86.0s | 46 | - | - | +58:56.0 | +593.0s | 24 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3424 | Victor Perez Farga | 72.0 | +17:29.0 | +151.0s | 74 | - | - | +58:43.0 | +580.0s | 23 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 286 | EDUARDO CAMPANARIO GALÁN | 73.0 | +17:28.0 | +150.0s | 72 | - | - | +59:18.0 | +615.0s | 26 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 274 | ALEJANDRO TORREBLANCA FERNÁNDEZ | 74.0 | +18:08.0 | +190.0s | 82 | - | - | +59:14.0 | +611.0s | 25 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 272 | PERE LOPEZ GIL | 75.0 | +18:14.0 | +196.0s | 83 | - | - | +59:14.0 | +611.0s | 25 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1493 | Joan Alarcon Vila | 76.0 | +17:18.0 | +140.0s | 65 | - | - | +59:50.0 | +647.0s | 29 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5124 | PACO Gil García | 77.0 | +18:07.0 | +189.0s | 81 | - | - | +59:30.0 | +627.0s | 27 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1274 | Xavier Gispert Porcar | 78.0 | +18:25.0 | +207.0s | 87 | - | - | +59:43.0 | +640.0s | 28 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 651 | JUAN VALSERA ROBLES | 79.0 | +18:25.0 | +207.0s | 87 | - | - | +60:00.0 | +657.0s | 30 | 7 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1873 | Eric Pérez Ramón | 80.0 | +18:31.0 | +213.0s | 91 | - | - | +59:32.0 | +629.0s | 27 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2147 | FRANCISCO PÉREZ Sánchez | 81.0 | +18:19.0 | +201.0s | 85 | - | - | +59:44.0 | +641.0s | 28 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3634 | Marçal Forner Pedreny | 82.0 | +18:51.0 | +233.0s | 95 | - | - | +59:54.0 | +651.0s | 30 | 7 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2077 | JORDI Izquierdo Martinez | 83.0 | +18:14.0 | +196.0s | 83 | - | - | +59:54.0 | +651.0s | 30 | 7 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 172 | Xavier Martin Ensenyat | 84.0 | +19:03.0 | +245.0s | 97 | - | - | +59:57.0 | +654.0s | 30 | 7 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3221 | Ruben Masnou Ribas | 85.0 | +18:49.0 | +231.0s | 94 | - | - | +60:00.0 | +657.0s | 30 | 7 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 246 | DAVID BELSA MIRET | 86.0 | +18:32.0 | +214.0s | 92 | - | - | +60:09.0 | +666.0s | 31 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3826 | Carlos Becker Soler | 87.0 | +18:52.0 | +234.0s | 96 | - | - | +59:57.0 | +654.0s | 30 | 7 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 686 | Sergi Miró Puigventós | 88.0 | +20:11.0 | +313.0s | 118 | - | - | +59:40.0 | +637.0s | 28 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2191 | Jordi Pino Contreras | 89.0 | +18:48.0 | +230.0s | 93 | - | - | +59:56.0 | +653.0s | 30 | 7 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1615 | Èric Izquierdo Sais | 90.0 | +20:12.0 | +314.0s | 119 | - | - | +59:30.0 | +627.0s | 27 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5454 | Jonatan Berrocal Lopez | 91.0 | +19:31.0 | +273.0s | 104 | - | - | +60:43.0 | +700.0s | 32 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2356 | ABEL HERNANDEZ QUESADA | 92.0 | +20:10.0 | +312.0s | 117 | - | - | +59:41.0 | +638.0s | 28 | 5 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3887 | RICARDO VALENZUELA Cruz | 93.0 | +19:22.0 | +264.0s | 103 | - | - | +61:01.0 | +718.0s | 34 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1535 | MIGUEL ANGEL MORENO | 94.0 | +19:41.0 | +283.0s | 107 | - | - | +61:13.0 | +730.0s | 35 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 659 | Raúl Caparrós Polo | 95.0 | +16:51.0 | +113.0s | 54 | - | - | +62:22.0 | +799.0s | 39 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2742 | ROGER PAGES BARGALLO | 96.0 | +19:37.0 | +279.0s | 106 | - | - | +61:44.0 | +761.0s | 36 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3658 | JOSE LUIS MARTINEZ AINOZA | 97.0 | +20:00.0 | +302.0s | 110 | - | - | +60:57.0 | +714.0s | 33 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 457 | AMAND Redondo Brunet | 98.0 | +20:26.0 | +328.0s | 122 | - | - | +61:53.0 | +770.0s | 37 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2323 | JUAN ALONSO FERNÁNDEZ | 99.0 | +18:29.0 | +211.0s | 90 | - | - | +61:57.0 | +774.0s | 38 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 105 | MARC SALA MARTINEZ | 100.0 | +20:09.0 | +311.0s | 115 | - | - | +62:23.0 | +800.0s | 39 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2297 | ORIOL BARRACHINA MASIP | 101.0 | +19:21.0 | +263.0s | 102 | - | - | +62:56.0 | +833.0s | 42 | 4 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 252 | SWEN GEERTS | 102.0 | +19:16.0 | +258.0s | 99 | - | - | +63:08.0 | +845.0s | 43 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 394 | JAVIER CHACÓN CERDÀ | 103.0 | +19:50.0 | +292.0s | 109 | - | - | +62:40.0 | +817.0s | 41 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2804 | Vicente Blasco Luz | 104.0 | +19:04.0 | +246.0s | 98 | - | - | +62:54.0 | +831.0s | 42 | 4 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 231 | ALEJANDRO DE LAMO PAYÁ | 105.0 | +20:14.0 | +316.0s | 121 | - | - | +63:01.0 | +838.0s | 42 | 4 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 960 | Lluís Pons I Casals | 106.0 | +20:51.0 | +353.0s | 125 | - | - | +63:48.0 | +885.0s | 46 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 295 | GUILLERMO MARTÍN | 107.0 | +20:07.0 | +309.0s | 114 | - | - | +63:39.0 | +876.0s | 45 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3463 | Miguel Castillo Quesada | 108.0 | +20:32.0 | +334.0s | 123 | - | - | +63:47.0 | +884.0s | 46 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3217 | JONATAN ALCARAZ CLUA | 109.0 | +20:09.0 | +311.0s | 115 | - | - | +63:52.0 | +889.0s | 47 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1706 | Marc Rodriguez Palet | 110.0 | +21:09.0 | +371.0s | 132 | - | - | +64:00.0 | +897.0s | 48 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2215 | Marc Lopez Cobero | 111.0 | +19:41.0 | +283.0s | 107 | - | - | +65:33.0 | +990.0s | 54 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5427 | Nicolas Fricou | 112.0 | +20:52.0 | +354.0s | 126 | - | - | +65:16.0 | +973.0s | 52 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 798 | Albert Thierri Tatje Masramon | 113.0 | +21:06.0 | +368.0s | 129 | - | - | +65:14.0 | +971.0s | 52 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 996 | Santi Ribot Terricabras | 114.0 | +21:05.0 | +367.0s | 128 | - | - | +65:00.0 | +957.0s | 50 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 559 | Ricardo Monasterio Vives | 115.0 | +21:06.0 | +368.0s | 129 | - | - | +65:10.0 | +967.0s | 51 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1159 | Miguel Angel Martinez Alfonso | 116.0 | +21:12.0 | +374.0s | 134 | - | - | +65:34.0 | +991.0s | 54 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 557 | ALBERTO PUYAL MASGORET | 117.0 | +21:11.0 | +373.0s | 133 | - | - | +65:25.0 | +982.0s | 53 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1479 | DANIEL ALARCON Vila | 118.0 | +21:03.0 | +365.0s | 127 | - | - | +66:37.0 | +1054.0s | 57 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 242 | Sergi Ernest Gonalons Olives | 119.0 | +22:03.0 | +425.0s | 141 | - | - | +66:17.0 | +1034.0s | 56 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 5353 | Francesc Xavier Subirana Salabert | 120.0 | +23:01.0 | +483.0s | 145 | - | - | +67:02.0 | +1079.0s | 58 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 1168 | Mariano MENDEZ CABRAS | 121.0 | +21:29.0 | +391.0s | 137 | - | - | +68:37.0 | +1174.0s | 59 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2157 | JOSE DAVID FERNANDEZ MARTINEZ | 122.0 | +21:26.0 | +388.0s | 136 | - | - | +69:26.0 | +1223.0s | 61 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3100 | Juan De Gispert Ucha | 123.0 | +20:13.0 | +315.0s | 120 | - | - | +70:29.0 | +1286.0s | 64 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2837 | ALBERT ESTEVE ESTEVE | 124.0 | +22:07.0 | +429.0s | 142 | - | - | +70:26.0 | +1283.0s | 64 | 2 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2302 | Francesc Ortega Granado | 125.0 | +21:44.0 | +406.0s | 139 | - | - | +69:49.0 | +1246.0s | 62 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 4961 | Antonio Linares Torres | 126.0 | +22:30.0 | +452.0s | 143 | - | - | +71:01.0 | +1318.0s | 65 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 978 | Pascual Collado Valdes | 127.0 | +22:49.0 | +471.0s | 144 | - | - | +71:26.0 | +1343.0s | 66 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 2820 | VÍCTOR GASTO BARTLETT | 128.0 | +23:14.0 | +496.0s | 146 | - | - | +75:01.0 | +1558.0s | 69 | 3 | Pelotón | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 984 | JOSÉ COLOMÉ Somoza | 129.0 | +26:38.0 | +700.0s | 150 | - | - | +80:34.0 | +1891.0s | 70 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 964 | MANUEL CEBADOR PASCUAL | 130.0 | +30:06.0 | +908.0s | 151 | - | - | +90:37.0 | +2494.0s | 71 | 1 | Solitario | - | - | - | +0.0s | 0 |
| 3362 | ELENA SANSIÑENA IRIBARREN | - | +17:02.0 | DNF | 57 | - | - | +55:51.0 | DNF | 16 | 2 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 2317 | Juan Jose Ruiz Garcia | - | +17:36.0 | DNF | 78 | - | - | +55:37.0 | DNF | 14 | 5 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 4234 | VICENÇ GIRALT BERENGUER | - | +17:04.0 | DNF | 59 | - | - | +57:48.0 | DNF | 22 | 1 | Solitario | - | - | - | DNF | 0 |
| 1387 | David Mendes Mercado | - | +18:23.0 | DNF | 86 | - | - | +58:58.0 | DNF | 24 | 2 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 278 | Luis Gonzalez Lopez | - | +16:46.0 | DNF | 52 | - | - | +59:42.0 | DNF | 28 | 5 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 1704 | Francisco Javier Garcés Blanco | - | +18:00.0 | DNF | 80 | - | - | +59:34.0 | DNF | 27 | 5 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 2359 | EDGAR TENDERO CORREDOR | - | +19:19.0 | DNF | 101 | - | - | +59:34.0 | DNF | 27 | 5 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 271 | Laia Julià Gil | - | +17:20.0 | DNF | 68 | - | - | +62:29.0 | DNF | 40 | 2 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 280 | NATXO ANGULO ERCILLA | - | +17:25.0 | DNF | 69 | - | - | +62:31.0 | DNF | 40 | 2 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 4949 | ELISA JOUBERT Borrás | - | +19:31.0 | DNF | 104 | - | - | +61:02.0 | DNF | 34 | 2 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 3197 | PETER LIEBMANN | - | +20:06.0 | DNF | 113 | - | - | +62:58.0 | DNF | 42 | 4 | Pelotón | - | - | - | DNF | 0 |
| 6125 | CARLOS VIVES GASENI | - | +20:36.0 | DNF | 124 | - | - | +63:30.0 | DNF | 44 | 1 | Solitario | - | - | - | DNF | 0 |
| 2216 | ELOI CREUS MAS | - | +21:44.0 | DNF | 139 | - | - | +64:55.0 | DNF | 49 | 1 | Solitario | - | - | - | DNF | 0 |
| 2180 | JORDI RUBIO RUIZ | - | +20:04.0 | DNF | 112 | - | - | +65:42.0 | DNF | 55 | 1 | Solitario | - | - | - | DNF | 0 |
| 1503 | ANTONIO JOSÉ SABORIDO PÉREZ | - | +21:20.0 | DNF | 135 | - | - | +68:41.0 | DNF | 60 | 1 | Solitario | - | - | - | DNF | 0 |
| 279 | LORENA ALVAREZ BERBEL | - | +20:01.0 | DNF | 111 | - | - | +70:08.0 | DNF | 63 | 1 | Solitario | - | - | - | DNF | 0 |
