🏁 PRN - DU IX Duatlón Urbano de Ciudad Real 25 - GGEE MASCULINO

📅 2025-04-12 | 📍 Ciudad Real, Ciudad Real

Informe generado el 06/10/2025 09:13:21

📋 Información del Evento

🏆 Evento: PRN - DU IX Duatlón Urbano de Ciudad Real 25
📅 Fecha: 2025-04-12
📍 Ubicación: Ciudad Real, Ciudad Real
🏃 Modalidad: Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: CLM
📊 Categorías: 2
🏷️ Etiquetas: RK-IND-DU,PRN
115
Atletas Totales
115
Atletas Finishers
16
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
501 Andrés Hilario Morales 1.0 +15:50.0 +170.0s 2.0 +1:06.0 ★★★★★ +48:07.0 Líder 1.0 1.0 Solitario +2:32.0 +58:20.0 Líder 0
502 Josep Gomez Sarria 2.0 +16:17.0 +197.0s 3.0 +1:06.0 ★★★★★ +49:57.0 +110.0s 2.0 1.0 Solitario +1:29.0 ★★★★★ +59:24.0 +64.0s 0
506 Ismael Garcia Marquez 3.0 +16:17.0 +197.0s 3.0 +1:08.0 ★★★★★ +50:01.0 +114.0s 3.0 1.0 Solitario +1:31.0 ★★★★★ +59:40.0 +80.0s 0
507 Mark Stephen Tanner 4.0 +16:57.0 +237.0s 5.0 +1:12.0 ★★★★★ +50:16.0 +129.0s 4.0 8.0 Pelotón +1:31.0 ★★★★★ +59:48.0 +88.0s 2
582 DAVID TOVAR FERNÁNDEZ 5.0 +17:24.0 +264.0s 11.0 +1:06.0 ★★★★★ +50:14.0 +127.0s 4.0 8.0 Pelotón +1:32.0 ★★★★★ +59:49.0 +89.0s -1
510 Francisco Romero Alhambra 6.0 +17:20.0 +260.0s 9.0 +1:06.0 ★★★★★ +50:19.0 +132.0s 4.0 8.0 Pelotón +1:38.0 ★★★★★ +59:58.0 +98.0s 2
503 Alberto Gonzalez Gil 7.0 +17:08.0 +248.0s 6.0 +1:07.0 ★★★★★ +50:19.0 +132.0s 4.0 8.0 Pelotón +1:36.0 ★★★★★ +60:02.0 +102.0s 2
515 RODRIGO PRADAS MERCHANTE 8.0 +17:11.0 +251.0s 7.0 +1:13.0 ★★★★★ +50:18.0 +131.0s 4.0 8.0 Pelotón +1:37.0 ★★★★★ +60:05.0 +105.0s -1
512 Francisco Ruiz Romero 9.0 +17:20.0 +260.0s 9.0 +1:10.0 ★★★★★ +50:20.0 +133.0s 4.0 8.0 Pelotón +1:34.0 ★★★★★ +60:07.0 +107.0s 2
581 Fernando Barroso Gonzalez 10.0 +17:25.0 +265.0s 12.0 +1:09.0 ★★★★★ +50:15.0 +128.0s 4.0 8.0 Pelotón +1:32.0 ★★★★★ +60:10.0 +110.0s -5
534 Borja Giner Aznar 11.0 +17:19.0 +259.0s 8.0 +1:09.0 ★★★★★ +50:19.0 +132.0s 4.0 8.0 Pelotón +1:34.0 ★★★★★ +60:19.0 +119.0s -1
505 Abraham Serrano Carrasco 12.0 +18:27.0 +327.0s 23.0 +1:10.0 ★★★★★ +51:36.0 +209.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:36.0 ★★★★★ +61:48.0 +208.0s 1
553 Miguel Mera Laguna 13.0 +17:31.0 +271.0s 13.0 +1:08.0 ★★★★★ +51:39.0 +212.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:40.0 ★★★★★ +62:03.0 +223.0s 1
532 Martin Gonzalvo Hernandez 14.0 +18:14.0 +314.0s 22.0 +1:11.0 ★★★★★ +51:41.0 +214.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:36.0 ★★★★★ +62:01.0 +221.0s 1
509 Javier Cerrillo Martínez 15.0 +17:31.0 +271.0s 13.0 +1:05.0 ★★★★★ +50:28.0 +141.0s 5.0 1.0 Solitario +2:36.0 +62:14.0 +234.0s -3
539 Arturo Tonda Ariza 16.0 +17:50.0 +290.0s 17.0 +1:18.0 ★★★★★ +51:44.0 +217.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:43.0 ★★★★ +62:18.0 +238.0s 0
520 Sergio Bonilla Zorita 17.0 +17:56.0 +296.0s 18.0 +1:18.0 ★★★★★ +51:44.0 +217.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:48.0 ★★★ +62:44.0 +264.0s 0
522 MATEO TISCAR MARTINEZ 18.0 +18:44.0 +344.0s 26.0 +1:20.0 ★★★★★ +52:52.0 +285.0s 8.0 1.0 Solitario +1:54.0 +63:44.0 +324.0s 1
513 Jesus Yepes Jimenez Tajuelo 19.0 +18:13.0 +313.0s 21.0 +1:16.0 ★★★★★ +53:39.0 +332.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:38.0 ★★★★★ +63:56.0 +336.0s 5
527 Pablo Beneytez Arderiu 20.0 +17:36.0 +276.0s 15.0 +1:27.0 ★★★ +52:38.0 +271.0s 7.0 1.0 Solitario +2:22.0 +63:59.0 +339.0s -2
580 Jose Martin Perez 21.0 +18:45.0 +345.0s 28.0 +1:14.0 ★★★★★ +53:39.0 +332.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:43.0 ★★★★ +64:07.0 +347.0s 4
585 Jose Vicente Lopez Cabrera 22.0 +18:27.0 +327.0s 23.0 +1:32.0 ★★ +53:31.0 +324.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:39.0 ★★★★★ +64:13.0 +353.0s -2
576 Pablo Perez Matas 23.0 +18:44.0 +344.0s 26.0 +1:15.0 ★★★★★ +53:35.0 +328.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:46.0 ★★★ +64:18.0 +358.0s -1
564 Carlos Dionisio Casado Bellón 24.0 +17:59.0 +299.0s 20.0 +1:18.0 ★★★★★ +53:42.0 +335.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:46.0 ★★★ +64:20.0 +360.0s 6
543 Alex Zafrilla Pelach 25.0 +18:30.0 +330.0s 25.0 +1:27.0 ★★★ +53:44.0 +337.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:55.0 +64:23.0 +363.0s 6
573 Ángel Herencia Carramolino 26.0 +17:40.0 +280.0s 16.0 +2:13.0 +53:42.0 +335.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:53.0 +64:26.0 +366.0s 3
588 Jordi Vidal Moncunill 27.0 +19:02.0 +362.0s 33.0 +1:15.0 ★★★★★ +53:38.0 +331.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:44.0 ★★★ +64:31.0 +371.0s -4
554 TOMAS PRADA MAROÑO 28.0 +17:58.0 +298.0s 19.0 +1:19.0 ★★★★★ +53:40.0 +333.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:50.0 ★★ +64:36.0 +376.0s -1
508 Gerard Bailach Sandiego 29.0 +19:42.0 +402.0s 50.0 +1:11.0 ★★★★★ +54:23.0 +376.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:46.0 ★★★ +64:45.0 +385.0s 3
636 Jose Luis Lozano Perez 30.0 +19:00.0 +360.0s 31.0 +1:22.0 ★★★★★ +53:33.0 +326.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:45.0 ★★★ +64:48.0 +388.0s -9
571 Juan Carlos Rojas Sanchez 31.0 +19:01.0 +361.0s 32.0 +1:19.0 ★★★★★ +53:39.0 +332.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:53.0 +64:51.0 +391.0s -5
601 Edelmiro Porto Blanco 32.0 +19:12.0 +372.0s 35.0 +1:23.0 ★★★★★ +53:42.0 +335.0s 9.0 12.0 Pelotón +1:58.0 +65:07.0 +407.0s -4
531 JUAN CARLOS CABELLOS TOLEDO 33.0 +19:38.0 +398.0s 47.0 +1:24.0 ★★★★ +54:33.0 +386.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:43.0 ★★★★ +65:09.0 +409.0s 9
627 Vicente Marti Montañana 34.0 +19:41.0 +401.0s 49.0 +1:27.0 ★★★ +54:24.0 +377.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:45.0 ★★★ +65:08.0 +408.0s -1
629 Antonio Pascual Font Tomas 35.0 +19:42.0 +402.0s 50.0 +1:26.0 ★★★ +54:25.0 +378.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:44.0 ★★★ +65:11.0 +411.0s 0
583 Jordi Jorda Sorolla 36.0 +19:56.0 +416.0s 54.0 +1:14.0 ★★★★★ +54:24.0 +377.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:44.0 ★★★ +65:21.0 +421.0s -2
529 DANIEL CARRILLO FERNANDEZ 37.0 +18:48.0 +348.0s 29.0 +1:23.0 ★★★★★ +54:30.0 +383.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:45.0 ★★★ +65:21.0 +421.0s 3
567 David Jiménez Muñoz 38.0 +19:36.0 +396.0s 44.0 +1:23.0 ★★★★★ +54:27.0 +380.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:47.0 ★★★ +65:23.0 +423.0s -1
565 Luis Miguel Caba Paton 39.0 +19:30.0 +390.0s 40.0 +1:20.0 ★★★★★ +54:27.0 +380.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:47.0 ★★★ +65:36.0 +436.0s -3
617 Luis Fernando Flores Martin 40.0 +19:20.0 +380.0s 36.0 +1:27.0 ★★★ +54:32.0 +385.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:48.0 ★★★ +65:41.0 +441.0s 1
535 Alvaro Martin Ruiz 41.0 +19:50.0 +410.0s 52.0 +1:23.0 ★★★★★ +54:34.0 +387.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:45.0 ★★★ +65:44.0 +444.0s 4
587 Damian Borja Bautista Gonzalves 42.0 +19:33.0 +393.0s 42.0 +1:17.0 ★★★★★ +54:29.0 +382.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:54.0 +65:48.0 +448.0s -3
528 Miguel Angel Alonso Garcia 43.0 +19:58.0 +418.0s 55.0 +1:20.0 ★★★★★ +54:34.0 +387.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:47.0 ★★★ +65:52.0 +452.0s 0
542 Gonzalo Escrivá Martínez De Aragón 44.0 +19:26.0 +386.0s 39.0 +1:25.0 ★★★ +54:28.0 +381.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:49.0 ★★★ +65:55.0 +455.0s -6
511 Javier Tapiador Caballero 45.0 +19:33.0 +393.0s 42.0 +1:17.0 ★★★★★ +54:34.0 +387.0s 10.0 14.0 Pelotón +1:47.0 ★★★ +66:02.0 +462.0s -1
696 JOSE DAVID ESPINOSA MONTEJANO 46.0 +19:23.0 +383.0s 37.0 +1:36.0 +54:41.0 +394.0s 11.0 3.0 Pelotón +1:57.0 +66:14.0 +474.0s 1
575 Jose Luis Ruiz Valentin 47.0 +19:39.0 +399.0s 48.0 +1:27.0 ★★★ +54:39.0 +392.0s 11.0 3.0 Pelotón +2:04.0 +66:26.0 +486.0s -1
591 Jesus Manuel Monzon Montero 48.0 +19:37.0 +397.0s 46.0 +1:21.0 ★★★★★ +54:44.0 +397.0s 11.0 3.0 Pelotón +2:11.0 +66:32.0 +492.0s 0
541 Daniel De La Cruz Casado 49.0 +19:24.0 +384.0s 38.0 +1:19.0 ★★★★★ +55:48.0 +461.0s 12.0 1.0 Solitario +2:00.0 +67:26.0 +546.0s 0
533 MANUEL MOLINA SERRANO DE LA CRUZ 50.0 +19:36.0 +396.0s 44.0 +1:34.0 +56:09.0 +482.0s 14.0 3.0 Pelotón +1:50.0 ★★ +67:24.0 +544.0s 5
568 Félix Exojo Sánchez-Cruzado 51.0 +20:01.0 +421.0s 56.0 +1:25.0 ★★★ +56:03.0 +476.0s 13.0 4.0 Pelotón +1:57.0 +67:28.0 +548.0s 2
579 Angel Argumanez Garcia 52.0 +18:54.0 +354.0s 30.0 +1:37.0 +56:15.0 +488.0s 15.0 1.0 Solitario +2:08.0 +67:33.0 +553.0s 5
596 David Sanchez Jimenez 53.0 +19:31.0 +391.0s 41.0 +1:40.0 +56:07.0 +480.0s 14.0 3.0 Pelotón +2:00.0 +67:37.0 +557.0s 1
530 Ruben Roman Ruiz 54.0 +20:17.0 +437.0s 60.0 +1:24.0 ★★★★ +56:02.0 +475.0s 13.0 4.0 Pelotón +1:57.0 +67:40.0 +560.0s -3
544 ISRAEL ESCRIBANO CASTILLO 55.0 +20:06.0 +426.0s 57.0 +1:23.0 ★★★★★ +56:00.0 +473.0s 13.0 4.0 Pelotón +1:52.0 +67:48.0 +568.0s -5
595 David De Diego Del Rio 56.0 +20:17.0 +437.0s 60.0 +1:21.0 ★★★★★ +56:09.0 +482.0s 14.0 3.0 Pelotón +2:00.0 +67:55.0 +575.0s 0
555 Carlos Jesus Leon Jimenez 57.0 +19:51.0 +411.0s 53.0 +1:24.0 ★★★★ +56:03.0 +476.0s 13.0 4.0 Pelotón +1:48.0 ★★★ +68:08.0 +588.0s -5
584 Jesus Muñoz Rodriguez 58.0 +20:29.0 +449.0s 65.0 +1:26.0 ★★★ +57:23.0 +556.0s 16.0 1.0 Solitario +1:42.0 ★★★★★ +68:46.0 +626.0s 0
523 JESUS PALAZUELO ROMERO 59.0 +20:28.0 +448.0s 64.0 +1:31.0 ★★ +57:32.0 +565.0s 17.0 12.0 Pelotón +1:54.0 +69:14.0 +654.0s 2
574 Juan Antonio Patiño Fernandez 60.0 +20:24.0 +444.0s 62.0 +1:38.0 +57:33.0 +566.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:08.0 +69:15.0 +655.0s 2
626 Francisco Javier Lopez Ortells 61.0 +20:42.0 +462.0s 68.0 +1:27.0 ★★★ +57:31.0 +564.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:03.0 +69:20.0 +660.0s -2
589 Sergio Luque Yubero 62.0 +20:45.0 +465.0s 69.0 +1:46.0 +57:36.0 +569.0s 17.0 12.0 Pelotón +1:58.0 +69:23.0 +663.0s 5
594 EMILIO SÁNCHEZ GARCIA-CASARRUBIOS 63.0 +20:26.0 +446.0s 63.0 +1:25.0 ★★★ +57:36.0 +569.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:17.0 +69:31.0 +671.0s 3
525 Pablo José Caramés Fernández 64.0 +20:45.0 +465.0s 69.0 +1:27.0 ★★★ +57:37.0 +570.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:02.0 +69:37.0 +677.0s 5
572 Jesus Huertas Olmedo 65.0 +20:34.0 +454.0s 67.0 +1:42.0 +57:37.0 +570.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:15.0 +69:54.0 +694.0s 5
637 Juan Antonio Cuesta Torrus 66.0 +21:04.0 +484.0s 72.0 +1:26.0 ★★★ +57:37.0 +570.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:11.0 +70:20.0 +720.0s 2
562 ENRIQUE HERRERO HERNANDEZ 67.0 +21:16.0 +496.0s 74.0 +1:33.0 +57:34.0 +567.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:24.0 +70:46.0 +746.0s -3
561 FRUCTUOSO ALAÑON FERNANDEZ 68.0 +21:21.0 +501.0s 77.0 +1:33.0 +57:34.0 +567.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:19.0 +70:45.0 +745.0s -5
558 Manuel Del Castillo Acuña 69.0 +21:22.0 +502.0s 78.0 +1:32.0 ★★ +57:34.0 +567.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:29.0 +70:48.0 +748.0s -4
526 David Ruiz González 70.0 +20:47.0 +467.0s 71.0 +1:29.0 ★★★ +57:31.0 +564.0s 17.0 12.0 Pelotón +2:14.0 +70:51.0 +751.0s -10
600 ÁNGEL HERNÁNDEZ REDONDO 71.0 +20:08.0 +428.0s 58.0 +1:31.0 ★★ +59:34.0 +687.0s 20.0 1.0 Solitario +1:46.0 ★★★ +71:08.0 +768.0s 4
598 Pablo Falquina Espinosa 72.0 +21:16.0 +496.0s 74.0 +1:27.0 ★★★ +59:23.0 +676.0s 19.0 3.0 Pelotón +1:59.0 +71:30.0 +790.0s 0
524 RODRIGO SANZ SALAZAR 73.0 +20:13.0 +433.0s 59.0 +1:49.0 +59:24.0 +677.0s 19.0 3.0 Pelotón +2:14.0 +71:56.0 +816.0s 1
602 Rafael Ferrer Saez 74.0 +21:49.0 +529.0s 81.0 +1:34.0 +59:23.0 +676.0s 19.0 3.0 Pelotón +2:04.0 +72:15.0 +835.0s -1
618 Enrique Martin Teresa 75.0 +21:22.0 +502.0s 78.0 +1:32.0 ★★ +60:23.0 +736.0s 22.0 7.0 Pelotón +2:00.0 +72:24.0 +844.0s 7
590 Juan Antonio Hernandez Roldan 76.0 +20:30.0 +450.0s 66.0 +1:26.0 ★★★ +59:51.0 +704.0s 21.0 1.0 Solitario +2:08.0 +72:28.0 +848.0s 0
551 Sergio Gris Rodríguez 77.0 +21:10.0 +490.0s 73.0 +1:40.0 +59:11.0 +664.0s 18.0 1.0 Solitario +2:05.0 +72:57.0 +877.0s -6
538 ROBERTO GARCIA RAYO SANCHEZ BERMEJO 78.0 +21:57.0 +537.0s 82.0 +1:49.0 +60:19.0 +732.0s 22.0 7.0 Pelotón +2:19.0 +73:00.0 +880.0s 0
633 Fernando Escribano Santos 79.0 +22:16.0 +556.0s 86.0 +1:39.0 +60:21.0 +734.0s 22.0 7.0 Pelotón +2:12.0 +73:03.0 +883.0s 0
578 Tomás Jiménez Mayenco 80.0 +22:06.0 +546.0s 84.0 +1:44.0 +60:17.0 +730.0s 22.0 7.0 Pelotón +2:04.0 +73:30.0 +910.0s -3
639 Jaime Turrion Sanchez 81.0 +22:12.0 +552.0s 85.0 +1:49.0 +60:21.0 +734.0s 22.0 7.0 Pelotón +2:23.0 +73:36.0 +916.0s -1
599 Jose Villafranca Holguin 82.0 +22:03.0 +543.0s 83.0 +1:49.0 +60:25.0 +738.0s 22.0 7.0 Pelotón +2:24.0 +73:48.0 +928.0s 1
623 José María García Bonillo 83.0 +22:41.0 +581.0s 96.0 +1:40.0 +61:35.0 +808.0s 25.0 2.0 Pelotón +2:00.0 +74:03.0 +943.0s 4
566 Cristino Navas Jimenez 84.0 +22:33.0 +573.0s 91.0 +1:38.0 +60:23.0 +736.0s 22.0 7.0 Pelotón +2:31.0 +74:06.0 +946.0s -3
552 Javier Martin Torres 85.0 +21:17.0 +497.0s 76.0 +1:43.0 +60:31.0 +744.0s 23.0 1.0 Solitario +2:02.0 +74:47.0 +987.0s -1
597 Enrique Rodriguez Rodriguez 86.0 +22:38.0 +578.0s 93.0 +1:46.0 +61:44.0 +817.0s 26.0 2.0 Pelotón +2:23.0 +74:59.0 +999.0s 3
519 Jose Luis Gonzalez Dorado 87.0 +22:28.0 +568.0s 89.0 +1:38.0 +61:41.0 +814.0s 26.0 2.0 Pelotón +2:19.0 +75:19.0 +1019.0s 1
592 JORGE DIZ MEDELA 88.0 +22:38.0 +578.0s 93.0 +1:39.0 +61:33.0 +806.0s 25.0 2.0 Pelotón +2:05.0 +75:29.0 +1029.0s -2
620 Jose Angel Benito Gil 89.0 +22:34.0 +574.0s 92.0 +1:51.0 +62:01.0 +834.0s 27.0 1.0 Solitario +2:09.0 +75:37.0 +1037.0s 1
632 Julian Llorente Martinez 90.0 +22:18.0 +558.0s 87.0 +1:37.0 +61:29.0 +802.0s 24.0 1.0 Solitario +2:28.0 +75:43.0 +1043.0s -5
615 Joaquin Pacheco Rodriguez 91.0 +23:20.0 +620.0s 101.0 +2:06.0 +62:08.0 +841.0s 28.0 1.0 Solitario +2:33.0 +75:57.0 +1057.0s 0
517 GUILLERMO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LA BLANCA 92.0 +23:47.0 +647.0s 106.0 +1:54.0 +62:38.0 +871.0s 29.0 1.0 Solitario +2:24.0 +76:27.0 +1087.0s 0
630 PAU IVARS LAZARO 93.0 +22:31.0 +571.0s 90.0 +1:50.0 +62:50.0 +883.0s 30.0 1.0 Solitario +2:27.0 +76:56.0 +1116.0s 0
649 Vicente Lebrón Patón 94.0 +22:40.0 +580.0s 95.0 +2:02.0 +63:17.0 +910.0s 31.0 1.0 Solitario +2:26.0 +76:57.0 +1117.0s 0
648 Luciano Martinez Almodovar 95.0 +23:36.0 +636.0s 103.0 +1:50.0 +63:34.0 +927.0s 32.0 6.0 Pelotón +2:14.0 +77:06.0 +1126.0s 1
614 GUSTAVO RUIZ SANCHEZ DE LA NIETA 96.0 +22:19.0 +559.0s 88.0 +1:38.0 +63:37.0 +930.0s 32.0 6.0 Pelotón +2:38.0 +77:23.0 +1143.0s 2
650 Jose Humberto Gallidoro Del Monte 97.0 +23:55.0 +655.0s 107.0 +1:45.0 +63:35.0 +928.0s 32.0 6.0 Pelotón +2:20.0 +77:26.0 +1146.0s 0
619 Ruben Marcos Fernandez 98.0 +24:02.0 +662.0s 108.0 +1:48.0 +63:32.0 +925.0s 32.0 6.0 Pelotón +2:17.0 +77:41.0 +1161.0s -3
521 Cesar Rodrigo Becerra 99.0 +21:26.0 +506.0s 80.0 +1:50.0 +63:42.0 +935.0s 32.0 6.0 Pelotón +2:32.0 +77:52.0 +1172.0s 1
518 Bartolomé Arcas Gámez 100.0 +23:36.0 +636.0s 103.0 +2:04.0 +63:39.0 +932.0s 32.0 6.0 Pelotón +2:38.0 +78:21.0 +1201.0s -1
540 Miguel Ángel García Vadillo 101.0 +22:50.0 +590.0s 98.0 +1:42.0 +64:56.0 +1009.0s 33.0 1.0 Solitario +2:08.0 +78:41.0 +1221.0s 0
560 CARLOS MOLINA GONZALEZ 102.0 +23:41.0 +641.0s 105.0 +2:09.0 +65:57.0 +1070.0s 35.0 1.0 Solitario +2:26.0 +79:26.0 +1266.0s 1
569 Alberto Del Mazo Corrochano 103.0 +24:49.0 +709.0s 110.0 +1:51.0 +65:07.0 +1020.0s 34.0 1.0 Solitario +2:30.0 +79:51.0 +1291.0s -1
631 Jose Enrique Llorente Martinez 104.0 +23:12.0 +612.0s 100.0 +1:40.0 +66:28.0 +1101.0s 36.0 1.0 Solitario +2:19.0 +80:21.0 +1321.0s 0
593 Ruben Muñoz Serrano 105.0 +24:41.0 +701.0s 109.0 +1:53.0 +66:50.0 +1123.0s 37.0 1.0 Solitario +2:24.0 +80:56.0 +1356.0s 0
516 Carlos Martin-Romo Navarrete 106.0 +22:54.0 +594.0s 99.0 +2:30.0 +67:35.0 +1168.0s 38.0 1.0 Solitario +2:45.0 +81:49.0 +1409.0s 0
537 IGNACIO MACÍAS LÓPEZ 107.0 +23:29.0 +629.0s 102.0 +1:59.0 +68:10.0 +1203.0s 39.0 1.0 Solitario +2:20.0 +82:44.0 +1464.0s 0
638 ALBERTO SAGASETA JIMÉNEZ 108.0 +22:41.0 +581.0s 96.0 +1:58.0 +68:57.0 +1250.0s 40.0 1.0 Solitario +2:23.0 +82:49.0 +1469.0s 0
570 Jesus Gregorio Muñoz 109.0 +24:58.0 +718.0s 111.0 +1:41.0 +69:55.0 +1308.0s 41.0 1.0 Solitario +2:28.0 +85:08.0 +1608.0s 0
628 Eduardo Senen Montagud Gonzalvo 110.0 +26:03.0 +783.0s 114.0 +1:53.0 +71:17.0 +1390.0s 42.0 1.0 Solitario +3:04.0 +87:51.0 +1771.0s 0
563 RODRIGO BASTANTE ASENSIO 111.0 +25:48.0 +768.0s 112.0 +2:30.0 +72:21.0 +1454.0s 43.0 1.0 Solitario +2:47.0 +88:30.0 +1810.0s 0
616 Manuel Corral Vinuesa 112.0 +29:13.0 +973.0s 115.0 +2:51.0 +78:11.0 +1804.0s 44.0 1.0 Solitario +3:31.0 +96:29.0 +2289.0s 0
640 Vicente Fort Montesinos 113.0 +25:48.0 +768.0s 112.0 +1:46.0 +83:36.0 +2129.0s 45.0 1.0 Solitario +2:41.0 +98:49.0 +2429.0s 0
603 Pablo Sanchis Kilders - +19:03.0 DNF 34.0 +1:19.0 ★★★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
621 Jose Ramon Abad Culebras - +13:00.0 DNF 1.0 +1:12.0 ★★★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
514 ANTONIO SEVILLA CANALES - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
536 Juan Bautista Exposito Sierra - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
559 IGNACIO RIAZA JIMENEZ - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
577 Andrés Romero Ortiz - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
586 Juan Barrios Gomez - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
613 JOSE ALFONSO CALDERÓN ELENA - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
622 Francisco Javier Ramirez Lara - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
624 Carlos Ruiz Carrasco - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
634 Fabio Bruno Paolillo - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
635 PEDRO SÁNCHEZ Canosa - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

👑 GRUPO 1 (1 atleta - LÍDER)
   Diferencia respecto al líder: Líder

   501. Andrés Hilario Morales              (Líder)

🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +110.0s

   502. Josep Gomez Sarria                  (+110.0s)

🚴 GRUPO 3 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +114.0s

   506. Ismael Garcia Marquez               (+114.0s)

🏆 GRUPO 4 (8 atletas)
   Gap interno: 6.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +127.0s - +133.0s

   582. DAVID TOVAR FERNÁNDEZ               (+127.0s)
   581. Fernando Barroso Gonzalez           (+128.0s)
   507. Mark Stephen Tanner                 (+129.0s)
   515. RODRIGO PRADAS MERCHANTE            (+131.0s)
   510. Francisco Romero Alhambra           (+132.0s)
   503. Alberto Gonzalez Gil                (+132.0s)
   534. Borja Giner Aznar                   (+132.0s)
   512. Francisco Ruiz Romero               (+133.0s)

🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +141.0s

   509. Javier Cerrillo Martínez            (+141.0s)

🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +209.0s

   505. Abraham Serrano Carrasco            (+209.0s)

🏆 GRUPO 7 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +212.0s - +214.0s

   553. Miguel Mera Laguna                  (+212.0s)
   532. Martin Gonzalvo Hernandez           (+214.0s)

🏆 GRUPO 8 (2 atletas)
   Gap interno: 0.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +217.0s - +217.0s

   539. Arturo Tonda Ariza                  (+217.0s)
   520. Sergio Bonilla Zorita               (+217.0s)

🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +271.0s

   527. Pablo Beneytez Arderiu              (+271.0s)

🚴 GRUPO 10 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +285.0s

   522. MATEO TISCAR MARTINEZ               (+285.0s)

🏆 GRUPO 11 (3 atletas)
   Gap interno: 4.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +324.0s - +328.0s

   585. Jose Vicente Lopez Cabrera          (+324.0s)
   636. Jose Luis Lozano Perez              (+326.0s)
   576. Pablo Perez Matas                   (+328.0s)

🏆 GRUPO 12 (9 atletas)
   Gap interno: 6.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +331.0s - +337.0s

   588. Jordi Vidal Moncunill               (+331.0s)
   513. Jesus Yepes Jimenez Tajuelo         (+332.0s)
   580. Jose Martin Perez                   (+332.0s)
   571. Juan Carlos Rojas Sanchez           (+332.0s)
   554. TOMAS PRADA MAROÑO                  (+333.0s)
   601. Edelmiro Porto Blanco               (+335.0s)
   573. Ángel Herencia Carramolino          (+335.0s)
   564. Carlos Dionisio Casado Bellón       (+335.0s)
   543. Alex Zafrilla Pelach                (+337.0s)

🏆 GRUPO 13 (14 atletas)
   Gap interno: 11.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +376.0s - +387.0s

