🏁 AUT - Campeonato de Andalucía de Duatlón - GGEE MASCULINO

📅 2025-03-16 | 📍 Sevilla, Sevilla

Informe generado el 06/10/2025 09:12:42

📋 Información del Evento

🏆 Evento: AUT - Campeonato de Andalucía de Duatlón
📅 Fecha: 2025-03-16
📍 Ubicación: Sevilla, Sevilla
🏃 Modalidad: Sprint
🎖️ Nivel: Autonómico
🏢 Organizador: AND
📊 Categorías: 2
🏷️ Etiquetas: RK-IND-DU,PRN
236
Atletas Totales
236
Atletas Finishers
8
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
1 Jesus Vela Vela 1.0 +15:33.0 Líder 1.0 - - +45:04.0 +1667.0s 7.0 2.0 Pelotón - - - Líder 0
2 Sergio Ortiz Velasco 2.0 +15:33.0 +0.0s 1.0 - - +45:06.0 +1669.0s 7.0 2.0 Pelotón - - - +0.0s 0
13 Ignacio Gonzalez Garcia 3.0 +15:34.0 +1.0s 3.0 - - +45:12.0 +1675.0s 8.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
61 JUAN ROBLES PEREZ 4.0 +15:59.0 +26.0s 7.0 - - +45:32.0 +1695.0s 9.0 8.0 Pelotón - - - +0.0s 0
7 Santiago Javier Muros Ramírez 5.0 +16:00.0 +27.0s 8.0 - - +45:35.0 +1698.0s 9.0 8.0 Pelotón - - - +0.0s 0
6 Pablo González Pérez 6.0 +16:30.0 +57.0s 21.0 - - +44:30.0 +1633.0s 6.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
4 Pablo Fernández Palma 7.0 +15:50.0 +17.0s 4.0 - - +45:34.0 +1697.0s 9.0 8.0 Pelotón - - - +0.0s 0
15 Rubén Vela Benitez 8.0 +15:55.0 +22.0s 6.0 - - +45:38.0 +1701.0s 9.0 8.0 Pelotón - - - +0.0s 0
8 Mario Gil Camacho 9.0 +16:00.0 +27.0s 8.0 - - +45:35.0 +1698.0s 9.0 8.0 Pelotón - - - +0.0s 0
74 Christian Villazala Carton 10.0 +15:50.0 +17.0s 4.0 - - +45:40.0 +1703.0s 9.0 8.0 Pelotón - - - +0.0s 0
5 Jose Manuel Orozco Quiñones 11.0 +16:13.0 +40.0s 12.0 - - +45:29.0 +1692.0s 9.0 8.0 Pelotón - - - +0.0s 0
3 Alfonso Bastos Garcia 12.0 +16:00.0 +27.0s 8.0 - - +45:36.0 +1699.0s 9.0 8.0 Pelotón - - - +0.0s 0
65 JOSÉ ANTONIO INFANTES GAGO 13.0 +16:17.0 +44.0s 14.0 - - +46:43.0 +1766.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
12 Angel Luis Barranco Neva 14.0 +16:26.0 +53.0s 16.0 - - +46:40.0 +1763.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
17 Enrique Rodríguez Abreu 15.0 +16:08.0 +35.0s 11.0 - - +46:42.0 +1765.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
34 Javier Olmo Carrion 16.0 +16:51.0 +78.0s 30.0 - - +46:44.0 +1767.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
10 Eduardo Escalante Gutierrez 17.0 +16:13.0 +40.0s 12.0 - - +46:50.0 +1773.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
109 Alejandro Campoy Lopez 18.0 +16:28.0 +55.0s 18.0 - - +46:38.0 +1761.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
57 David Sánchez Jiménez 19.0 +16:28.0 +55.0s 18.0 - - +46:49.0 +1772.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
16 Juan José Prieto Mora 20.0 +16:36.0 +63.0s 25.0 - - +46:38.0 +1761.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
107 Victoriano Raso Moreno 21.0 +17:04.0 +91.0s 37.0 - - +46:37.0 +1760.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
11 Samuel Gomez Gomez 22.0 +16:36.0 +63.0s 25.0 - - +46:53.0 +1776.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
18 Alejandro Alegria Perez 23.0 +16:57.0 +84.0s 35.0 - - +46:48.0 +1771.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
48 JUAN SERRANO PERDIGONES 24.0 +16:53.0 +80.0s 32.0 - - +46:54.0 +1777.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
114 Mario Frías Sánchez 25.0 +16:47.0 +74.0s 29.0 - - +46:54.0 +1777.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
30 Santiago Rousseau Cañadas 26.0 +16:32.0 +59.0s 22.0 - - +46:51.0 +1774.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
43 Abel Rodriguez Checa 27.0 +16:52.0 +79.0s 31.0 - - +46:55.0 +1778.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
38 ALONSO ZURRO SÁNCHEZ-COLOMER 28.0 +16:25.0 +52.0s 15.0 - - +46:58.0 +1781.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
23 Alejandro Castro García 29.0 +16:37.0 +64.0s 27.0 - - +46:48.0 +1771.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
171 Sergio Morales VALADES 30.0 +16:32.0 +59.0s 22.0 - - +46:59.0 +1782.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
37 Hugo Osuna Benavente 31.0 +16:55.0 +82.0s 33.0 - - +46:46.0 +1769.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
14 Sergio Lorenzo Prieto 32.0 +16:28.0 +55.0s 18.0 - - +46:48.0 +1771.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
20 Raúl Melgar Hidalgo 33.0 +16:34.0 +61.0s 24.0 - - +47:20.0 +1803.0s 11.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
33 JUAN LUIS LOPEZ Martinez 34.0 +16:46.0 +73.0s 28.0 - - +46:56.0 +1779.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
25 Juan Pablo Vera Aviles 35.0 +16:57.0 +84.0s 35.0 - - +46:49.0 +1772.0s 10.0 22.0 Pelotón - - - +0.0s 0
196 Daniel Aguirre Moreno 36.0 +17:06.0 +93.0s 38.0 - - +48:08.0 +1851.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
40 Nazzareno Rojas Medina 37.0 +17:22.0 +109.0s 40.0 - - +47:54.0 +1837.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
136 SERGIO SORIANO DIAZ 38.0 +17:35.0 +122.0s 49.0 - - +48:03.0 +1846.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
88 Franck Guenerie 39.0 +17:31.0 +118.0s 47.0 - - +47:56.0 +1839.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
138 Isaac Olmo Espejo 40.0 +17:22.0 +109.0s 40.0 - - +47:59.0 +1842.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
19 Juan Fernandez Trijueque 41.0 +17:23.0 +110.0s 42.0 - - +48:12.0 +1855.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
31 Alfonso Vargas Romero 42.0 +16:27.0 +54.0s 17.0 - - +47:27.0 +1810.0s 12.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
21 Pablo Roldan Ramirez 43.0 +16:55.0 +82.0s 33.0 - - +48:09.0 +1852.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
122 ASENSIO ROMERO CAMPOS 44.0 +17:25.0 +112.0s 45.0 - - +48:08.0 +1851.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
75 Pablo Francisco Cárdenas Caro 45.0 +18:00.0 +147.0s 64.0 - - +48:02.0 +1845.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
93 Fernand Christianus Cools 46.0 +18:18.0 +165.0s 70.0 - - +47:58.0 +1841.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
204 Rafael Moreno Martínez 47.0 +18:06.0 +153.0s 65.0 - - +47:54.0 +1837.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
150 Juan Alberto Labella Molina 48.0 +17:59.0 +146.0s 63.0 - - +48:06.0 +1849.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
137 Francisco Javier Macias Granado 49.0 +17:25.0 +112.0s 45.0 - - +48:06.0 +1849.0s 13.0 13.0 Pelotón - - - +0.0s 0
22 Alberto Soler Martin 50.0 +17:36.0 +123.0s 50.0 - - +49:32.0 +1935.0s 16.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
128 Fernando Quesada Peral 51.0 +17:52.0 +139.0s 56.0 - - +49:17.0 +1920.0s 15.0 2.0 Pelotón - - - +0.0s 0
203 JOSE ANTONIO GOMEZ ROMERO 52.0 +17:58.0 +145.0s 60.0 - - +49:15.0 +1918.0s 15.0 2.0 Pelotón - - - +0.0s 0
147 Jose Fernando Rodriguez Aragon 53.0 +17:37.0 +124.0s 52.0 - - +49:11.0 +1914.0s 14.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
58 F. Javier Medianero Nogués 54.0 +18:18.0 +165.0s 70.0 - - +50:00.0 +1963.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
91 JAMES PAUL KENNY 55.0 +18:06.0 +153.0s 65.0 - - +50:07.0 +1970.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
141 Jose Carlos Palma Campos 56.0 +17:37.0 +124.0s 52.0 - - +50:00.0 +1963.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
187 David Callejon Gonzalez 57.0 +17:52.0 +139.0s 56.0 - - +50:00.0 +1963.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
52 Javier Antonio GONZÁLEZ ALCÁNTARA 58.0 +17:49.0 +136.0s 54.0 - - +50:18.0 +1981.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
45 Juan Del Moral Martinez 59.0 +18:06.0 +153.0s 65.0 - - +50:08.0 +1971.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
51 Ramon Bartolome Letran 60.0 +17:24.0 +111.0s 43.0 - - +50:30.0 +1993.0s 21.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
214 CARLOS Linares Rojas 61.0 +18:48.0 +195.0s 89.0 - - +50:08.0 +1971.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
35 Iker Roca Pendón 62.0 +18:36.0 +183.0s 86.0 - - +50:12.0 +1975.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
190 Antonio Juan Gutierrez Bermudo 63.0 +18:50.0 +197.0s 91.0 - - +50:07.0 +1970.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
164 Jose Maria Corredera Garcia 64.0 +17:58.0 +145.0s 60.0 - - +49:55.0 +1958.0s 18.0 2.0 Pelotón - - - +0.0s 0
230 Antonio Roldan Dominguez 65.0 +18:19.0 +166.0s 72.0 - - +50:01.0 +1964.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
218 Daniel Moral Tamajón 66.0 +18:21.0 +168.0s 77.0 - - +50:04.0 +1967.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
151 Francisco Martinez Mellado 67.0 +18:32.0 +179.0s 81.0 - - +50:04.0 +1967.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
101 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ARAGON 68.0 +18:09.0 +156.0s 68.0 - - +50:06.0 +1969.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
90 Salvador Jiménez Sánchez 69.0 +17:55.0 +142.0s 59.0 - - +50:15.0 +1978.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
163 Joaquin Espina Zambrano 70.0 +18:20.0 +167.0s 75.0 - - +50:07.0 +1970.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
161 Hector Cantos Diaz 71.0 +18:21.0 +168.0s 77.0 - - +50:12.0 +1975.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
47 Rafael Cabrera Roldán 72.0 +18:20.0 +167.0s 75.0 - - +50:16.0 +1979.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
28 ADRIAN PANIAGUA Muñoz 73.0 +18:34.0 +181.0s 84.0 - - +49:53.0 +1956.0s 18.0 2.0 Pelotón - - - +0.0s 0
156 Juan Ramon Molina Aguilera 74.0 +18:49.0 +196.0s 90.0 - - +50:01.0 +1964.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
153 José Manuel Morato Gutiérrez 75.0 +18:19.0 +166.0s 72.0 - - +50:09.0 +1972.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
27 Alejandro Fernandez Esteban 76.0 +17:58.0 +145.0s 60.0 - - +50:07.0 +1970.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
117 Manuel Sanchez Fernandez 77.0 +18:19.0 +166.0s 72.0 - - +50:36.0 +1999.0s 21.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
80 Alberto Doval Ramirez 78.0 +18:44.0 +191.0s 87.0 - - +50:22.0 +1985.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
103 ANTONIO LUIS PINEDA BEJAR 79.0 +18:14.0 +161.0s 69.0 - - +50:16.0 +1979.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
66 Antonio Jesus Diaz Moreno 80.0 +18:27.0 +174.0s 79.0 - - +50:21.0 +1984.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
104 RUBEN QUINTERO HURTADO 81.0 +17:32.0 +119.0s 48.0 - - +50:10.0 +1973.0s 19.0 24.0 Pelotón - - - +0.0s 0
41 DANIEL ALEXIS JURADO ORTIZ 82.0 +17:49.0 +136.0s 54.0 - - +50:26.0 +1989.0s 20.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
42 Juan Diego Leyton Gil 83.0 +18:33.0 +180.0s 82.0 - - +50:35.0 +1998.0s 21.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
29 David Espejo Jiménez 84.0 +19:22.0 +229.0s 105.0 - - +50:33.0 +1996.0s 21.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
79 Jesús Manota Blanco 85.0 +18:34.0 +181.0s 84.0 - - +50:46.0 +2009.0s 22.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
254 Jose Illanes Ruiz 86.0 +19:00.0 +207.0s 97.0 - - +50:34.0 +1997.0s 21.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
132 MANUEL JOSÉ Delgado Espacio 87.0 +21:30.0 +357.0s 181.0 - - +49:42.0 +1945.0s 17.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
174 Francisco Jose Mora Farfan 88.0 +19:01.0 +208.0s 98.0 - - +50:41.0 +2004.0s 22.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
32 Daniel Lopez Santiago 89.0 +19:06.0 +213.0s 99.0 - - +50:43.0 +2006.0s 22.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
200 David Plaza Gomez 90.0 +19:06.0 +213.0s 99.0 - - +50:54.0 +2017.0s 23.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
73 Antonio José Sánchez Martín 91.0 +18:53.0 +200.0s 93.0 - - +50:44.0 +2007.0s 22.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
148 TOMAS TRUJILLO Lopez 92.0 +19:09.0 +216.0s 103.0 - - +50:34.0 +1997.0s 21.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
76 Manuel Romero Cepeda 93.0 +19:27.0 +234.0s 112.0 - - +50:47.0 +2010.0s 22.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
193 Mariano De Guindos Lopez 94.0 +19:22.0 +229.0s 105.0 - - +50:58.0 +2021.0s 24.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
98 Juan Antonio Adrian Millan 95.0 +18:54.0 +201.0s 94.0 - - +50:53.0 +2016.0s 23.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
108 Antonio Jose Carmona Mata 96.0 +18:33.0 +180.0s 82.0 - - +51:11.0 +2034.0s 27.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
165 Juan Alberto Galan Gonzalez 97.0 +23:16.0 +463.0s 210.0 - - +60:55.0 +2618.0s 69.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
143 Julio Ramos Ortega 98.0 +19:26.0 +233.0s 111.0 - - +51:03.0 +2026.0s 25.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
123 Jose Luis Rodriguez Gonzalez 99.0 +19:09.0 +216.0s 103.0 - - +50:41.0 +2004.0s 22.0 6.0 Pelotón - - - +0.0s 0
159 Francisco Javier CABEZA CABEZA 100.0 +17:36.0 +123.0s 50.0 - - +51:48.0 +2071.0s 30.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
92 Juan José Moreno Bravo 101.0 +19:27.0 +234.0s 112.0 - - +50:53.0 +2016.0s 23.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
94 Sergio Daniel Bustamante Pedraza 102.0 +18:47.0 +194.0s 88.0 - - +51:07.0 +2030.0s 26.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
86 Juan Luis Romero Cabrera 103.0 +18:55.0 +202.0s 95.0 - - +51:34.0 +2057.0s 29.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
119 Salvador Antonio Reina Cobo 104.0 +17:52.0 +139.0s 56.0 - - +52:44.0 +2127.0s 35.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
140 Julio Ramirez Pulido 105.0 +19:25.0 +232.0s 110.0 - - +52:26.0 +2109.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
135 David Martinez Ramos 106.0 +19:30.0 +237.0s 116.0 - - +52:20.0 +2103.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
95 Santiago Alcazar Rodriguez 107.0 +19:08.0 +215.0s 101.0 - - +52:16.0 +2099.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
194 Jose Antonio Garcia Marquez 108.0 +19:24.0 +231.0s 109.0 - - +52:23.0 +2106.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
116 JOSE ANTONIO CARILLA RUANO 109.0 +19:51.0 +258.0s 130.0 - - +52:25.0 +2108.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
96 Antonio Cardenas Gutierrez 110.0 +19:44.0 +251.0s 127.0 - - +52:20.0 +2103.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
149 JUAN ALMENA VAZQUEZ 111.0 +20:03.0 +270.0s 137.0 - - +52:09.0 +2092.0s 32.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
85 Mario Lobaton Gomez 112.0 +19:34.0 +241.0s 120.0 - - +52:26.0 +2109.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
202 Carlos Simón Ferrer 113.0 +19:32.0 +239.0s 119.0 - - +52:28.0 +2111.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
120 Daniel Juan Rendón Hernández 114.0 +19:31.0 +238.0s 117.0 - - +52:40.0 +2123.0s 34.0 2.0 Pelotón - - - +0.0s 0
235 Antonio Luis Perez Saa 115.0 +19:34.0 +241.0s 120.0 - - +52:15.0 +2098.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
100 Jesus Troitiño Virues 116.0 +19:08.0 +215.0s 101.0 - - +52:20.0 +2103.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
129 Miguel Llano González 117.0 +19:43.0 +250.0s 126.0 - - +52:04.0 +2087.0s 31.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
160 Francisco Javier Salinas Fernández 118.0 +19:41.0 +248.0s 123.0 - - +52:28.0 +2111.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
175 Juan Andres Rosa Ruiz 119.0 +19:28.0 +235.0s 115.0 - - +52:30.0 +2113.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
234 Jaime Sanchez Barranquero 120.0 +18:52.0 +199.0s 92.0 - - +52:38.0 +2121.0s 34.0 2.0 Pelotón - - - +0.0s 0
248 Francisco Gomez Castro 121.0 +19:46.0 +253.0s 129.0 - - +52:15.0 +2098.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
83 Alejandro Castro Marin 122.0 +19:27.0 +234.0s 112.0 - - +52:15.0 +2098.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
168 FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ RUIZ 123.0 +19:53.0 +260.0s 132.0 - - +52:17.0 +2100.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
250 Eduardo Martin Infante 124.0 +19:31.0 +238.0s 117.0 - - +52:33.0 +2116.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
146 Juan Francisco Marquez Mateos 125.0 +20:02.0 +269.0s 136.0 - - +52:26.0 +2109.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
69 Roberto Jesus Lopez Puerta 126.0 +20:01.0 +268.0s 134.0 - - +53:09.0 +2152.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
70 Miguel Orgillés Mañas 127.0 +20:31.0 +298.0s 158.0 - - +53:12.0 +2155.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
49 Alonso Guillén Miñana 128.0 +19:45.0 +252.0s 128.0 - - +53:07.0 +2150.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
229 Lamberto Juan Martin Gonzalez 129.0 +20:26.0 +293.0s 149.0 - - +53:21.0 +2164.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
232 José Carlos Ruiz Moyano 130.0 +20:07.0 +274.0s 139.0 - - +53:23.0 +2166.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
242 Emilio Francisco Fernández Rodríguez 131.0 +20:23.0 +290.0s 145.0 - - +53:11.0 +2154.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
102 Antonio Maturana Cabrera 132.0 +20:26.0 +293.0s 149.0 - - +53:16.0 +2159.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
166 Luis Saldaña Bernal 133.0 +20:23.0 +290.0s 145.0 - - +53:13.0 +2156.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
145 David Ponce Diaz 134.0 +20:27.0 +294.0s 152.0 - - +53:04.0 +2147.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
198 Roberto Sanchez Iruela 135.0 +19:58.0 +265.0s 133.0 - - +52:34.0 +2117.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
158 Carlos Parra Alcaraz 136.0 +20:21.0 +288.0s 143.0 - - +53:19.0 +2162.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
84 Vicente Martinez Martinez 137.0 +19:23.0 +230.0s 107.0 - - +52:27.0 +2110.0s 33.0 19.0 Pelotón - - - +0.0s 0
183 José Macías Hidalgo 138.0 +20:10.0 +277.0s 141.0 - - +54:05.0 +2208.0s 40.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
181 Jorge Angel Romero 139.0 +20:27.0 +294.0s 152.0 - - +53:13.0 +2156.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
127 JESÚS AGUADO GARCÍA 140.0 +20:23.0 +290.0s 145.0 - - +53:15.0 +2158.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
176 Javier Gallo Muñoz 141.0 +20:03.0 +270.0s 137.0 - - +53:27.0 +2170.0s 37.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
72 Juan Jose Jimenez Ruiz 142.0 +20:01.0 +268.0s 134.0 - - +53:17.0 +2160.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
172 Javier Zarza Garcia 143.0 +20:20.0 +287.0s 142.0 - - +53:23.0 +2166.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
255 Ramon Garcia Reina 144.0 +19:23.0 +230.0s 107.0 - - +53:31.0 +2174.0s 38.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
99 RODRIGO JUAREZ MELLADO 145.0 +19:41.0 +248.0s 123.0 - - +53:48.0 +2191.0s 39.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
63 José Carlos Díaz Ramos 146.0 +20:22.0 +289.0s 144.0 - - +53:20.0 +2163.0s 36.0 15.0 Pelotón - - - +0.0s 0
115 LUIS JOSE CARRILLO CARO 147.0 +19:40.0 +247.0s 122.0 - - +54:10.0 +2213.0s 41.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
105 ESTEBAN VIDAL PÉREZ 148.0 +20:44.0 +311.0s 164.0 - - +54:25.0 +2228.0s 42.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
162 MARIO JAVIER DEL RIEGO . 149.0 +18:59.0 +206.0s 96.0 - - +51:15.0 +2038.0s 28.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
155 Cesar Rodriguez Pons 150.0 +20:35.0 +302.0s 160.0 - - +54:35.0 +2238.0s 43.0 1.0 Solitario - - - +0.0s 0
233 Agustin Franco Ordoñez 151.0 +20:07.0 +274.0s 139.0 - - +54:44.0 +2247.0s 44.0 5.0 Pelotón - - - +0.0s 0
210 Jose Antonio Perez Luque 152.0 +21:01.0 +328.0s 170.0 - - +54:27.0 +2230.0s 42.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
173 Francisco Javier Antequera Santana 153.0 +20:25.0 +292.0s 148.0 - - +54:29.0 +2232.0s 42.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
208 Jose Luis Gallego Escobar 154.0 +20:37.0 +304.0s 162.0 - - +54:42.0 +2245.0s 44.0 5.0 Pelotón - - - +0.0s 0
142 SERGIO GALLARDO GONZALEZ 155.0 +20:26.0 +293.0s 149.0 - - +54:43.0 +2246.0s 44.0 5.0 Pelotón - - - +0.0s 0
60 JAVIER ALGABA LUCENA 156.0 +20:30.0 +297.0s 156.0 - - +54:39.0 +2242.0s 44.0 5.0 Pelotón - - - +0.0s 0
125 Enrique Moreno Bravo 157.0 +20:57.0 +324.0s 169.0 - - +54:55.0 +2258.0s 45.0 7.0 Pelotón - - - +0.0s 0
191 Cipriano Redondo Roldán 158.0 +21:11.0 +338.0s 171.0 - - +54:56.0 +2259.0s 45.0 7.0 Pelotón - - - +0.0s 0
184 ANDRÉS HERNÁNDEZ GÁLVEZ 159.0 +21:16.0 +343.0s 173.0 - - +54:56.0 +2259.0s 45.0 7.0 Pelotón - - - +0.0s 0
182 JOSE MARIA FERNANDEZ DIAZ 160.0 +21:15.0 +342.0s 172.0 - - +54:58.0 +2261.0s 45.0 7.0 Pelotón - - - +0.0s 0
215 Alejandro Lira Romero 161.0 +20:45.0 +312.0s 165.0 - - +55:00.0 +2263.0s 45.0 7.0 Pelotón - - - +0.0s 0
59 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FLORINDO 162.0 +21:25.0 +352.0s 179.0 - - +55:26.0 +2289.0s 47.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
220 Pedro Manuel Utrilla Abad 163.0 +21:16.0 +343.0s 173.0 - - +55:15.0 +2278.0s 46.0 4.0 Pelotón - - - +0.0s 0
185 Victor Urbano Fernandez 164.0 +21:18.0 +345.0s 175.0 - - +55:29.0 +2292.0s 47.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
251 JUAN JESUS RODRIGUEZ MARTIN 165.0 +20:51.0 +318.0s 167.0 - - +55:36.0 +2299.0s 48.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
36 Dominic Alejandro Campos Mallamas 166.0 +20:29.0 +296.0s 155.0 - - +54:41.0 +2244.0s 44.0 5.0 Pelotón - - - +0.0s 0
207 Jose Maria Caballero Casaus 167.0 +21:33.0 +360.0s 183.0 - - +54:58.0 +2261.0s 45.0 7.0 Pelotón - - - +0.0s 0
131 EZEQUIEL TOMILLERO RECIO 168.0 +20:28.0 +295.0s 154.0 - - +55:19.0 +2282.0s 46.0 4.0 Pelotón - - - +0.0s 0
249 Juan Jose Gonzalez Castellanos 169.0 +21:18.0 +345.0s 175.0 - - +55:36.0 +2299.0s 48.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
77 Pedro Pablo Bernal Guerra 170.0 +20:48.0 +315.0s 166.0 - - +54:58.0 +2261.0s 45.0 7.0 Pelotón - - - +0.0s 0
197 Juan Carlos Reolid Martin 171.0 +22:01.0 +388.0s 195.0 - - +55:12.0 +2275.0s 46.0 4.0 Pelotón - - - +0.0s 0
247 Evaristo Calvo González 172.0 +21:42.0 +369.0s 190.0 - - +55:26.0 +2289.0s 47.0 3.0 Pelotón - - - +0.0s 0
