🏁 AUT - Campeonato de Cantabria de Duatlón - GGEE MASCULINO

📅 2025-03-16 | 📍 Reinosa, Cantabria

Informe generado el 06/10/2025 09:12:38

📋 Información del Evento

🏆 Evento: AUT - Campeonato de Cantabria de Duatlón
📅 Fecha: 2025-03-16
📍 Ubicación: Reinosa, Cantabria
🏃 Modalidad: Sprint
🎖️ Nivel: Autonómico
🏢 Organizador: CAN
📊 Categorías: 2
🏷️ Etiquetas: RK-IND-DU,PRN
56
Atletas Totales
56
Atletas Finishers
16
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
1 Gorka Nuñez Alonso 1.0 +16:04.0 Líder 1.0 +16:25.0 ★★★★★ +86:53.0 Líder 1.0 1.0 Solitario +54:45.0 ★★★★★ +206:37.0 Líder 0
32 Daniel Pascual Mendoza 2.0 +16:27.0 +23.0s 5.0 +17:01.0 ★★★★★ +87:54.0 +61.0s 2.0 1.0 Solitario +54:46.0 ★★★★★ +208:08.0 +91.0s 0
33 Manuel Vega Saiz 3.0 +16:25.0 +21.0s 3.0 +16:50.0 ★★★★★ +88:51.0 +118.0s 3.0 1.0 Solitario +56:08.0 ★★★★★ +211:39.0 +302.0s 0
28 Juan Ruiz Alonso 4.0 +16:25.0 +21.0s 3.0 +16:46.0 ★★★★★ +89:17.0 +144.0s 4.0 1.0 Solitario +56:27.0 ★★★★★ +212:32.0 +355.0s 0
27 Javier Alonso Romayor 5.0 +17:16.0 +72.0s 13.0 +17:38.0 ★★★★★ +90:59.0 +246.0s 6.0 1.0 Solitario +56:26.0 ★★★★★ +215:05.0 +508.0s 1
10 Alvaro Rivas Sanchez 6.0 +17:02.0 +58.0s 7.0 +17:27.0 ★★★★★ +91:03.0 +250.0s 7.0 1.0 Solitario +56:59.0 ★★★★★ +215:57.0 +560.0s 1
47 Ismael Gandarillas Mazon 7.0 +17:03.0 +59.0s 9.0 +17:46.0 ★★★★★ +92:00.0 +307.0s 8.0 1.0 Solitario +57:37.0 ★★★★★ +218:06.0 +689.0s 1
46 Miguel Angel Urrutia FERNANDEZ 8.0 +17:03.0 +59.0s 9.0 +17:25.0 ★★★★★ +92:26.0 +333.0s 9.0 1.0 Solitario +58:19.0 ★★★★★ +219:32.0 +775.0s 1
30 Mario Sainz Gomez 9.0 +17:04.0 +60.0s 11.0 +17:35.0 ★★★★★ +92:34.0 +341.0s 10.0 1.0 Solitario +58:16.0 ★★★★★ +219:51.0 +794.0s 1
15 David Gonzalez Escalante 10.0 +17:00.0 +56.0s 6.0 +17:36.0 ★★★★★ +92:51.0 +358.0s 11.0 1.0 Solitario +58:37.0 ★★★★★ +220:51.0 +854.0s 1
14 Daniel García De La Hera 11.0 +17:34.0 +90.0s 16.0 +18:16.0 ★★★★★ +94:04.0 +431.0s 14.0 2.0 Pelotón +58:51.0 ★★★★★ +222:35.0 +958.0s 3
48 Sergio Sobrino Sierra 12.0 +17:58.0 +114.0s 17.0 +18:19.0 ★★★★★ +94:17.0 +444.0s 15.0 1.0 Solitario +58:41.0 ★★★★★ +222:39.0 +962.0s 4
16 David Aja García 13.0 +17:16.0 +72.0s 13.0 +17:43.0 ★★★★★ +93:14.0 +381.0s 13.0 1.0 Solitario +58:42.0 ★★★★★ +221:42.0 +905.0s 0
6 Carlos Gonzalez Gonzalez 14.0 +17:16.0 +72.0s 13.0 +17:52.0 ★★★★★ +94:07.0 +434.0s 14.0 2.0 Pelotón +59:30.0 ★★★★★ +223:50.0 +1033.0s 1
18 Iván Polo Gómez 15.0 +17:02.0 +58.0s 7.0 +17:39.0 ★★★★★ +92:55.0 +362.0s 12.0 1.0 Solitario +58:57.0 ★★★★★ +222:13.0 +936.0s -3
39 Jorge Vegas Bujedo 16.0 +18:09.0 +125.0s 20.0 +18:35.0 ★★★★★ +95:40.0 +527.0s 16.0 1.0 Solitario +59:05.0 ★★★★★ +225:34.0 +1137.0s 1
9 Iñigo Garcia Nazabal 17.0 +18:40.0 +156.0s 26.0 +19:04.0 ★★★ +96:42.0 +589.0s 20.0 1.0 Solitario +59:28.0 ★★★★★ +227:14.0 +1237.0s 4
29 CARLOS ESTÉBANEZ AUSIN 18.0 +18:20.0 +136.0s 21.0 +18:59.0 ★★★★★ +96:21.0 +568.0s 17.0 1.0 Solitario +59:39.0 ★★★★★ +227:25.0 +1248.0s 0
45 Pablo Martín Sarobe 19.0 +18:26.0 +142.0s 23.0 +19:05.0 ★★★ +96:34.0 +581.0s 19.0 1.0 Solitario +59:35.0 ★★★★★ +227:38.0 +1261.0s 1
42 Jose Luis Cuevas Anton 20.0 +18:34.0 +150.0s 24.0 +19:03.0 ★★★ +96:29.0 +576.0s 18.0 1.0 Solitario +59:29.0 ★★★★★ +228:05.0 +1288.0s -1
120 RAÚL GARCIA DE LA HERA 21.0 +19:09.0 +185.0s 30.0 +19:45.0 +99:05.0 +732.0s 23.0 1.0 Solitario +60:38.0 ★★★★★ +232:04.0 +1527.0s 4
54 Oscar Rivas Lopez 22.0 +18:06.0 +122.0s 18.0 +18:36.0 ★★★★★ +97:21.0 +628.0s 21.0 2.0 Pelotón +61:12.0 ★★★★★ +231:13.0 +1476.0s 0
59 Luis Garcia-Pardo Cossio 23.0 +18:23.0 +139.0s 22.0 +18:50.0 ★★★★★ +97:22.0 +629.0s 21.0 2.0 Pelotón +60:41.0 ★★★★★ +231:05.0 +1468.0s 0
8 Victor Gomez Sainz - Aja 24.0 +18:39.0 +155.0s 25.0 +19:02.0 ★★★ +98:35.0 +702.0s 22.0 1.0 Solitario +61:19.0 ★★★★★ +233:32.0 +1615.0s 0
52 Diego Herrera Mora 25.0 +19:00.0 +176.0s 29.0 +19:25.0 +99:30.0 +757.0s 24.0 1.0 Solitario +92:10.0 +266:09.0 +3572.0s 1
53 Hegoi Peciña Prieto 26.0 +18:40.0 +156.0s 26.0 +19:38.0 +99:45.0 +772.0s 26.0 1.0 Solitario +62:09.0 ★★★★★ +236:49.0 +1812.0s 2
20 ROBERTO ALONSO ROMAYOR 27.0 +18:42.0 +158.0s 28.0 +19:31.0 +99:35.0 +762.0s 25.0 1.0 Solitario +62:10.0 ★★★★★ +236:40.0 +1803.0s 0
63 Mario Da Costa García 28.0 +19:09.0 +185.0s 30.0 +19:50.0 +102:35.0 +942.0s 28.0 1.0 Solitario +64:11.0 ★★★★★ +243:02.0 +2185.0s 2
12 Javier Sedano Cibrián 29.0 +18:06.0 +122.0s 18.0 +18:52.0 ★★★★★ +101:33.0 +880.0s 27.0 1.0 Solitario +65:05.0 ★★★ +243:09.0 +2192.0s 0
7 Gentza Gutierrez Ibarguen 30.0 +20:09.0 +245.0s 35.0 +20:57.0 +105:40.0 +1127.0s 31.0 1.0 Solitario +65:05.0 ★★★ +248:27.0 +2510.0s 3
34 David Gutiérrez Macho 31.0 +19:36.0 +212.0s 32.0 +20:15.0 +105:28.0 +1115.0s 30.0 1.0 Solitario +66:17.0 +250:02.0 +2605.0s 1
24 Diego Viadero Lezcano 32.0 +20:08.0 +244.0s 34.0 +20:46.0 +106:32.0 +1179.0s 32.0 1.0 Solitario +66:18.0 +251:36.0 +2699.0s 2
2 ADRIÁN MONTEJO RUBIO 33.0 +19:59.0 +235.0s 33.0 +20:43.0 +105:11.0 +1098.0s 29.0 1.0 Solitario +65:06.0 ★★★ +249:10.0 +2553.0s -2
50 Eduardo Garcia Saez 34.0 +20:09.0 +245.0s 35.0 +21:03.0 +107:22.0 +1229.0s 33.0 1.0 Solitario +66:54.0 +254:22.0 +2865.0s 1
65 Jesus Angel Ruiz Seco 35.0 +21:02.0 +298.0s 39.0 +21:57.0 +109:30.0 +1357.0s 34.0 1.0 Solitario +67:13.0 +257:07.0 +3030.0s 1
31 Julen Garcia Velasco 36.0 +21:15.0 +311.0s 41.0 +22:23.0 +110:23.0 +1410.0s 35.0 1.0 Solitario +67:35.0 +258:54.0 +3137.0s 1
49 Daniel Moya Del Rio 37.0 +22:12.0 +368.0s 49.0 +22:46.0 +111:14.0 +1461.0s 36.0 1.0 Solitario +67:04.0 +259:44.0 +3187.0s 1
73 Enrique Ruiz Ruiz 38.0 +21:49.0 +345.0s 42.0 +22:52.0 +111:23.0 +1470.0s 37.0 1.0 Solitario +67:58.0 +260:50.0 +3253.0s 1
68 PABLO DEAN VAZQUEZ 39.0 +22:04.0 +360.0s 46.0 +23:10.0 +114:08.0 +1635.0s 40.0 1.0 Solitario +69:41.0 +267:02.0 +3625.0s 3
44 Ruben Anton Ortiz 40.0 +22:08.0 +364.0s 47.0 +23:41.0 +115:01.0 +1688.0s 41.0 1.0 Solitario +70:08.0 +268:29.0 +3712.0s 3
57 Mariano Robledo Renero 41.0 +20:46.0 +282.0s 38.0 +22:30.0 +112:35.0 +1542.0s 38.0 1.0 Solitario +70:21.0 +266:17.0 +3580.0s -1
13 DAVID ECHEDEY GÓMEZ SERRANO 42.0 +21:10.0 +306.0s 40.0 +22:12.0 +112:42.0 +1549.0s 39.0 1.0 Solitario +70:10.0 +266:19.0 +3582.0s -1
41 AITOR ROIZ GARCÍA 43.0 +22:08.0 +364.0s 47.0 +23:53.0 +115:17.0 +1704.0s 42.0 1.0 Solitario +70:22.0 +269:53.0 +3796.0s 1
56 Vicente Gomez Toraya 44.0 +22:57.0 +413.0s 51.0 +24:14.0 +117:41.0 +1848.0s 43.0 1.0 Solitario +71:17.0 +274:52.0 +4095.0s 1
55 VÍCTOR ARGÜESO JORRÍN 45.0 +23:29.0 +445.0s 54.0 +24:54.0 +119:30.0 +1957.0s 46.0 1.0 Solitario +71:46.0 +277:47.0 +4270.0s 3
61 ARTURO BRA TORRE 46.0 +23:06.0 +422.0s 52.0 +25:25.0 +121:24.0 +2071.0s 48.0 1.0 Solitario +73:50.0 +283:35.0 +4618.0s 4
58 FERNANDO JAVIER FERNÁNDEZ Ferrera 47.0 +22:29.0 +385.0s 50.0 +23:43.0 +118:40.0 +1907.0s 45.0 1.0 Solitario +73:35.0 +280:42.0 +4445.0s 0
66 Francisco Jesus Ruiz Rodriguez 48.0 +22:01.0 +357.0s 44.0 +22:39.0 +120:39.0 +2026.0s 47.0 1.0 Solitario +76:24.0 +287:18.0 +4841.0s 1
3 Rodrigo Del Amo Garcia 49.0 +20:09.0 +245.0s 35.0 +20:35.0 +118:23.0 +1890.0s 44.0 1.0 Solitario +78:09.0 +287:37.0 +4860.0s -3
71 Jaime Bautista Fernandez Rabago 50.0 +25:12.0 +548.0s 55.0 +26:37.0 +126:03.0 +2350.0s 52.0 1.0 Solitario +75:13.0 +292:22.0 +5145.0s 4
64 Alberto Ruiz Puente 51.0 +21:59.0 +355.0s 43.0 +23:11.0 +121:40.0 +2087.0s 49.0 1.0 Solitario +77:41.0 +290:33.0 +5036.0s 0
69 Juan Manuel Fernandez Rubio 52.0 +23:12.0 +428.0s 53.0 +24:13.0 +123:52.0 +2219.0s 51.0 1.0 Solitario +77:30.0 +293:19.0 +5202.0s 1
43 EGOITZ ARTOLA MARTINEZ 53.0 +22:01.0 +357.0s 44.0 +25:02.0 +123:33.0 +2200.0s 50.0 1.0 Solitario +78:07.0 +294:52.0 +5295.0s -1
60 Ambrosio Perez Bustamante 54.0 +25:57.0 +593.0s 56.0 +26:53.0 +135:55.0 +2942.0s 53.0 1.0 Solitario +83:45.0 +319:56.0 +6799.0s 1
23 PEDRO ANTONIO LOPEZ DE HARO - +16:04.0 DNF 1.0 +16:26.0 ★★★★★ +89:44.0 DNF 5.0 1.0 Solitario - - - DNF 0
19 Alberto Pascual Martínez - +17:04.0 DNF 11.0 +15:42.0 ★★★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
11 Nel Udías Cacicedo - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
17 EUGENIO PABLO PEREZ - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
62 Bernabe Angulo Ruiz - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

👑 GRUPO 1 (1 atleta - LÍDER)
   Diferencia respecto al líder: Líder

     1. Gorka Nuñez Alonso                  (Líder)

🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +61.0s

    32. Daniel Pascual Mendoza              (+61.0s)

🚴 GRUPO 3 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +118.0s

    33. Manuel Vega Saiz                    (+118.0s)

🚴 GRUPO 4 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +144.0s

    28. Juan Ruiz Alonso                    (+144.0s)

🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +246.0s

    27. Javier Alonso Romayor               (+246.0s)

🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +250.0s

    10. Alvaro Rivas Sanchez                (+250.0s)

🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +307.0s

    47. Ismael Gandarillas Mazon            (+307.0s)

🚴 GRUPO 8 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +333.0s

    46. Miguel Angel Urrutia  FERNANDEZ     (+333.0s)

🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +341.0s

    30. Mario Sainz Gomez                   (+341.0s)

🚴 GRUPO 10 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +358.0s

    15. David Gonzalez Escalante            (+358.0s)

🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +362.0s

    18. Iván Polo Gómez                     (+362.0s)

🚴 GRUPO 12 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +381.0s

    16. David Aja García                    (+381.0s)

🚴 GRUPO 13 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +431.0s

    14. Daniel García De La Hera            (+431.0s)

🚴 GRUPO 14 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +434.0s

     6. Carlos Gonzalez Gonzalez            (+434.0s)

🚴 GRUPO 15 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +444.0s

    48. Sergio Sobrino Sierra               (+444.0s)

🚴 GRUPO 16 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +527.0s

    39. Jorge Vegas Bujedo                  (+527.0s)

🚴 GRUPO 17 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +568.0s

    29. CARLOS ESTÉBANEZ AUSIN              (+568.0s)

🚴 GRUPO 18 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +576.0s

    42. Jose Luis Cuevas Anton              (+576.0s)

🚴 GRUPO 19 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +581.0s

    45. Pablo Martín Sarobe                 (+581.0s)

🚴 GRUPO 20 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +589.0s

     9. Iñigo Garcia Nazabal                (+589.0s)

🏆 GRUPO 21 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +628.0s - +629.0s

    54. Oscar Rivas Lopez                   (+628.0s)
    59. Luis Garcia-Pardo Cossio            (+629.0s)

🚴 GRUPO 22 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +702.0s

     8. Victor Gomez Sainz - Aja            (+702.0s)

🚴 GRUPO 23 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +732.0s

   120. RAÚL GARCIA DE LA HERA              (+732.0s)

🚴 GRUPO 24 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +757.0s

    52. Diego Herrera Mora                  (+757.0s)

🚴 GRUPO 25 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +762.0s

    20. ROBERTO ALONSO ROMAYOR              (+762.0s)

🚴 GRUPO 26 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +772.0s

    53. Hegoi Peciña Prieto                 (+772.0s)

🚴 GRUPO 27 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +880.0s

    12. Javier Sedano Cibrián               (+880.0s)

🚴 GRUPO 28 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +942.0s

    63. Mario Da Costa García               (+942.0s)

🚴 GRUPO 29 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1098.0s

     2. ADRIÁN MONTEJO RUBIO                (+1098.0s)

🚴 GRUPO 30 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1115.0s

    34. David Gutiérrez Macho               (+1115.0s)

🚴 GRUPO 31 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1127.0s

     7. Gentza Gutierrez Ibarguen           (+1127.0s)

🚴 GRUPO 32 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1179.0s

    24. Diego Viadero Lezcano               (+1179.0s)

🚴 GRUPO 33 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1229.0s

    50. Eduardo Garcia Saez                 (+1229.0s)

🚴 GRUPO 34 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1357.0s

    65. Jesus Angel Ruiz Seco               (+1357.0s)

🚴 GRUPO 35 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1410.0s

    31. Julen Garcia Velasco                (+1410.0s)

🚴 GRUPO 36 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1461.0s

    49. Daniel Moya Del Rio                 (+1461.0s)

🚴 GRUPO 37 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1470.0s

    73. Enrique Ruiz Ruiz                   (+1470.0s)

🚴 GRUPO 38 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1542.0s

    57. Mariano Robledo Renero              (+1542.0s)

🚴 GRUPO 39 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1549.0s

    13. DAVID ECHEDEY GÓMEZ SERRANO         (+1549.0s)

🚴 GRUPO 40 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1635.0s

    68. PABLO DEAN VAZQUEZ                  (+1635.0s)

🚴 GRUPO 41 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1688.0s

    44. Ruben Anton Ortiz                   (+1688.0s)

🚴 GRUPO 42 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1704.0s

    41. AITOR ROIZ GARCÍA                   (+1704.0s)

🚴 GRUPO 43 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1848.0s

    56. Vicente Gomez Toraya                (+1848.0s)

🚴 GRUPO 44 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1890.0s

     3. Rodrigo Del Amo Garcia              (+1890.0s)

🚴 GRUPO 45 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1907.0s

    58. FERNANDO JAVIER FERNÁNDEZ Ferrera   (+1907.0s)

🚴 GRUPO 46 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1957.0s

    55. VÍCTOR ARGÜESO JORRÍN               (+1957.0s)

🚴 GRUPO 47 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2026.0s

    66. Francisco Jesus Ruiz Rodriguez      (+2026.0s)

🚴 GRUPO 48 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2071.0s

    61. ARTURO BRA TORRE                    (+2071.0s)

🚴 GRUPO 49 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2087.0s

    64. Alberto Ruiz Puente                 (+2087.0s)

🚴 GRUPO 50 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2200.0s

    43. EGOITZ ARTOLA MARTINEZ              (+2200.0s)

🚴 GRUPO 51 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2219.0s

    69. Juan Manuel Fernandez Rubio         (+2219.0s)

🚴 GRUPO 52 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2350.0s

    71. Jaime Bautista Fernandez Rabago     (+2350.0s)

🚴 GRUPO 53 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2942.0s

    60. Ambrosio Perez Bustamante           (+2942.0s)

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 54
   • Grupos formados (>1 atleta): 1
   • Atletas en grupos: 2
   • Atletas solitarios: 52
   • Grupo más numeroso: 2 atletas