📅 2025-05-11 | 📍 Roquetas de Mar, Almería
Informe generado el 06/10/2025 09:12:20| Dorsal | Nombre | Posicion_Final | Primer_Segmento_Tiempo | Primer_Segmento_Gap_Lider | Primer_Segmento_Posicion | T1_Tiempo | T1_vs_Modal | Ciclismo_Tiempo | Ciclismo_Gap_Lider | Ciclismo_Grupo | Ciclismo_Tamano_Grupo | Ciclismo_Tipo_Grupo | T2_Tiempo | T2_vs_Modal | Carrera_Final_Tiempo | Carrera_Final_Gap_Lider | ganancia_posiciones_en_carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8112 | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | 1.0 | +5:52.0 | +23.0s | - | +2:02.0 | ★★★★★ | +86:06.0 | Líder | 1.0 | 2.0 | Pelotón | +2:48.0 | ★★★★★ | +95:32.0 | Líder | 0 |
| 8109 | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 2.0 | +5:43.0 | +14.0s | - | +2:06.0 | ★★★★★ | +86:06.0 | +0.0s | 1.0 | 2.0 | Pelotón | +2:50.0 | ★★★★★ | +95:54.0 | +22.0s | 0 |
| 8118 | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 3.0 | +5:44.0 | +15.0s | - | +2:21.0 | ★★★★★ | +89:49.0 | +223.0s | 2.0 | 1.0 | Solitario | +3:00.0 | ★★★ | +99:30.0 | +238.0s | 0 |
| 8107 | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 4.0 | +5:48.0 | +19.0s | - | +2:08.0 | ★★★★★ | +90:17.0 | +251.0s | 3.0 | 1.0 | Solitario | +2:59.0 | ★★★ | +99:39.0 | +247.0s | 0 |
| 8104 | SALTOKI TRIKIDEAK | 5.0 | +5:29.0 | +0.0s | - | +2:30.0 | ★★★★★ | +91:07.0 | +301.0s | 4.0 | 1.0 | Solitario | +3:05.0 | ★★ | +101:22.0 | +350.0s | 0 |
| 8103 | C.E.A. BETERA | 6.0 | +5:50.0 | +21.0s | - | +2:44.0 | ★★★ | +91:34.0 | +328.0s | 5.0 | 1.0 | Solitario | +3:05.0 | ★★ | +102:13.0 | +401.0s | 0 |
| 8123 | E.M. EL OLIVAR | 7.0 | +5:58.0 | +29.0s | - | +2:36.0 | ★★★★★ | +92:09.0 | +363.0s | 6.0 | 1.0 | Solitario | +3:50.0 | ★ | +103:59.0 | +507.0s | 0 |
| 8114 | C.D. GALOSPORT | 8.0 | +7:41.0 | +132.0s | - | +2:39.0 | ★★★★★ | +94:23.0 | +497.0s | 8.0 | 1.0 | Solitario | +3:11.0 | ★ | +105:04.0 | +572.0s | 1 |
| 8102 | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 9.0 | +5:53.0 | +24.0s | - | +2:46.0 | ★★★ | +94:07.0 | +481.0s | 7.0 | 1.0 | Solitario | +3:37.0 | ★ | +105:28.0 | +596.0s | -1 |
| 8125 | GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA | 10.0 | +6:35.0 | +66.0s | - | +2:38.0 | ★★★★★ | +95:56.0 | +590.0s | 10.0 | 1.0 | Solitario | +2:57.0 | ★★★★ | +105:58.0 | +626.0s | 1 |
| 8130 | C.E.A. BETERA | 11.0 | +6:22.0 | +53.0s | - | +3:02.0 | ★ | +95:26.0 | +560.0s | 9.0 | 1.0 | Solitario | +3:11.0 | ★ | +106:33.0 | +661.0s | -1 |
| 8131 | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 12.0 | +6:31.0 | +62.0s | - | +2:42.0 | ★★★ | +96:42.0 | +636.0s | 11.0 | 1.0 | Solitario | +2:57.0 | ★★★★ | +107:19.0 | +707.0s | 0 |
| 8106 | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 13.0 | +6:35.0 | +66.0s | - | +2:24.0 | ★★★★★ | +98:29.0 | +743.0s | 12.0 | 1.0 | Solitario | +3:06.0 | ★ | +108:55.0 | +803.0s | 0 |
| 8108 | TRIPUÇOL | 14.0 | +6:37.0 | +68.0s | - | +2:41.0 | ★★★★ | +98:50.0 | +764.0s | 13.0 | 1.0 | Solitario | +2:57.0 | ★★★★ | +109:27.0 | +835.0s | 0 |
| 8115 | CLUB TRIATLO CORNELLA | 15.0 | +6:25.0 | +56.0s | - | +2:23.0 | ★★★★★ | +100:10.0 | +844.0s | 14.0 | 1.0 | Solitario | +3:27.0 | ★ | +111:24.0 | +952.0s | 0 |
| 8126 | CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE | 16.0 | +6:41.0 | +72.0s | - | +3:00.0 | ★ | +101:16.0 | +910.0s | 16.0 | 1.0 | Solitario | +3:09.0 | ★ | +112:21.0 | +1009.0s | 1 |
| 8105 | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 17.0 | +5:52.0 | +23.0s | - | +2:46.0 | ★★★ | +101:07.0 | +901.0s | 15.0 | 1.0 | Solitario | +3:44.0 | ★ | +113:23.0 | +1071.0s | -1 |
| 8116 | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 18.0 | +7:33.0 | +124.0s | - | +2:53.0 | ★ | +103:00.0 | +1014.0s | 18.0 | 1.0 | Solitario | +2:58.0 | ★★★ | +113:26.0 | +1074.0s | 1 |
| 8111 | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 19.0 | +6:37.0 | +68.0s | - | +2:42.0 | ★★★ | +103:04.0 | +1018.0s | 19.0 | 1.0 | Solitario | +3:18.0 | ★ | +114:46.0 | +1154.0s | 1 |
| 8134 | E.M. EL OLIVAR | 20.0 | +6:27.0 | +58.0s | - | +3:13.0 | ★ | +102:19.0 | +973.0s | 17.0 | 1.0 | Solitario | +4:17.0 | ★ | +115:14.0 | +1182.0s | -2 |
| 8136 | C.E.A. BETERA | 21.0 | +6:26.0 | +57.0s | - | +3:11.0 | ★ | +104:16.0 | +1090.0s | 21.0 | 1.0 | Solitario | +3:07.0 | ★ | +115:31.0 | +1199.0s | 1 |
| 8129 | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 22.0 | +6:38.0 | +69.0s | - | +3:28.0 | ★ | +103:18.0 | +1032.0s | 20.0 | 1.0 | Solitario | +3:36.0 | ★ | +116:27.0 | +1255.0s | -1 |
| 8128 | TRIPICASSENT C.T. | 23.0 | +6:24.0 | +55.0s | - | +2:54.0 | ★ | +106:43.0 | +1237.0s | 26.0 | 1.0 | Solitario | +3:01.0 | ★★★ | +116:56.0 | +1284.0s | 4 |
| 8113 | APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 24.0 | +6:20.0 | +51.0s | - | +2:53.0 | ★ | +105:47.0 | +1181.0s | 24.0 | 1.0 | Solitario | +3:31.0 | ★ | +117:31.0 | +1319.0s | 1 |
| 8138 | TRAGALEGUAS.ORG | 25.0 | +7:20.0 | +111.0s | - | +3:07.0 | ★ | +105:03.0 | +1137.0s | 23.0 | 1.0 | Solitario | +3:32.0 | ★ | +117:55.0 | +1343.0s | -1 |
| 8133 | CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA | 26.0 | +6:12.0 | +43.0s | - | +3:00.0 | ★ | +104:59.0 | +1133.0s | 22.0 | 1.0 | Solitario | +3:56.0 | ★ | +118:59.0 | +1407.0s | -3 |
| 8110 | ADSEVILLA | 27.0 | +7:13.0 | +104.0s | - | +2:55.0 | ★ | +106:04.0 | +1198.0s | 25.0 | 1.0 | Solitario | +3:50.0 | ★ | +119:48.0 | +1456.0s | -1 |
| 8127 | E3 TEAM | 28.0 | +7:53.0 | +144.0s | - | +3:25.0 | ★ | +110:12.0 | +1446.0s | 29.0 | 1.0 | Solitario | +3:17.0 | ★ | +121:45.0 | +1573.0s | 2 |
| 8119 | CLUB ATLETICO MELILLA | 29.0 | +7:51.0 | +142.0s | - | +3:13.0 | ★ | +108:30.0 | +1344.0s | 27.0 | 1.0 | Solitario | +4:02.0 | ★ | +121:52.0 | +1580.0s | -1 |
| 8121 | CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA | 30.0 | +7:17.0 | +108.0s | - | +3:12.0 | ★ | +109:32.0 | +1406.0s | 28.0 | 1.0 | Solitario | +3:34.0 | ★ | +122:52.0 | +1640.0s | -1 |
| 8137 | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 31.0 | +7:55.0 | +146.0s | - | +5:21.0 | ★ | +111:58.0 | +1552.0s | 31.0 | 1.0 | Solitario | +3:32.0 | ★ | +124:16.0 | +1724.0s | 1 |
| 8120 | CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON | 32.0 | +8:02.0 | +153.0s | - | +3:38.0 | ★ | +110:25.0 | +1459.0s | 30.0 | 1.0 | Solitario | +4:06.0 | ★ | +124:23.0 | +1731.0s | -1 |
| 8117 | C.T. ARABI-YECLA | 33.0 | +7:58.0 | +149.0s | - | +4:43.0 | ★ | +115:48.0 | +1782.0s | 32.0 | 1.0 | Solitario | +3:11.0 | ★ | +127:48.0 | +1936.0s | 0 |
| 8132 | CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON | - | +7:59.0 | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
| 8135 | GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA | - | +7:42.0 | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
| 8124 | CLUB TRIATLÓN LORCA | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
🚴♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo
🏆 GRUPO 1 (2 atletas)
Gap interno: 0.0 segundos
Diferencia respecto al líder: Líder - +0.0s
8112. TRIATLON SQUALI CARABANCHEL (Líder)
8109. CLUB DEPORTIVO DELIKIA (+0.0s)
🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +223.0s
8118. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON (+223.0s)
🚴 GRUPO 3 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +251.0s
8107. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON (+251.0s)
🚴 GRUPO 4 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +301.0s
8104. SALTOKI TRIKIDEAK (+301.0s)
🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +328.0s
8103. C.E.A. BETERA (+328.0s)
🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +363.0s
8123. E.M. EL OLIVAR (+363.0s)
🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +481.0s
8102. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+481.0s)
🚴 GRUPO 8 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +497.0s
8114. C.D. GALOSPORT (+497.0s)
🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +560.0s
8130. C.E.A. BETERA (+560.0s)
🚴 GRUPO 10 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +590.0s
8125. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA (+590.0s)
🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +636.0s
8131. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON (+636.0s)
🚴 GRUPO 12 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +743.0s
8106. AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS (+743.0s)
🚴 GRUPO 13 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +764.0s
8108. TRIPUÇOL (+764.0s)
🚴 GRUPO 14 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +844.0s
8115. CLUB TRIATLO CORNELLA (+844.0s)
🚴 GRUPO 15 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +901.0s
8105. TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO (+901.0s)
🚴 GRUPO 16 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +910.0s
8126. CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE (+910.0s)
🚴 GRUPO 17 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +973.0s
8134. E.M. EL OLIVAR (+973.0s)
🚴 GRUPO 18 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1014.0s
8116. C.T. TRISCHOOL CUENCA (+1014.0s)
🚴 GRUPO 19 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1018.0s
8111. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+1018.0s)
🚴 GRUPO 20 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1032.0s
8129. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+1032.0s)
🚴 GRUPO 21 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1090.0s
8136. C.E.A. BETERA (+1090.0s)
🚴 GRUPO 22 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1133.0s
8133. CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA (+1133.0s)
🚴 GRUPO 23 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1137.0s
8138. TRAGALEGUAS.ORG (+1137.0s)
🚴 GRUPO 24 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1181.0s
8113. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO (+1181.0s)
🚴 GRUPO 25 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1198.0s
8110. ADSEVILLA (+1198.0s)
🚴 GRUPO 26 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1237.0s
8128. TRIPICASSENT C.T. (+1237.0s)
🚴 GRUPO 27 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1344.0s
8119. CLUB ATLETICO MELILLA (+1344.0s)
🚴 GRUPO 28 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1406.0s
8121. CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA (+1406.0s)
🚴 GRUPO 29 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1446.0s
8127. E3 TEAM (+1446.0s)
🚴 GRUPO 30 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1459.0s
8120. CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON (+1459.0s)
🚴 GRUPO 31 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1552.0s
8137. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON (+1552.0s)
🚴 GRUPO 32 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1782.0s
8117. C.T. ARABI-YECLA (+1782.0s)
📊 ESTADÍSTICAS:
• Total de atletas que completaron ciclismo: 33
• Grupos formados (>1 atleta): 1
• Atletas en grupos: 2
• Atletas solitarios: 31
• Grupo más numeroso: 2 atletas