🏁 Campeonato de España de Triatlón por Relevos de Talentos - Roquetas 2025 - TALENTOS OPEN MASCULINA

📅 2025-05-11 | 📍 Roquetas de Mar, Almería

Informe generado el 06/10/2025 09:12:18

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Triatlón por Relevos de Talentos - Roquetas 2025
📅 Fecha: 2025-05-11
📍 Ubicación: Roquetas de Mar, Almería
🏃 Modalidad: SuperSprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 4
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,TALENTOS,#E,#Com
53
Atletas Totales
53
Atletas Finishers
60
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
7101 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 1.0 +4:47.0 +8.0s - +2:08.0 ★★★ +76:04.0 Líder 1.0 1.0 Solitario +2:45.0 ★★★ +84:38.0 Líder 0
7107 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 2.0 +4:47.0 +8.0s - +1:50.0 ★★★★★ +76:26.0 +22.0s 2.0 1.0 Solitario +2:38.0 ★★★★★ +85:05.0 +27.0s 0
7105 MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 3.0 +5:17.0 +38.0s - +1:45.0 ★★★★★ +77:00.0 +56.0s 3.0 3.0 Pelotón +2:41.0 ★★★ +85:20.0 +42.0s 1
7142 TRIATLON DON BENITO 4.0 +4:56.0 +17.0s - +2:06.0 ★★★ +77:00.0 +56.0s 3.0 3.0 Pelotón +2:33.0 ★★★★★ +85:23.0 +45.0s 1
7103 SALTOKI TRIKIDEAK 5.0 +5:11.0 +32.0s - +1:55.0 ★★★★★ +76:59.0 +55.0s 3.0 3.0 Pelotón +2:41.0 ★★★ +85:47.0 +69.0s -2
7125 CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 6.0 +4:39.0 +0.0s - +1:48.0 ★★★★★ +77:53.0 +109.0s 4.0 2.0 Pelotón +2:31.0 ★★★★★ +85:57.0 +79.0s 0
7110 ADSEVILLA 7.0 +5:09.0 +30.0s - +1:43.0 ★★★★★ +77:54.0 +110.0s 4.0 2.0 Pelotón +2:36.0 ★★★★★ +86:11.0 +93.0s 0
7109 E-TRIATLÓN VALLADOLID 8.0 +5:47.0 +68.0s - +2:20.0 +78:52.0 +168.0s 5.0 1.0 Solitario +2:52.0 +88:00.0 +202.0s 0
7129 CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE 9.0 +5:10.0 +31.0s - +2:01.0 ★★★★★ +80:20.0 +256.0s 6.0 1.0 Solitario +2:21.0 ★★★★★ +88:04.0 +206.0s 0
7113 CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON 10.0 +5:18.0 +39.0s - +2:10.0 ★★ +81:32.0 +328.0s 10.0 2.0 Pelotón +2:44.0 ★★★ +89:54.0 +316.0s 3
7143 CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 11.0 +5:07.0 +28.0s - +2:47.0 +81:13.0 +309.0s 8.0 1.0 Solitario +2:42.0 ★★★ +89:58.0 +320.0s 0
7117 CLUB TRIATLO CORNELLA 12.0 +5:42.0 +63.0s - +2:14.0 +81:33.0 +329.0s 10.0 2.0 Pelotón +2:46.0 ★★★ +90:17.0 +339.0s 2
7154 A.D. FOGAR 13.0 +5:49.0 +70.0s - +2:32.0 +80:52.0 +288.0s 7.0 1.0 Solitario +2:51.0 +90:25.0 +347.0s -3
7151 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 14.0 +5:47.0 +68.0s - +2:04.0 ★★★ +81:18.0 +314.0s 9.0 1.0 Solitario +2:41.0 ★★★ +90:30.0 +352.0s -2
7146 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 15.0 +4:56.0 +17.0s - +2:21.0 +81:37.0 +333.0s 11.0 2.0 Pelotón +2:50.0 +90:36.0 +358.0s 0
7147 MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 16.0 +5:47.0 +68.0s - +2:07.0 ★★★ +82:31.0 +387.0s 13.0 3.0 Pelotón +2:48.0 ★★ +90:53.0 +375.0s 4
7122 CAPA CC LOS ALCORES 17.0 +5:10.0 +31.0s - +2:09.0 ★★ +81:40.0 +336.0s 11.0 2.0 Pelotón +2:47.0 ★★ +91:01.0 +383.0s -1
7135 TRIPICASSENT C.T. 18.0 +5:25.0 +46.0s - +2:05.0 ★★★ +82:27.0 +383.0s 13.0 3.0 Pelotón +2:43.0 ★★★ +91:11.0 +393.0s 0
7106 CLUB TRIATLON 401 TETRASOD 19.0 +5:07.0 +28.0s - +2:02.0 ★★★★ +81:56.0 +352.0s 12.0 1.0 Solitario +2:55.0 +91:21.0 +403.0s -2
7119 TRIATLON VICALVARO 20.0 +5:10.0 +31.0s - +2:07.0 ★★★ +82:28.0 +384.0s 13.0 3.0 Pelotón +2:51.0 +91:51.0 +433.0s -1
7118 C.D. TALAVERA TRAINING 21.0 +5:59.0 +80.0s - +2:02.0 ★★★★ +83:40.0 +456.0s 16.0 2.0 Pelotón +2:37.0 ★★★★★ +92:02.0 +444.0s 3
7120 TRIATLON DON BENITO 22.0 +5:46.0 +67.0s - +2:10.0 ★★ +83:38.0 +454.0s 16.0 2.0 Pelotón +2:39.0 ★★★★★ +92:29.0 +471.0s 1
7139 ADSEVILLA 23.0 +5:43.0 +64.0s - +2:02.0 ★★★★ +83:21.0 +437.0s 15.0 1.0 Solitario +2:54.0 +92:44.0 +486.0s -1
7104 TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO 24.0 +5:42.0 +63.0s - +2:41.0 +84:34.0 +510.0s 18.0 1.0 Solitario +2:44.0 ★★★ +93:19.0 +521.0s 2
7150 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 25.0 +5:17.0 +38.0s - +2:14.0 +83:15.0 +431.0s 14.0 1.0 Solitario +3:10.0 +93:58.0 +560.0s -4
7115 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 26.0 +5:58.0 +79.0s - +2:09.0 ★★ +85:38.0 +574.0s 20.0 1.0 Solitario +2:41.0 ★★★ +94:23.0 +585.0s 2
7111 CLUB TRIATLONCIEM 26.0 +5:43.0 +64.0s - +2:45.0 +84:18.0 +494.0s 17.0 1.0 Solitario +3:08.0 +94:23.0 +585.0s -1
7123 C.T. ARABI-YECLA 28.0 +6:08.0 +89.0s - +2:06.0 ★★★ +85:52.0 +588.0s 22.0 2.0 Pelotón +2:48.0 ★★ +94:28.0 +590.0s 2
7114 CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON 29.0 +6:24.0 +105.0s - +1:59.0 ★★★★★ +85:53.0 +589.0s 22.0 2.0 Pelotón +2:53.0 +94:47.0 +609.0s 2
7108 C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO 30.0 +6:08.0 +89.0s - +2:03.0 ★★★ +85:13.0 +549.0s 19.0 1.0 Solitario +2:58.0 +95:00.0 +622.0s -3
7127 CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON 31.0 +5:41.0 +62.0s - +2:57.0 +86:34.0 +630.0s 23.0 5.0 Pelotón +2:53.0 +95:29.0 +651.0s 1
7138 E-TRIATLÓN VALLADOLID 32.0 +5:53.0 +74.0s - +2:03.0 ★★★ +86:37.0 +633.0s 23.0 5.0 Pelotón +2:42.0 ★★★ +95:35.0 +657.0s 2
7116 C.D. GALOSPORT 33.0 +6:19.0 +100.0s - +2:02.0 ★★★★ +85:42.0 +578.0s 21.0 1.0 Solitario +3:09.0 +95:41.0 +663.0s -4
7131 C.T. RINCON DE LA VICTORIA 34.0 +6:15.0 +96.0s - +2:31.0 +86:41.0 +637.0s 23.0 5.0 Pelotón +2:52.0 +95:48.0 +670.0s 2
7148 E-TRIATLÓN VALLADOLID 35.0 +5:57.0 +78.0s - +2:20.0 +87:11.0 +667.0s 25.0 1.0 Solitario +2:35.0 ★★★★★ +95:56.0 +678.0s 3
7145 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 36.0 +6:02.0 +83.0s - +2:22.0 +86:39.0 +635.0s 23.0 5.0 Pelotón +2:49.0 +96:08.0 +690.0s -1
7121 C.T. TRISCHOOL CUENCA 37.0 +5:48.0 +69.0s - +2:01.0 ★★★★★ +87:03.0 +659.0s 24.0 1.0 Solitario +3:26.0 +96:53.0 +735.0s 0
7152 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 38.0 +5:48.0 +69.0s - +2:41.0 +88:10.0 +726.0s 27.0 2.0 Pelotón +2:40.0 ★★★★ +96:53.0 +735.0s 3
7130 E.M. EL OLIVAR 39.0 +5:51.0 +72.0s - +2:52.0 +86:37.0 +633.0s 23.0 5.0 Pelotón +3:03.0 +97:11.0 +753.0s -6
7134 TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 40.0 +6:12.0 +93.0s - +2:08.0 ★★★ +88:05.0 +721.0s 26.0 1.0 Solitario +2:55.0 +97:29.0 +771.0s -1
7128 EQTR 41.0 +5:47.0 +68.0s - +2:27.0 +88:09.0 +725.0s 27.0 2.0 Pelotón +3:09.0 +97:57.0 +799.0s -1
7137 MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 42.0 +5:34.0 +55.0s - +2:11.0 +88:43.0 +759.0s 29.0 1.0 Solitario +2:42.0 ★★★ +98:02.0 +804.0s 1
7144 CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE 43.0 +6:22.0 +103.0s - +2:04.0 ★★★ +89:41.0 +817.0s 31.0 2.0 Pelotón +2:37.0 ★★★★★ +98:03.0 +805.0s 2
7133 CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE 44.0 +5:49.0 +70.0s - +2:07.0 ★★★ +88:59.0 +775.0s 30.0 1.0 Solitario +3:16.0 +98:41.0 +843.0s 0
7141 C.D. TALAVERA TRAINING 45.0 +6:35.0 +116.0s - +2:35.0 +88:38.0 +754.0s 28.0 1.0 Solitario +3:25.0 +98:57.0 +859.0s -3
7124 S.D.R. ARENAS 46.0 +5:56.0 +77.0s - +2:10.0 ★★ +89:44.0 +820.0s 31.0 2.0 Pelotón +2:57.0 +99:21.0 +883.0s 0
7140 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 47.0 +6:38.0 +119.0s - +2:24.0 +91:48.0 +944.0s 32.0 1.0 Solitario +2:59.0 +100:59.0 +981.0s 0
7112 CD TRIATLÓN LACERTA 48.0 +6:12.0 +93.0s - +2:36.0 +92:53.0 +1009.0s 33.0 1.0 Solitario +3:01.0 +102:26.0 +1068.0s 0
7126 CLUB ATLETICO MELILLA 49.0 +6:32.0 +113.0s - +2:37.0 +94:37.0 +1113.0s 34.0 1.0 Solitario +3:20.0 +105:45.0 +1267.0s 0
7149 CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 50.0 +5:48.0 +69.0s - +2:23.0 +95:27.0 +1163.0s 35.0 1.0 Solitario +3:32.0 +106:49.0 +1331.0s 0
7153 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 51.0 +6:12.0 +93.0s - +2:59.0 +97:42.0 +1298.0s 36.0 1.0 Solitario +3:36.0 +108:10.0 +1412.0s 0
7132 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 52.0 +6:34.0 +115.0s - +3:43.0 +102:18.0 +1574.0s 37.0 1.0 Solitario +3:52.0 +115:06.0 +1828.0s 0
7102 C.E.A. BETERA - +5:47.0 DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
7136 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

👑 GRUPO 1 (1 atleta - LÍDER)
   Diferencia respecto al líder: Líder

   7101. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (Líder)

🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +22.0s

   7107. CLUB DEPORTIVO DELIKIA              (+22.0s)

🏆 GRUPO 3 (3 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +55.0s - +56.0s

   7103. SALTOKI TRIKIDEAK                   (+55.0s)
   7105. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON           (+56.0s)
   7142. TRIATLON DON BENITO                 (+56.0s)

🏆 GRUPO 4 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +109.0s - +110.0s

   7125. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON     (+109.0s)
   7110. ADSEVILLA                           (+110.0s)

🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +168.0s

   7109. E-TRIATLÓN VALLADOLID               (+168.0s)

🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +256.0s

   7129. CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE      (+256.0s)

🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +288.0s

   7154. A.D. FOGAR                          (+288.0s)

🚴 GRUPO 8 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +309.0s

   7143. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON     (+309.0s)

🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +314.0s

   7151. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+314.0s)

🏆 GRUPO 10 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +328.0s - +329.0s

   7113. CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON (+328.0s)
   7117. CLUB TRIATLO CORNELLA               (+329.0s)

🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +333.0s

   7146. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+333.0s)

🚴 GRUPO 12 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +336.0s

   7122. CAPA CC LOS ALCORES                 (+336.0s)

🚴 GRUPO 13 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +352.0s

   7106. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD          (+352.0s)

🏆 GRUPO 14 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +383.0s - +384.0s

   7135. TRIPICASSENT C.T.                   (+383.0s)
   7119. TRIATLON VICALVARO                  (+384.0s)

🚴 GRUPO 15 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +387.0s

   7147. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON           (+387.0s)

🚴 GRUPO 16 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +431.0s

   7150. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+431.0s)

🚴 GRUPO 17 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +437.0s

   7139. ADSEVILLA                           (+437.0s)

🏆 GRUPO 18 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +454.0s - +456.0s

   7120. TRIATLON DON BENITO                 (+454.0s)
   7118. C.D. TALAVERA TRAINING              (+456.0s)

🚴 GRUPO 19 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +494.0s

   7111. CLUB TRIATLONCIEM                   (+494.0s)

🚴 GRUPO 20 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +510.0s

   7104. TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO        (+510.0s)

🚴 GRUPO 21 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +549.0s

   7108. C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO       (+549.0s)

🚴 GRUPO 22 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +574.0s

   7115. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+574.0s)

🚴 GRUPO 23 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +578.0s

   7116. C.D. GALOSPORT                      (+578.0s)

🏆 GRUPO 24 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +588.0s - +589.0s

   7123. C.T. ARABI-YECLA                    (+588.0s)
   7114. CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON (+589.0s)

🚴 GRUPO 25 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +630.0s

   7127. CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON    (+630.0s)

🏆 GRUPO 26 (4 atletas)
   Gap interno: 4.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +633.0s - +637.0s

   7138. E-TRIATLÓN VALLADOLID               (+633.0s)
   7130. E.M. EL OLIVAR                      (+633.0s)
   7145. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+635.0s)
   7131. C.T. RINCON DE LA VICTORIA          (+637.0s)

🚴 GRUPO 27 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +659.0s

   7121. C.T. TRISCHOOL CUENCA               (+659.0s)

🚴 GRUPO 28 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +667.0s

   7148. E-TRIATLÓN VALLADOLID               (+667.0s)

🚴 GRUPO 29 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +721.0s

   7134. TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.            (+721.0s)

🏆 GRUPO 30 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +725.0s - +726.0s

   7128. EQTR                                (+725.0s)
   7152. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+726.0s)

🚴 GRUPO 31 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +754.0s

   7141. C.D. TALAVERA TRAINING              (+754.0s)

🚴 GRUPO 32 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +759.0s

   7137. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON           (+759.0s)

🚴 GRUPO 33 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +775.0s

   7133. CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE        (+775.0s)

🚴 GRUPO 34 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +817.0s

   7144. CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE      (+817.0s)

🚴 GRUPO 35 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +820.0s

   7124. S.D.R. ARENAS                       (+820.0s)

🚴 GRUPO 36 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +944.0s

   7140. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+944.0s)

🚴 GRUPO 37 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1009.0s

   7112. CD TRIATLÓN LACERTA                 (+1009.0s)

🚴 GRUPO 38 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1113.0s

   7126. CLUB ATLETICO MELILLA               (+1113.0s)

🚴 GRUPO 39 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1163.0s

   7149. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON     (+1163.0s)

🚴 GRUPO 40 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1298.0s

   7153. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+1298.0s)

🚴 GRUPO 41 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1574.0s

   7132. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+1574.0s)

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 52
   • Grupos formados (>1 atleta): 8
   • Atletas en grupos: 19
   • Atletas solitarios: 33
   • Grupo más numeroso: 4 atletas