🏁 Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos de Talentos - Ciudad Real 2025 - RELEVOS MIXTOS DE TALENTOS OPEN

📅 2025-04-13 | 📍 Ciudad Real, Ciudad Real

Informe generado el 06/10/2025 09:12:07

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos de Talentos - Ciudad Real 2025
📅 Fecha: 2025-04-13
📍 Ubicación: Ciudad Real, Ciudad Real
🏃 Modalidad: SuperSprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 2
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,TALENTOS,#E,#Com,#226
81
Atletas Totales
81
Atletas Finishers
80
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
133 C.D.T. TRIOLALLA 1.0 - - - +1:07.0 ★★★ +85:38.0 Líder 1.0 1.0 Solitario +1:22.0 ★★★★★ +89:53.0 Líder 0
101 CIDADE DE LUGO FLUVIAL 2.0 - - - +1:05.0 ★★★★★ +86:39.0 +61.0s 2.0 1.0 Solitario +1:20.0 ★★★★★ +90:47.0 +54.0s 0
112 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 3.0 - - - +1:06.0 ★★★★ +87:12.0 +94.0s 3.0 1.0 Solitario +1:21.0 ★★★★★ +91:15.0 +82.0s 0
103 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 4.0 - - - +1:07.0 ★★★ +87:39.0 +121.0s 4.0 3.0 Pelotón +1:19.0 ★★★★★ +91:38.0 +105.0s 0
185 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 5.0 - - - +1:05.0 ★★★★★ +87:40.0 +122.0s 4.0 3.0 Pelotón +1:19.0 ★★★★★ +91:53.0 +120.0s 0
156 STADIUM CASABLANCA MAPEI 6.0 - - - +1:08.0 ★★★ +87:42.0 +124.0s 4.0 3.0 Pelotón +1:20.0 ★★★★★ +91:56.0 +123.0s 0
137 TRIATLON ATLANTICO 7.0 - - - +1:15.0 +87:50.0 +132.0s 5.0 1.0 Solitario +1:28.0 ★★★ +92:17.0 +144.0s 0
132 TRIATLÓ ALGEMESI 8.0 - - - +1:08.0 ★★★ +88:33.0 +175.0s 6.0 1.0 Solitario +1:26.0 ★★★★ +93:06.0 +193.0s 0
166 C.D.T. TRIOLALLA 9.0 - - - +1:08.0 ★★★ +89:23.0 +225.0s 7.0 2.0 Pelotón +1:21.0 ★★★★★ +93:37.0 +224.0s 0
104 STADIUM CASABLANCA MAPEI 10.0 - - - +1:14.0 ★★ +89:26.0 +228.0s 7.0 2.0 Pelotón +1:24.0 ★★★★★ +93:41.0 +228.0s 0
126 CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 11.0 - - - +1:09.0 ★★★ +89:35.0 +237.0s 8.0 1.0 Solitario +1:26.0 ★★★★ +93:56.0 +243.0s 0
177 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 12.0 - - - +1:06.0 ★★★★ +90:43.0 +305.0s 9.0 1.0 Solitario +1:25.0 ★★★★★ +95:03.0 +310.0s 0
115 ADSEVILLA 13.0 - - - +1:08.0 ★★★ +91:33.0 +355.0s 10.0 2.0 Pelotón +1:21.0 ★★★★★ +95:45.0 +352.0s 0
155 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 14.0 - - - +1:04.0 ★★★★★ +91:34.0 +356.0s 10.0 2.0 Pelotón +1:22.0 ★★★★★ +95:54.0 +361.0s 0
146 CLUB TRIATLÓN LORCA 15.0 - - - +1:09.0 ★★★ +92:21.0 +403.0s 12.0 3.0 Pelotón +1:21.0 ★★★★★ +96:27.0 +394.0s 2
179 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 16.0 - - - +1:12.0 ★★★ +91:53.0 +375.0s 11.0 1.0 Solitario - - +96:30.0 +397.0s -1
105 TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO 17.0 - - - +1:16.0 +92:20.0 +402.0s 12.0 3.0 Pelotón +1:26.0 ★★★★ +96:37.0 +404.0s -1
174 CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 18.0 - - - +1:48.0 +92:31.0 +413.0s 13.0 2.0 Pelotón +1:27.0 ★★★ +96:55.0 +422.0s 2
124 CAPA CC LOS ALCORES 19.0 - - - +1:09.0 ★★★ +92:22.0 +404.0s 12.0 3.0 Pelotón +1:39.0 +97:01.0 +428.0s -1
149 CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 20.0 - - - +1:10.0 ★★★ +92:30.0 +412.0s 13.0 2.0 Pelotón +1:30.0 ★★★ +97:04.0 +431.0s -1
164 CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 21.0 - - - +1:18.0 +92:51.0 +433.0s 14.0 1.0 Solitario +1:27.0 ★★★ +97:20.0 +447.0s 0
152 CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT 22.0 - - - +1:10.0 ★★★ +93:28.0 +470.0s 16.0 3.0 Pelotón +1:22.0 ★★★★★ +97:40.0 +467.0s 2
135 S.D.CORRECAMINOS 23.0 - - - +1:07.0 ★★★ +93:21.0 +463.0s 15.0 1.0 Solitario +1:29.0 ★★★ +97:57.0 +484.0s -1
107 AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 24.0 - - - +1:13.0 ★★ +93:28.0 +470.0s 16.0 3.0 Pelotón +1:32.0 ★★★ +98:09.0 +496.0s 1
157 TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO 25.0 - - - +1:10.0 ★★★ +93:25.0 +467.0s 16.0 3.0 Pelotón +1:38.0 +98:18.0 +505.0s -2
106 MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 26.0 - - - +1:10.0 ★★★ +94:36.0 +538.0s 18.0 4.0 Pelotón +1:26.0 ★★★★ +98:58.0 +545.0s 2
117 C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 27.0 - - - +1:16.0 +94:37.0 +539.0s 18.0 4.0 Pelotón +1:24.0 ★★★★★ +99:03.0 +550.0s 2
131 CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 28.0 - - - +1:02.0 ★★★★★ +95:11.0 +573.0s 19.0 1.0 Solitario +1:17.0 ★★★★★ +99:08.0 +555.0s 3
123 CLUB TRIATLO CORNELLA 29.0 - - - +1:09.0 ★★★ +94:36.0 +538.0s 18.0 4.0 Pelotón +1:26.0 ★★★★ +99:15.0 +562.0s -2
140 CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE 30.0 - - - +1:30.0 +94:24.0 +526.0s 17.0 1.0 Solitario +1:46.0 +99:23.0 +570.0s -4
138 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 31.0 - - - +1:18.0 +94:38.0 +540.0s 18.0 4.0 Pelotón +1:29.0 ★★★ +99:24.0 +571.0s -1
118 TRIATLON FERROL 32.0 - - - +1:10.0 ★★★ +95:21.0 +583.0s 20.0 1.0 Solitario +1:32.0 ★★★ +99:41.0 +588.0s 0
154 C.E.A. BETERA 33.0 - - - +1:08.0 ★★★ +95:39.0 +601.0s 21.0 2.0 Pelotón +1:39.0 +100:25.0 +632.0s 0
151 SPORTS CLUB TRIPATE 34.0 - - - +1:15.0 +95:40.0 +602.0s 21.0 2.0 Pelotón +1:33.0 ★★ +100:26.0 +633.0s 0
125 C.T. ARABI-YECLA 35.0 - - - +1:17.0 +96:40.0 +662.0s 25.0 4.0 Pelotón +1:26.0 ★★★★ +100:50.0 +657.0s 7
116 CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON 36.0 - - - +1:12.0 ★★★ +96:29.0 +651.0s 24.0 1.0 Solitario +1:32.0 ★★★ +100:51.0 +658.0s 2
120 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 37.0 - - - +1:12.0 ★★★ +96:38.0 +660.0s 25.0 4.0 Pelotón +1:28.0 ★★★ +100:57.0 +664.0s 2
153 TRIPICASSENT C.T. 38.0 - - - +1:14.0 ★★ +96:25.0 +647.0s 23.0 1.0 Solitario +1:31.0 ★★★ +101:03.0 +670.0s -1
145 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATLÓN 39.0 - - - +1:14.0 ★★ +96:39.0 +661.0s 25.0 4.0 Pelotón +1:31.0 ★★★ +101:09.0 +676.0s 1
109 LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE 40.0 - - - +1:24.0 +96:06.0 +628.0s 22.0 2.0 Pelotón +1:43.0 +101:11.0 +678.0s -5
159 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 41.0 - - - +1:15.0 +96:40.0 +662.0s 25.0 4.0 Pelotón +1:30.0 ★★★ +101:18.0 +685.0s 0
143 TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 42.0 - - - +1:15.0 +96:06.0 +628.0s 22.0 2.0 Pelotón +1:42.0 +101:23.0 +690.0s -6
108 CLUB TRIATLON 401 TETRASOD 43.0 - - - +1:18.0 +97:03.0 +685.0s 27.0 6.0 Pelotón +1:28.0 ★★★ +101:26.0 +693.0s 2
183 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 44.0 - - - +1:08.0 ★★★ +97:00.0 +682.0s 27.0 6.0 Pelotón +1:27.0 ★★★ +101:27.0 +694.0s 0
139 E.M. EL OLIVAR 45.0 - - - +1:13.0 ★★ +96:44.0 +666.0s 26.0 1.0 Solitario +1:41.0 +101:40.0 +707.0s -2
134 ARTE FISICO 46.0 - - - +1:19.0 +97:04.0 +686.0s 27.0 6.0 Pelotón +1:39.0 +102:05.0 +732.0s 0
128 CLUB ATLETICO MELILLA 47.0 - - - +1:15.0 +97:08.0 +690.0s 27.0 6.0 Pelotón +1:39.0 +102:11.0 +738.0s 1
122 REAL CLUB MEDITERRANEO 48.0 - - - +1:07.0 ★★★ +98:02.0 +744.0s 28.0 3.0 Pelotón +1:28.0 ★★★ +102:20.0 +747.0s 4
102 C.E.A. BETERA 49.0 - - - +1:23.0 +97:11.0 +693.0s 27.0 6.0 Pelotón +1:49.0 +102:20.0 +747.0s 0
141 TRICALAFELL 50.0 - - - +1:08.0 ★★★ +97:59.0 +741.0s 28.0 3.0 Pelotón +1:35.0 +102:27.0 +754.0s 0
110 C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO 51.0 - - - +1:08.0 ★★★ +98:00.0 +742.0s 28.0 3.0 Pelotón +1:30.0 ★★★ +102:33.0 +760.0s 0
169 E.M. EL OLIVAR 52.0 - - - +1:35.0 +97:05.0 +687.0s 27.0 6.0 Pelotón +1:51.0 +102:36.0 +763.0s -5
163 CLUB TRIATLO CORNELLA 53.0 - - - +1:17.0 +98:24.0 +766.0s 29.0 1.0 Solitario +1:30.0 ★★★ +103:02.0 +789.0s 0
180 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 54.0 - - - +1:15.0 +99:27.0 +829.0s 33.0 3.0 Pelotón +1:31.0 ★★★ +103:55.0 +842.0s 4
111 E-TRIATLÓN VALLADOLID 55.0 - - - +1:14.0 ★★ +99:28.0 +830.0s 33.0 3.0 Pelotón +1:28.0 ★★★ +103:58.0 +845.0s 4
136 TRAGALEGUAS.ORG 56.0 - - - +1:22.0 +98:38.0 +780.0s 30.0 1.0 Solitario +1:51.0 +104:00.0 +847.0s -2
121 C.D. TALAVERA TRAINING 57.0 - - - +1:18.0 +99:12.0 +814.0s 32.0 1.0 Solitario +1:41.0 +104:10.0 +857.0s -1
130 S.D.R. ARENAS 58.0 - - - +1:11.0 ★★★ +99:26.0 +828.0s 33.0 3.0 Pelotón +1:35.0 +104:21.0 +868.0s -1
142 TRIATLÓN ARGANDA 59.0 - - - +1:27.0 +99:05.0 +807.0s 31.0 1.0 Solitario +1:54.0 +104:43.0 +890.0s -4
171 TRICALAFELL 60.0 - - - +1:09.0 ★★★ +100:36.0 +898.0s 34.0 3.0 Pelotón +1:32.0 ★★★ +105:16.0 +923.0s 1
113 CLUB TRIATLONCIEM 61.0 - - - +1:12.0 ★★★ +100:37.0 +899.0s 34.0 3.0 Pelotón +1:37.0 +105:32.0 +939.0s 1
162 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 62.0 - - - +1:20.0 +100:41.0 +903.0s 35.0 1.0 Solitario +1:44.0 +105:37.0 +944.0s 1
172 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATLÓN 63.0 - - - +1:16.0 +100:35.0 +897.0s 34.0 3.0 Pelotón +1:47.0 +105:50.0 +957.0s -3
181 CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 64.0 - - - +1:13.0 ★★ +101:36.0 +958.0s 37.0 2.0 Pelotón +1:36.0 +106:10.0 +977.0s 2
176 C.E.A. BETERA 65.0 - - - +1:39.0 +101:33.0 +955.0s 37.0 2.0 Pelotón +1:41.0 +106:32.0 +999.0s 0
114 CD TRIATLÓN LACERTA 66.0 - - - +1:24.0 +101:13.0 +935.0s 36.0 1.0 Solitario +1:52.0 +106:51.0 +1018.0s -2
165 CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 67.0 - - - +1:11.0 ★★★ +102:02.0 +984.0s 38.0 1.0 Solitario +1:43.0 +107:16.0 +1043.0s 0
161 CD TRIATLÓN LACERTA 68.0 - - - +1:25.0 +104:03.0 +1105.0s 39.0 1.0 Solitario +1:34.0 ★★ +108:37.0 +1124.0s 0
127 TRIATLON VICALVARO 69.0 - - - +1:14.0 ★★ +104:36.0 +1138.0s 41.0 1.0 Solitario +1:36.0 +109:11.0 +1158.0s 1
158 CLUB TRIATLON 401 TETRASOD 70.0 - - - +1:09.0 ★★★ +105:09.0 +1171.0s 42.0 2.0 Pelotón +1:28.0 ★★★ +109:36.0 +1183.0s 2
170 CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE 71.0 - - - +1:27.0 +104:11.0 +1113.0s 40.0 1.0 Solitario +1:58.0 +110:19.0 +1226.0s -2
168 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 72.0 - - - +1:26.0 +105:07.0 +1169.0s 42.0 2.0 Pelotón +1:52.0 +110:33.0 +1240.0s -1
178 CLUB TRIATLON 401 TETRASOD 73.0 - - - +1:18.0 +105:59.0 +1221.0s 43.0 1.0 Solitario +1:43.0 +110:55.0 +1262.0s 0
182 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 74.0 - - - +1:36.0 +108:23.0 +1365.0s 44.0 1.0 Solitario +2:05.0 +114:14.0 +1461.0s 0
144 EL CID TRIATLON CLUB 75.0 - - - +1:15.0 +110:02.0 +1464.0s 47.0 1.0 Solitario +1:33.0 ★★ +114:39.0 +1486.0s 2
186 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 76.0 - - - +1:19.0 +109:27.0 +1429.0s 45.0 1.0 Solitario +1:40.0 +114:49.0 +1496.0s -1
160 CLUB TRIATLONCIEM 77.0 - - - +1:24.0 +109:45.0 +1447.0s 46.0 1.0 Solitario +1:49.0 +115:10.0 +1517.0s -1
148 OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO 78.0 - - - +1:27.0 +116:57.0 +1879.0s 48.0 1.0 Solitario +1:43.0 +122:25.0 +1952.0s 0
173 CLUB TRIATLÓN LORCA - - DNF - +1:13.0 ★★ - DNF - - - - - - DNF 0
119 C.D. VAS - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
147 C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
175 TRIPICASSENT C.T. - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

👑 GRUPO 1 (1 atleta - LÍDER)
   Diferencia respecto al líder: Líder

   133. C.D.T. TRIOLALLA                    (Líder)

🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +61.0s

   101. CIDADE DE LUGO FLUVIAL              (+61.0s)

🚴 GRUPO 3 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +94.0s

   112. CLUB DEPORTIVO DELIKIA              (+94.0s)

🏆 GRUPO 4 (3 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +121.0s - +124.0s

   103. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+121.0s)
   185. CLUB DEPORTIVO DELIKIA              (+122.0s)
   156. STADIUM CASABLANCA MAPEI            (+124.0s)

🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +132.0s

   137. TRIATLON ATLANTICO                  (+132.0s)

🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +175.0s

   132. TRIATLÓ ALGEMESI                    (+175.0s)

🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +225.0s

   166. C.D.T. TRIOLALLA                    (+225.0s)

🚴 GRUPO 8 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +228.0s

   104. STADIUM CASABLANCA MAPEI            (+228.0s)

🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +237.0s

   126. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON     (+237.0s)

🚴 GRUPO 10 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +305.0s

   177. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+305.0s)

🏆 GRUPO 11 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +355.0s - +356.0s

   115. ADSEVILLA                           (+355.0s)
   155. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+356.0s)

🚴 GRUPO 12 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +375.0s

   179. CLUB DEPORTIVO DELIKIA              (+375.0s)

🏆 GRUPO 13 (3 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +402.0s - +404.0s

   105. TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO        (+402.0s)
   146. CLUB TRIATLÓN LORCA                 (+403.0s)
   124. CAPA CC LOS ALCORES                 (+404.0s)

🏆 GRUPO 14 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +412.0s - +413.0s

   149. CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA (+412.0s)
   174. CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA (+413.0s)

🚴 GRUPO 15 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +433.0s

   164. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON     (+433.0s)

🚴 GRUPO 16 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +463.0s

   135. S.D.CORRECAMINOS                    (+463.0s)

🚴 GRUPO 17 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +467.0s

   157. TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO        (+467.0s)

🏆 GRUPO 18 (2 atletas)
   Gap interno: 0.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +470.0s - +470.0s

   152. CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT          (+470.0s)
   107. AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS     (+470.0s)

🚴 GRUPO 19 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +526.0s

   140. CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE        (+526.0s)

🏆 GRUPO 20 (4 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +538.0s - +540.0s

   123. CLUB TRIATLO CORNELLA               (+538.0s)
   106. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON           (+538.0s)
   117. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+539.0s)
   138. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+540.0s)

🚴 GRUPO 21 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +573.0s

   131. CLUB TRIATLON MAR DE VIGO           (+573.0s)

🚴 GRUPO 22 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +583.0s

   118. TRIATLON FERROL                     (+583.0s)

🏆 GRUPO 23 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +601.0s - +602.0s

   154. C.E.A. BETERA                       (+601.0s)
   151. SPORTS CLUB TRIPATE                 (+602.0s)

🏆 GRUPO 24 (2 atletas)
   Gap interno: 0.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +628.0s - +628.0s

   109. LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE       (+628.0s)
   143. TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.            (+628.0s)

🚴 GRUPO 25 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +647.0s

   153. TRIPICASSENT C.T.                   (+647.0s)

🚴 GRUPO 26 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +651.0s

   116. CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON (+651.0s)

🏆 GRUPO 27 (4 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +660.0s - +662.0s

   120. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+660.0s)
   145. CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATLÓN (+661.0s)
   159. CLUB DEPORTIVO DELIKIA              (+662.0s)
   125. C.T. ARABI-YECLA                    (+662.0s)

🚴 GRUPO 28 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +666.0s

   139. E.M. EL OLIVAR                      (+666.0s)

🚴 GRUPO 29 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +682.0s

   183. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+682.0s)

🏆 GRUPO 30 (3 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +685.0s - +687.0s

   108. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD          (+685.0s)
   134. ARTE FISICO                         (+686.0s)
   169. E.M. EL OLIVAR                      (+687.0s)

🚴 GRUPO 31 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +690.0s

   128. CLUB ATLETICO MELILLA               (+690.0s)

🚴 GRUPO 32 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +693.0s

   102. C.E.A. BETERA                       (+693.0s)

🏆 GRUPO 33 (3 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +741.0s - +744.0s

   141. TRICALAFELL                         (+741.0s)
   110. C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO       (+742.0s)
   122. REAL CLUB MEDITERRANEO              (+744.0s)

🚴 GRUPO 34 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +766.0s

   163. CLUB TRIATLO CORNELLA               (+766.0s)

🚴 GRUPO 35 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +780.0s

   136. TRAGALEGUAS.ORG                     (+780.0s)

🚴 GRUPO 36 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +807.0s

   142. TRIATLÓN ARGANDA                    (+807.0s)

🚴 GRUPO 37 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +814.0s

   121. C.D. TALAVERA TRAINING              (+814.0s)

🏆 GRUPO 38 (3 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +828.0s - +830.0s

   130. S.D.R. ARENAS                       (+828.0s)
   180. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+829.0s)
   111. E-TRIATLÓN VALLADOLID               (+830.0s)

🏆 GRUPO 39 (3 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +897.0s - +899.0s

   172. CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATLÓN (+897.0s)
   171. TRICALAFELL                         (+898.0s)
   113. CLUB TRIATLONCIEM                   (+899.0s)

🚴 GRUPO 40 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +903.0s

   162. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+903.0s)

🚴 GRUPO 41 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +935.0s

   114. CD TRIATLÓN LACERTA                 (+935.0s)

🚴 GRUPO 42 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +955.0s

   176. C.E.A. BETERA                       (+955.0s)

🚴 GRUPO 43 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +958.0s

   181. CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON     (+958.0s)

🚴 GRUPO 44 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +984.0s

   165. CLUB TRIATLON MAR DE VIGO           (+984.0s)

🚴 GRUPO 45 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1105.0s

   161. CD TRIATLÓN LACERTA                 (+1105.0s)

🚴 GRUPO 46 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1113.0s

   170. CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE        (+1113.0s)

🚴 GRUPO 47 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1138.0s

   127. TRIATLON VICALVARO                  (+1138.0s)

🏆 GRUPO 48 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +1169.0s - +1171.0s

   168. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+1169.0s)
   158. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD          (+1171.0s)

🚴 GRUPO 49 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1221.0s

   178. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD          (+1221.0s)

🚴 GRUPO 50 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1365.0s

   182. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+1365.0s)

🚴 GRUPO 51 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1429.0s

   186. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+1429.0s)

🚴 GRUPO 52 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1447.0s

   160. CLUB TRIATLONCIEM                   (+1447.0s)

🚴 GRUPO 53 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1464.0s

   144. EL CID TRIATLON CLUB                (+1464.0s)

🚴 GRUPO 54 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1879.0s

   148. OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO  (+1879.0s)

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 78
   • Grupos formados (>1 atleta): 14
   • Atletas en grupos: 38
   • Atletas solitarios: 40
   • Grupo más numeroso: 4 atletas