📅 2025-03-08 | 📍 Avilés, Asturias
Informe generado el 06/10/2025 09:11:53| Dorsal | Nombre | Posicion_Final | Primer_Segmento_Tiempo | Primer_Segmento_Gap_Lider | Primer_Segmento_Posicion | T1_Tiempo | T1_vs_Modal | Ciclismo_Tiempo | Ciclismo_Gap_Lider | Ciclismo_Grupo | Ciclismo_Tamano_Grupo | Ciclismo_Tipo_Grupo | T2_Tiempo | T2_vs_Modal | Carrera_Final_Tiempo | Carrera_Final_Gap_Lider | ganancia_posiciones_en_carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | A.D. NAUTICO DE NARON | 1 | - | - | - | +2:01.0 | ★★★★★ | +30:30.0 | Líder | 1 | 2 | Pelotón | +2:10.0 | ★★★ | - | Líder | 0 |
| 1202 | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 2 | - | - | - | +2:02.0 | ★★★★★ | +30:32.0 | +2.0s | 1 | 2 | Pelotón | +2:05.0 | ★★★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1209 | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 3 | - | - | - | +2:14.0 | ★★★ | +30:39.0 | +9.0s | 2 | 1 | Solitario | +2:09.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1205 | C.E.A. BETERA | 4 | - | - | - | +2:04.0 | ★★★★★ | +31:04.0 | +34.0s | 3 | 2 | Pelotón | +2:09.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1221 | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 5 | - | - | - | +2:07.0 | ★★★★★ | +31:05.0 | +35.0s | 3 | 2 | Pelotón | +2:07.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1204 | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 6 | - | - | - | +2:09.0 | ★★★★★ | +31:29.0 | +59.0s | 6 | 2 | Pelotón | +2:06.0 | ★★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1233 | FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA | 7 | - | - | - | +2:00.0 | ★★★★★ | +31:22.0 | +52.0s | 5 | 2 | Pelotón | +2:09.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1211 | TRIATLÓ ONTINYENT | 8 | - | - | - | +1:58.0 | ★★★★★ | +31:13.0 | +43.0s | 4 | 2 | Pelotón | +2:07.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1252 | C.D.T. TRIOLALLA | 9 | - | - | - | +2:00.0 | ★★★★★ | +31:20.0 | +50.0s | 5 | 2 | Pelotón | +2:05.0 | ★★★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1206 | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 10 | - | - | - | +1:56.0 | ★★★★★ | +31:14.0 | +44.0s | 4 | 2 | Pelotón | +2:15.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1208 | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 11 | - | - | - | +2:06.0 | ★★★★★ | +31:28.0 | +58.0s | 6 | 2 | Pelotón | +2:09.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1215 | C.D. VAS | 12 | - | - | - | +2:04.0 | ★★★★★ | +31:47.0 | +77.0s | 8 | 1 | Solitario | +2:07.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1214 | SALTOKI TRIKIDEAK | 13 | - | - | - | +2:13.0 | ★★★ | +31:41.0 | +71.0s | 7 | 1 | Solitario | +2:09.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1222 | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 14 | - | - | - | +2:07.0 | ★★★★★ | +32:11.0 | +101.0s | 9 | 1 | Solitario | +1:57.0 | ★★★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1212 | CLUB TRIATLON VILALBA | 15 | - | - | - | +2:20.0 | ★ | +32:38.0 | +128.0s | 10 | 1 | Solitario | +2:17.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1250 | TRIATLÓ ALGEMESI | 16 | - | - | - | +2:13.0 | ★★★ | +32:54.0 | +144.0s | 11 | 2 | Pelotón | +2:06.0 | ★★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1216 | CAPEX | 17 | - | - | - | +2:11.0 | ★★★ | +32:51.0 | +141.0s | 11 | 2 | Pelotón | +2:15.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1232 | C.T. MURCIA UNIDATA | 18 | - | - | - | +2:16.0 | ★★★ | +33:11.0 | +161.0s | 12 | 1 | Solitario | +2:17.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1241 | TRAGALEGUAS.ORG | 19 | - | - | - | +2:05.0 | ★★★★★ | +33:24.0 | +174.0s | 13 | 1 | Solitario | +2:20.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1213 | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 20 | - | - | - | +2:08.0 | ★★★★★ | +33:32.0 | +182.0s | 14 | 1 | Solitario | +2:27.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1225 | ADSEVILLA | 21 | - | - | - | +2:25.0 | ★ | +33:56.0 | +206.0s | 15 | 1 | Solitario | +2:10.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1207 | CD TRIATLÓN LACERTA | 22 | - | - | - | +2:15.0 | ★★★ | +34:11.0 | +221.0s | 16 | 2 | Pelotón | +2:10.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1236 | CLUB TRIATLO CORNELLA | 23 | - | - | - | +2:21.0 | ★ | +34:10.0 | +220.0s | 16 | 2 | Pelotón | +2:41.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1238 | CLUB ATLETICO MELILLA | 24 | - | - | - | +2:18.0 | ★★ | +34:24.0 | +234.0s | 17 | 1 | Solitario | +2:18.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1231 | PRAT TRIATLO 1994 | 25 | - | - | - | +2:16.0 | ★★★ | +34:42.0 | +252.0s | 18 | 1 | Solitario | +2:23.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1240 | CLUB TRIATLON MELILLA | 26 | - | - | - | +2:14.0 | ★★★ | +35:11.0 | +281.0s | 20 | 3 | Pelotón | +2:15.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1223 | S.D.R. ARENAS | 27 | - | - | - | +22:01.0 | ★ | +35:15.0 | +285.0s | 20 | 3 | Pelotón | +2:11.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1235 | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | 28 | - | - | - | +2:13.0 | ★★★ | +34:56.0 | +266.0s | 19 | 1 | Solitario | +2:32.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1201 | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 29 | - | - | - | +2:19.0 | ★ | +35:52.0 | +322.0s | 23 | 2 | Pelotón | +2:19.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1227 | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 30 | - | - | - | +2:19.0 | ★ | +35:41.0 | +311.0s | 22 | 1 | Solitario | +2:25.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1217 | E-TRIATLÓN VALLADOLID | 31 | - | - | - | +2:22.0 | ★ | +35:34.0 | +304.0s | 21 | 1 | Solitario | +2:34.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1220 | CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON | 32 | - | - | - | +2:12.0 | ★★★ | +36:14.0 | +344.0s | 25 | 1 | Solitario | +2:21.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1249 | C.T. TRISCHOOL CUENCA | 33 | - | - | - | +2:16.0 | ★★★ | +35:55.0 | +325.0s | 23 | 2 | Pelotón | +2:25.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1210 | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | 34 | - | - | - | +2:20.0 | ★ | +36:00.0 | +330.0s | 24 | 1 | Solitario | +2:40.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1228 | APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 35 | - | - | - | +2:34.0 | ★ | +36:35.0 | +365.0s | 27 | 2 | Pelotón | +2:07.0 | ★★★ | - | +0.0s | 0 |
| 1234 | CLUB TRIATLON OVIEDO | 36 | - | - | - | +2:27.0 | ★ | +35:14.0 | +284.0s | 20 | 3 | Pelotón | +2:53.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1237 | BREATHESPORT | 37 | - | - | - | +2:34.0 | ★ | +36:23.0 | +353.0s | 26 | 1 | Solitario | +2:38.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1218 | CLUB TRIATLON 401 TETRASOD | 38 | - | - | - | +2:28.0 | ★ | +36:36.0 | +366.0s | 27 | 2 | Pelotón | +2:31.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1229 | TRI INFINITY MÓSTOLES | 39 | - | - | - | +2:38.0 | ★ | +37:43.0 | +433.0s | 28 | 1 | Solitario | +2:26.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1247 | TRIPUÇOL | 40 | - | - | - | +2:26.0 | ★ | +37:58.0 | +448.0s | 29 | 2 | Pelotón | +2:28.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1239 | TRIATLON VICALVARO | 41 | - | - | - | +2:40.0 | ★ | +37:56.0 | +446.0s | 29 | 2 | Pelotón | +2:42.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1248 | CLUB TRIATLÓN EUROPA | 42 | - | - | - | +2:24.0 | ★ | +38:13.0 | +463.0s | 31 | 1 | Solitario | +2:27.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1226 | C.D. TALAVERA TRAINING | 43 | - | - | - | +2:24.0 | ★ | +38:03.0 | +453.0s | 30 | 1 | Solitario | +2:27.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1243 | CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA | 44 | - | - | - | +2:39.0 | ★ | +38:36.0 | +486.0s | 33 | 1 | Solitario | +2:34.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1245 | GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA | 45 | - | - | - | +2:34.0 | ★ | +38:32.0 | +482.0s | 32 | 1 | Solitario | +2:34.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1230 | CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON | 46 | - | - | - | +2:42.0 | ★ | +38:51.0 | +501.0s | 34 | 1 | Solitario | +2:32.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1251 | C.T. GUADALAJARA | 47 | - | - | - | +2:30.0 | ★ | +39:00.0 | +510.0s | 35 | 1 | Solitario | +2:28.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1244 | VALLE ARANGUREN | 48 | - | - | - | +2:37.0 | ★ | +40:08.0 | +578.0s | 36 | 1 | Solitario | +2:34.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1242 | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | 49 | - | - | - | +2:45.0 | ★ | +41:06.0 | +636.0s | 38 | 1 | Solitario | +2:39.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1224 | CLUB TRIATLONCIEM | 50 | - | - | - | +2:57.0 | ★ | +40:20.0 | +590.0s | 37 | 1 | Solitario | +2:51.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
| 1246 | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | 51 | - | - | - | +3:14.0 | ★ | +41:48.0 | +678.0s | 39 | 1 | Solitario | +2:53.0 | ★ | - | +0.0s | 0 |
🚴♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo
🏆 GRUPO 1 (2 atletas)
Gap interno: 2.0 segundos
Diferencia respecto al líder: Líder - +2.0s
1203. A.D. NAUTICO DE NARON (Líder)
1202. CIDADE DE LUGO FLUVIAL (+2.0s)
🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +9.0s
1209. STADIUM CASABLANCA MAPEI (+9.0s)
🏆 GRUPO 3 (2 atletas)
Gap interno: 1.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +34.0s - +35.0s
1205. C.E.A. BETERA (+34.0s)
1221. CLUB DEPORTIVO DELIKIA (+35.0s)
🏆 GRUPO 4 (2 atletas)
Gap interno: 1.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +43.0s - +44.0s
1211. TRIATLÓ ONTINYENT (+43.0s)
1206. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+44.0s)
🏆 GRUPO 5 (2 atletas)
Gap interno: 2.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +50.0s - +52.0s
1252. C.D.T. TRIOLALLA (+50.0s)
1233. FLOR DE TRIATLÓ PLATJA LLARGA (+52.0s)
🏆 GRUPO 6 (2 atletas)
Gap interno: 1.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +58.0s - +59.0s
1208. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON (+58.0s)
1204. CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES (+59.0s)
🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +71.0s
1214. SALTOKI TRIKIDEAK (+71.0s)
🚴 GRUPO 8 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +77.0s
1215. C.D. VAS (+77.0s)
🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +101.0s
1222. TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO (+101.0s)
🚴 GRUPO 10 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +128.0s
1212. CLUB TRIATLON VILALBA (+128.0s)
🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +141.0s
1216. CAPEX (+141.0s)
🚴 GRUPO 12 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +144.0s
1250. TRIATLÓ ALGEMESI (+144.0s)
🚴 GRUPO 13 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +161.0s
1232. C.T. MURCIA UNIDATA (+161.0s)
🚴 GRUPO 14 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +174.0s
1241. TRAGALEGUAS.ORG (+174.0s)
🚴 GRUPO 15 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +182.0s
1213. AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS (+182.0s)
🚴 GRUPO 16 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +206.0s
1225. ADSEVILLA (+206.0s)
🏆 GRUPO 17 (2 atletas)
Gap interno: 1.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +220.0s - +221.0s
1236. CLUB TRIATLO CORNELLA (+220.0s)
1207. CD TRIATLÓN LACERTA (+221.0s)
🚴 GRUPO 18 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +234.0s
1238. CLUB ATLETICO MELILLA (+234.0s)
🚴 GRUPO 19 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +252.0s
1231. PRAT TRIATLO 1994 (+252.0s)
🚴 GRUPO 20 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +266.0s
1235. CLUB TRIATLON COMPOSTELA (+266.0s)
🚴 GRUPO 21 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +281.0s
1240. CLUB TRIATLON MELILLA (+281.0s)
🏆 GRUPO 22 (2 atletas)
Gap interno: 1.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +284.0s - +285.0s
1234. CLUB TRIATLON OVIEDO (+284.0s)
1223. S.D.R. ARENAS (+285.0s)
🚴 GRUPO 23 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +304.0s
1217. E-TRIATLÓN VALLADOLID (+304.0s)
🚴 GRUPO 24 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +311.0s
1227. LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE (+311.0s)
🚴 GRUPO 25 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +322.0s
1201. CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA (+322.0s)
🚴 GRUPO 26 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +325.0s
1249. C.T. TRISCHOOL CUENCA (+325.0s)
🚴 GRUPO 27 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +330.0s
1210. C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO (+330.0s)
🚴 GRUPO 28 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +344.0s
1220. CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON (+344.0s)
🚴 GRUPO 29 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +353.0s
1237. BREATHESPORT (+353.0s)
🏆 GRUPO 30 (2 atletas)
Gap interno: 1.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +365.0s - +366.0s
1228. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO (+365.0s)
1218. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD (+366.0s)
🚴 GRUPO 31 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +433.0s
1229. TRI INFINITY MÓSTOLES (+433.0s)
🏆 GRUPO 32 (2 atletas)
Gap interno: 2.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +446.0s - +448.0s
1239. TRIATLON VICALVARO (+446.0s)
1247. TRIPUÇOL (+448.0s)
🚴 GRUPO 33 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +453.0s
1226. C.D. TALAVERA TRAINING (+453.0s)
🚴 GRUPO 34 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +463.0s
1248. CLUB TRIATLÓN EUROPA (+463.0s)
🚴 GRUPO 35 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +482.0s
1245. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA (+482.0s)
🚴 GRUPO 36 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +486.0s
1243. CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA (+486.0s)
🚴 GRUPO 37 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +501.0s
1230. CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON (+501.0s)
🚴 GRUPO 38 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +510.0s
1251. C.T. GUADALAJARA (+510.0s)
🚴 GRUPO 39 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +578.0s
1244. VALLE ARANGUREN (+578.0s)
🚴 GRUPO 40 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +590.0s
1224. CLUB TRIATLONCIEM (+590.0s)
🚴 GRUPO 41 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +636.0s
1242. TRIATLON SQUALI CARABANCHEL (+636.0s)
🚴 GRUPO 42 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +678.0s
1246. CLUB TRIATLON MAR DE VIGO (+678.0s)
📊 ESTADÍSTICAS:
• Total de atletas que completaron ciclismo: 51
• Grupos formados (>1 atleta): 9
• Atletas en grupos: 18
• Atletas solitarios: 33
• Grupo más numeroso: 2 atletas