🏁 ELITE MASCULINO - ELITE MASCULINO

📅 Fecha no disponible | 📍 Ubicación no disponible

Informe generado el 06/10/2025 13:52:09
59
Atletas Totales
59
Atletas Finishers
12
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
3 Louis Vitiello 1 +9:11.0 +11.0s 1 - - +38:59.0 +3.0s 1 47 Pelotón - - +54:11.0 Líder 9
5 Vicente Hernandez 2 +9:26.0 +26.0s 2 - - +39:01.0 +5.0s 1 47 Pelotón - - +54:29.0 +18.0s 18
32 Eloy Canales Escribano 3 +9:30.0 +30.0s 3 - - +39:01.0 +5.0s 1 47 Pelotón - - +54:40.0 +29.0s 15
28 Pau Noguera Salmeron 4 +9:35.0 +35.0s 4 - - +39:03.0 +7.0s 1 47 Pelotón - - +54:42.0 +31.0s 25
63 Theotime Lawson 5 +9:30.0 +30.0s 5 - - +39:01.0 +5.0s 1 47 Pelotón - - +54:45.0 +34.0s 12
57 Thomas Rivet 6 +9:29.0 +29.0s 6 - - +38:59.0 +3.0s 1 47 Pelotón - - +54:47.0 +36.0s 6
49 Alejandro Pla Estebanez 7 +9:28.0 +28.0s 7 - - +39:08.0 +12.0s 1 47 Pelotón - - +54:51.0 +40.0s 40
37 Cis Huyghe 8 +9:31.0 +31.0s 8 - - +38:59.0 +3.0s 1 47 Pelotón - - +54:53.0 +42.0s 3
7 Antoine L'hôte 9 +9:11.0 +11.0s 9 - - +38:57.0 +1.0s 1 47 Pelotón - - +54:56.0 +45.0s -3
19 Jesús Vela Vela 10 +9:03.0 +3.0s 10 - - +39:01.0 +5.0s 1 47 Pelotón - - +55:01.0 +50.0s 11
9 Andres Hilario Morales 11 +9:33.0 +33.0s 11 - - +38:56.0 +0.0s 1 47 Pelotón - - +55:05.0 +54.0s -10
11 Eneko De Castro Cativiela 12 +9:29.0 +29.0s 12 - - +39:01.0 +5.0s 1 47 Pelotón - - +55:07.0 +56.0s 4
1 Kevin Tarek Viñuela Gonzalez 13 +9:03.0 +3.0s 13 - - +39:04.0 +8.0s 1 47 Pelotón - - +55:09.0 +58.0s 22
12 Kiril Polikarpenko 14 +9:31.0 +31.0s 14 - - +39:05.0 +9.0s 1 47 Pelotón - - +55:11.0 +60.0s 25
46 Albert García Serra 15 +9:40.0 +40.0s 15 - - +39:03.0 +7.0s 1 47 Pelotón - - +55:14.0 +63.0s 16
10 Valentin Van Wersch 16 +9:43.0 +43.0s 16 - - +38:57.0 +1.0s 1 47 Pelotón - - +55:19.0 +68.0s -11
26 Juan Gonzalez Garcia 17 +9:20.0 +20.0s 17 - - +39:06.0 +10.0s 1 47 Pelotón - - +55:22.0 +71.0s 26
15 Jan Alb 18 +9:40.0 +40.0s 18 - - +39:05.0 +9.0s 1 47 Pelotón - - +55:28.0 +77.0s 18
51 Hugo Borel 19 +9:32.0 +32.0s 19 - - +39:00.0 +4.0s 1 47 Pelotón - - +55:29.0 +78.0s -4
69 Daniel Van Aardt 20 +9:25.0 +25.0s 20 - - +39:03.0 +7.0s 1 47 Pelotón - - +55:30.0 +79.0s 8
18 Damian Suarez Couto 21 +9:02.0 +2.0s 21 - - +38:59.0 +3.0s 1 47 Pelotón - - +55:31.0 +80.0s -13
8 Eduardo Blanco Mollá 22 +9:01.0 +1.0s 22 - - +39:04.0 +8.0s 1 47 Pelotón - - +55:32.0 +81.0s 10
14 Simeone Romano 23 +9:14.0 +14.0s 23 - - +39:01.0 +5.0s 1 47 Pelotón - - +55:36.0 +85.0s -4
42 Neal Van Vaerenbergh 24 +9:44.0 +44.0s 24 - - +38:57.0 +1.0s 1 47 Pelotón - - +55:37.0 +86.0s -21
48 Anton Serieys 25 +9:10.0 +10.0s 25 - - +38:58.0 +2.0s 1 47 Pelotón - - +55:39.0 +88.0s -18
24 Jesse Cuijpers 26 +9:16.0 +16.0s 26 - - +39:07.0 +11.0s 1 47 Pelotón - - +55:41.0 +90.0s 19
44 Dorian Horsten 27 +9:31.0 +31.0s 27 - - +39:01.0 +5.0s 1 47 Pelotón - - +55:43.0 +92.0s -5
40 Balte Thijs 28 +9:28.0 +28.0s 28 - - +39:02.0 +6.0s 1 47 Pelotón - - +55:47.0 +96.0s -2
47 Runar De Meulenaere 29 +9:14.0 +14.0s 29 - - +38:59.0 +3.0s 1 47 Pelotón - - +55:49.0 +98.0s -20
71 Charlie Harding 30 +9:36.0 +36.0s 30 - - +39:02.0 +6.0s 1 47 Pelotón - - +55:48.0 +97.0s -3
17 Gustavo Do Canto 31 +9:24.0 +24.0s 31 - - +39:02.0 +6.0s 1 47 Pelotón - - +55:54.0 +103.0s -6
29 Hugo Fernandez Tovar 32 +9:17.0 +17.0s 32 - - +39:06.0 +10.0s 1 47 Pelotón - - +55:56.0 +105.0s 12
58 Diego Lampe 33 +9:35.0 +35.0s 33 - - +39:05.0 +9.0s 1 47 Pelotón - - +55:59.0 +108.0s 5
6 Jarno Pousada Troitiño 34 +9:42.0 +42.0s 34 - - +38:57.0 +1.0s 1 47 Pelotón - - +56:03.0 +112.0s -30
21 Julian Piller 35 +9:13.0 +13.0s 35 - - +39:03.0 +7.0s 1 47 Pelotón - - +56:04.0 +113.0s -5
16 Gabriel Barac 36 +9:27.0 +27.0s 36 - - +39:04.0 +8.0s 1 47 Pelotón - - +56:11.0 +120.0s -3
39 Quentin Pennone 37 +9:30.0 +30.0s 37 - - +39:02.0 +6.0s 1 47 Pelotón - - +56:21.0 +130.0s -13
27 Adrian Martinez Bayan 38 +9:09.0 +9.0s 38 - - +39:04.0 +8.0s 1 47 Pelotón - - +56:33.0 +142.0s -4
41 Moritz Meier 39 +9:33.0 +33.0s 39 - - +39:00.0 +4.0s 1 47 Pelotón - - +56:38.0 +147.0s -25
33 Daniel Tolosa Aguelo 40 +9:39.0 +39.0s 40 - - +39:05.0 +9.0s 1 47 Pelotón - - +56:48.0 +157.0s 0
59 Lawrence Martindale 41 +9:04.0 +4.0s 41 - - +38:57.0 +1.0s 1 47 Pelotón - - +56:51.0 +160.0s -39
31 Jakob Meier 42 +9:32.0 +32.0s 42 - - +39:02.0 +6.0s 1 47 Pelotón - - +56:57.0 +166.0s -19
66 Lucas Riola Delgado 43 +9:42.0 +42.0s 43 - - +39:06.0 +10.0s 1 47 Pelotón - - +57:08.0 +177.0s -1
25 Linus Lehnen 44 +9:34.0 +34.0s 44 - - +39:06.0 +10.0s 1 47 Pelotón - - +57:22.0 +191.0s -3
52 Ilio Kopriva 45 +9:00.0 +0.0s 45 - - +39:05.0 +9.0s 1 47 Pelotón - - +57:24.0 +193.0s -8
22 Boris Andreev 46 +9:25.0 +25.0s 46 - - +39:08.0 +12.0s 1 47 Pelotón - - +57:48.0 +217.0s 0
35 Julen Andueza Valencia 47 +9:33.0 +33.0s 47 - - +38:59.0 +3.0s 1 47 Pelotón - - +57:58.0 +227.0s -34
2 Luke McCarron 48 +9:38.0 +38.0s 48 - - +41:36.0 +160.0s 3 5 Pelotón - - +58:45.0 +274.0s 2
30 David Vollmann 49 +9:39.0 +39.0s 49 - - +41:35.0 +159.0s 3 5 Pelotón - - +59:09.0 +298.0s 0
36 Jackson Harrell 50 +9:35.0 +35.0s 50 - - +41:38.0 +162.0s 3 5 Pelotón - - +59:20.0 +309.0s 2
67 Tymon Horsten 51 +9:37.0 +37.0s 51 - - +40:42.0 +106.0s 2 1 Solitario - - +59:22.0 +311.0s -3
50 Johan Besse 52 +9:52.0 +52.0s 52 - - +41:37.0 +161.0s 3 5 Pelotón - - +59:43.0 +332.0s -1
55 Roel Kwaaitaal 53 +9:49.0 +49.0s 53 - - +42:37.0 +221.0s 4 3 Pelotón - - +59:53.0 +342.0s 2
20 Simeon Bobekov 54 +9:42.0 +42.0s 54 - - +42:36.0 +220.0s 4 3 Pelotón - - +60:00.0 +349.0s 0
43 Sergio Ortiz Velasco 55 +10:19.0 +79.0s 55 - - +44:07.0 +311.0s 6 1 Solitario - - +60:31.0 +380.0s 4
23 Oskar Hein 56 +9:34.0 +34.0s 56 - - +41:38.0 +162.0s 3 5 Pelotón - - +62:02.0 +471.0s -3
64 Ruben Pereira Garcia 57 +9:53.0 +53.0s 57 - - +43:43.0 +287.0s 5 2 Pelotón - - +62:39.0 +508.0s 1
56 Moritz Nigg 58 +9:36.0 +36.0s 58 - - +43:43.0 +287.0s 5 2 Pelotón - - +64:11.0 +600.0s -1
68 Max Sánchez González 59 +9:30.0 +30.0s 59 - - +42:38.0 +222.0s 4 3 Pelotón - - +65:40.0 +689.0s -3
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

🏆 GRUPO 1 (47 atletas)
   Gap interno: 12.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: 0 - 12

     9. Andres Hilario Morales              (0)
    59. Lawrence Martindale                 (1)
    42. Neal Van Vaerenbergh                (1)
     6. Jarno Pousada Troitiño              (1)
    10. Valentin Van Wersch                 (1)
     7. Antoine L'hôte                      (1)
    48. Anton Serieys                       (2)
    18. Damian Suarez Couto                 (3)
    47. Runar De Meulenaere                 (3)
     3. Louis Vitiello                      (3)
    37. Cis Huyghe                          (3)
    57. Thomas Rivet                        (3)
    35. Julen Andueza Valencia              (3)
    41. Moritz Meier                        (4)
    51. Hugo Borel                          (4)
    11. Eneko De Castro Cativiela           (5)
    63. Theotime Lawson                     (5)
    32. Eloy Canales Escribano              (5)
    14. Simeone Romano                      (5)
     5. Vicente Hernandez                   (5)
    19. Jesús Vela Vela                     (5)
    44. Dorian Horsten                      (5)
    31. Jakob Meier                         (6)
    39. Quentin Pennone                     (6)
    17. Gustavo Do Canto                    (6)
    40. Balte Thijs                         (6)
    71. Charlie Harding                     (6)
    69. Daniel Van Aardt                    (7)
    28. Pau Noguera Salmeron                (7)
    21. Julian Piller                       (7)
    46. Albert García Serra                 (7)
     8. Eduardo Blanco Mollá                (8)
    16. Gabriel Barac                       (8)
    27. Adrian Martinez Bayan               (8)
     1. Kevin Tarek Viñuela Gonzalez        (8)
    15. Jan Alb                             (9)
    52. Ilio Kopriva                        (9)
    58. Diego Lampe                         (9)
    12. Kiril Polikarpenko                  (9)
    33. Daniel Tolosa Aguelo                (9)
    25. Linus Lehnen                        (10)
    66. Lucas Riola Delgado                 (10)
    26. Juan Gonzalez Garcia                (10)
    29. Hugo Fernandez Tovar                (10)
    24. Jesse Cuijpers                      (11)
    22. Boris Andreev                       (12)
    49. Alejandro Pla Estebanez             (12)

🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: 106

    67. Tymon Horsten                       (106)

🏆 GRUPO 3 (5 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: 159 - 162

    30. David Vollmann                      (159)
     2. Luke McCarron                       (160)
    50. Johan Besse                         (161)
    36. Jackson Harrell                     (162)
    23. Oskar Hein                          (162)

🏆 GRUPO 4 (3 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: 220 - 222

    20. Simeon Bobekov                      (220)
    55. Roel Kwaaitaal                      (221)
    68. Max Sánchez González                (222)

🏆 GRUPO 5 (2 atletas)
   Gap interno: 0.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: 287 - 287

    56. Moritz Nigg                         (287)
    64. Ruben Pereira Garcia                (287)

🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: 311

    43. Sergio Ortiz Velasco                (311)

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 59
   • Grupos formados (>1 atleta): 4
   • Atletas en grupos: 57
   • Atletas solitarios: 2
   • Grupo más numeroso: 47 atletas