🏁 Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025 - Élite Femenina

📅 2025-07-26 | 📍 Calahorra, La Rioja

Informe generado el 06/10/2025 09:11:23

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025
📅 Fecha: 2025-07-26
📍 Ubicación: Calahorra, La Rioja
🏃 Modalidad: SuperSprint,Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 10
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,#Com,#226
32
Atletas Totales
30
Atletas Finishers
12
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
2130 ANA CARBALLO GOMEZ 1.0 +14:18.0 +3.0s 3 +0:31.0 ★★★ - - - - - - - +32:00.0 Líder 0
2118 Lucia Castelló Blasco 2.0 +14:17.0 +2.0s 2 +0:36.0 ★★ - - - - - - - +32:23.0 +23.0s 0
2133 Miriam Andreu Diaz 3.0 +14:53.0 +38.0s 8 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +32:59.0 +59.0s 0
2122 Raquel Arostegui González 4.0 +14:30.0 +15.0s 6 +0:29.0 ★★★ - - - - - - - +33:06.0 +66.0s 0
2117 Lydia Castelló Blasco 5.0 +14:19.0 +4.0s 4 +0:40.0 - - - - - - - +33:14.0 +74.0s 0
2132 Lucia Acosta Suarez 6.0 +15:02.0 +47.0s 20 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +33:35.0 +95.0s 0
2116 Carla Guisande Vieito 7.0 +14:58.0 +43.0s 14 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +33:40.0 +100.0s 0
2113 Marina Camps Mansilla 8.0 +14:21.0 +6.0s 5 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +33:50.0 +110.0s 0
2112 Alejandra Del Val Donderis 9.0 +15:01.0 +46.0s 19 +0:35.0 ★★ - - - - - - - +33:54.0 +114.0s 0
2106 Maria Barceló Serra 10.0 +14:56.0 +41.0s 9 +0:29.0 ★★★ - - - - - - - +34:02.0 +122.0s 0
2134 Carla Larrabeiti Jefferson 11.0 +15:21.0 +66.0s 21 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +34:33.0 +153.0s 0
2128 Lucia Gracia Sancho 12.0 +15:58.0 +103.0s 22 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +34:50.0 +170.0s 0
2114 Claudia Breso Juan 13.0 +14:15.0 +0.0s 1 +0:38.0 - - - - - - - +34:59.0 +179.0s 0
2111 MIA ELIZABETH LEADBEATER KING 14.0 +15:00.0 +45.0s 18 +0:30.0 ★★★ - - - - - - - +35:05.0 +185.0s 0
2124 María José Sánchez Lebrato 15.0 +16:09.0 +114.0s 24 +0:35.0 ★★ - - - - - - - +35:23.0 +203.0s 0
2107 Sara Iglesias Gómez 16.0 +14:56.0 +41.0s 11 +0:41.0 - - - - - - - +35:25.0 +205.0s 0
2102 Esther Gomez Gonzalez 17.0 +14:59.0 +44.0s 15 +0:35.0 ★★ - - - - - - - +35:30.0 +210.0s 0
2104 Maria Guerra Garcia 18.0 +14:59.0 +44.0s 17 +0:39.0 - - - - - - - +35:54.0 +234.0s 0
2105 Anna Subirana Frigola 19.0 +16:23.0 +128.0s 27 +0:38.0 - - - - - - - +36:23.0 +263.0s 0
2131 Uxia Campos Tato 20.0 +14:59.0 +44.0s 16 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +36:27.0 +267.0s 0
2120 María Nuria Gil De Sola Merino 21.0 +16:11.0 +116.0s 25 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +36:43.0 +283.0s 0
2103 Laia DÍAZ RUIZ 22.0 +14:57.0 +42.0s 13 +0:36.0 ★★ - - - - - - - +36:50.0 +290.0s 0
2115 Rita Maria Matarranz Burgos 23.0 +14:56.0 +41.0s 10 +0:40.0 - - - - - - - +37:12.0 +312.0s 0
2121 Berta Bruguera Lopez 24.0 +17:00.0 +165.0s 29 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +37:56.0 +356.0s 0
2110 Paula Campos Marco 25.0 +16:58.0 +163.0s 28 +0:35.0 ★★ - - - - - - - +39:18.0 +438.0s 0
2127 Tamara Sabrina Heredia Real 26.0 +16:22.0 +127.0s 26 +0:40.0 - - - - - - - +39:59.0 +479.0s 0
2109 Teresa Coscolla Paraled 27.0 +18:13.0 +238.0s 30 +0:39.0 - - - - - - - +40:45.0 +525.0s 0
2119 Alejandra Gimeno Gimeno 28.0 +16:04.0 +109.0s 23 +0:39.0 - - - - - - - +41:08.0 +548.0s 0
2108 Anna Chernetskaya Fernandez 29.0 +18:18.0 +243.0s 31 +0:41.0 - - - - - - - +41:29.0 +569.0s 0
2136 Aida Alsina Veredas 30.0 +18:22.0 +247.0s 32 +0:45.0 - - - - - - - +43:45.0 +705.0s 0
2101 Elsa Pena Vicente - +14:52.0 DNF 7 +0:34.0 ★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
2126 Lucia Sanchez Vargas - +14:57.0 DNF 12 +0:35.0 ★★ - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 0
   • Grupos formados (>1 atleta): 0
   • Atletas en grupos: 0
   • Atletas solitarios: 0