🏁 Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025 - Élite Masculina

📅 2025-07-26 | 📍 Calahorra, La Rioja

Informe generado el 06/10/2025 09:11:16

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025
📅 Fecha: 2025-07-26
📍 Ubicación: Calahorra, La Rioja
🏃 Modalidad: SuperSprint,Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 10
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,#Com,#226
44
Atletas Totales
43
Atletas Finishers
12
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
2030 Vicente Hernández Cabrera 1.0 +13:03.0 +18.0s 6.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +28:05.0 Líder 0
2001 Kevin Tarek Viñuela González 2.0 +12:45.0 +0.0s 1.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +28:19.0 +14.0s 0
2003 Raul Gomez Gonzalez 3.0 +13:13.0 +28.0s 12.0 +0:28.0 ★★★★★ - - - - - - - +28:40.0 +35.0s 0
2004 Gorka Rodríguez Hernández 4.0 +12:54.0 +9.0s 2.0 +0:30.0 ★★★★★ - - - - - - - +29:03.0 +58.0s 0
2011 Gonzalo Ruiz Díaz 5.0 +13:06.0 +21.0s 8.0 +0:29.0 ★★★★★ - - - - - - - +29:10.0 +65.0s 0
2005 Guillem Segura Arnau 6.0 +13:18.0 +33.0s 13.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +29:23.0 +78.0s 0
2028 Hugo Fernandez Tovar 7.0 +13:02.0 +17.0s 5.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +29:32.0 +87.0s 0
2046 Adrian Alvaro García 8.0 +13:01.0 +16.0s 4.0 +0:27.0 ★★★★★ - - - - - - - +29:45.0 +100.0s 0
2012 Marcos Del Alamo Martinez 9.0 +13:13.0 +28.0s 11.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +29:54.0 +109.0s 0
2006 Abraham García García 10.0 +13:48.0 +63.0s 21.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +29:57.0 +112.0s 0
2010 Manuel Jesús Viedma Torres 11.0 +13:43.0 +58.0s 19.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +29:59.0 +114.0s 0
2023 Andres Eduardo Diaz Marin 12.0 +13:12.0 +27.0s 10.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +30:03.0 +118.0s 0
2025 Antoni Juan Pol 13.0 +13:44.0 +59.0s 20.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +30:09.0 +124.0s 0
2026 Ander Noain Lacamara 14.0 +13:11.0 +26.0s 9.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +30:12.0 +127.0s 0
2037 Jaime Izquierdo Alcázar 15.0 +13:55.0 +70.0s 23.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +30:16.0 +131.0s 0
2014 Javier Coscolla Paraled 16.0 +13:29.0 +44.0s 14.0 +0:40.0 - - - - - - - +30:17.0 +132.0s 0
2042 Martin Cando Santos 17.0 +13:00.0 +15.0s 3.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +30:20.0 +135.0s 0
2049 Saul Escarabajal Hernandez 18.0 +13:33.0 +48.0s 17.0 +0:29.0 ★★★★★ - - - - - - - +30:26.0 +141.0s 0
2032 Ander Garcia Rendo 19.0 +13:38.0 +53.0s 18.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +30:31.0 +146.0s 0
2036 Carlos Bautista Bugarin 20.0 +13:57.0 +72.0s 24.0 +0:39.0 ★★ - - - - - - - +31:01.0 +176.0s 0
2013 Daniel GUERRA GARCIA 21.0 +14:07.0 +82.0s 28.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +31:02.0 +177.0s 0
2008 Lucas De Santos Fraile 22.0 +13:58.0 +73.0s 26.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +31:07.0 +182.0s 0
2009 Inigo Camarero Alli 23.0 +14:06.0 +81.0s 27.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +31:21.0 +196.0s 0
2051 Lucas Zazo Garcia 24.0 +13:53.0 +68.0s 22.0 +0:31.0 ★★★★ - - - - - - - +31:52.0 +227.0s 0
2019 LLUIS ANTONI RODAS CAÑELLAS 25.0 +13:31.0 +46.0s 15.0 +0:42.0 - - - - - - - +32:06.0 +241.0s 0
2015 Marc Zaragoza Carballido 26.0 +13:33.0 +48.0s 16.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +32:29.0 +264.0s 0
2007 Victor Bouzon Garcia 27.0 +15:36.0 +171.0s 35.0 +0:52.0 - - - - - - - +32:48.0 +283.0s 0
2035 Juan Alejandro Delgado Vallejo 28.0 +14:09.0 +84.0s 29.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +33:05.0 +300.0s 0
2016 Mounir Bejaoui Ramos 29.0 +14:30.0 +105.0s 31.0 +0:54.0 - - - - - - - +33:21.0 +316.0s 0
2039 Alberto Bravo Sanchez 30.0 +16:25.0 +220.0s 41.0 +0:46.0 - - - - - - - +33:29.0 +324.0s 0
2020 ALBERT RODAS CAÑELLAS 31.0 +16:10.0 +205.0s 40.0 +0:56.0 - - - - - - - +33:29.0 +324.0s 0
2018 Daniel Ferragut Ferris 32.0 +15:32.0 +167.0s 34.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +33:44.0 +339.0s 0
2027 Mateo Moreno Sainz 33.0 +14:28.0 +103.0s 30.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +34:08.0 +363.0s 0
2038 Juan Mina Jimenez 34.0 +15:53.0 +188.0s 39.0 +0:41.0 - - - - - - - +34:28.0 +383.0s 0
2021 Alexander Altuna Velasco 35.0 +15:51.0 +186.0s 38.0 +0:40.0 - - - - - - - +34:32.0 +387.0s 0
2031 Hugo José Cea Vazquez 36.0 +15:50.0 +185.0s 37.0 +0:48.0 - - - - - - - +35:30.0 +445.0s 0
2017 Adrian Picallo Mato 37.0 +17:22.0 +277.0s 43.0 +0:46.0 - - - - - - - +36:00.0 +475.0s 0
2033 DANIEL BEBIA SANCHEZ 38.0 +15:37.0 +172.0s 36.0 +0:47.0 - - - - - - - +36:24.0 +499.0s 0
2048 GUILLERMO CUCHILLO BERMEJO 39.0 +16:30.0 +225.0s 42.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +38:07.0 +602.0s 0
2047 Niccolo SANCISI - +13:57.0 DNF 25.0 +0:31.0 ★★★★ - DNF - - - - - +29:42.0 DNF 0
2044 MARCO CIAMAGLIA - +15:00.0 DNF 32.0 +0:31.0 ★★★★ - DNF - - - - - +32:08.0 DNF 0
2045 CESARE BUSSETTI - +15:22.0 DNF 33.0 +0:34.0 ★★★ - DNF - - - - - +33:26.0 DNF 0
2052 Tomás Sahade - +13:06.0 DNF 7.0 +0:37.0 ★★★ - DNF - - - - - +33:38.0 DNF 0
2029 Rodrigo Juarez Torralba - +18:34.0 DNF 44.0 - - - DNF - - - - - - DNF 0
2040 Simón García Ezquerro - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 0
   • Grupos formados (>1 atleta): 0
   • Atletas en grupos: 0
   • Atletas solitarios: 0