🏁 Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025 - Cadete Femenino

📅 2025-07-26 | 📍 Calahorra, La Rioja

Informe generado el 06/10/2025 09:11:18

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025
📅 Fecha: 2025-07-26
📍 Ubicación: Calahorra, La Rioja
🏃 Modalidad: SuperSprint,Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 10
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,#Com,#226
54
Atletas Totales
54
Atletas Finishers
12
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
2531 Lucia Ageitos Romero 1.0 +7:20.0 Líder 1.0 +0:31.0 ★★★★★ - - - - - - - +16:28.0 Líder 0
2538 ADRIANA SOLANES VALERO 2.0 +8:07.0 +47.0s 9.0 +0:31.0 ★★★★★ - - - - - - - +16:59.0 +31.0s 0
2502 Paula Burgos Lopez 3.0 +8:09.0 +49.0s 11.0 +0:33.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:05.0 +37.0s 0
2513 Ariadna Ivars Leon 4.0 +8:06.0 +46.0s 8.0 +0:39.0 ★★★ - - - - - - - +17:17.0 +49.0s 0
2534 Celia De Llago Garcia 5.0 +8:19.0 +59.0s 16.0 +0:36.0 ★★★★ - - - - - - - +17:18.0 +50.0s 0
2503 Maria Lainez Ruiz 6.0 +8:21.0 +61.0s 22.0 +0:34.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:19.0 +51.0s 0
2542 BERTA ROMERO LUQUE 7.0 +8:13.0 +53.0s 14.0 +0:32.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:29.0 +61.0s 0
2528 NEUS ROSELL PASTOR 8.0 +8:20.0 +60.0s 20.0 +0:33.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:41.0 +73.0s 0
2505 Valeria Peinado Carrillo 9.0 +8:21.0 +61.0s 21.0 +0:33.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:48.0 +80.0s 0
2522 Irene Sanchez Ramos 10.0 +8:05.0 +45.0s 7.0 +0:40.0 ★★★ - - - - - - - +17:48.0 +80.0s 0
2507 Sabela Perez Iglesias 11.0 +8:20.0 +60.0s 19.0 +0:33.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:51.0 +83.0s 0
2501 Noa Quesada Suarez 12.0 +8:28.0 +68.0s 23.0 +0:36.0 ★★★★ - - - - - - - +17:53.0 +85.0s 0
2553 Nerea Rodriguez Corchero 13.0 +8:07.0 +47.0s 10.0 +0:39.0 ★★★ - - - - - - - +17:53.0 +85.0s 0
2523 Maria Bonet Perez 14.0 +7:55.0 +35.0s 4.0 +0:36.0 ★★★★ - - - - - - - +17:56.0 +88.0s 0
2535 ARIADNA ACEBAL MARTÍN 15.0 +8:12.0 +52.0s 13.0 +0:38.0 ★★★ - - - - - - - +18:05.0 +97.0s 0
2540 Carlota Sanchez Beseran 16.0 +8:55.0 +95.0s 28.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +18:13.0 +105.0s 0
2504 Ariadna Fernandez Cabezas 17.0 +9:00.0 +100.0s 32.0 +0:27.0 ★★★★★ - - - - - - - +18:19.0 +111.0s 0
2506 Marta Gamen Orta 18.0 +8:19.0 +59.0s 17.0 +0:42.0 ★★★ - - - - - - - +18:21.0 +113.0s 0
2516 PAULA AZNAR MARTINEZ 19.0 +8:20.0 +60.0s 18.0 +0:40.0 ★★★ - - - - - - - +18:25.0 +117.0s 0
2554 Beatriz Monge Valiente 20.0 +8:53.0 +93.0s 27.0 +0:48.0 - - - - - - - +18:28.0 +120.0s 0
2530 Anna Lozano Gavila 21.0 +8:52.0 +92.0s 26.0 +0:39.0 ★★★ - - - - - - - +18:28.0 +120.0s 0
2537 Marta Fang Martínez Moreda 22.0 +9:01.0 +101.0s 33.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +18:31.0 +123.0s 0
2552 Natàlia Figueras Sanz 23.0 +9:02.0 +102.0s 34.0 +0:40.0 ★★★ - - - - - - - +18:38.0 +130.0s 0
2551 CARLA PLANES FERNÁNDEZ 24.0 +7:52.0 +32.0s 3.0 +0:34.0 ★★★★★ - - - - - - - +18:43.0 +135.0s 0
2518 Elena Garcia Cuellar 25.0 +8:29.0 +69.0s 24.0 +0:38.0 ★★★ - - - - - - - +18:47.0 +139.0s 0
2517 NORA MORALES FAJARDO 26.0 +8:05.0 +45.0s 6.0 +0:38.0 ★★★ - - - - - - - +18:50.0 +142.0s 0
2550 ANDREA GARCIA RODRÍGUEZ 27.0 +8:04.0 +44.0s 5.0 +0:34.0 ★★★★★ - - - - - - - +19:02.0 +154.0s 0
2520 Alba Gonzalez Requejo 28.0 +8:58.0 +98.0s 30.0 +0:46.0 - - - - - - - +19:05.0 +157.0s 0
2527 Natalia Albeniz Urzaiz 29.0 +9:00.0 +100.0s 31.0 +0:38.0 ★★★ - - - - - - - +19:18.0 +170.0s 0
2521 Manuela Moneo Caballo 30.0 +8:51.0 +91.0s 25.0 +0:46.0 - - - - - - - +19:21.0 +173.0s 0
2548 NAIA ORTIZ DE PINEDO GABILONDO 31.0 +9:34.0 +134.0s 40.0 +0:52.0 - - - - - - - +19:27.0 +179.0s 0
2508 Silvia Calderon Segura 32.0 +8:18.0 +58.0s 15.0 +0:36.0 ★★★★ - - - - - - - +19:29.0 +181.0s 0
2525 MARTINA BAQUERO RAMIREZ 33.0 +9:26.0 +126.0s 38.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +19:42.0 +194.0s 0
2546 Ines Garijo Baidez 34.0 +9:12.0 +112.0s 36.0 +0:36.0 ★★★★ - - - - - - - +19:44.0 +196.0s 0
2510 Claudia Lacoma Lacalle 35.0 +8:11.0 +51.0s 12.0 +0:43.0 ★★ - - - - - - - +19:50.0 +202.0s 0
2509 Maria Obrador Riera 36.0 +9:09.0 +109.0s 35.0 +0:32.0 ★★★★★ - - - - - - - +20:02.0 +214.0s 0
2555 Elena Requena Francés 37.0 +9:24.0 +124.0s 37.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +20:06.0 +218.0s 0
2514 NURIA RAMOS VILUMBRALES 38.0 +7:50.0 +30.0s 2.0 +0:41.0 ★★★ - - - - - - - +20:10.0 +222.0s 0
2541 PAULA ESPILA GARCIA 39.0 +9:56.0 +156.0s 44.0 +0:39.0 ★★★ - - - - - - - +20:41.0 +253.0s 0
2526 Irene Martínez Domingo 40.0 +9:44.0 +144.0s 43.0 +0:47.0 - - - - - - - +20:50.0 +262.0s 0
2524 SARA PÉREZ GALLARDO 41.0 +8:58.0 +98.0s 29.0 +0:51.0 - - - - - - - +20:55.0 +267.0s 0
2539 JOANA DURÁN CHACÓN 42.0 +9:41.0 +141.0s 42.0 +0:39.0 ★★★ - - - - - - - +21:08.0 +280.0s 0
2536 Barbara Berenguer Saiz 43.0 +9:39.0 +139.0s 41.0 +0:49.0 - - - - - - - +21:26.0 +298.0s 0
2529 MARIA BELTRAN IBAÑEZ 44.0 - - - +10:56.0 - - - - - - - +21:48.0 +320.0s 0
2511 Agatha Andrade Siles 45.0 +10:10.0 +170.0s 45.0 +0:42.0 ★★★ - - - - - - - +21:49.0 +321.0s 0
2545 MAITANE OLIVENZA DOMINGUEZ 46.0 +9:32.0 +132.0s 39.0 +0:50.0 - - - - - - - +21:54.0 +326.0s 0
2519 Sofía Perera García 47.0 +10:31.0 +191.0s 46.0 +0:41.0 ★★★ - - - - - - - +22:00.0 +332.0s 0
2515 Sara San Argimiro Diaz 48.0 - - - - - - - - - - - - +22:02.0 +334.0s 0
2544 Tania Gomez Del Pozo 49.0 +10:44.0 +204.0s 48.0 +1:05.0 - - - - - - - +22:52.0 +384.0s 0
2556 Anne Soto Cuevas 50.0 - - - - - - - - - - - - +22:58.0 +390.0s 0
2512 Ainhoa Pina Martinez 51.0 +10:44.0 +204.0s 49.0 +0:41.0 ★★★ - - - - - - - +23:02.0 +394.0s 0
2532 Claudia Vivero Alvarez 52.0 +10:53.0 +213.0s 50.0 +0:53.0 - - - - - - - +23:12.0 +404.0s 0
2543 Irene Arranz Montero 53.0 +12:19.0 +299.0s 51.0 +1:11.0 - - - - - - - +25:02.0 +514.0s 0
2533 Julia Aller Sacristán 54.0 +10:42.0 +202.0s 47.0 +1:12.0 - - - - - - - +26:41.0 +613.0s 0
2549 ISABELLA BIANCO BOSC - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
2547 Ana Ledo Barrios - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 0
   • Grupos formados (>1 atleta): 0
   • Atletas en grupos: 0
   • Atletas solitarios: 0