🏁 Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025 - Juvenil Femenino

📅 2025-07-26 | 📍 Calahorra, La Rioja

Informe generado el 06/10/2025 09:11:19

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025
📅 Fecha: 2025-07-26
📍 Ubicación: Calahorra, La Rioja
🏃 Modalidad: SuperSprint,Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 10
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,#Com,#226
42
Atletas Totales
41
Atletas Finishers
12
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
2416 María Romero López 1.0 +7:18.0 Líder 1.0 +0:29.0 ★★★★★ - - - - - - - +16:13.0 Líder 0
2401 Alba Nuñez Hernandez 2.0 +7:45.0 +27.0s 8.0 +0:32.0 ★★★★★ - - - - - - - +16:14.0 +1.0s 0
2436 MARTA LUQUE PATRICIO 3.0 +7:48.0 +30.0s 12.0 +0:29.0 ★★★★★ - - - - - - - +16:24.0 +11.0s 0
2443 Marta Pardillos Fernandez 4.0 +7:26.0 +8.0s 2.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +16:31.0 +18.0s 0
2406 Clara Navarro Reyes 5.0 +7:44.0 +26.0s 6.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +16:58.0 +45.0s 0
2420 Ainhoa Pedrosa Berenguel 6.0 +7:45.0 +27.0s 9.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +17:13.0 +60.0s 0
2404 Andrea Rodenas Amoros 7.0 +7:48.0 +30.0s 10.0 +0:33.0 ★★★★ - - - - - - - +17:28.0 +75.0s 0
2413 Mireia Caldentey Ramón 8.0 +8:28.0 +70.0s 22.0 +0:33.0 ★★★★ - - - - - - - +17:29.0 +76.0s 0
2414 Alba Guerrero Gonzalo 9.0 +8:41.0 +83.0s 26.0 +0:31.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:29.0 +76.0s 0
2438 Candela Puch Llusa 10.0 +8:27.0 +69.0s 21.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +17:38.0 +85.0s 0
2417 Nayara Hernández Luquero 11.0 +8:13.0 +55.0s 14.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +17:44.0 +91.0s 0
2415 Laia Ferrer Corachan 12.0 +8:00.0 +42.0s 13.0 +0:32.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:46.0 +93.0s 0
2402 DUNE FERRAN Viladiu 13.0 +7:43.0 +25.0s 5.0 +0:32.0 ★★★★★ - - - - - - - +17:54.0 +101.0s 0
2431 MARA PRIETO MARTÍN 14.0 +8:33.0 +75.0s 24.0 +0:51.0 - - - - - - - +18:03.0 +110.0s 0
2439 Lucia Benito Sancho 15.0 +8:19.0 +61.0s 16.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +18:04.0 +111.0s 0
2442 Ainhoa Montesinos Ibars 16.0 +8:24.0 +66.0s 19.0 +0:32.0 ★★★★★ - - - - - - - +18:05.0 +112.0s 0
2440 Neus Baldó Reig 17.0 +8:42.0 +84.0s 27.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +18:12.0 +119.0s 0
2419 Melisa Cárdenas Castillo 18.0 +8:21.0 +63.0s 17.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +18:15.0 +122.0s 0
2409 Carlota Suárez Dávila 19.0 +8:15.0 +57.0s 15.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +18:35.0 +142.0s 0
2426 Nadina Perí Romà 20.0 +8:26.0 +68.0s 20.0 +0:33.0 ★★★★ - - - - - - - +18:42.0 +149.0s 0
2405 Daniela Cecilia Garcia 21.0 +8:24.0 +66.0s 18.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +18:46.0 +153.0s 0
2410 Paula Brezmes Melgosa 22.0 +9:08.0 +110.0s 34.0 +0:40.0 ★★ - - - - - - - +18:50.0 +157.0s 0
2418 Alba Torres Rivera 23.0 +8:52.0 +94.0s 28.0 +0:38.0 ★★★ - - - - - - - +18:52.0 +159.0s 0
2441 Laia Minguet Mico 24.0 +9:09.0 +111.0s 36.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +18:58.0 +165.0s 0
2408 Marta Bonet Perez 25.0 +7:48.0 +30.0s 11.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +19:03.0 +170.0s 0
2429 Laura Zambrano Calleja 26.0 +8:53.0 +95.0s 29.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +19:09.0 +176.0s 0
2421 Ana Martínez Orejudo 27.0 +8:41.0 +83.0s 25.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +19:09.0 +176.0s 0
2444 Laia Fernández Matas 28.0 +9:14.0 +116.0s 38.0 +0:32.0 ★★★★★ - - - - - - - +19:28.0 +195.0s 0
2424 Celia Pinilla Lavado 29.0 +8:56.0 +98.0s 30.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +19:29.0 +196.0s 0
2428 ALEXIA MERA GARCÍA-CARO 30.0 +8:57.0 +99.0s 31.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +19:34.0 +201.0s 0
2411 Natalia De Marco Castaño 31.0 +7:30.0 +12.0s 3.0 +0:41.0 ★★ - - - - - - - +19:50.0 +217.0s 0
2434 Sara Basanta Paz 32.0 +9:10.0 +112.0s 37.0 +0:44.0 - - - - - - - +19:57.0 +224.0s 0
2433 MARTINA NAVARRO GALAN 33.0 +8:31.0 +73.0s 23.0 +0:32.0 ★★★★★ - - - - - - - +20:06.0 +233.0s 0
2430 Lucia Beltran Ibañez 34.0 +9:47.0 +149.0s 40.0 +0:48.0 - - - - - - - +20:13.0 +240.0s 0
2422 PAULA MARTÍN RUIZ 35.0 +9:09.0 +111.0s 35.0 +0:40.0 ★★ - - - - - - - +20:24.0 +251.0s 0
2445 NIDIA VIDAL MORENO 36.0 +7:37.0 +19.0s 4.0 +0:38.0 ★★★ - - - - - - - +20:32.0 +259.0s 0
2427 SILVIA PEREZ CAMACHO 37.0 +9:01.0 +103.0s 33.0 +0:43.0 - - - - - - - +20:45.0 +272.0s 0
2412 June Martinez Duce 38.0 +9:59.0 +161.0s 42.0 +0:39.0 ★★★ - - - - - - - +21:13.0 +300.0s 0
2432 Carla Insa Pascual 39.0 +9:01.0 +103.0s 32.0 +0:41.0 ★★ - - - - - - - +21:42.0 +329.0s 0
2435 Carlota Fernandez Puyo 40.0 +9:48.0 +150.0s 41.0 +0:47.0 - - - - - - - +22:59.0 +406.0s 0
2437 LUCIE NINA MARIANNE DUPRE - +7:44.0 DNF 7.0 +0:33.0 ★★★★ - DNF - - - - - +17:08.0 DNF 0
2425 Paula Toro Sanchez - +9:43.0 DNF 39.0 +0:41.0 ★★ - DNF - - - - - - DNF 0
2403 Gema Santesteban López - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
2407 Sofia Morales Rojas - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
2423 Anna-Lena Masiello Meisiek - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 0
   • Grupos formados (>1 atleta): 0
   • Atletas en grupos: 0
   • Atletas solitarios: 0