🏁 Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025 - Cadete Masculino

📅 2025-07-26 | 📍 Calahorra, La Rioja

Informe generado el 06/10/2025 09:11:20

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025
📅 Fecha: 2025-07-26
📍 Ubicación: Calahorra, La Rioja
🏃 Modalidad: SuperSprint,Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 10
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,#Com,#226
56
Atletas Totales
55
Atletas Finishers
12
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
2320 Marco Hernández Luquero 1.0 +6:59.0 +3.0s 3.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +14:46.0 Líder 0
2351 DAVID LLORENTE ESPADA 2.0 +7:02.0 +6.0s 4.0 +0:27.0 ★★★★★ - - - - - - - +14:59.0 +13.0s 0
2344 Jeyden Jael Silva Guerrero 3.0 +7:16.0 +20.0s 7.0 +0:30.0 ★★★★★ - - - - - - - +15:02.0 +16.0s 0
2301 Francesc López Castañer 4.0 +7:21.0 +25.0s 8.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +15:21.0 +35.0s 0
2335 Marc Reus Espases 5.0 +6:57.0 +1.0s 2.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +15:24.0 +38.0s 0
2304 Miquel Ferragud Borrás 6.0 +7:25.0 +29.0s 10.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +15:41.0 +55.0s 0
2306 Lucas Rojo Sanchez 7.0 +7:22.0 +26.0s 9.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +15:43.0 +57.0s 0
2324 Jaime Ramirez Pedraza 8.0 +7:11.0 +15.0s 6.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +15:46.0 +60.0s 0
2307 Tomas Bautista Bugarin 9.0 +7:26.0 +30.0s 11.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +15:47.0 +61.0s 0
2302 Jorge Lara Gómez 10.0 +7:41.0 +45.0s 16.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +15:51.0 +65.0s 0
2329 JORGE EZQUERRO Simon 11.0 +7:27.0 +31.0s 12.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +15:59.0 +73.0s 0
2353 Maxime DOS SANTOS LÓPEZ 12.0 +8:00.0 +64.0s 38.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +15:59.0 +73.0s 0
2354 Miguel Ruiz Bogas 13.0 +7:48.0 +52.0s 21.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +16:00.0 +74.0s 0
2313 Dylan Herrera Jimenez 14.0 +7:39.0 +43.0s 15.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +16:04.0 +78.0s 0
2349 Héctor Ibáñez Kryvetskyy 15.0 +7:35.0 +39.0s 14.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +16:07.0 +81.0s 0
2303 Mateo Rey Alonso 16.0 +7:48.0 +52.0s 20.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +16:12.0 +86.0s 0
2333 Pelayo Sanchez Seco 17.0 +8:10.0 +74.0s 41.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +16:13.0 +87.0s 0
2316 Joel Izan Concepción Lemes 18.0 +7:33.0 +37.0s 13.0 +0:31.0 ★★★★ - - - - - - - +16:13.0 +87.0s 0
2337 Guillermo Gutierrez Hermoso 19.0 +7:51.0 +55.0s 25.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +16:17.0 +91.0s 0
2359 Gonzalo Iglesias Diez 20.0 +7:54.0 +58.0s 29.0 +0:40.0 - - - - - - - +16:18.0 +92.0s 0
2323 IVAN CASTRO ROBLES 21.0 +7:56.0 +60.0s 33.0 +0:45.0 - - - - - - - +16:19.0 +93.0s 0
2343 OSCAR SÁNCHEZ CAMBIL 22.0 +7:46.0 +50.0s 19.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +16:28.0 +102.0s 0
2357 Mikel Señas Paternain 23.0 +7:53.0 +57.0s 28.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +16:33.0 +107.0s 0
2339 Iker Agote Sanchez 24.0 +8:00.0 +64.0s 39.0 +0:30.0 ★★★★★ - - - - - - - +16:33.0 +107.0s 0
2338 Diego Souto Andújar 25.0 +7:56.0 +60.0s 34.0 +0:30.0 ★★★★★ - - - - - - - +16:34.0 +108.0s 0
2347 HUGO MURILLO Martinez 26.0 +7:50.0 +54.0s 24.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +16:36.0 +110.0s 0
2325 Mateo Bouzón Blanco 27.0 +7:55.0 +59.0s 31.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +16:37.0 +111.0s 0
2314 Hugo Peramos Comos 28.0 +7:51.0 +55.0s 26.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +16:43.0 +117.0s 0
2321 PABLO GOMEZ RODRIGUEZ 29.0 +7:57.0 +61.0s 35.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +16:45.0 +119.0s 0
2342 Ivan Martinez Riobello 30.0 +7:55.0 +59.0s 30.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +16:49.0 +123.0s 0
2331 Toni Autonell Chivite 31.0 +8:39.0 +103.0s 48.0 +0:31.0 ★★★★ - - - - - - - +16:51.0 +125.0s 0
2312 Lucas Rodrigo Mengual 32.0 +7:59.0 +63.0s 37.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +16:52.0 +126.0s 0
2305 Ivan Núñez Hernandez 33.0 +7:56.0 +60.0s 32.0 +0:40.0 - - - - - - - +16:54.0 +128.0s 0
2350 Diego Brezmes Melgosa 34.0 +8:35.0 +99.0s 46.0 +0:31.0 ★★★★ - - - - - - - +16:58.0 +132.0s 0
2355 Martín Otero Villadoniga 35.0 +8:20.0 +84.0s 44.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +17:01.0 +135.0s 0
2310 Marcos Cecilia Maya 36.0 +7:10.0 +14.0s 5.0 +0:44.0 - - - - - - - +17:05.0 +139.0s 0
2346 Alex Pérez Rodríguez 37.0 +8:12.0 +76.0s 43.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +17:10.0 +144.0s 0
2308 Hugo Sastre Alvarez 38.0 +8:06.0 +70.0s 40.0 +0:59.0 - - - - - - - +17:13.0 +147.0s 0
2334 Carlos Montalvá Rebassa 39.0 +7:49.0 +53.0s 22.0 +0:44.0 - - - - - - - +17:14.0 +148.0s 0
2345 NICOLÁS DÍAZ DE EMA 40.0 +7:46.0 +50.0s 18.0 +0:31.0 ★★★★ - - - - - - - +17:15.0 +149.0s 0
2336 Xavier Colom Carreres 41.0 +6:56.0 +0.0s 1.0 +0:48.0 - - - - - - - +17:19.0 +153.0s 0
2330 Juan Zafra Domingo 42.0 +8:11.0 +75.0s 42.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +17:22.0 +156.0s 0
2327 PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 43.0 +8:54.0 +118.0s 51.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +17:25.0 +159.0s 0
2319 DÁMASO AMADOR HERNÁNDEZ PÍRIZ 44.0 +8:21.0 +85.0s 45.0 +0:46.0 - - - - - - - +17:40.0 +174.0s 0
2315 Diego Delgado Cerdan 45.0 +8:36.0 +100.0s 47.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +17:45.0 +179.0s 0
2352 Jorge Prados Delgado 46.0 +7:52.0 +56.0s 27.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +17:45.0 +179.0s 0
2326 MATEO CASTELO VARELA 47.0 +7:50.0 +54.0s 23.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +18:12.0 +206.0s 0
2318 Bernat Salas Pascual 48.0 +8:50.0 +114.0s 49.0 +0:39.0 ★★ - - - - - - - +18:16.0 +210.0s 0
2341 Pau Gaya Pino 49.0 +9:11.0 +135.0s 53.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +18:22.0 +216.0s 0
2317 Nicolás Fornis Blanco 50.0 +7:59.0 +63.0s 36.0 +0:41.0 - - - - - - - +18:30.0 +224.0s 0
2358 JOAN TORRES PONS 51.0 +7:45.0 +49.0s 17.0 +0:45.0 - - - - - - - +18:44.0 +238.0s 0
2356 MARKEL ORTIZ DE PINEDO GABILONDO 52.0 +8:51.0 +115.0s 50.0 +0:40.0 - - - - - - - +18:49.0 +243.0s 0
2322 Pablo Resa Solís 53.0 +9:36.0 +160.0s 54.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +19:37.0 +291.0s 0
2340 ALEX FLUXÁ MADRID 54.0 +9:46.0 +170.0s 55.0 +0:58.0 - - - - - - - +20:56.0 +370.0s 0
2332 Mario Cañamero Sosa 55.0 +9:46.0 +170.0s 56.0 +0:37.0 ★★★ - - - - - - - +21:21.0 +395.0s 0
2309 Ivan Perez Alvarez De Eulate - +9:05.0 DNF 52.0 - - - DNF - - - - - - DNF 0
2311 JOAN FRANCESC MARÍN Tamarit - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
2328 Daniel Iradier Garcia - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
2348 Unai Zorriqueta Celaya - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 0
   • Grupos formados (>1 atleta): 0
   • Atletas en grupos: 0
   • Atletas solitarios: 0