🏁 Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025 - Juvenil Masculino

📅 2025-07-26 | 📍 Calahorra, La Rioja

Informe generado el 06/10/2025 09:11:21

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Acuatlón - Calahorra 2025
📅 Fecha: 2025-07-26
📍 Ubicación: Calahorra, La Rioja
🏃 Modalidad: SuperSprint,Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 10
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,#Com,#226
63
Atletas Totales
61
Atletas Finishers
12
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
2201 Arcadi Sala Carbasse 1.0 +6:10.0 Líder 1.0 +0:28.0 ★★★★★ - - - - - - - +13:59.0 Líder 0
2217 Jonay Alvarez Almazan 2.0 +6:26.0 +16.0s 2.0 +0:30.0 ★★★★ - - - - - - - +14:14.0 +15.0s 0
2229 Mario Gómez Machin 3.0 +6:42.0 +32.0s 6.0 +0:27.0 ★★★★★ - - - - - - - +14:22.0 +23.0s 0
2204 Samuel Fernández Vázquez 4.0 +6:52.0 +42.0s 14.0 +0:29.0 ★★★★★ - - - - - - - +14:45.0 +46.0s 0
2245 Carlos Orcajo Quintana 5.0 +6:37.0 +27.0s 5.0 +0:26.0 ★★★★★ - - - - - - - +14:49.0 +50.0s 0
2202 Noupa Sancho Roman 6.0 +6:48.0 +38.0s 10.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +14:52.0 +53.0s 0
2224 PABLO HERRERO BERRUETA 7.0 +7:22.0 +72.0s 29.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +14:55.0 +56.0s 0
2221 Victor Fernandez Ortiz 8.0 +7:08.0 +58.0s 19.0 +0:36.0 ★★★ - - - - - - - +14:57.0 +58.0s 0
2261 Aaron Crende Lopez 9.0 +6:52.0 +42.0s 13.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +14:59.0 +60.0s 0
2206 Marco Montes Sanchez 10.0 +6:47.0 +37.0s 9.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +15:03.0 +64.0s 0
2203 Bruno Castro Marquez 11.0 +6:44.0 +34.0s 7.0 +0:30.0 ★★★★ - - - - - - - +15:06.0 +67.0s 0
2218 PABLO PIRIZ MOYA 12.0 +6:49.0 +39.0s 11.0 +0:27.0 ★★★★★ - - - - - - - +15:11.0 +72.0s 0
2250 Jesus Patiño Rios 13.0 +6:36.0 +26.0s 4.0 +0:31.0 ★★★ - - - - - - - +15:11.0 +72.0s 0
2259 Roger López Beltra 14.0 +7:23.0 +73.0s 31.0 +0:29.0 ★★★★★ - - - - - - - +15:16.0 +77.0s 0
2211 Pablo Palomera Sánchez-Valverde 15.0 +7:07.0 +57.0s 18.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +15:18.0 +79.0s 0
2242 Carlos Lopez Alonso 16.0 - - - - - - - - - - - - +15:20.0 +81.0s 0
2207 Nacho Alberola Garcia 17.0 +6:47.0 +37.0s 8.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +15:27.0 +88.0s 0
2235 Samuel Cañamero Sosa 18.0 +7:13.0 +63.0s 23.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +15:28.0 +89.0s 0
2257 Daniel Vela Marin 19.0 +7:33.0 +83.0s 43.0 +0:31.0 ★★★ - - - - - - - +15:28.0 +89.0s 0
2243 Didac Vidal Moreno 20.0 +6:53.0 +43.0s 15.0 +0:28.0 ★★★★★ - - - - - - - +15:29.0 +90.0s 0
2222 Guillermo Vaquero Gonzalez 21.0 +7:06.0 +56.0s 17.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +15:33.0 +94.0s 0
2226 Alejandro Reina Moral 22.0 +7:24.0 +74.0s 32.0 +0:40.0 - - - - - - - +15:35.0 +96.0s 0
2232 Alvaro Guerrero Marquez 23.0 +7:09.0 +59.0s 20.0 +0:39.0 - - - - - - - +15:35.0 +96.0s 0
2258 Eric Aparicio Lopez 24.0 +7:38.0 +88.0s 46.0 +0:29.0 ★★★★★ - - - - - - - +15:39.0 +100.0s 0
2240 Jesus Muñoz Guerrero 25.0 +7:16.0 +66.0s 25.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +15:41.0 +102.0s 0
2228 Javier Alcaide Burgui 26.0 +7:10.0 +60.0s 21.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +15:42.0 +103.0s 0
2210 Alejandro Jiménez Bontempo 27.0 +7:16.0 +66.0s 24.0 +0:30.0 ★★★★ - - - - - - - +15:46.0 +107.0s 0
2248 Damian Parras Morcillo 28.0 +7:22.0 +72.0s 30.0 +0:30.0 ★★★★ - - - - - - - +15:50.0 +111.0s 0
2219 GONZALO ESTEBAN DE LA TORRE 29.0 +7:32.0 +82.0s 41.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +15:52.0 +113.0s 0
2246 José Andrés Del Rey 30.0 +7:19.0 +69.0s 26.0 +0:31.0 ★★★ - - - - - - - +15:53.0 +114.0s 0
2225 RAÚL Ruiz Fernandez 31.0 +7:31.0 +81.0s 39.0 +0:30.0 ★★★★ - - - - - - - +15:54.0 +115.0s 0
2247 Miguel Parras Morcillo 32.0 +7:31.0 +81.0s 40.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +15:55.0 +116.0s 0
2215 Álex Juan Sánchez 33.0 +7:26.0 +76.0s 35.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +15:58.0 +119.0s 0
2260 Iñaki ANDRÉS CARRALERO 34.0 +7:11.0 +61.0s 22.0 +0:44.0 - - - - - - - +16:00.0 +121.0s 0
2254 Mateo Álvarez Tortosa 35.0 +7:29.0 +79.0s 38.0 +0:30.0 ★★★★ - - - - - - - +16:01.0 +122.0s 0
2208 Jorge Castro Robles 36.0 +7:19.0 +69.0s 27.0 +0:40.0 - - - - - - - +16:02.0 +123.0s 0
2262 Martin Soto Cuevas 37.0 +7:29.0 +79.0s 37.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +16:03.0 +124.0s 0
2209 Jorge Cecilia Maya 38.0 - - - - - - - - - - - - +16:04.0 +125.0s 0
2220 Telmo Oiz Uceda 39.0 +7:21.0 +71.0s 28.0 +0:32.0 ★★★ - - - - - - - +16:08.0 +129.0s 0
2213 Gabriel Moneo Caballo 40.0 +7:36.0 +86.0s 44.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +16:14.0 +135.0s 0
2249 Asier Gomez Gines 41.0 +7:26.0 +76.0s 36.0 +0:39.0 - - - - - - - +16:14.0 +135.0s 0
2212 Andoni Garcia Paniagua 42.0 +6:51.0 +41.0s 12.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +16:15.0 +136.0s 0
2251 Marc Pérez Rodríguez 43.0 +7:24.0 +74.0s 34.0 +0:28.0 ★★★★★ - - - - - - - +16:24.0 +145.0s 0
2266 Guillermo Ferrer Peinado 44.0 +7:57.0 +107.0s 52.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +16:33.0 +154.0s 0
2264 Adrian Aristu Antoñanzas 45.0 +7:38.0 +88.0s 45.0 +0:37.0 ★★ - - - - - - - +16:45.0 +166.0s 0
2244 Jofre Virgili Garrigós 46.0 +7:53.0 +103.0s 51.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +16:50.0 +171.0s 0
2214 Joel Castillo Belmonte 47.0 +7:32.0 +82.0s 42.0 +0:33.0 ★★★ - - - - - - - +16:52.0 +173.0s 0
2256 Guillermo Gil Viturro 48.0 +6:28.0 +18.0s 3.0 +0:37.0 ★★ - - - - - - - +16:54.0 +175.0s 0
2265 DANIEL RODRIGUEZ Corchero 49.0 +7:44.0 +94.0s 48.0 +0:35.0 ★★★ - - - - - - - +16:56.0 +177.0s 0
2241 Eneko Calvo Romo 50.0 +7:53.0 +103.0s 50.0 +0:30.0 ★★★★ - - - - - - - +17:03.0 +184.0s 0
2255 Carlos Martínez Moreda 51.0 +7:52.0 +102.0s 49.0 +0:48.0 - - - - - - - +17:28.0 +209.0s 0
2239 RODRIGO VICENTE CARVAJAL 52.0 +8:29.0 +139.0s 56.0 +0:41.0 - - - - - - - +18:15.0 +256.0s 0
2253 Adrian Aller Sacristan 53.0 +8:48.0 +158.0s 61.0 +0:31.0 ★★★ - - - - - - - +18:18.0 +259.0s 0
2252 Marcos Bernal Catalan 54.0 +7:57.0 +107.0s 53.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +18:33.0 +274.0s 0
2237 LLUC GARÍ CARRASCO 55.0 +7:40.0 +90.0s 47.0 +0:34.0 ★★★ - - - - - - - +18:34.0 +275.0s 0
2216 Iker Mesa Gutierrez 56.0 +8:19.0 +129.0s 55.0 +0:42.0 - - - - - - - +18:40.0 +281.0s 0
2234 NICOLAS MARÍN FERNÁNDEZ 57.0 +8:30.0 +140.0s 57.0 +0:38.0 ★★ - - - - - - - +18:44.0 +285.0s 0
2236 ISAAC MANJÓN BLAY 58.0 +8:10.0 +120.0s 54.0 +0:47.0 - - - - - - - +19:07.0 +308.0s 0
2227 Olivo Nuñez Vazquez 59.0 +8:45.0 +155.0s 58.0 +0:48.0 - - - - - - - +19:23.0 +324.0s 0
2231 Alejandro López Tomillo 60.0 +8:47.0 +157.0s 59.0 +0:41.0 - - - - - - - +19:28.0 +329.0s 0
2263 Joan Llompart Rubí 61.0 +8:48.0 +158.0s 60.0 +0:41.0 - - - - - - - +19:35.0 +336.0s 0
2238 Toni Jaume Andújar Bestard - +6:59.0 DNF 16.0 +0:28.0 ★★★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
2233 Carlos Alias Fernandez - +7:24.0 DNF 33.0 +0:33.0 ★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
2223 Roberto Quevedo Pordomingo - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
2230 Teo Barroso Nuñez - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 0
   • Grupos formados (>1 atleta): 0
   • Atletas en grupos: 0
   • Atletas solitarios: 0