🏁 Campeonato de España de Duatlón por Clubes - Albacete 2025 - 1ª DIVISIÓN MASCULINA

📅 2025-03-22 | 📍 Albacete, Albacete

Informe generado el 06/10/2025 09:10:54

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Duatlón por Clubes - Albacete 2025
📅 Fecha: 2025-03-22
📍 Ubicación: Albacete, Albacete
🏃 Modalidad: Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 6
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,LIGA-DU,#Com,#E,#Acre
148
Atletas Totales
148
Atletas Finishers
20
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
3H Jarno Pousada Troitiño 1.0 - - - +1:17.0 ★★★★★ +44:14.0 +1.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:46.0 ★★★★★ - Líder 0
3J Antonio Serrat Seoane 2.0 - - - +1:19.0 ★★★★★ +44:18.0 +5.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:50.0 ★★★★★ - +0.0s 0
2A Andrés Hilario Morales 3.0 - - - +1:27.0 ★★★ +44:16.0 +3.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:48.0 ★★★★★ - +0.0s 0
1F Diego Mentrida Zamarra 4.0 - - - +1:31.0 ★★★ +44:13.0 +0.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:46.0 ★★★★★ - +0.0s 0
4C Alfonso Izquierdo Alcázar 5.0 - - - +1:31.0 ★★★ +44:16.0 +3.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:48.0 ★★★★★ - +0.0s 0
4E Paco Martí Ballester 6.0 - - - +1:25.0 ★★★★★ +44:16.0 +3.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:50.0 ★★★★★ - +0.0s 0
1D Jordi Garcia Gracia 7.0 - - - +1:22.0 ★★★★★ +44:15.0 +2.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:53.0 ★★★ - +0.0s 0
4B Nicolas Heredero Carazo 8.0 - - - +1:23.0 ★★★★★ +44:17.0 +4.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:47.0 ★★★★★ - +0.0s 0
10A MALO MOYSAN 9.0 - - - +1:24.0 ★★★★★ +44:13.0 +0.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:51.0 ★★★★★ - +0.0s 0
14A Pau Noguera Salmerón 10.0 - - - +1:21.0 ★★★★★ +44:17.0 +4.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:48.0 ★★★★★ - +0.0s 0
2C Francisco Javier Pelegrin Martinez 11.0 - - - +1:24.0 ★★★★★ +44:16.0 +3.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
4J Gorka Rodríguez Hernández 12.0 - - - +1:31.0 ★★★ +44:18.0 +5.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:51.0 ★★★★★ - +0.0s 0
9F Ander Michelena Beltran De Heredia 13.0 - - - +1:23.0 ★★★★★ +44:21.0 +8.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:41.0 ★★★★★ - +0.0s 0
2B Abraham García García 14.0 - - - +1:26.0 ★★★★ +44:18.0 +5.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:41.0 ★★★★★ - +0.0s 0
7A Javier Coscolla Paraled 15.0 - - - +1:26.0 ★★★★ +44:19.0 +6.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:51.0 ★★★★★ - +0.0s 0
8G Niccolo SANCISI 16.0 - - - +1:24.0 ★★★★★ +44:17.0 +4.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:48.0 ★★★★★ - +0.0s 0
1C FELIX PIERRE DUCHAMPT 17.0 - - - +1:25.0 ★★★★★ +44:42.0 +29.0s 2.0 7.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
12C Albert García Serra 18.0 - - - +1:26.0 ★★★★ +44:20.0 +7.0s 1.0 17.0 Pelotón +0:53.0 ★★★ - +0.0s 0
1H Sergio Ortiz Velasco 19.0 - - - +1:25.0 ★★★★★ +44:44.0 +31.0s 2.0 7.0 Pelotón +0:51.0 ★★★★★ - +0.0s 0
8C Alejandro Pla Estebanez 20.0 - - - +1:28.0 ★★★ +44:47.0 +34.0s 2.0 7.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
6A Miquel Angel Capo Crespi 21.0 - - - +1:27.0 ★★★ +44:46.0 +33.0s 2.0 7.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
9E Joan Manera San Pascual 22.0 - - - +1:27.0 ★★★ +44:45.0 +32.0s 2.0 7.0 Pelotón +0:53.0 ★★★ - +0.0s 0
3F Pedro Liste Monteagudo 23.0 - - - +1:24.0 ★★★★★ +44:46.0 +33.0s 2.0 7.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
5C MIGUEL RISCO Bermejo 24.0 - - - +1:29.0 ★★★ +45:16.0 +63.0s 3.0 4.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
5B Antoni Juan Pol 25.0 - - - +1:30.0 ★★★ +45:18.0 +65.0s 3.0 4.0 Pelotón +0:50.0 ★★★★★ - +0.0s 0
14D ANTÓNIO PEDRO DA SILVA BARATA 26.0 - - - +1:33.0 ★★ +45:54.0 +101.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
1E Miguel Guzman Tafalla 27.0 - - - +1:24.0 ★★★★★ +45:53.0 +100.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:42.0 ★★★★★ - +0.0s 0
1B Asier Calahorra Benito 28.0 - - - +1:29.0 ★★★ +45:56.0 +103.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:46.0 ★★★★★ - +0.0s 0
7B ROBERTO GIBSON CABRERO 29.0 - - - +1:26.0 ★★★★ +44:45.0 +32.0s 2.0 7.0 Pelotón +1:03.0 - +0.0s 0
12H Aleix Garcia Vilaseca 30.0 - - - +1:26.0 ★★★★ +45:59.0 +106.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:42.0 ★★★★★ - +0.0s 0
12B Víctor Aguilera Revuelta 31.0 - - - +1:31.0 ★★★ +45:57.0 +104.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
10D Beñat Bengoetxea De La Iglesia 32.0 - - - +1:33.0 ★★ +45:53.0 +100.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:46.0 ★★★★★ - +0.0s 0
2D Pedro De La Torre Llobregat 33.0 - - - +1:26.0 ★★★★ +45:53.0 +100.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:50.0 ★★★★★ - +0.0s 0
9B Issame Azarkane Bouazaoe 34.0 - - - +1:28.0 ★★★ +45:57.0 +104.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
8E Daniel Gonzalez Sanz 35.0 - - - +1:31.0 ★★★ +46:01.0 +108.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:43.0 ★★★★★ - +0.0s 0
7F Javier Alvarez Manso 36.0 - - - +1:27.0 ★★★ +45:53.0 +100.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:45.0 ★★★★★ - +0.0s 0
2E Joan Wäger Pons 37.0 - - - +1:25.0 ★★★★★ +46:00.0 +107.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:42.0 ★★★★★ - +0.0s 0
12A Albert Sole Salcedo 38.0 - - - +1:30.0 ★★★ +45:55.0 +102.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
11C Alejandro Lopez Garcia 39.0 - - - +1:33.0 ★★ +45:50.0 +97.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
9J CAYETANO REDONDO HERREROS 40.0 - - - +1:26.0 ★★★★ +45:55.0 +102.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
8A Ivan Gil Gómez 41.0 - - - +1:26.0 ★★★★ +45:57.0 +104.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
12E Roc Bellostas Carreras 42.0 - - - +1:27.0 ★★★ +45:55.0 +102.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
6B Julen Andueza Valencia 43.0 - - - +1:29.0 ★★★ +45:56.0 +103.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
12F Bruno Montefusco Del Pino 44.0 - - - +1:28.0 ★★★ +45:54.0 +101.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
5A Josep Gomez Sarria 45.0 - - - +1:29.0 ★★★ +45:52.0 +99.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
13A Adrián Salto Sáez 46.0 - - - +1:29.0 ★★★ +46:00.0 +107.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
5D Joan Hidalgo Raimundo 47.0 - - - +1:28.0 ★★★ +45:58.0 +105.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
1I Jesus Vela Vela 48.0 - - - +1:28.0 ★★★ +45:19.0 +66.0s 3.0 4.0 Pelotón +1:33.0 - +0.0s 0
12G Enzo Montefusco Del Pino 49.0 - - - +1:28.0 ★★★ +46:11.0 +118.0s 5.0 1.0 Solitario +0:38.0 ★★★★★ - +0.0s 0
8J Alejandro De La Viuda Juan 50.0 - - - +1:30.0 ★★★ +45:54.0 +101.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
3B Martin Cando Santos 51.0 - - - +1:32.0 ★★★ +46:23.0 +130.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
11A Sergio Fernandez Mayor 52.0 - - - +1:30.0 ★★★ +45:58.0 +105.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
1A Iñaki Baldellou Verdejo 53.0 - - - +1:28.0 ★★★ +46:20.0 +127.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
15A Iván Amador García 54.0 - - - +1:31.0 ★★★ +46:25.0 +132.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:45.0 ★★★★★ - +0.0s 0
3G Álvaro Llinares Cardedal 55.0 - - - +1:31.0 ★★★ +46:21.0 +128.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:53.0 ★★★ - +0.0s 0
10C Pablo Fernández Palma 56.0 - - - +1:30.0 ★★★ +46:25.0 +132.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
7C Sergio Latorre Gil 57.0 - - - +1:38.0 +45:56.0 +103.0s 4.0 25.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
11B PIERRE VIOLEAU 58.0 - - - +1:29.0 ★★★ +46:16.0 +123.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:51.0 ★★★★★ - +0.0s 0
5G David Blasco Año 59.0 - - - +1:27.0 ★★★ +46:16.0 +123.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:50.0 ★★★★★ - +0.0s 0
15C Fernando Casares Tan 60.0 - - - +1:30.0 ★★★ +46:17.0 +124.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
14B Adrián Martínez Bayán 61.0 - - - +1:36.0 +46:17.0 +124.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
1G Ander Noain Lacamara 62.0 - - - +1:32.0 ★★★ +46:23.0 +130.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
4D Jaime Izquierdo Alcázar 63.0 - - - +1:27.0 ★★★ +46:20.0 +127.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:45.0 ★★★★★ - +0.0s 0
14F Gonzalo Cao Blanco 64.0 - - - +1:28.0 ★★★ +46:17.0 +124.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
7D Jose Enrique Coscolla Paraled 65.0 - - - +1:30.0 ★★★ +46:20.0 +127.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:50.0 ★★★★★ - +0.0s 0
8I Daniel Gamon Jimeno 66.0 - - - +1:32.0 ★★★ +46:19.0 +126.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
4A Sergio Correa Montesinos 67.0 - - - +1:34.0 ★★ +46:26.0 +133.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
6E Fermin Camarero Alli 68.0 - - - +1:27.0 ★★★ +46:28.0 +135.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:45.0 ★★★★★ - +0.0s 0
13B Aitor Diaz Hernando 69.0 - - - +1:33.0 ★★ +46:21.0 +128.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
6G Elur Urkola Montoya 70.0 - - - +1:29.0 ★★★ +46:17.0 +124.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:53.0 ★★★ - +0.0s 0
11E Aleix Sellares Gonzalez 71.0 - - - +1:34.0 ★★ +46:17.0 +124.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
7H Jaime Martin Gimenez 72.0 - - - +1:31.0 ★★★ +46:22.0 +129.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
8F Hugo Fernandez Tovar 73.0 - - - +1:30.0 ★★★ +45:59.0 +106.0s 4.0 25.0 Pelotón +1:28.0 - +0.0s 0
4H David PÉREZ ARIJA 74.0 - - - +1:34.0 ★★ +46:23.0 +130.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
10F Mario Gil Camacho 75.0 - - - +1:40.0 +46:26.0 +133.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
12I Marc Nieto Justribó 76.0 - - - +1:35.0 +46:18.0 +125.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
3I Marco Pousada Troitiño 77.0 - - - +1:30.0 ★★★ +46:20.0 +127.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
13E Jorge Horcajo Micieces 78.0 - - - +1:31.0 ★★★ +46:20.0 +127.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
11D Kevin Fernandez Alvarez 79.0 - - - +1:30.0 ★★★ +46:27.0 +134.0s 6.0 34.0 Pelotón +1:01.0 - +0.0s 0
2H Jesus Narro Miñano 80.0 - - - +1:33.0 ★★ +46:18.0 +125.0s 6.0 34.0 Pelotón +1:00.0 ★★ - +0.0s 0
7E Pablo Bernad Calvo 81.0 - - - +1:30.0 ★★★ +46:37.0 +144.0s 7.0 2.0 Pelotón +1:05.0 - +0.0s 0
5I Marcos Castello Perez 82.0 - - - +1:40.0 +46:19.0 +126.0s 6.0 34.0 Pelotón +1:01.0 - +0.0s 0
3E Juan González Garcia 83.0 - - - +1:36.0 +47:12.0 +179.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
6D Inigo Camarero Alli 84.0 - - - +1:28.0 ★★★ +46:27.0 +134.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
8B Saul Escarabajal Hernandez 85.0 - - - +1:29.0 ★★★ +45:15.0 +62.0s 3.0 4.0 Pelotón +1:01.0 - +0.0s 0
8H Alvaro Navalpotro Rodriguez 86.0 - - - +1:32.0 ★★★ +46:17.0 +124.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
14H Cristian Muiño Varela 87.0 - - - +1:36.0 +46:24.0 +131.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
6C Guillem Segura Arnau 88.0 - - - +1:35.0 +46:36.0 +143.0s 7.0 2.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
10B Marcos Barranco Puente 89.0 - - - +1:35.0 +46:27.0 +134.0s 6.0 34.0 Pelotón +1:02.0 - +0.0s 0
15B Ismael Bocadulce Serrano 90.0 - - - +2:42.0 +47:16.0 +183.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
13H Ismael Garcia Marquez 91.0 - - - +1:29.0 ★★★ +47:01.0 +168.0s 8.0 1.0 Solitario +1:03.0 - +0.0s 0
2G Alvaro Lopez Gonzalez 92.0 - - - +1:27.0 ★★★ +47:09.0 +176.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:44.0 ★★★★★ - +0.0s 0
4I HUGO RAMOS Del Barco 93.0 - - - +1:32.0 ★★★ +47:15.0 +182.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:53.0 ★★★ - +0.0s 0
14G Nicolas Dominguez Garcia 94.0 - - - +1:32.0 ★★★ +47:22.0 +189.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:47.0 ★★★★★ - +0.0s 0
3C Andres Cendan Llorens 95.0 - - - +1:28.0 ★★★ +47:25.0 +192.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
9H GONZALO PARRA MAESTRE 96.0 - - - +1:33.0 ★★ +47:25.0 +192.0s 9.0 23.0 Pelotón +1:02.0 - +0.0s 0
14J Biel Planas Vilagran 97.0 - - - +1:31.0 ★★★ +46:26.0 +133.0s 6.0 34.0 Pelotón +1:02.0 - +0.0s 0
5J Luis Cano Garay 98.0 - - - +1:27.0 ★★★ +47:18.0 +185.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
15D Javier Doblas De Leon-Sotelo 99.0 - - - +1:33.0 ★★ +47:07.0 +174.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
15J Angel Salamanca Colmenarejo 100.0 - - - +1:37.0 +47:06.0 +173.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:51.0 ★★★★★ - +0.0s 0
2F Hugo Bermejo Tomas 101.0 - - - +1:34.0 ★★ +47:09.0 +176.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
2I Álvaro Sanchez Tornero 102.0 - - - +1:32.0 ★★★ +47:20.0 +187.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
9I Roberto Prieto Carbajo 103.0 - - - +1:29.0 ★★★ +47:18.0 +185.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
11J Oscar Martínez Castro 104.0 - - - +1:35.0 +47:15.0 +182.0s 9.0 23.0 Pelotón +1:01.0 - +0.0s 0
13G Javier Risco Bermejo 105.0 - - - +1:32.0 ★★★ - - - - - - - - +0.0s 0
4G Pablo Perez Alvarez 106.0 - - - +1:32.0 ★★★ +47:17.0 +184.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
13D Carlos Garcia-Alcobendas Navarro 107.0 - - - +1:36.0 +47:16.0 +183.0s 9.0 23.0 Pelotón +1:01.0 - +0.0s 0
5F Javier Lletí Carrasquer 108.0 - - - +1:31.0 ★★★ +46:28.0 +135.0s 6.0 34.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
9A Carlos Arrazola Villanueva 109.0 - - - +1:32.0 ★★★ - - - - - - - - +0.0s 0
15G Alvaro Luque Fabuel 110.0 - - - +1:38.0 +47:18.0 +185.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
14C Alejandro Cañas Del Palacio 111.0 - - - +1:35.0 +48:12.0 +239.0s 10.0 1.0 Solitario +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
10E JUAN ROBLES PEREZ 112.0 - - - +1:29.0 ★★★ +47:13.0 +180.0s 9.0 23.0 Pelotón +1:31.0 - +0.0s 0
7G Alejandro Rada Granero 113.0 - - - +1:28.0 ★★★ +47:21.0 +188.0s 9.0 23.0 Pelotón +1:02.0 - +0.0s 0
2J Daniel Sanchez Molina 114.0 - - - +1:25.0 ★★★★★ +47:16.0 +183.0s 9.0 23.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
5E Eric Soler Monzó 115.0 - - - +1:29.0 ★★★ +48:20.0 +247.0s 11.0 7.0 Pelotón +0:43.0 ★★★★★ - +0.0s 0
11F Pol Simón Sánchez 116.0 - - - +1:34.0 ★★ +47:16.0 +183.0s 9.0 23.0 Pelotón +1:08.0 - +0.0s 0
7J RAUL LOPEZ FRANCO 117.0 - - - +1:36.0 +47:14.0 +181.0s 9.0 23.0 Pelotón +1:16.0 - +0.0s 0
8D Carles Blanco Conde 118.0 - - - +1:32.0 ★★★ +48:27.0 +254.0s 11.0 7.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
9D Santiago Fernandez Perez 119.0 - - - +1:38.0 +48:23.0 +250.0s 11.0 7.0 Pelotón +1:05.0 - +0.0s 0
13C Sergio Martín López 120.0 - - - +1:36.0 +48:56.0 +283.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:50.0 ★★★★★ - +0.0s 0
15H Samuel Montero Vera 121.0 - - - +1:32.0 ★★★ +48:24.0 +251.0s 11.0 7.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
10I Juan José Durán Machuca 122.0 - - - +1:34.0 ★★ +49:01.0 +288.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:59.0 ★★ - +0.0s 0
6H GUILLERMO RUBIO CALVO 123.0 - - - +1:42.0 +48:24.0 +251.0s 11.0 7.0 Pelotón +1:31.0 - +0.0s 0
13J Pedro Beneitez Navarro 124.0 - - - +1:31.0 ★★★ +48:58.0 +285.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
14E Juan Pablo Díaz Oíza 125.0 - - - +1:30.0 ★★★ +48:55.0 +282.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
15I Daniel Romero Takagi 126.0 - - - +1:32.0 ★★★ +48:59.0 +286.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
11G Vicenç CASTELLÀ SERRA 127.0 - - - +1:37.0 +48:25.0 +252.0s 11.0 7.0 Pelotón +1:03.0 - +0.0s 0
11H Gerard Rodriguez Viladrich 128.0 - - - +1:32.0 ★★★ +48:19.0 +246.0s 11.0 7.0 Pelotón +1:21.0 - +0.0s 0
9G Nicolás Navarro Navío 129.0 - - - +1:38.0 +48:58.0 +285.0s 12.0 18.0 Pelotón +1:00.0 ★★ - +0.0s 0
13F Pablo Delgado Merino 130.0 - - - +1:29.0 ★★★ +48:55.0 +282.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:49.0 ★★★★★ - +0.0s 0
12J Unai Guardiola Gil 131.0 - - - +1:36.0 +49:03.0 +290.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
14I Francisco Pais Fondo 132.0 - - - +1:35.0 +48:57.0 +284.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
11I Arnau Monzonis Adame 133.0 - - - +1:33.0 ★★ +48:53.0 +280.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
5H Pablo Martínez Sebastiá 134.0 - - - +1:24.0 ★★★★★ +47:19.0 +186.0s 9.0 23.0 Pelotón +1:01.0 - +0.0s 0
6I Javier Alcaide Burgui 135.0 - - - +1:35.0 +48:54.0 +281.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
3D Samuel Fernández Vázquez 136.0 - - - +1:34.0 ★★ +48:57.0 +284.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:54.0 ★★★ - +0.0s 0
10G Angel Luis Barranco Neva 137.0 - - - +1:36.0 +49:00.0 +287.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:56.0 ★★★ - +0.0s 0
6J Aimar Arizkun Martinez 138.0 - - - +1:37.0 +48:54.0 +281.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
9C Ivan De Mora Martin 139.0 - - - +1:34.0 ★★ +49:04.0 +291.0s 12.0 18.0 Pelotón +0:55.0 ★★★ - +0.0s 0
3A VICTOR CALERO SOLER 140.0 - - - +1:30.0 ★★★ +48:53.0 +280.0s 12.0 18.0 Pelotón +1:00.0 ★★ - +0.0s 0
7I Adrian Gracia Sancho 141.0 - - - +1:37.0 +49:03.0 +290.0s 12.0 18.0 Pelotón +1:05.0 - +0.0s 0
13I Raul Luengo Vazquez 142.0 - - - +1:28.0 ★★★ +50:41.0 +388.0s 14.0 1.0 Solitario +1:00.0 ★★ - +0.0s 0
15F Victor Gutierrez Garcia 143.0 - - - +1:36.0 +50:20.0 +367.0s 13.0 1.0 Solitario +1:04.0 - +0.0s 0
10J Javier Olmo Carrion 144.0 - - - +1:41.0 +52:37.0 +504.0s 16.0 1.0 Solitario +0:52.0 ★★★★ - +0.0s 0
6F MARCOS YANIZ PEJENAUTE 145.0 - - - +1:29.0 ★★★ +48:59.0 +286.0s 12.0 18.0 Pelotón +1:12.0 - +0.0s 0
15E Alex Espinosa Valero 146.0 - - - +1:31.0 ★★★ +52:32.0 +499.0s 15.0 1.0 Solitario +1:03.0 - +0.0s 0
12D Biel Colomina Rodriguez - - DNF - +2:00.0 +61:03.0 DNF 17.0 1.0 Solitario - - - DNF 0
4F Daniel Martinez Hernando - - DNF - +1:36.0 - DNF - - - - - - DNF 0
10H Sergio Correa Gonzalez - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

🏆 GRUPO 1 (17 atletas)
   Gap interno: 8.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +0.0s - +8.0s

    1F. Diego Mentrida Zamarra              (+0.0s)
   10A. MALO MOYSAN                         (+0.0s)
    3H. Jarno Pousada Troitiño              (+1.0s)
    1D. Jordi Garcia Gracia                 (+2.0s)
    2A. Andrés Hilario Morales              (+3.0s)
    4C. Alfonso Izquierdo Alcázar           (+3.0s)
    4E. Paco Martí Ballester                (+3.0s)
    2C. Francisco Javier Pelegrin Martinez  (+3.0s)
    4B. Nicolas Heredero Carazo             (+4.0s)
   14A. Pau Noguera Salmerón                (+4.0s)
    8G. Niccolo SANCISI                     (+4.0s)
    3J. Antonio Serrat Seoane               (+5.0s)
    4J. Gorka Rodríguez Hernández           (+5.0s)
    2B. Abraham García García               (+5.0s)
    7A. Javier Coscolla Paraled             (+6.0s)
   12C. Albert García Serra                 (+7.0s)
    9F. Ander Michelena Beltran De Heredia  (+8.0s)

🏆 GRUPO 2 (7 atletas)
   Gap interno: 5.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +29.0s - +34.0s

    1C. FELIX PIERRE DUCHAMPT               (+29.0s)
    1H. Sergio Ortiz Velasco                (+31.0s)
    9E. Joan Manera San Pascual             (+32.0s)
    7B. ROBERTO GIBSON CABRERO              (+32.0s)
    6A. Miquel Angel Capo Crespi            (+33.0s)
    3F. Pedro Liste Monteagudo              (+33.0s)
    8C. Alejandro Pla Estebanez             (+34.0s)

🏆 GRUPO 3 (4 atletas)
   Gap interno: 4.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +62.0s - +66.0s

    8B. Saul Escarabajal Hernandez          (+62.0s)
    5C. MIGUEL RISCO Bermejo                (+63.0s)
    5B. Antoni Juan Pol                     (+65.0s)
    1I. Jesus Vela Vela                     (+66.0s)

🏆 GRUPO 4 (25 atletas)
   Gap interno: 11.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +97.0s - +108.0s

   11C. Alejandro Lopez Garcia              (+97.0s)
    5A. Josep Gomez Sarria                  (+99.0s)
    7F. Javier Alvarez Manso                (+100.0s)
    2D. Pedro De La Torre Llobregat         (+100.0s)
    1E. Miguel Guzman Tafalla               (+100.0s)
   10D. Beñat Bengoetxea De La Iglesia      (+100.0s)
   14D. ANTÓNIO PEDRO DA SILVA BARATA       (+101.0s)
   12F. Bruno Montefusco Del Pino           (+101.0s)
    8J. Alejandro De La Viuda Juan          (+101.0s)
   12A. Albert Sole Salcedo                 (+102.0s)
    9J. CAYETANO REDONDO HERREROS           (+102.0s)
