🏁 Campeonato de España de Duatlón por Clubes - Albacete 2025 - 2ª DIVISIÓN FEMENINA

📅 2025-03-22 | 📍 Albacete, Albacete

Informe generado el 06/10/2025 09:10:44

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Duatlón por Clubes - Albacete 2025
📅 Fecha: 2025-03-22
📍 Ubicación: Albacete, Albacete
🏃 Modalidad: Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 6
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,LIGA-DU,#Com,#E,#Acre
135
Atletas Totales
134
Atletas Finishers
20
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
74A Alba Nuñez Hernandez 1.0 - - - +1:28.0 ★★★★★ +52:20.0 Líder 1.0 2.0 Pelotón +0:53.0 ★★★★★ - Líder 0
82E Laura Martinez Cabañas 2.0 - - - +1:27.0 ★★★★★ +52:36.0 +16.0s 2.0 1.0 Solitario +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
79H Mariola Sebastian Ferrer 3.0 - - - +1:30.0 ★★★★★ +52:21.0 +1.0s 1.0 2.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
78A Tania Alvarez Gomez 4.0 - - - +1:40.0 ★★★ +53:42.0 +82.0s 3.0 3.0 Pelotón +0:53.0 ★★★★★ - +0.0s 0
75A Elena Diez De La Fuente 5.0 - - - +1:29.0 ★★★★★ +53:44.0 +84.0s 3.0 3.0 Pelotón +0:52.0 ★★★★★ - +0.0s 0
72D Alicia Soriano Román 6.0 - - - +1:35.0 ★★★★★ +53:42.0 +82.0s 3.0 3.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
85A BRONWYN HUMPHRYS 7.0 - - - +1:44.0 ★★ +54:34.0 +134.0s 5.0 3.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
78D Nayara Hernández Luquero 8.0 - - - +1:31.0 ★★★★★ +54:22.0 +122.0s 4.0 1.0 Solitario +0:53.0 ★★★★★ - +0.0s 0
82D Alba Guerrero Gonzalo 9.0 - - - +1:31.0 ★★★★★ +54:36.0 +136.0s 5.0 3.0 Pelotón +0:53.0 ★★★★★ - +0.0s 0
82H Paula Orgaz Pérez 10.0 - - - +1:30.0 ★★★★★ +54:38.0 +138.0s 5.0 3.0 Pelotón +0:56.0 ★★★★ - +0.0s 0
71A Nerea Calvo Ceanuri 11.0 - - - +1:33.0 ★★★★★ +55:01.0 +161.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:56.0 ★★★★ - +0.0s 0
72A Natalia Ramirez Pedraza 12.0 - - - +1:35.0 ★★★★★ +55:03.0 +163.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:53.0 ★★★★★ - +0.0s 0
82J María Romero López 13.0 - - - +1:38.0 ★★★ +55:03.0 +163.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:55.0 ★★★★★ - +0.0s 0
81B Patricia Garcia Garcia 14.0 - - - +1:42.0 ★★★ +55:01.0 +161.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:54.0 ★★★★★ - +0.0s 0
78B Sheila Alvarez Gomez 15.0 - - - +1:31.0 ★★★★★ +54:59.0 +159.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:56.0 ★★★★ - +0.0s 0
80D Carmen Maria Rodriguez Gomez 16.0 - - - +1:37.0 ★★★ +55:00.0 +160.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:55.0 ★★★★★ - +0.0s 0
80E Irene Fernandez Cañete 17.0 - - - +1:40.0 ★★★ +55:05.0 +165.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
73D Sofia Maguregui Velilla 18.0 - - - +1:35.0 ★★★★★ +55:03.0 +163.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
77A Susana Luaces Orobitg 19.0 - - - +1:40.0 ★★★ +55:08.0 +168.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:55.0 ★★★★★ - +0.0s 0
80B Anna Subirana Frigola 20.0 - - - +1:37.0 ★★★ +55:04.0 +164.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
72H Ainhoa Ruiz Bogas 21.0 - - - +1:35.0 ★★★★★ +55:04.0 +164.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
72C MARISOL GOMEZ DE LA TORRE 22.0 - - - +1:32.0 ★★★★★ +55:07.0 +167.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
82I Ana Rodríguez Sacristán 23.0 - - - +1:42.0 ★★★ +55:16.0 +176.0s 7.0 1.0 Solitario +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
84B Henar Etxeberria Urkia 24.0 - - - +1:48.0 +55:11.0 +171.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
83G Ainara Suñe Vila 25.0 - - - +1:37.0 ★★★ +55:03.0 +163.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:55.0 ★★★★★ - +0.0s 0
73I Ines Remirez Sanchez 26.0 - - - +1:37.0 ★★★ +55:02.0 +162.0s 6.0 26.0 Pelotón +1:00.0 ★★★ - +0.0s 0
78E Alejandra Villafranca Sanz 27.0 - - - +1:31.0 ★★★★★ +55:01.0 +161.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:54.0 ★★★★★ - +0.0s 0
73C Valeria Iradier García 28.0 - - - +1:40.0 ★★★ +55:02.0 +162.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:56.0 ★★★★ - +0.0s 0
81C Marina Guerra Fernandez 29.0 - - - +1:39.0 ★★★ +55:12.0 +172.0s 6.0 26.0 Pelotón +1:04.0 ★★ - +0.0s 0
73J Gema Santesteban López 30.0 - - - +1:34.0 ★★★★★ +55:00.0 +160.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
75I Lucia Rodriguez Benito 31.0 - - - +1:36.0 ★★★★ +54:58.0 +158.0s 6.0 26.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
72J Marta Pérez Campos 32.0 - - - +1:38.0 ★★★ +55:06.0 +166.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
73H Maria Pascual Martinez 33.0 - - - +1:35.0 ★★★★★ +55:03.0 +163.0s 6.0 26.0 Pelotón +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
79G Paula Pallares Torres 34.0 - - - +1:37.0 ★★★ +54:57.0 +157.0s 6.0 26.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
85C LAURA VÁZQUEZ GUTIÉRREZ 35.0 - - - +1:53.0 +55:08.0 +168.0s 6.0 26.0 Pelotón +1:13.0 - +0.0s 0
75G Irene Redondo Olea 36.0 - - - +1:37.0 ★★★ +54:58.0 +158.0s 6.0 26.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
75C Marta Gómez Garrote 37.0 - - - +1:44.0 ★★ +55:58.0 +218.0s 9.0 5.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
74B Camila Romero Taveras 38.0 - - - +1:38.0 ★★★ +55:05.0 +165.0s 6.0 26.0 Pelotón +1:10.0 - +0.0s 0
79D Paula Campos Marco 39.0 - - - +1:46.0 +55:48.0 +208.0s 8.0 6.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
77B Aiara Garaialde Zeberio 40.0 - - - +1:38.0 ★★★ +55:43.0 +203.0s 8.0 6.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
78G Cristina Sicilia Gomez De Parada 41.0 - - - +1:37.0 ★★★ +55:56.0 +216.0s 9.0 5.0 Pelotón +0:55.0 ★★★★★ - +0.0s 0
72E HEATHER ROSALIND AIBHLINN BARNES . 42.0 - - - +1:32.0 ★★★★★ +56:42.0 +262.0s 11.0 5.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
84A Niobe Arregui Gonzalez 43.0 - - - +1:38.0 ★★★ +56:10.0 +230.0s 10.0 3.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
80C M.DE LAS MERCEDES MARTIN PERPIÑA 44.0 - - - +1:38.0 ★★★ +56:09.0 +229.0s 10.0 3.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
82G Sofia Morales Rojas 45.0 - - - +1:38.0 ★★★ +55:53.0 +213.0s 9.0 5.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
79B Marina Arnalte Téllez 46.0 - - - +1:43.0 ★★ +56:09.0 +229.0s 10.0 3.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
84D Lorea Yolanda Burguete Mikeo 47.0 - - - +1:39.0 ★★★ +55:59.0 +219.0s 9.0 5.0 Pelotón +1:07.0 - +0.0s 0
79I Ainhoa Torres Sánchez 48.0 - - - +1:43.0 ★★ +55:49.0 +209.0s 8.0 6.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
83J Lucia Malhotra 49.0 - - - +1:37.0 ★★★ +55:47.0 +207.0s 8.0 6.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
75B Lucía Fernández Sampedro 50.0 - - - +1:41.0 ★★★ +55:58.0 +218.0s 9.0 5.0 Pelotón +1:00.0 ★★★ - +0.0s 0
80A Laia DÍAZ RUIZ 51.0 - - - +1:44.0 ★★ +55:46.0 +206.0s 8.0 6.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
83D Ariadna Ribot Sanchez 52.0 - - - +1:37.0 ★★★ +56:43.0 +263.0s 11.0 5.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
78C Laura Duran Cabanillas 53.0 - - - +1:58.0 +56:41.0 +261.0s 11.0 5.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
83H Rita Mariana Robles Picó 54.0 - - - +1:42.0 ★★★ +57:08.0 +288.0s 12.0 14.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
85B ELSA MELCÓN ALONSO 55.0 - - - +2:17.0 +57:09.0 +289.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
83F Helena Florentí Lladó 56.0 - - - +1:39.0 ★★★ +57:01.0 +281.0s 12.0 14.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
84C KARMELE GARAIOA ARANBURU 57.0 - - - +1:47.0 +57:05.0 +285.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:09.0 - +0.0s 0
79C Andrea Campos Marco 58.0 - - - +1:48.0 +56:42.0 +262.0s 11.0 5.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
79A Elena Arjona Vinuesa 59.0 - - - +1:38.0 ★★★ +56:56.0 +276.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:04.0 ★★ - +0.0s 0
81A Jessica López Viejo 60.0 - - - +1:48.0 +57:41.0 +321.0s 15.0 1.0 Solitario +1:00.0 ★★★ - +0.0s 0
74C Inés Donoso Grau 61.0 - - - +1:36.0 ★★★★ +56:57.0 +277.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
85D Isabel Cristina García Martínez 62.0 - - - +2:02.0 +57:05.0 +285.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:05.0 - +0.0s 0
78F Patricia Martin Martin 63.0 - - - +1:44.0 ★★ +57:03.0 +283.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
74F Maria Jose Garcia Alvarez 64.0 - - - +1:50.0 +57:02.0 +282.0s 12.0 14.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
73F Angela Muñoz De Pablos 65.0 - - - +1:40.0 ★★★ +57:02.0 +282.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:00.0 ★★★ - +0.0s 0
83E Alma Bertoldo Joubert 66.0 - - - +1:45.0 +56:44.0 +264.0s 11.0 5.0 Pelotón +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
80F Lidia Puyals Boix 67.0 - - - +1:56.0 +57:17.0 +297.0s 13.0 1.0 Solitario +1:15.0 - +0.0s 0
71B Aitana Pereda Riaño 68.0 - - - +1:45.0 +57:51.0 +331.0s 16.0 15.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
84E PAULA DIAZ DIEGO 69.0 - - - +1:55.0 +57:03.0 +283.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
72F Raquel Hernandez Rufs 70.0 - - - +1:51.0 +57:50.0 +330.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:09.0 - +0.0s 0
83B LARA AZNAR BELTRAN 71.0 - - - +1:39.0 ★★★ +56:59.0 +279.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:07.0 - +0.0s 0
75E Judit Nunes Mata 72.0 - - - +1:55.0 +57:54.0 +334.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
81E Carla Fernandez Fernandez 73.0 - - - +1:46.0 +57:37.0 +317.0s 14.0 1.0 Solitario +1:11.0 - +0.0s 0
79E Lucia Chulvi Deogracia 74.0 - - - +1:36.0 ★★★★ +57:47.0 +327.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:00.0 ★★★ - +0.0s 0
85E Diana Jiménez Fernández 75.0 - - - +1:49.0 +57:07.0 +287.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:07.0 - +0.0s 0
71D Ainhize Barrainkua Aguirre 76.0 - - - +1:49.0 +57:48.0 +328.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
77E Sara Velilla Blancas 77.0 - - - +1:44.0 ★★ +57:47.0 +327.0s 16.0 15.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
71G Maialen Zamakola Zamakola 78.0 - - - +1:45.0 +57:53.0 +333.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
71C Miren Galdos San Martin 79.0 - - - +1:45.0 +57:51.0 +331.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
78H Celia Nuñez Moraleda 80.0 - - - +1:41.0 ★★★ +57:52.0 +332.0s 16.0 15.0 Pelotón +0:56.0 ★★★★ - +0.0s 0
73G Raquel Olmo Santamaria 81.0 - - - +1:40.0 ★★★ +57:00.0 +280.0s 12.0 14.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
72I Lidia DURÁN CABANILLAS 82.0 - - - +1:49.0 +57:45.0 +325.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:00.0 ★★★ - +0.0s 0
77C Eva Zaro Aznar 83.0 - - - +1:42.0 ★★★ +57:46.0 +326.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:04.0 ★★ - +0.0s 0
75F Elena Olea Martin 84.0 - - - +1:41.0 ★★★ +57:49.0 +329.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:06.0 - +0.0s 0
71E Izaskun Arriaga Armentia 85.0 - - - +1:44.0 ★★ +57:55.0 +335.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
85H Carmen Hardy Añón 86.0 - - - +1:53.0 +57:48.0 +328.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:18.0 - +0.0s 0
85G LAURA ORDÓÑEZ CARO 87.0 - - - +1:51.0 +58:35.0 +375.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
74G ANA MARTÍNEZ PUENTE 88.0 - - - +1:47.0 +58:30.0 +370.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:04.0 ★★ - +0.0s 0
82F Rebeca Montes Santamaría 89.0 - - - +1:49.0 +58:52.0 +392.0s 18.0 2.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
79F Laura Miguel Utiel 90.0 - - - +1:48.0 +58:39.0 +379.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:05.0 - +0.0s 0
74H Paula Brezmes Melgosa 91.0 - - - +1:42.0 ★★★ +57:53.0 +333.0s 16.0 15.0 Pelotón +1:07.0 - +0.0s 0
85I Maria Ruz Ordóñez 92.0 - - - +1:52.0 +58:40.0 +380.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:04.0 ★★ - +0.0s 0
81H Olaya Gil Naves 93.0 - - - +1:42.0 ★★★ +58:35.0 +375.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
72G Melisa Cárdenas Castillo 94.0 - - - +1:47.0 +58:36.0 +376.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
79J ALICIA GARCÍA ROSA 95.0 - - - +1:43.0 ★★ +58:37.0 +377.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
84H MARÍA ILARRAZ Pardos 96.0 - - - +1:51.0 +58:37.0 +377.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:07.0 - +0.0s 0
77D Elena Florido Melero 97.0 - - - +1:43.0 ★★ +58:38.0 +378.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
85F INÉS BLAS GÓMEZ DE SEGURA 98.0 - - - +1:48.0 +58:52.0 +392.0s 18.0 2.0 Pelotón +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
74D Maria Rodriguez Revuelta 99.0 - - - +1:45.0 +58:36.0 +376.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:04.0 ★★ - +0.0s 0
71F Ainhoa Marquinez Askargorta 100.0 - - - +1:48.0 +58:33.0 +373.0s 17.0 11.0 Pelotón +1:10.0 - +0.0s 0
83C Aida Padilla González 101.0 - - - +1:38.0 ★★★ +60:44.0 +504.0s 21.0 1.0 Solitario +1:02.0 ★★★ - +0.0s 0
81G Lara Del Barrio Torres 102.0 - - - +1:52.0 +59:57.0 +457.0s 20.0 4.0 Pelotón +1:00.0 ★★★ - +0.0s 0
80G Laia Fernández Matas 103.0 - - - +1:45.0 +59:57.0 +457.0s 20.0 4.0 Pelotón +1:04.0 ★★ - +0.0s 0
78I Marta Redondo Vicente 104.0 - - - +1:41.0 ★★★ +59:58.0 +458.0s 20.0 4.0 Pelotón +0:57.0 ★★★ - +0.0s 0
84F Alba Jorquera Jordán 105.0 - - - +1:46.0 +59:57.0 +457.0s 20.0 4.0 Pelotón +1:04.0 ★★ - +0.0s 0
73A Beatriz Alonso Murillo 106.0 - - - +1:56.0 +59:30.0 +430.0s 19.0 2.0 Pelotón +1:12.0 - +0.0s 0
72B Marta Roman Jimenez 107.0 - - - +1:46.0 +59:29.0 +429.0s 19.0 2.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
83I Maider Igoa Mendizabal 108.0 - - - +1:39.0 ★★★ +61:53.0 +573.0s 24.0 1.0 Solitario +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
75H Ines Rodriguez Benito 109.0 - - - +1:51.0 +61:05.0 +525.0s 22.0 5.0 Pelotón +0:59.0 ★★★ - +0.0s 0
84G Maialen Elia Sarasibar 110.0 - - - +1:47.0 +61:05.0 +525.0s 22.0 5.0 Pelotón +1:01.0 ★★★ - +0.0s 0
73B Nerea Alvite Bergara 111.0 - - - +1:53.0 +61:08.0 +528.0s 22.0 5.0 Pelotón +1:09.0 - +0.0s 0
75D Angela Herrero Castilla 112.0 - - - +1:54.0 +61:06.0 +526.0s 22.0 5.0 Pelotón +1:05.0 - +0.0s 0
81D LAURA ALVAREZ ALVAREZ 113.0 - - - +1:51.0 +61:29.0 +549.0s 23.0 1.0 Solitario +1:12.0 - +0.0s 0
77F Eva Pascual Collados 114.0 - - - +1:50.0 +61:05.0 +525.0s 22.0 5.0 Pelotón +1:05.0 - +0.0s 0
84J EIDER DELAS SAN JUAN 115.0 - - - +2:16.0 +62:21.0 +601.0s 26.0 2.0 Pelotón +1:24.0 - +0.0s 0
71I Haizea Baz Oyaga 116.0 - - - +1:53.0 +62:03.0 +583.0s 25.0 2.0 Pelotón +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
78J MARIA RODRIGUEZ VEGA 117.0 - - - +1:42.0 ★★★ +62:18.0 +598.0s 26.0 2.0 Pelotón +0:58.0 ★★★ - +0.0s 0
74E Daniela Cecilia Garcia 118.0 - - - +1:45.0 +62:28.0 +608.0s 27.0 1.0 Solitario +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
74J María José Enjuto Bretón 119.0 - - - +1:48.0 +62:42.0 +622.0s 28.0 1.0 Solitario +1:08.0 - +0.0s 0
81F HANNA PATRAMANSKA Rozdova 120.0 - - - +2:00.0 +63:51.0 +691.0s 30.0 1.0 Solitario +1:13.0 - +0.0s 0
81I SEILA GRANDA MARTINEZ 121.0 - - - +2:28.0 +62:03.0 +583.0s 25.0 2.0 Pelotón +1:23.0 - +0.0s 0
75J Alba Martín Fernández 122.0 - - - +1:45.0 +63:11.0 +651.0s 29.0 3.0 Pelotón +1:03.0 ★★ - +0.0s 0
76C Penelope Retamal Fernandez 123.0 - - - +1:51.0 +63:13.0 +653.0s 29.0 3.0 Pelotón +1:05.0 - +0.0s 0
84I ITSASO IBAÑEZ ELOSUA 124.0 - - - +1:52.0 +63:12.0 +652.0s 29.0 3.0 Pelotón +1:06.0 - +0.0s 0
74I XÈNIA García González 125.0 - - - +1:54.0 +64:18.0 +718.0s 31.0 2.0 Pelotón +1:13.0 - +0.0s 0
82C ANDREA GRILO GÓMEZ 126.0 - - - +2:11.0 +64:21.0 +721.0s 31.0 2.0 Pelotón +1:21.0 - +0.0s 0
85J Carmen Lopez Muñoz 127.0 - - - +1:59.0 +65:41.0 +801.0s 32.0 1.0 Solitario +1:36.0 - +0.0s 0
76D Jimena San Martin Amondarain 128.0 - - - +2:11.0 +67:23.0 +903.0s 34.0 1.0 Solitario +1:17.0 - +0.0s 0
76B Soledad Pascual Murguitio 129.0 - - - +2:19.0 +67:18.0 +898.0s 33.0 1.0 Solitario +1:22.0 - +0.0s 0
76A María Ines Barragan Muñoz 130.0 - - - +2:20.0 +67:27.0 +907.0s 35.0 1.0 Solitario +1:21.0 - +0.0s 0
76F Nuria Barriguete Tamargo 131.0 - - - +2:24.0 +71:19.0 +1139.0s 36.0 1.0 Solitario +1:25.0 - +0.0s 0
76E ELENA MARTÍN GÓMEZ 132.0 - - - +2:46.0 +74:45.0 +1345.0s 37.0 1.0 Solitario +1:29.0 - +0.0s 0
82A Candela Cubillo Cubillo - - DNF - +1:34.0 ★★★★★ +55:48.0 DNF 8.0 6.0 Pelotón +1:37.0 - DNF 0
83A LAIA CONESA Mur - - DNF - +1:44.0 ★★ - DNF - - - - - - DNF 0
77H ELENA CRISTINA GOAGA HARANGUS - - DNF - +2:02.0 - DNF - - - - - - DNF 0
73E Marta Melendez Mellid - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
77G LEYRE BIOTA MILLÁN - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
71H Zuriñe Garitaonandia Beatove - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
71J Helena Herrero Gomez - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
77I Laura Alconchel Valero - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
77J Ana Simon Gomez - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
81J Mariana Cantero García Moncó - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
82B Laia Ferrer Corachan - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

🏆 GRUPO 1 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: Líder - +1.0s

   74A. Alba Nuñez Hernandez                (Líder)
   79H. Mariola Sebastian Ferrer            (+1.0s)

🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +16.0s

   82E. Laura Martinez Cabañas              (+16.0s)

🏆 GRUPO 3 (3 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +82.0s - +84.0s

   78A. Tania Alvarez Gomez                 (+82.0s)
   72D. Alicia Soriano Román                (+82.0s)
   75A. Elena Diez De La Fuente             (+84.0s)

🚴 GRUPO 4 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +122.0s

   78D. Nayara Hernández Luquero            (+122.0s)

🏆 GRUPO 5 (3 atletas)
   Gap interno: 4.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +134.0s - +138.0s

   85A. BRONWYN HUMPHRYS                    (+134.0s)
   82D. Alba Guerrero Gonzalo               (+136.0s)
   82H. Paula Orgaz Pérez                   (+138.0s)

🏆 GRUPO 6 (24 atletas)
   Gap interno: 11.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +157.0s - +168.0s

   79G. Paula Pallares Torres               (+157.0s)
   75G. Irene Redondo Olea                  (+158.0s)
   75I. Lucia Rodriguez Benito              (+158.0s)
   78B. Sheila Alvarez Gomez                (+159.0s)
   73J. Gema Santesteban López              (+160.0s)
   80D. Carmen Maria Rodriguez Gomez        (+160.0s)
   78E. Alejandra Villafranca Sanz          (+161.0s)
   71A. Nerea Calvo Ceanuri                 (+161.0s)
   81B. Patricia Garcia Garcia              (+161.0s)
   73C. Valeria Iradier García              (+162.0s)
   73I. Ines Remirez Sanchez                (+162.0s)
   72A. Natalia Ramirez Pedraza             (+163.0s)
   73H. Maria Pascual Martinez              (+163.0s)
   82J. María Romero López                  (+163.0s)
   73D. Sofia Maguregui Velilla             (+163.0s)
   83G. Ainara Suñe Vila                    (+163.0s)
   72H. Ainhoa Ruiz Bogas                   (+164.0s)
   80B. Anna Subirana Frigola               (+164.0s)
   80E. Irene Fernandez Cañete              (+165.0s)
   74B. Camila Romero Taveras               (+165.0s)
   72J. Marta Pérez Campos                  (+166.0s)
   72C. MARISOL GOMEZ DE LA TORRE           (+167.0s)
   77A. Susana Luaces Orobitg               (+168.0s)
   85C. LAURA VÁZQUEZ GUTIÉRREZ             (+168.0s)

🏆 GRUPO 7 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +171.0s - +172.0s

   84B. Henar Etxeberria Urkia              (+171.0s)
   81C. Marina Guerra Fernandez             (+172.0s)

🚴 GRUPO 8 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +176.0s

   82I. Ana Rodríguez Sacristán             (+176.0s)

🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +203.0s

   77B. Aiara Garaialde Zeberio             (+203.0s)

🏆 GRUPO 10 (4 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +206.0s - +209.0s

   80A. Laia DÍAZ RUIZ                      (+206.0s)
   83J. Lucia Malhotra                      (+207.0s)
   79D. Paula Campos Marco                  (+208.0s)
   79I. Ainhoa Torres Sánchez               (+209.0s)

🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +213.0s

   82G. Sofia Morales Rojas                 (+213.0s)

🏆 GRUPO 12 (4 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +216.0s - +219.0s

   78G. Cristina Sicilia Gomez De Parada    (+216.0s)
   75B. Lucía Fernández Sampedro            (+218.0s)
   75C. Marta Gómez Garrote                 (+218.0s)
   84D. Lorea Yolanda Burguete Mikeo        (+219.0s)

🏆 GRUPO 13 (3 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +229.0s - +230.0s

   80C. M.DE LAS MERCEDES MARTIN PERPIÑA    (+229.0s)
   79B. Marina Arnalte Téllez               (+229.0s)
   84A. Niobe Arregui Gonzalez              (+230.0s)

🏆 GRUPO 14 (5 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +261.0s - +264.0s

   78C. Laura Duran Cabanillas              (+261.0s)
   72E. HEATHER ROSALIND AIBHLINN BARNES .  (+262.0s)
   79C. Andrea Campos Marco                 (+262.0s)
   83D. Ariadna Ribot Sanchez               (+263.0s)
   83E. Alma Bertoldo Joubert               (+264.0s)

🏆 GRUPO 15 (14 atletas)
   Gap interno: 13.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +276.0s - +289.0s

   79A. Elena Arjona Vinuesa                (+276.0s)
   74C. Inés Donoso Grau                    (+277.0s)
   83B. LARA AZNAR BELTRAN                  (+279.0s)
