📅 2025-03-09 | 📍 Avilés, Asturias
Informe generado el 06/10/2025 09:10:36| Dorsal | Nombre | Posicion_Final | Primer_Segmento_Tiempo | Primer_Segmento_Gap_Lider | Primer_Segmento_Posicion | T1_Tiempo | T1_vs_Modal | Ciclismo_Tiempo | Ciclismo_Gap_Lider | Ciclismo_Grupo | Ciclismo_Tamano_Grupo | Ciclismo_Tipo_Grupo | T2_Tiempo | T2_vs_Modal | Carrera_Final_Tiempo | Carrera_Final_Gap_Lider | ganancia_posiciones_en_carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 1.0 | - | - | - | +2:04.0 | ★★★ | +81:15.0 | Líder | 1.0 | 1.0 | Solitario | +2:20.0 | ★★★ | +88:49.0 | Líder | 0 |
| 4112 | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 2.0 | - | - | - | +2:00.0 | ★★★ | +83:33.0 | +138.0s | 2.0 | 1.0 | Solitario | +2:18.0 | ★★★ | +91:09.0 | +140.0s | 0 |
| 4101 | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 3.0 | - | - | - | +2:01.0 | ★★★ | +84:28.0 | +193.0s | 3.0 | 2.0 | Pelotón | +2:09.0 | ★★★★★ | +91:51.0 | +182.0s | 1 |
| 4107 | CLUB OLIMPICO DE VEDRA | 4.0 | - | - | - | +2:18.0 | ★ | +84:27.0 | +192.0s | 3.0 | 2.0 | Pelotón | +2:23.0 | ★★★ | +92:17.0 | +208.0s | -1 |
| 4115 | TRIATLON ATLANTICO | 5.0 | - | - | - | +2:13.0 | ★ | +86:12.0 | +297.0s | 4.0 | 1.0 | Solitario | +2:25.0 | ★★ | +94:04.0 | +315.0s | 0 |
| 4105 | CLUB TRIATLON LUGONES | 6.0 | - | - | - | +2:13.0 | ★ | +87:01.0 | +346.0s | 5.0 | 1.0 | Solitario | +2:20.0 | ★★★ | +94:25.0 | +336.0s | 0 |
| 4110 | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | 7.0 | - | - | - | +2:03.0 | ★★★ | +87:39.0 | +384.0s | 6.0 | 1.0 | Solitario | +2:03.0 | ★★★★★ | +94:53.0 | +364.0s | 0 |
| 4104 | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 8.0 | - | - | - | +2:07.0 | ★★ | +88:12.0 | +417.0s | 7.0 | 1.0 | Solitario | +2:12.0 | ★★★★★ | +95:09.0 | +380.0s | 0 |
| 4118 | APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 9.0 | - | - | - | +2:12.0 | ★ | +89:04.0 | +469.0s | 9.0 | 1.0 | Solitario | +2:19.0 | ★★★ | +96:24.0 | +455.0s | 1 |
| 4106 | VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN | 10.0 | - | - | - | +2:51.0 | ★ | +88:51.0 | +456.0s | 8.0 | 1.0 | Solitario | +2:32.0 | ★ | +96:44.0 | +475.0s | -1 |
| 4113 | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | 11.0 | - | - | - | +2:11.0 | ★ | +89:23.0 | +488.0s | 10.0 | 1.0 | Solitario | +2:20.0 | ★★★ | +96:49.0 | +480.0s | 0 |
| 4111 | CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON | 12.0 | - | - | - | +2:02.0 | ★★★ | +90:23.0 | +548.0s | 11.0 | 1.0 | Solitario | +2:27.0 | ★ | +98:14.0 | +565.0s | 0 |
| 4102 | CD TRIATLÓN LACERTA | 13.0 | - | - | - | +2:22.0 | ★ | +96:13.0 | +898.0s | 12.0 | 1.0 | Solitario | +2:12.0 | ★★★★★ | +103:51.0 | +902.0s | 0 |
| 4114 | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 14.0 | - | - | - | +2:42.0 | ★ | +103:09.0 | +1314.0s | 13.0 | 1.0 | Solitario | +3:06.0 | ★ | +112:57.0 | +1448.0s | 0 |
| 4109 | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | 15.0 | - | - | - | +3:04.0 | ★ | +104:46.0 | +1411.0s | 14.0 | 1.0 | Solitario | +2:55.0 | ★ | +114:21.0 | +1532.0s | 0 |
| 4116 | TRIATLON VALDEBEBAS | 16.0 | - | - | - | +3:45.0 | ★ | +109:33.0 | +1698.0s | 15.0 | 1.0 | Solitario | +5:10.0 | ★ | +122:17.0 | +2008.0s | 0 |
| 4103 | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
🚴♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo
👑 GRUPO 1 (1 atleta - LÍDER)
Diferencia respecto al líder: Líder
4108. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO (Líder)
🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +138.0s
4112. ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA (+138.0s)
🏆 GRUPO 3 (2 atletas)
Gap interno: 1.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +192.0s - +193.0s
4107. CLUB OLIMPICO DE VEDRA (+192.0s)
4101. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+193.0s)
🚴 GRUPO 4 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +297.0s
4115. TRIATLON ATLANTICO (+297.0s)
🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +346.0s
4105. CLUB TRIATLON LUGONES (+346.0s)
🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +384.0s
4110. CLUB TRIATLON MAR DE VIGO (+384.0s)
🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +417.0s
4104. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+417.0s)
🚴 GRUPO 8 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +456.0s
4106. VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN (+456.0s)
🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +469.0s
4118. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO (+469.0s)
🚴 GRUPO 10 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +488.0s
4113. CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA (+488.0s)
🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +548.0s
4111. CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON (+548.0s)
🚴 GRUPO 12 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +898.0s
4102. CD TRIATLÓN LACERTA (+898.0s)
🚴 GRUPO 13 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1314.0s
4114. CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS (+1314.0s)
🚴 GRUPO 14 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1411.0s
4109. CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID (+1411.0s)
🚴 GRUPO 15 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1698.0s
4116. TRIATLON VALDEBEBAS (+1698.0s)
📊 ESTADÍSTICAS:
• Total de atletas que completaron ciclismo: 16
• Grupos formados (>1 atleta): 1
• Atletas en grupos: 2
• Atletas solitarios: 14
• Grupo más numeroso: 2 atletas