🏁 Campeonato de España de Duatlón por Relevos - Avilés 2025 - OPEN MASCULINA

📅 2025-03-09 | 📍 Avilés, Asturias

Informe generado el 06/10/2025 09:10:38

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Duatlón por Relevos - Avilés 2025
📅 Fecha: 2025-03-09
📍 Ubicación: Avilés, Asturias
🏃 Modalidad: SuperSprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 4
🏷️ Etiquetas: RK-CLUB,LIGA-DU,#Com,#226
70
Atletas Totales
70
Atletas Finishers
60
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
4021 C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ 1.0 - - - +1:36.0 ★★★★★ +66:35.0 +2.0s 1.0 2.0 Pelotón +1:44.0 ★★★★★ +72:02.0 Líder 1
4005 AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 2.0 - - - +1:39.0 ★★★★★ +66:33.0 +0.0s 1.0 2.0 Pelotón +1:50.0 ★★★★★ +72:40.0 +38.0s -1
4001 CIDADE DE LUGO FLUVIAL 3.0 - - - +1:34.0 ★★★★★ +67:49.0 +76.0s 2.0 3.0 Pelotón +1:37.0 ★★★★★ +73:26.0 +84.0s 1
4041 C.E.A. BETERA 4.0 - - - +1:33.0 ★★★★★ +67:48.0 +75.0s 2.0 3.0 Pelotón +1:39.0 ★★★★★ +73:35.0 +93.0s -1
4059 TRIATLON ATLANTICO 5.0 - - - +1:39.0 ★★★★★ +67:49.0 +76.0s 2.0 3.0 Pelotón +1:44.0 ★★★★★ +73:59.0 +117.0s 0
4027 ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA 6.0 - - - +1:40.0 ★★★★★ +68:11.0 +98.0s 3.0 1.0 Solitario +1:49.0 ★★★★★ +74:06.0 +124.0s 0
4032 CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS 7.0 - - - +1:39.0 ★★★★★ +68:29.0 +116.0s 4.0 2.0 Pelotón +1:42.0 ★★★★★ +74:13.0 +131.0s 1
4040 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 8.0 - - - +1:44.0 ★★★★★ +68:53.0 +140.0s 5.0 1.0 Solitario +1:46.0 ★★★★★ +74:56.0 +174.0s 1
4017 CLUB OLIMPICO DE VEDRA 9.0 - - - +1:48.0 ★★★ +68:28.0 +115.0s 4.0 2.0 Pelotón +1:54.0 ★★★ +74:58.0 +176.0s -2
4007 C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO 10.0 - - - +1:39.0 ★★★★★ +69:04.0 +151.0s 6.0 1.0 Solitario +1:53.0 ★★★★ +75:15.0 +193.0s 0
4039 NATACION PABELLON OURENSE 11.0 - - - +1:39.0 ★★★★★ +69:31.0 +178.0s 7.0 1.0 Solitario +1:49.0 ★★★★★ +75:37.0 +215.0s 0
4031 CLUB TRIATLON RIANXO 12.0 - - - +1:39.0 ★★★★★ +69:57.0 +204.0s 9.0 2.0 Pelotón +1:42.0 ★★★★★ +75:41.0 +219.0s 3
4049 C.D. TALAVERA TRAINING 13.0 - - - +1:40.0 ★★★★★ +69:45.0 +192.0s 8.0 3.0 Pelotón +1:52.0 ★★★★★ +75:49.0 +227.0s 0
4010 CD TRIATLÓN LACERTA 14.0 - - - +1:48.0 ★★★ +69:46.0 +193.0s 8.0 3.0 Pelotón +1:54.0 ★★★ +75:52.0 +230.0s 0
4013 C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 15.0 - - - +1:53.0 ★★★ +69:58.0 +205.0s 9.0 2.0 Pelotón +1:46.0 ★★★★★ +76:11.0 +249.0s 1
4064 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 16.0 - - - +1:50.0 ★★★ +69:43.0 +190.0s 8.0 3.0 Pelotón +2:11.0 +76:14.0 +252.0s -4
4043 MARLINS TRIATLON MADRID 17.0 - - - +1:38.0 ★★★★★ +72:03.0 +330.0s 12.0 3.0 Pelotón +1:40.0 ★★★★★ +77:33.0 +331.0s 5
4042 TRIPUÇOL 18.0 - - - +1:52.0 ★★★ +71:06.0 +273.0s 10.0 2.0 Pelotón +1:57.0 ★★★ +77:37.0 +335.0s 0
4046 CLUB TRIATLON OVIEDO 19.0 - - - +1:41.0 ★★★★★ +71:51.0 +318.0s 11.0 1.0 Solitario +1:50.0 ★★★★★ +77:49.0 +347.0s 0
4016 VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN 20.0 - - - +1:49.0 ★★★ +71:06.0 +273.0s 10.0 2.0 Pelotón +2:36.0 +78:00.0 +358.0s -3
4048 C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 21.0 - - - +1:44.0 ★★★★★ +71:59.0 +326.0s 12.0 3.0 Pelotón +1:48.0 ★★★★★ +78:19.0 +377.0s -1
4006 TRIPUÇOL 22.0 - - - +1:44.0 ★★★★★ +72:01.0 +328.0s 12.0 3.0 Pelotón +1:34.0 ★★★★★ +78:24.0 +382.0s -1
4011 CLUB TRIATLON OVIEDO 23.0 - - - +2:00.0 +72:11.0 +338.0s 13.0 2.0 Pelotón +2:07.0 +79:04.0 +422.0s 0
4008 MARLINS TRIATLON MADRID 24.0 - - - +2:10.0 +72:12.0 +339.0s 13.0 2.0 Pelotón +2:06.0 +79:12.0 +430.0s 0
4036 TRIATLON GIJON 25.0 - - - +1:59.0 +72:24.0 +351.0s 14.0 1.0 Solitario +2:21.0 +79:20.0 +438.0s 0
4028 TRIFENIX TOLEDO 26.0 - - - +1:49.0 ★★★ +73:04.0 +391.0s 15.0 1.0 Solitario +1:58.0 ★★★ +79:30.0 +448.0s 0
4053 CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON 27.0 - - - +1:42.0 ★★★★★ +73:28.0 +415.0s 17.0 1.0 Solitario +1:48.0 ★★★★★ +79:36.0 +454.0s 1
4022 CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA 28.0 - - - +1:47.0 ★★★★ +73:18.0 +405.0s 16.0 1.0 Solitario +1:56.0 ★★★ +79:43.0 +461.0s -1
4061 CLUB NORTH SPORT OVIEDO 29.0 - - - +1:43.0 ★★★★★ +73:43.0 +430.0s 18.0 4.0 Pelotón +1:46.0 ★★★★★ +79:48.0 +466.0s 0
4023 TRIATLON VICALVARO 30.0 - - - +1:51.0 ★★★ +73:46.0 +433.0s 18.0 4.0 Pelotón +1:57.0 ★★★ +80:24.0 +502.0s 0
4055 TRIFENIX TOLEDO 31.0 - - - +1:56.0 +73:47.0 +434.0s 18.0 4.0 Pelotón +2:05.0 +80:39.0 +517.0s 0
4051 TRIATLON VICALVARO 32.0 - - - +2:17.0 +74:12.0 +459.0s 19.0 2.0 Pelotón +1:57.0 ★★★ +80:43.0 +521.0s 2
4071 CASTRILLÓN TRIATLON 33.0 - - - +1:50.0 ★★★ +74:17.0 +464.0s 20.0 1.0 Solitario +1:58.0 ★★★ +80:53.0 +531.0s 2
4003 C.E.A. BETERA 34.0 - - - +1:57.0 +73:49.0 +436.0s 18.0 4.0 Pelotón +2:47.0 +81:12.0 +550.0s -2
4058 CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS 35.0 - - - +1:46.0 ★★★★★ +74:59.0 +506.0s 21.0 1.0 Solitario +1:48.0 ★★★★★ +81:15.0 +553.0s 1
4052 CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 36.0 - - - +1:44.0 ★★★★★ +75:17.0 +524.0s 22.0 1.0 Solitario +1:42.0 ★★★★★ +81:16.0 +554.0s 1
4054 ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA 37.0 - - - +1:57.0 +74:11.0 +458.0s 19.0 2.0 Pelotón +2:12.0 +81:44.0 +582.0s -4
4026 CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON 38.0 - - - +1:51.0 ★★★ +75:23.0 +530.0s 23.0 2.0 Pelotón +2:02.0 +82:13.0 +611.0s 0
4020 CLUB TRIATLON VILALBA 39.0 - - - +1:49.0 ★★★ +76:32.0 +599.0s 24.0 2.0 Pelotón +1:57.0 ★★★ +82:53.0 +651.0s 2
4050 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 40.0 - - - +2:08.0 +75:23.0 +530.0s 23.0 2.0 Pelotón +2:24.0 +83:04.0 +662.0s -1
4063 C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 41.0 - - - +2:06.0 +76:29.0 +596.0s 24.0 2.0 Pelotón +2:10.0 +83:22.0 +680.0s -1
4056 CLUB TRIATLON MELILLA 42.0 - - - +1:57.0 +76:45.0 +612.0s 25.0 2.0 Pelotón +1:50.0 ★★★★★ +83:29.0 +687.0s 0
4068 CASTRILLÓN TRIATLON 43.0 - - - +2:18.0 +76:47.0 +614.0s 25.0 2.0 Pelotón +2:17.0 +83:36.0 +694.0s 0
4030 CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA 44.0 - - - +2:12.0 +76:55.0 +622.0s 26.0 1.0 Solitario +2:22.0 +84:07.0 +725.0s 0
4066 CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 45.0 - - - +1:53.0 ★★★ +77:14.0 +641.0s 27.0 3.0 Pelotón +2:22.0 +84:18.0 +736.0s 0
4062 CD TRIATLÓN LACERTA 46.0 - - - +1:57.0 +77:16.0 +643.0s 27.0 3.0 Pelotón +2:21.0 +84:21.0 +739.0s 0
4004 CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA 47.0 - - - +2:03.0 +77:41.0 +668.0s 28.0 1.0 Solitario +2:05.0 +84:22.0 +740.0s 1
4018 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 48.0 - - - +2:06.0 +77:17.0 +644.0s 27.0 3.0 Pelotón +2:19.0 +84:47.0 +765.0s -1
4015 CLUB TRIATLON LUGONES 49.0 - - - +2:00.0 +78:12.0 +699.0s 29.0 1.0 Solitario +2:09.0 +84:58.0 +776.0s 0
4033 TRIATLON ATLANTICO 50.0 - - - +1:57.0 +79:29.0 +776.0s 32.0 1.0 Solitario +1:55.0 ★★★ +86:05.0 +843.0s 2
4044 CLUB TRIATLONCIEM 51.0 - - - +2:05.0 +79:04.0 +751.0s 31.0 1.0 Solitario +2:29.0 +86:27.0 +865.0s 0
4070 CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS 52.0 - - - +1:55.0 ★★ +79:44.0 +791.0s 33.0 1.0 Solitario +2:05.0 +86:35.0 +873.0s 1
4065 TRIATLON VICALVARO 53.0 - - - +2:07.0 +78:53.0 +740.0s 30.0 1.0 Solitario +2:34.0 +86:43.0 +881.0s -3
4067 CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS 54.0 - - - +1:52.0 ★★★ +80:41.0 +848.0s 34.0 2.0 Pelotón +1:56.0 ★★★ +87:12.0 +910.0s 0
4069 C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 55.0 - - - +2:03.0 +80:43.0 +850.0s 34.0 2.0 Pelotón +2:15.0 +87:40.0 +938.0s 0
4045 CD TRIATLÓN LACERTA 56.0 - - - +2:50.0 +81:11.0 +878.0s 35.0 1.0 Solitario +2:50.0 +89:10.0 +1028.0s 0
4038 CLUB NORTH SPORT OVIEDO 57.0 - - - +2:22.0 +81:42.0 +909.0s 36.0 1.0 Solitario +2:25.0 +89:22.0 +1040.0s 0
4037 TRIATLON VALDEBEBAS 58.0 - - - +2:26.0 +81:58.0 +925.0s 37.0 1.0 Solitario +2:39.0 +89:36.0 +1054.0s 0
4019 C.T. TRISCHOOL CUENCA 59.0 - - - +2:16.0 +82:12.0 +939.0s 38.0 2.0 Pelotón +2:27.0 +90:02.0 +1080.0s 0
4047 TRIATLON SQUALI CARABANCHEL 60.0 - - - +1:55.0 ★★ +82:13.0 +940.0s 38.0 2.0 Pelotón +2:59.0 +90:13.0 +1091.0s 0
4025 CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 61.0 - - - +1:57.0 +83:08.0 +995.0s 39.0 1.0 Solitario +2:11.0 +90:26.0 +1104.0s 0
4024 CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID 62.0 - - - +2:23.0 +83:49.0 +1036.0s 41.0 1.0 Solitario +2:13.0 +91:21.0 +1159.0s 1
4029 CLUB TRIATLON MELILLA 63.0 - - - +2:10.0 +83:22.0 +1009.0s 40.0 1.0 Solitario +2:16.0 +91:25.0 +1163.0s -1
4034 CASTRILLÓN TRIATLON 64.0 - - - +2:33.0 +84:37.0 +1084.0s 42.0 1.0 Solitario +2:15.0 +91:36.0 +1174.0s 0
4060 CASTRILLÓN TRIATLON 65.0 - - - +2:42.0 +85:21.0 +1128.0s 43.0 1.0 Solitario +2:43.0 +94:04.0 +1322.0s 0
4035 CLUB TRIATLÓN SALAMANCA 66.0 - - - +2:30.0 +88:42.0 +1329.0s 44.0 2.0 Pelotón +2:35.0 +96:36.0 +1474.0s 1
4014 C.D. TALAVERA TRAINING 67.0 - - - +2:20.0 +88:39.0 +1326.0s 44.0 2.0 Pelotón +2:37.0 +97:27.0 +1525.0s -1
4012 TRIATLON SQUALI CARABANCHEL 68.0 - - - +2:42.0 +90:07.0 +1414.0s 45.0 1.0 Solitario +2:32.0 +98:38.0 +1596.0s 0
4009 CLUB TRIATLONCIEM 69.0 - - - +2:43.0 +93:21.0 +1608.0s 46.0 1.0 Solitario +3:05.0 +102:11.0 +1809.0s 0
4002 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS - - DNF - +1:51.0 ★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
4057 CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

🏆 GRUPO 1 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +0.0s - +2.0s

   4005. AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS     (+0.0s)
   4021. C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ    (+2.0s)

🏆 GRUPO 2 (3 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +75.0s - +76.0s

   4041. C.E.A. BETERA                       (+75.0s)
   4001. CIDADE DE LUGO FLUVIAL              (+76.0s)
   4059. TRIATLON ATLANTICO                  (+76.0s)

🚴 GRUPO 3 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +98.0s

   4027. ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA      (+98.0s)

🏆 GRUPO 4 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +115.0s - +116.0s

   4017. CLUB OLIMPICO DE VEDRA              (+115.0s)
   4032. CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS       (+116.0s)

🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +140.0s

   4040. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+140.0s)

🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +151.0s

   4007. C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO       (+151.0s)

🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +178.0s

   4039. NATACION PABELLON OURENSE           (+178.0s)

🏆 GRUPO 8 (3 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +190.0s - +193.0s

   4064. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+190.0s)
   4049. C.D. TALAVERA TRAINING              (+192.0s)
   4010. CD TRIATLÓN LACERTA                 (+193.0s)

🏆 GRUPO 9 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +204.0s - +205.0s

   4031. CLUB TRIATLON RIANXO                (+204.0s)
   4013. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+205.0s)

🏆 GRUPO 10 (2 atletas)
   Gap interno: 0.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +273.0s - +273.0s

   4016. VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN (+273.0s)
   4042. TRIPUÇOL                            (+273.0s)

🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +318.0s

   4046. CLUB TRIATLON OVIEDO                (+318.0s)

🏆 GRUPO 12 (3 atletas)
   Gap interno: 4.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +326.0s - +330.0s

   4048. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+326.0s)
   4006. TRIPUÇOL                            (+328.0s)
   4043. MARLINS TRIATLON MADRID             (+330.0s)

🏆 GRUPO 13 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +338.0s - +339.0s

   4011. CLUB TRIATLON OVIEDO                (+338.0s)
   4008. MARLINS TRIATLON MADRID             (+339.0s)

🚴 GRUPO 14 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +351.0s

   4036. TRIATLON GIJON                      (+351.0s)

🚴 GRUPO 15 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +391.0s

   4028. TRIFENIX TOLEDO                     (+391.0s)

🚴 GRUPO 16 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +405.0s

   4022. CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA        (+405.0s)

🚴 GRUPO 17 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +415.0s

   4053. CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON    (+415.0s)

🚴 GRUPO 18 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +430.0s

   4061. CLUB NORTH SPORT OVIEDO             (+430.0s)

🏆 GRUPO 19 (3 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +433.0s - +436.0s

   4023. TRIATLON VICALVARO                  (+433.0s)
   4055. TRIFENIX TOLEDO                     (+434.0s)
   4003. C.E.A. BETERA                       (+436.0s)

🏆 GRUPO 20 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +458.0s - +459.0s

   4054. ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA      (+458.0s)
   4051. TRIATLON VICALVARO                  (+459.0s)

🚴 GRUPO 21 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +464.0s

   4071. CASTRILLÓN TRIATLON                 (+464.0s)

🚴 GRUPO 22 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +506.0s

   4058. CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS       (+506.0s)

🚴 GRUPO 23 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +524.0s

   4052. CLUB TRIATLON MAR DE VIGO           (+524.0s)

🏆 GRUPO 24 (2 atletas)
   Gap interno: 0.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +530.0s - +530.0s

   4026. CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON    (+530.0s)
   4050. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+530.0s)

🚴 GRUPO 25 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +596.0s

   4063. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+596.0s)

🚴 GRUPO 26 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +599.0s

   4020. CLUB TRIATLON VILALBA               (+599.0s)

🏆 GRUPO 27 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +612.0s - +614.0s

   4056. CLUB TRIATLON MELILLA               (+612.0s)
   4068. CASTRILLÓN TRIATLON                 (+614.0s)

🚴 GRUPO 28 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +622.0s

   4030. CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA      (+622.0s)

🏆 GRUPO 29 (3 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +641.0s - +644.0s

   4066. CLUB TRIATLON MAR DE VIGO           (+641.0s)
   4062. CD TRIATLÓN LACERTA                 (+643.0s)
   4018. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+644.0s)

🚴 GRUPO 30 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +668.0s

   4004. CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA        (+668.0s)

🚴 GRUPO 31 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +699.0s

   4015. CLUB TRIATLON LUGONES               (+699.0s)

🚴 GRUPO 32 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +740.0s

   4065. TRIATLON VICALVARO                  (+740.0s)

🚴 GRUPO 33 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +751.0s

   4044. CLUB TRIATLONCIEM                   (+751.0s)

🚴 GRUPO 34 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +776.0s

   4033. TRIATLON ATLANTICO                  (+776.0s)

🚴 GRUPO 35 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +791.0s

   4070. CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS       (+791.0s)

🏆 GRUPO 36 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +848.0s - +850.0s

   4067. CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS       (+848.0s)
   4069. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+850.0s)

🚴 GRUPO 37 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +878.0s

   4045. CD TRIATLÓN LACERTA                 (+878.0s)

🚴 GRUPO 38 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +909.0s

   4038. CLUB NORTH SPORT OVIEDO             (+909.0s)

🚴 GRUPO 39 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +925.0s

   4037. TRIATLON VALDEBEBAS                 (+925.0s)

🏆 GRUPO 40 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +939.0s - +940.0s

   4019. C.T. TRISCHOOL CUENCA               (+939.0s)
   4047. TRIATLON SQUALI CARABANCHEL         (+940.0s)

🚴 GRUPO 41 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +995.0s

   4025. CLUB TRIATLON MAR DE VIGO           (+995.0s)

🚴 GRUPO 42 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1009.0s

   4029. CLUB TRIATLON MELILLA               (+1009.0s)

🚴 GRUPO 43 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1036.0s

   4024. CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID     (+1036.0s)

🚴 GRUPO 44 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1084.0s

   4034. CASTRILLÓN TRIATLON                 (+1084.0s)

🚴 GRUPO 45 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1128.0s

   4060. CASTRILLÓN TRIATLON                 (+1128.0s)

🚴 GRUPO 46 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1326.0s

   4014. C.D. TALAVERA TRAINING              (+1326.0s)

🚴 GRUPO 47 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1329.0s

   4035. CLUB TRIATLÓN SALAMANCA             (+1329.0s)

🚴 GRUPO 48 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1414.0s

   4012. TRIATLON SQUALI CARABANCHEL         (+1414.0s)

🚴 GRUPO 49 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1608.0s

   4009. CLUB TRIATLONCIEM                   (+1608.0s)

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 69
   • Grupos formados (>1 atleta): 15
   • Atletas en grupos: 35
   • Atletas solitarios: 34
   • Grupo más numeroso: 3 atletas