📅 2025-03-23 | 📍 Albacete, Albacete
Informe generado el 06/10/2025 09:10:21| Dorsal | Nombre | Posicion_Final | Primer_Segmento_Tiempo | Primer_Segmento_Gap_Lider | Primer_Segmento_Posicion | T1_Tiempo | T1_vs_Modal | Ciclismo_Tiempo | Ciclismo_Gap_Lider | Ciclismo_Grupo | Ciclismo_Tamano_Grupo | Ciclismo_Tipo_Grupo | T2_Tiempo | T2_vs_Modal | Carrera_Final_Tiempo | Carrera_Final_Gap_Lider | ganancia_posiciones_en_carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 1.0 | - | - | - | +3:19.0 | ★★★★★ | +63:53.0 | Líder | 1 | 1 | Solitario | +1:54.0 | ★ | +68:42.0 | Líder | 0 |
| 222 | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | 2.0 | - | - | - | +2:54.0 | ★★★★★ | +66:16.0 | +143.0s | 2 | 1 | Solitario | +1:27.0 | ★★★★★ | +70:32.0 | +110.0s | 0 |
| 218 | UNION ATLETICA COSLADA | 3.0 | - | - | - | +3:08.0 | ★★★★★ | +68:53.0 | +300.0s | 3 | 1 | Solitario | +1:30.0 | ★★★★★ | +70:56.0 | +134.0s | 0 |
| 201 | CLUB TRIATLON 401 TETRASOD | 4.0 | - | - | - | +5:54.0 | ★ | +69:36.0 | +343.0s | 4 | 2 | Pelotón | +1:38.0 | ★★★ | +74:19.0 | +337.0s | 0 |
| 208 | CAPEX | 5.0 | - | - | - | +3:08.0 | ★★★★★ | +70:00.0 | +367.0s | 6 | 1 | Solitario | +1:37.0 | ★★★ | +74:37.0 | +355.0s | 2 |
| 203 | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 6.0 | - | - | - | +3:15.0 | ★★★★★ | +69:38.0 | +345.0s | 4 | 2 | Pelotón | +1:45.0 | ★ | +74:46.0 | +364.0s | -1 |
| 204 | C.T. MURCIA UNIDATA | 7.0 | - | - | - | +3:41.0 | ★★★ | +69:43.0 | +350.0s | 5 | 1 | Solitario | +2:08.0 | ★ | +75:04.0 | +382.0s | -1 |
| 223 | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 8.0 | - | - | - | +3:09.0 | ★★★★★ | +70:38.0 | +405.0s | 7 | 2 | Pelotón | +1:30.0 | ★★★★★ | +75:10.0 | +388.0s | 0 |
| 211 | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 9.0 | - | - | - | +3:21.0 | ★★★★★ | +72:40.0 | +527.0s | 8 | 1 | Solitario | +1:39.0 | ★★★ | +77:41.0 | +539.0s | 1 |
| 221 | C.E.T. DISTANCE Z5 | 10.0 | - | - | - | +3:29.0 | ★★★★★ | +74:03.0 | +610.0s | 10 | 1 | Solitario | +1:37.0 | ★★★ | +78:49.0 | +607.0s | 2 |
| 210 | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | 11.0 | - | - | - | +3:34.0 | ★★★★★ | +73:48.0 | +595.0s | 9 | 1 | Solitario | +1:48.0 | ★ | +79:05.0 | +623.0s | 0 |
| 206 | ADSEVILLA | 12.0 | - | - | - | +3:39.0 | ★★★ | +75:35.0 | +702.0s | 11 | 1 | Solitario | +1:40.0 | ★★★ | +80:48.0 | +726.0s | 1 |
| 207 | FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA | 13.0 | - | - | - | +4:06.0 | ★ | +76:29.0 | +756.0s | 14 | 1 | Solitario | +1:43.0 | ★★ | +81:24.0 | +762.0s | 3 |
| 215 | BREATHESPORT | 14.0 | - | - | - | +3:45.0 | ★★ | +75:57.0 | +724.0s | 12 | 1 | Solitario | +1:57.0 | ★ | +81:47.0 | +785.0s | 0 |
| 217 | CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON | 15.0 | - | - | - | +3:39.0 | ★★★ | +76:50.0 | +777.0s | 15 | 2 | Pelotón | +1:51.0 | ★ | +82:09.0 | +807.0s | 3 |
| 214 | C.T. ARABI-YECLA | 16.0 | - | - | - | +3:45.0 | ★★ | +76:48.0 | +775.0s | 15 | 2 | Pelotón | +2:02.0 | ★ | +82:10.0 | +808.0s | 1 |
| 209 | CLUB TRIATLON LUGONES | 17.0 | - | - | - | +4:22.0 | ★ | +76:25.0 | +752.0s | 13 | 1 | Solitario | +2:23.0 | ★ | +82:18.0 | +816.0s | -2 |
| 213 | VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN | 18.0 | - | - | - | +3:39.0 | ★★★ | +78:04.0 | +851.0s | 16 | 1 | Solitario | +2:00.0 | ★ | +83:26.0 | +884.0s | 1 |
| 205 | CD TRIATLÓN LACERTA | 19.0 | - | - | - | +3:39.0 | ★★★ | +79:19.0 | +926.0s | 17 | 1 | Solitario | +1:51.0 | ★ | +84:44.0 | +962.0s | 1 |
| 216 | C.D.E. TRIATLON VALMAYOR | 20.0 | - | - | - | +4:14.0 | ★ | +84:50.0 | +1257.0s | 18 | 1 | Solitario | +1:47.0 | ★ | +90:36.0 | +1314.0s | 1 |
| 219 | C.D.E. TRIBOOST | - | - | DNF | - | +3:19.0 | ★★★★★ | +70:41.0 | DNF | 7 | 2 | Pelotón | +1:38.0 | ★★★ | +75:48.0 | DNF | 0 |
🚴♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo
👑 GRUPO 1 (1 atleta - LÍDER)
Diferencia respecto al líder: Líder
202. PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA (Líder)
🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +143.0s
222. CLUB DEPORTIVO DELIKIA (+143.0s)
🚴 GRUPO 3 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +300.0s
218. UNION ATLETICA COSLADA (+300.0s)
🏆 GRUPO 4 (2 atletas)
Gap interno: 2.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +343.0s - +345.0s
201. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD (+343.0s)
203. LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE (+345.0s)
🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +350.0s
204. C.T. MURCIA UNIDATA (+350.0s)
🚴 GRUPO 6 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +367.0s
208. CAPEX (+367.0s)
🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +405.0s
223. TRITRAIN4YOU MÁLAGA (+405.0s)
🚴 GRUPO 8 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +527.0s
211. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+527.0s)
🚴 GRUPO 9 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +595.0s
210. CLUB TRIATLON COMPOSTELA (+595.0s)
🚴 GRUPO 10 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +610.0s
221. C.E.T. DISTANCE Z5 (+610.0s)
🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +702.0s
206. ADSEVILLA (+702.0s)
🚴 GRUPO 12 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +724.0s
215. BREATHESPORT (+724.0s)
🚴 GRUPO 13 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +752.0s
209. CLUB TRIATLON LUGONES (+752.0s)
🚴 GRUPO 14 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +756.0s
207. FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA (+756.0s)
🏆 GRUPO 15 (2 atletas)
Gap interno: 2.0 segundos
Diferencia respecto al líder: +775.0s - +777.0s
214. C.T. ARABI-YECLA (+775.0s)
217. CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON (+777.0s)
🚴 GRUPO 16 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +851.0s
213. VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN (+851.0s)
🚴 GRUPO 17 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +926.0s
205. CD TRIATLÓN LACERTA (+926.0s)
🚴 GRUPO 18 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +1257.0s
216. C.D.E. TRIATLON VALMAYOR (+1257.0s)
📊 ESTADÍSTICAS:
• Total de atletas que completaron ciclismo: 20
• Grupos formados (>1 atleta): 2
• Atletas en grupos: 4
• Atletas solitarios: 16
• Grupo más numeroso: 2 atletas