🏁 Campeonato de España de Duatlón - Cáceres 2025 - ÉLITE FEMENINA

📅 2025-03-29 | 📍 Cáceres, Cáceres

Informe generado el 06/10/2025 09:10:00

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Duatlón - Cáceres 2025
📅 Fecha: 2025-03-29
📍 Ubicación: Cáceres, Cáceres
🏃 Modalidad: Sprint,Olímpico / Estándar
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 10
🏷️ Etiquetas: RK-IND-DU,RK-CLUB,#Com,#226
80
Atletas Totales
80
Atletas Finishers
44
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
1 Maria Varo Zubiri 1.0 +8:28.0 Líder - +0:11.0 ★★★★★ +51:22.0 Líder 1.0 1.0 Solitario +0:18.0 ★★★★★ +60:58.0 Líder 0
2 Marina Muñoz Hernando 2.0 +8:46.0 +18.0s - +0:15.0 ★★★★★ +52:23.0 +61.0s 2.0 2.0 Pelotón +0:19.0 ★★★★★ +62:00.0 +62.0s 0
13 Paula Del Pozo Borrachero 3.0 +8:46.0 +18.0s - +0:16.0 ★★★★★ +52:23.0 +61.0s 2.0 2.0 Pelotón +0:21.0 ★★★★ +62:13.0 +75.0s 0
14 Pilar Garcia Llorena 4.0 +8:49.0 +21.0s - +0:19.0 ★★★★★ +53:27.0 +125.0s 3.0 5.0 Pelotón +0:21.0 ★★★★ +62:56.0 +118.0s 3
61 Sara Reimondo Saa 5.0 +8:35.0 +7.0s - +0:23.0 ★★★ +53:35.0 +133.0s 4.0 1.0 Solitario +0:22.0 ★★★ +63:02.0 +124.0s 4
16 Laura Duran Morote 6.0 +8:46.0 +18.0s - +0:20.0 ★★★★ +53:26.0 +124.0s 3.0 5.0 Pelotón +0:19.0 ★★★★★ +63:10.0 +132.0s -2
15 Marta Cabello Arias 7.0 +8:47.0 +19.0s - +0:18.0 ★★★★★ +53:26.0 +124.0s 3.0 5.0 Pelotón +0:19.0 ★★★★★ +63:13.0 +135.0s -2
3 Eva Maria Sanchez Pastor 8.0 +8:52.0 +24.0s - +0:17.0 ★★★★★ +53:26.0 +124.0s 3.0 5.0 Pelotón +0:19.0 ★★★★★ +63:17.0 +139.0s -2
58 Gemma Frigola Garcia 9.0 +8:46.0 +18.0s - +0:22.0 ★★★ +53:28.0 +126.0s 3.0 5.0 Pelotón +0:24.0 ★★★ +63:32.0 +154.0s -1
4 Ana Peirats Silvestre 10.0 +8:47.0 +19.0s - +0:18.0 ★★★★★ +55:03.0 +221.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:23.0 ★★★ +64:49.0 +231.0s 3
19 Sonia Bejarano Sanchez 11.0 +9:00.0 +32.0s - +0:25.0 ★★★ +55:03.0 +221.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:22.0 ★★★ +64:53.0 +235.0s 1
11 Miriam Andreu Diaz 12.0 +9:01.0 +33.0s - +0:19.0 ★★★★★ +55:03.0 +221.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:18.0 ★★★★★ +64:59.0 +241.0s 2
5 Tania Alvarez Gomez 13.0 +9:06.0 +38.0s - +0:18.0 ★★★★★ +55:04.0 +222.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:20.0 ★★★★★ +65:16.0 +258.0s 2
8 Maria Barceló Serra 14.0 +9:15.0 +47.0s - +0:21.0 ★★★ +55:04.0 +222.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:22.0 ★★★ +65:16.0 +258.0s 2
55 Elsa Pena Vicente 15.0 +9:16.0 +48.0s - +0:18.0 ★★★★★ +55:00.0 +218.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:22.0 ★★★ +65:39.0 +281.0s -5
6 Raquel Arostegui González 16.0 +9:16.0 +48.0s - +0:18.0 ★★★★★ +55:06.0 +224.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:28.0 ★★ +65:44.0 +286.0s 1
10 Andrea Trigo Albarran 17.0 +9:15.0 +47.0s - +0:20.0 ★★★★ +55:06.0 +224.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:25.0 ★★★ +66:12.0 +314.0s 1
17 Marina Camps Mansilla 18.0 +9:04.0 +36.0s - +0:20.0 ★★★★ +55:09.0 +227.0s 5.0 10.0 Pelotón +0:25.0 ★★★ +66:48.0 +350.0s 1
26 Aida Garcia Lopez 19.0 +10:04.0 +96.0s - +0:20.0 ★★★★ +56:13.0 +291.0s 6.0 5.0 Pelotón +0:27.0 ★★★ +66:56.0 +358.0s 2
32 Esther Gomez Gonzalez 20.0 +9:46.0 +78.0s - +0:19.0 ★★★★★ +56:13.0 +291.0s 6.0 5.0 Pelotón +0:26.0 ★★★ +67:04.0 +366.0s 0
12 Ana Maria Santiso Prado 21.0 +9:37.0 +69.0s - +0:23.0 ★★★ +56:15.0 +293.0s 6.0 5.0 Pelotón +0:29.0 ★★ +67:13.0 +375.0s 3
18 Carla Guisande Vieito 22.0 +9:32.0 +64.0s - +0:21.0 ★★★ +56:14.0 +292.0s 6.0 5.0 Pelotón +0:26.0 ★★★ +67:28.0 +390.0s 1
9 Isabel Maria Navarro Garcia 23.0 +9:35.0 +67.0s - +0:21.0 ★★★ +56:13.0 +291.0s 6.0 5.0 Pelotón +0:22.0 ★★★ +67:41.0 +403.0s -1
56 Claudia Iturbide Solabre 24.0 +9:38.0 +70.0s - +0:23.0 ★★★ +57:11.0 +349.0s 7.0 6.0 Pelotón +0:18.0 ★★★★★ +67:46.0 +408.0s 6
28 Laura Villar Palacios 25.0 +9:40.0 +72.0s - +0:24.0 ★★★ +57:09.0 +347.0s 7.0 6.0 Pelotón +0:26.0 ★★★ +67:50.0 +412.0s 3
21 Ane Gurtubay Artabe 26.0 +9:10.0 +42.0s - +0:22.0 ★★★ +57:06.0 +344.0s 7.0 6.0 Pelotón +0:24.0 ★★★ +67:57.0 +419.0s -1
57 Eva Maria Sanchez Castro 27.0 +9:38.0 +70.0s - +0:23.0 ★★★ +57:08.0 +346.0s 7.0 6.0 Pelotón +0:21.0 ★★★★ +67:58.0 +420.0s -1
94 Irene Fernandez Cañete 28.0 +9:43.0 +75.0s - +0:24.0 ★★★ +57:09.0 +347.0s 7.0 6.0 Pelotón +0:31.0 +68:00.0 +422.0s 1
60 Victoria Sazon Kulig 29.0 +9:30.0 +62.0s - +0:24.0 ★★★ +57:08.0 +346.0s 7.0 6.0 Pelotón +0:24.0 ★★★ +68:03.0 +425.0s -2
62 Malen Arrieta Ansa 30.0 +9:40.0 +72.0s - +0:23.0 ★★★ +57:19.0 +357.0s 8.0 1.0 Solitario +0:32.0 +68:48.0 +470.0s 1
65 M.DE LAS MERCEDES MARTIN PERPIÑA 31.0 +9:41.0 +73.0s - +0:25.0 ★★★ +57:54.0 +392.0s 9.0 1.0 Solitario +0:22.0 ★★★ +68:49.0 +471.0s 1
73 Ester Rodriguez Sanchez 32.0 +9:36.0 +68.0s - +0:24.0 ★★★ +58:18.0 +416.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:20.0 ★★★★★ +68:54.0 +476.0s 19
72 Laura Núñez Flores 33.0 +9:37.0 +69.0s - +0:23.0 ★★★ +57:59.0 +397.0s 10.0 1.0 Solitario +0:26.0 ★★★ +68:59.0 +481.0s 0
78 Uxia Campos Tato 34.0 +9:57.0 +89.0s - +0:24.0 ★★★ +58:14.0 +412.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:17.0 ★★★★★ +69:09.0 +491.0s 10
51 Melina Muñoz Rojas 35.0 +9:52.0 +84.0s - +0:20.0 ★★★★ +58:06.0 +404.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:20.0 ★★★★★ +69:12.0 +494.0s -1
74 Zahira Alegre Navarro 36.0 +9:49.0 +81.0s - +0:20.0 ★★★★ +58:14.0 +412.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:24.0 ★★★ +69:12.0 +494.0s 7
43 Elena Bernal Sancho 37.0 +10:02.0 +94.0s - +0:23.0 ★★★ +58:12.0 +410.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:28.0 ★★ +69:20.0 +502.0s 3
45 Marta Bernal Sancho 38.0 +10:02.0 +94.0s - +0:22.0 ★★★ +58:15.0 +413.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:25.0 ★★★ +69:21.0 +503.0s 7
83 Aurora Roque Roberts 39.0 +9:47.0 +79.0s - +0:24.0 ★★★ +58:13.0 +411.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:31.0 +69:28.0 +510.0s 2
42 Isabel Rodriguez Pretel 40.0 +9:48.0 +80.0s - +0:22.0 ★★★ +58:17.0 +415.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:25.0 ★★★ +69:31.0 +513.0s 9
67 Gabriela Quintas Castro 41.0 +9:37.0 +69.0s - +0:22.0 ★★★ +58:08.0 +406.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:23.0 ★★★ +69:35.0 +517.0s -6
33 Alba Forte Martinez 42.0 +9:50.0 +82.0s - +0:25.0 ★★★ +58:11.0 +409.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:32.0 +69:35.0 +517.0s -6
41 Cristina Bru Clotet 43.0 +9:40.0 +72.0s - +0:22.0 ★★★ +58:13.0 +411.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:25.0 ★★★ +69:39.0 +521.0s -1
84 MARÍA DEL CARMEN NIETO Ordóñez 44.0 +10:05.0 +97.0s - +0:23.0 ★★★ +58:16.0 +414.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:27.0 ★★★ +69:44.0 +526.0s 4
25 Sheila Alvarez Gomez 45.0 +9:46.0 +78.0s - +0:19.0 ★★★★★ +58:12.0 +410.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:20.0 ★★★★★ +69:47.0 +529.0s -7
40 Neus Fuster Poveda 46.0 +9:58.0 +90.0s - +0:22.0 ★★★ +58:11.0 +409.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:23.0 ★★★ +69:55.0 +537.0s -9
49 Maria Guerra Garcia 47.0 +9:58.0 +90.0s - +0:23.0 ★★★ +58:15.0 +413.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:24.0 ★★★ +70:00.0 +542.0s -1
82 Beatriz Ortin Azorin 48.0 +9:59.0 +91.0s - +0:20.0 ★★★★ +58:18.0 +416.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:25.0 ★★★ +70:01.0 +543.0s 4
86 Sara Morales Sanchez 49.0 +9:55.0 +87.0s - +0:24.0 ★★★ +58:17.0 +415.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:23.0 ★★★ +70:04.0 +546.0s 1
53 Teresa Coscolla Paraled 50.0 +10:09.0 +101.0s - +0:25.0 ★★★ +58:12.0 +410.0s 11.0 19.0 Pelotón +0:23.0 ★★★ +70:25.0 +567.0s -11
54 Ana Alicia Yanes Hernández 51.0 +9:41.0 +73.0s - +0:24.0 ★★★ +59:40.0 +498.0s 12.0 1.0 Solitario +0:26.0 ★★★ +71:11.0 +613.0s 2
91 Julia Puerta García 52.0 +10:02.0 +94.0s - +0:23.0 ★★★ +60:12.0 +530.0s 13.0 5.0 Pelotón +0:22.0 ★★★ +71:41.0 +643.0s 2
37 Maria Pilar Ramirez Corcoles 53.0 +10:13.0 +105.0s - +0:21.0 ★★★ +60:17.0 +535.0s 13.0 5.0 Pelotón +0:25.0 ★★★ +71:53.0 +655.0s 4
80 BEATRIZ DÍAZ DE LA ASUNCIÓN 54.0 +10:05.0 +97.0s - +0:40.0 +60:15.0 +533.0s 13.0 5.0 Pelotón +0:30.0 +72:07.0 +669.0s 1
48 Patricia Rico Prieto 55.0 +10:23.0 +115.0s - +0:23.0 ★★★ +60:19.0 +537.0s 13.0 5.0 Pelotón +0:32.0 +72:19.0 +681.0s 3
24 Eva Fresneda Tortosa 56.0 +9:40.0 +72.0s - +0:21.0 ★★★ +60:16.0 +534.0s 13.0 5.0 Pelotón +0:27.0 ★★★ +72:41.0 +703.0s 0
52 Martina Lopez Gestal 57.0 +10:23.0 +115.0s - +0:24.0 ★★★ +61:11.0 +589.0s 14.0 1.0 Solitario +0:25.0 ★★★ +72:49.0 +711.0s 2
29 Noelia Jimenez Fernandez 58.0 +10:11.0 +103.0s - +0:24.0 ★★★ +62:08.0 +646.0s 15.0 2.0 Pelotón +0:31.0 +73:43.0 +765.0s 3
31 Lucía Rodríguez Palomo 59.0 +10:14.0 +106.0s - +0:27.0 ★★ +62:06.0 +644.0s 15.0 2.0 Pelotón +0:30.0 +74:12.0 +794.0s 1
71 Ghizlane Assou - +9:28.0 DNF - +0:20.0 ★★★★ +55:02.0 DNF 5.0 10.0 Pelotón +0:24.0 ★★★ +65:01.0 DNF 0
22 Margarita Llobera Martorell - +10:00.0 DNF - +0:25.0 ★★★ - DNF - - - +67:33.0 - DNF 0
7 Marina Casals Godayol - +9:25.0 DNF - +0:22.0 ★★★ - DNF - - - +79:18.0 - DNF 0
35 María Alcázar Braojos Fernández - +10:24.0 DNF - +0:23.0 ★★★ +66:55.0 DNF 16.0 4.0 Pelotón +0:38.0 - DNF 0
44 Laia Garcia Masip - +10:37.0 DNF - +0:22.0 ★★★ - DNF - - - +67:34.0 - DNF 0
50 Rocio Garcia Martinez - +11:06.0 DNF - +17:52.0 - DNF - - - +67:34.0 - DNF 0
59 Cristina Sicilia Gomez De Parada - +10:38.0 DNF - +0:20.0 ★★★★ +66:54.0 DNF 16.0 4.0 Pelotón +0:39.0 - DNF 0
63 Candela Gomez Gonzalez - +10:14.0 DNF - +0:23.0 ★★★ +66:54.0 DNF 16.0 4.0 Pelotón +0:39.0 - DNF 0
68 CELIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ - +10:08.0 DNF - +0:27.0 ★★ +66:55.0 DNF 16.0 4.0 Pelotón +0:39.0 - DNF 0
69 Adriana Pensado Deus - +11:17.0 DNF - +0:21.0 ★★★ - DNF - - - +67:34.0 - DNF 0
79 Sonia Vázquez Sánchez - +10:37.0 DNF - +0:22.0 ★★★ - DNF - - - +67:34.0 - DNF 0
85 Patricie Viadel Turjanicova - +9:49.0 DNF - +0:20.0 ★★★★ - DNF - - - +67:33.0 - DNF 0
88 Antia Gonzalez Vilas - +11:28.0 DNF - +0:23.0 ★★★ - DNF - - - +67:34.0 - DNF 0
92 ANGELA JIMENEZ CÁSEDA - +9:42.0 DNF - +0:23.0 ★★★ - DNF - - - +78:13.0 - DNF 0
46 Cecilia Parada Piña - +10:10.0 DNF - +0:22.0 ★★★ +58:16.0 DNF 11.0 19.0 Pelotón - - - DNF 0
36 Raquel Fernandez Diaz - +9:51.0 DNF - +0:24.0 ★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
47 Andrea Iglesias Carballido - +9:43.0 DNF - +0:22.0 ★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
20 Lucia Gracia Sancho - +8:49.0 DNF - +0:30.0 - DNF - - - - - - DNF 0
87 Aida Padilla González - - DNF - +82:18.0 - DNF - - - - - - DNF 0
23 Carla Martinez Gonzalez - +9:37.0 DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
30 Claudia Samitier Andres - +9:54.0 DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
81 Beatriz Medrano Serrano - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
90 SARA MARIA SANTIAGO VIEIRA DE ALMEIDA NIETO - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

👑 GRUPO 1 (1 atleta - LÍDER)
   Diferencia respecto al líder: Líder

     1. Maria Varo Zubiri                   (Líder)

🏆 GRUPO 2 (2 atletas)
   Gap interno: 0.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +61.0s - +61.0s

     2. Marina Muñoz Hernando               (+61.0s)
    13. Paula Del Pozo Borrachero           (+61.0s)

🏆 GRUPO 3 (5 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +124.0s - +126.0s

    16. Laura Duran Morote                  (+124.0s)
    15. Marta Cabello Arias                 (+124.0s)
     3. Eva Maria Sanchez Pastor            (+124.0s)
    14. Pilar Garcia Llorena                (+125.0s)
    58. Gemma Frigola Garcia                (+126.0s)

🚴 GRUPO 4 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +133.0s

    61. Sara Reimondo Saa                   (+133.0s)

🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +218.0s

    55. Elsa Pena Vicente                   (+218.0s)

🏆 GRUPO 6 (7 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +221.0s - +224.0s

    19. Sonia Bejarano Sanchez              (+221.0s)
    11. Miriam Andreu Diaz                  (+221.0s)
     4. Ana Peirats Silvestre               (+221.0s)
     5. Tania Alvarez Gomez                 (+222.0s)
     8. Maria Barceló Serra                 (+222.0s)
     6. Raquel Arostegui González           (+224.0s)
    10. Andrea Trigo Albarran               (+224.0s)

🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +227.0s

    17. Marina Camps Mansilla               (+227.0s)

🏆 GRUPO 8 (5 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +291.0s - +293.0s

     9. Isabel Maria Navarro Garcia         (+291.0s)
    32. Esther Gomez Gonzalez               (+291.0s)
    26. Aida Garcia Lopez                   (+291.0s)
    18. Carla Guisande Vieito               (+292.0s)
    12. Ana Maria Santiso Prado             (+293.0s)

🏆 GRUPO 9 (6 atletas)
   Gap interno: 5.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +344.0s - +349.0s

    21. Ane Gurtubay Artabe                 (+344.0s)
    57. Eva Maria Sanchez Castro            (+346.0s)
    60. Victoria Sazon Kulig                (+346.0s)
    94. Irene Fernandez Cañete              (+347.0s)
    28. Laura Villar Palacios               (+347.0s)
    56. Claudia Iturbide Solabre            (+349.0s)

🚴 GRUPO 10 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +357.0s

    62. Malen Arrieta Ansa                  (+357.0s)

🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +392.0s

    65. M.DE LAS MERCEDES MARTIN PERPIÑA    (+392.0s)

🚴 GRUPO 12 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +397.0s

    72. Laura Núñez Flores                  (+397.0s)

🏆 GRUPO 13 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +404.0s - +406.0s

    51. Melina Muñoz Rojas                  (+404.0s)
    67. Gabriela Quintas Castro             (+406.0s)

🏆 GRUPO 14 (16 atletas)
   Gap interno: 7.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +409.0s - +416.0s

    40. Neus Fuster Poveda                  (+409.0s)
    33. Alba Forte Martinez                 (+409.0s)
    53. Teresa Coscolla Paraled             (+410.0s)
    25. Sheila Alvarez Gomez                (+410.0s)
    43. Elena Bernal Sancho                 (+410.0s)
    83. Aurora Roque Roberts                (+411.0s)
    41. Cristina Bru Clotet                 (+411.0s)
    74. Zahira Alegre Navarro               (+412.0s)
    78. Uxia Campos Tato                    (+412.0s)
    45. Marta Bernal Sancho                 (+413.0s)
    49. Maria Guerra Garcia                 (+413.0s)
    84. MARÍA DEL CARMEN NIETO Ordóñez      (+414.0s)
    86. Sara Morales Sanchez                (+415.0s)
    42. Isabel Rodriguez Pretel             (+415.0s)
    82. Beatriz Ortin Azorin                (+416.0s)
    73. Ester Rodriguez Sanchez             (+416.0s)

🚴 GRUPO 15 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +498.0s

    54. Ana Alicia Yanes Hernández          (+498.0s)

🚴 GRUPO 16 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +530.0s

    91. Julia Puerta García                 (+530.0s)

🏆 GRUPO 17 (4 atletas)
   Gap interno: 4.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +533.0s - +537.0s

    80. BEATRIZ DÍAZ DE LA ASUNCIÓN         (+533.0s)
    24. Eva Fresneda Tortosa                (+534.0s)
    37. Maria Pilar Ramirez Corcoles        (+535.0s)
    48. Patricia Rico Prieto                (+537.0s)

🚴 GRUPO 18 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +589.0s

    52. Martina Lopez Gestal                (+589.0s)

🏆 GRUPO 19 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +644.0s - +646.0s

    31. Lucía Rodríguez Palomo              (+644.0s)
    29. Noelia Jimenez Fernandez            (+646.0s)

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 59
   • Grupos formados (>1 atleta): 9
   • Atletas en grupos: 49
   • Atletas solitarios: 10
   • Grupo más numeroso: 16 atletas