🏁 Campeonato de España de Triatlón por Clubes - Banyoles 2025 - 1ª División Masculina

📅 2025-07-12 | 📍 Banyoles, Girona

Informe generado el 06/10/2025 09:09:18

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Triatlón por Clubes - Banyoles 2025
📅 Fecha: 2025-07-12
📍 Ubicación: Banyoles, Girona
🏃 Modalidad: Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 6
🏷️ Etiquetas: LIGA-TRI,RK-CLUB,#Com,#226
147
Atletas Totales
144
Atletas Finishers
20
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
2A Pelayo González Túrrez 1.0 +9:16.0 +2.0s 2.0 +1:03.0 ★★ +36:36.0 +1.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:00.0 ★★★★★ +53:07.0 Líder 2
2F Jordi Garcia Gracia 2.0 +9:24.0 +10.0s 11.0 +0:57.0 ★★★ +36:35.0 +0.0s 1.0 50.0 Pelotón +0:57.0 ★★★★★ +53:26.0 +19.0s -1
7A Andrés Hilario Morales 3.0 +9:24.0 +10.0s 12.0 +0:56.0 ★★★★ +36:37.0 +2.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:01.0 ★★★★★ +53:38.0 +31.0s 3
3A Ivan Gil Gómez 4.0 +9:20.0 +6.0s 6.0 +0:55.0 ★★★★★ +36:42.0 +7.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +53:47.0 +40.0s 26
4B Pau Noguera Salmerón 5.0 +9:46.0 +32.0s 40.0 +0:56.0 ★★★★ +36:38.0 +3.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +53:48.0 +41.0s 8
1I Jarno Pousada Troitiño 6.0 +9:38.0 +24.0s 30.0 +1:01.0 ★★★ +36:38.0 +3.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:06.0 ★★★★ +53:56.0 +49.0s 6
3B Saul Escarabajal Hernandez 7.0 +9:19.0 +5.0s 5.0 +0:56.0 ★★★★ +36:39.0 +4.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:03.0 ★★★★★ +53:58.0 +51.0s 9
5D Francesc Godoy Contreras 8.0 +9:29.0 +15.0s 17.0 +1:07.0 +36:36.0 +1.0s 1.0 50.0 Pelotón +0:58.0 ★★★★★ +54:00.0 +53.0s -3
11A Albert García Serra 9.0 +9:39.0 +25.0s 31.0 +0:59.0 ★★★ +36:40.0 +5.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:02.0 ★★★★★ +54:00.0 +53.0s 11
2B Jesus Vela Vela 10.0 +9:22.0 +8.0s 8.0 +1:01.0 ★★★ +36:44.0 +9.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +54:02.0 +55.0s 27
2C FELIX PIERRE DUCHAMPT 11.0 +9:48.0 +34.0s 44.0 +0:56.0 ★★★★ +36:47.0 +12.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +54:02.0 +55.0s 36
6E Antoni Juan Pol 12.0 +9:47.0 +33.0s 42.0 +0:58.0 ★★★ +36:40.0 +5.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +54:03.0 +56.0s 10
3C Eneko De Castro Cativiela 13.0 +9:21.0 +7.0s 7.0 +0:57.0 ★★★ +36:41.0 +6.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +54:03.0 +56.0s 13
5A Julen Andueza Valencia 14.0 +9:31.0 +17.0s 19.0 +0:58.0 ★★★ +36:39.0 +4.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:06.0 ★★★★ +54:03.0 +56.0s 1
8A OSCAR THOMAS ROGERS 15.0 +9:34.0 +20.0s 23.0 +0:57.0 ★★★ +36:37.0 +2.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:02.0 ★★★★★ +54:04.0 +57.0s -7
1G Juan González Garcia 16.0 +9:36.0 +22.0s 26.0 +0:58.0 ★★★ +36:42.0 +7.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +54:06.0 +59.0s 13
2I Miqui Riera Blesa 17.0 +9:50.0 +36.0s 48.0 +0:57.0 ★★★ +36:42.0 +7.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:06.0 ★★★★ +54:07.0 +60.0s 10
9J Gorka Rodríguez Hernández 18.0 +9:41.0 +27.0s 32.0 +0:59.0 ★★★ +36:44.0 +9.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +54:08.0 +61.0s 17
3G Hugo Fernandez Tovar 19.0 +9:52.0 +38.0s 52.0 +0:55.0 ★★★★★ +36:45.0 +10.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +54:10.0 +63.0s 23
2D Ernest López Puigvert 20.0 +9:52.0 +38.0s 53.0 +0:56.0 ★★★★ +36:43.0 +8.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +54:14.0 +67.0s 14
3F Alejandro Pla Estebanez 21.0 +9:49.0 +35.0s 45.0 +1:00.0 ★★★ +36:48.0 +13.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +54:25.0 +78.0s 27
6B Pao Millo 22.0 +9:14.0 +0.0s 1.0 +1:00.0 ★★★ +36:36.0 +1.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:02.0 ★★★★★ +54:30.0 +83.0s -18
14J Gonzalo Ruiz Díaz 23.0 +9:25.0 +11.0s 13.0 +0:59.0 ★★★ +36:40.0 +5.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +54:33.0 +86.0s -5
2G Carlos Oliver Vives 24.0 +9:49.0 +35.0s 46.0 +0:58.0 ★★★ +36:38.0 +3.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +54:36.0 +89.0s -13
1F David González Borges 25.0 +9:33.0 +19.0s 21.0 +0:56.0 ★★★★ +36:37.0 +2.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:04.0 ★★★★★ +54:39.0 +92.0s -18
6D Daniel Tolosa Aguelo 26.0 +9:46.0 +32.0s 39.0 +0:56.0 ★★★★ +36:43.0 +8.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +54:39.0 +92.0s 7
8B Javier Coscolla Paraled 27.0 +9:49.0 +35.0s 47.0 +1:00.0 ★★★ +36:38.0 +3.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +54:42.0 +95.0s -17
4C Alejandro Cañas Del Palacio 28.0 +9:43.0 +29.0s 36.0 +1:00.0 ★★★ +36:49.0 +14.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +54:46.0 +99.0s 22
8C Pablo Bernad Calvo 29.0 +9:48.0 +34.0s 43.0 +0:53.0 ★★★★★ +36:46.0 +11.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +54:52.0 +105.0s 15
2E Ander Noain Lacamara 30.0 +9:27.0 +13.0s 16.0 +0:58.0 ★★★ +36:44.0 +9.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +54:56.0 +109.0s 6
4A Adrián Martínez Bayán 31.0 +9:19.0 +5.0s 4.0 +1:00.0 ★★★ +36:45.0 +10.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +54:59.0 +112.0s 7
1C Martin Cando Santos 32.0 +9:27.0 +13.0s 15.0 +1:01.0 ★★★ +36:39.0 +4.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:13.0 ★★ +55:03.0 +116.0s -15
1B Fynn Batkin 33.0 +14:38.0 +324.0s 144.0 +1:02.0 ★★★ +41:46.0 +311.0s 6.0 1.0 Solitario +1:07.0 ★★★ +55:04.0 +117.0s 100
3I Daniel Gamon Jimeno 34.0 +9:23.0 +9.0s 9.0 +0:54.0 ★★★★★ +36:41.0 +6.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +55:09.0 +122.0s -11
1E Lucas Garcia Picon 35.0 +9:41.0 +27.0s 33.0 +0:59.0 ★★★ +36:35.0 +0.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +55:10.0 +123.0s -33
15A Arcadi Sala Carbasse 36.0 +9:23.0 +9.0s 10.0 +0:59.0 ★★★ +36:40.0 +5.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:04.0 ★★★★★ +55:11.0 +124.0s -15
7B Francisco Javier Pelegrin Martinez 37.0 +9:56.0 +42.0s 61.0 +0:58.0 ★★★ +36:41.0 +6.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +55:15.0 +128.0s -12
2H Sergio Ortiz Velasco 38.0 +10:14.0 +60.0s 80.0 +0:52.0 ★★★★★ +38:22.0 +107.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +55:17.0 +130.0s 49
1H Pedro Liste Monteagudo 39.0 +10:07.0 +53.0s 71.0 +0:55.0 ★★★★★ +38:16.0 +101.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:01.0 ★★★★★ +55:18.0 +131.0s 22
10G David Ramirez Olivero 40.0 +9:45.0 +31.0s 37.0 +0:59.0 ★★★ +36:47.0 +12.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +55:20.0 +133.0s 6
14C Marcos Del Alamo Martinez 41.0 +9:36.0 +22.0s 28.0 +0:58.0 ★★★ +36:45.0 +10.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:14.0 ★★ +55:26.0 +139.0s -1
12A CORENTIN PAUL CLAUDE LEFER 42.0 +10:23.0 +69.0s 87.0 +0:58.0 ★★★ +38:15.0 +100.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:00.0 ★★★★★ +55:27.0 +140.0s 16
7D Salvador Martínez Zamora 43.0 +9:26.0 +12.0s 14.0 +0:56.0 ★★★★ +36:43.0 +8.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +55:29.0 +142.0s -12
6C Pablo Martínez Sebastiá 44.0 +9:33.0 +19.0s 22.0 +0:56.0 ★★★★ +36:37.0 +2.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +55:33.0 +146.0s -35
3E Adrian Alvaro García 45.0 +9:17.0 +3.0s 3.0 +1:03.0 ★★ +36:38.0 +3.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +55:41.0 +154.0s -31
6J Alan Collado Martinez 46.0 +9:45.0 +31.0s 38.0 +1:00.0 ★★★ +36:45.0 +10.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +55:43.0 +156.0s -3
4E Gonzalo Cao Blanco 47.0 +9:35.0 +21.0s 24.0 +1:01.0 ★★★ +36:42.0 +7.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +55:48.0 +161.0s -19
6A Josep Gomez Sarria 48.0 +10:15.0 +61.0s 81.0 +0:58.0 ★★★ +38:17.0 +102.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:04.0 ★★★★★ +55:51.0 +164.0s 20
1D Andres Cendan Llorens 49.0 +9:55.0 +41.0s 59.0 +1:01.0 ★★★ +38:23.0 +108.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +55:55.0 +168.0s 40
9A Sergio Correa Montesinos 50.0 +10:00.0 +46.0s 66.0 +0:57.0 ★★★ +38:18.0 +103.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:03.0 ★★★★★ +55:55.0 +168.0s 19
1J Marco Pousada Troitiño 51.0 +9:42.0 +28.0s 35.0 +0:57.0 ★★★ +36:45.0 +10.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:13.0 ★★ +55:59.0 +172.0s -12
7C Abraham García García 52.0 +10:26.0 +72.0s 95.0 +0:58.0 ★★★ +38:16.0 +101.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +56:00.0 +173.0s 13
9F Paco Martí Ballester 53.0 +10:18.0 +64.0s 83.0 +0:55.0 ★★★★★ +38:16.0 +101.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +56:00.0 +173.0s 10
7G GERONIMO DHERETÉ 54.0 +9:36.0 +22.0s 27.0 +1:02.0 ★★★ +36:48.0 +13.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:14.0 ★★ +56:00.0 +173.0s -5
2J Iñaki Baldellou Verdejo 55.0 +9:52.0 +38.0s 51.0 +1:00.0 ★★★ +38:20.0 +105.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +56:01.0 +174.0s 24
9I HUGO RAMOS Del Barco 56.0 +9:38.0 +24.0s 29.0 +0:57.0 ★★★ +36:40.0 +5.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +56:05.0 +178.0s -37
8I Javier Alvarez Manso 57.0 +10:35.0 +81.0s 112.0 +0:52.0 ★★★★★ +38:12.0 +97.0s 2.0 43.0 Pelotón +0:59.0 ★★★★★ +56:05.0 +178.0s -5
5G Guillem Segura Arnau 58.0 +9:51.0 +37.0s 50.0 +1:00.0 ★★★ +38:19.0 +104.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +56:09.0 +182.0s 16
7F Pedro De La Torre Llobregat 59.0 +10:12.0 +58.0s 77.0 +1:02.0 ★★★ +38:14.0 +99.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:02.0 ★★★★★ +56:13.0 +186.0s -2
3D Daniel Gonzalez Sanz 60.0 +9:57.0 +43.0s 64.0 +1:01.0 ★★★ +38:19.0 +104.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +56:17.0 +190.0s 17
8D Jose Enrique Coscolla Paraled 61.0 +10:23.0 +69.0s 88.0 +0:59.0 ★★★ +38:12.0 +97.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:03.0 ★★★★★ +56:19.0 +192.0s -10
10C ADRIAN CERRO CASTRO 62.0 +9:36.0 +22.0s 25.0 +1:02.0 ★★★ +36:46.0 +11.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:14.0 ★★ +56:22.0 +195.0s -17
9C Alfonso Izquierdo Alcázar 63.0 +10:29.0 +75.0s 98.0 +0:57.0 ★★★ +38:15.0 +100.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:06.0 ★★★★ +56:24.0 +197.0s -3
11B Biel Colomina Rodriguez 64.0 +9:53.0 +39.0s 55.0 +0:59.0 ★★★ +38:19.0 +104.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:27.0 +56:27.0 +200.0s 12
7H Joan Wäger Pons 65.0 +10:25.0 +71.0s 92.0 +0:58.0 ★★★ +38:15.0 +100.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:01.0 ★★★★★ +56:29.0 +202.0s -6
4I Hugo Rosaenz Aranda 66.0 - - - - - - - - - - - - +56:30.0 +203.0s 0
10D ALVARO CERRO CASTRO 67.0 +9:31.0 +17.0s 20.0 +0:56.0 ★★★★ +36:45.0 +10.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:13.0 ★★ +56:36.0 +209.0s -26
10B Carlos Bautista Bugarin 68.0 +10:05.0 +51.0s 69.0 +0:57.0 ★★★ +38:21.0 +106.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +56:36.0 +209.0s 16
15C Oriol Alonso Bernárdez 69.0 +10:21.0 +67.0s 86.0 +0:52.0 ★★★★★ +38:19.0 +104.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:01.0 ★★★★★ +56:36.0 +209.0s 6
13D Guillem Gumbau Granero 70.0 +9:55.0 +41.0s 58.0 +0:59.0 ★★★ +38:13.0 +98.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:00.0 ★★★★★ +56:38.0 +211.0s -16
5F Elur Urkola Montoya 71.0 +9:42.0 +28.0s 34.0 +0:58.0 ★★★ +36:43.0 +8.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +56:39.0 +212.0s -39
15E Yerove Rodriguez Machin 72.0 +10:35.0 +81.0s 111.0 +1:00.0 ★★★ +39:20.0 +165.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:04.0 ★★★★★ +56:43.0 +216.0s 44
11D Albert Berrocal Caballero 73.0 +9:55.0 +41.0s 60.0 +1:01.0 ★★★ +38:22.0 +107.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +56:46.0 +219.0s 12
3H Niccolo SANCISI 74.0 +10:04.0 +50.0s 67.0 +0:56.0 ★★★★ +38:13.0 +98.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:04.0 ★★★★★ +56:47.0 +220.0s -19
7I Saúco Tenllado Jimenez 75.0 +10:04.0 +50.0s 68.0 +0:59.0 ★★★ +38:22.0 +107.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +56:49.0 +222.0s 13
14I Javier Olmo Santamaria 76.0 +10:24.0 +70.0s 89.0 +0:55.0 ★★★★★ +38:19.0 +104.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +56:50.0 +223.0s -4
1A Hugo Arias Gallardo 77.0 +10:10.0 +56.0s 74.0 +0:57.0 ★★★ +38:21.0 +106.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:03.0 ★★★★★ +56:51.0 +224.0s 4
15B QUENTIN BENOÏT SALMON 78.0 +9:29.0 +15.0s 18.0 +1:04.0 ★★ +36:41.0 +6.0s 1.0 50.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +56:54.0 +227.0s -54
5B Inigo Camarero Alli 79.0 +10:14.0 +60.0s 79.0 +0:55.0 ★★★★★ +38:17.0 +102.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:03.0 ★★★★★ +56:57.0 +230.0s -12
4D ARTURO MIGUEL SALINAS LIMACO 80.0 +9:51.0 +37.0s 49.0 +1:03.0 ★★ +38:21.0 +106.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:14.0 ★★ +57:00.0 +233.0s 2
12C THÉOPHILE CHARLES FRANÇOIS CANET 81.0 +10:53.0 +99.0s 132.0 +0:58.0 ★★★ +39:16.0 +161.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +57:00.0 +233.0s 25
7J Daniel Sanchez Molina 82.0 +10:08.0 +54.0s 73.0 +0:55.0 ★★★★★ +38:13.0 +98.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:00.0 ★★★★★ +57:01.0 +234.0s -29
4F Biel Planas Vilagran 83.0 +9:52.0 +38.0s 54.0 +1:00.0 ★★★ +38:20.0 +105.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +57:01.0 +234.0s -5
14E Simón García Ezquerro 84.0 +10:29.0 +75.0s 99.0 +0:57.0 ★★★ +38:18.0 +103.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:15.0 +57:05.0 +238.0s -13
9B Daniel GUERRA GARCIA 85.0 +10:11.0 +57.0s 75.0 +1:01.0 ★★★ +38:24.0 +109.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:06.0 ★★★★ +57:08.0 +241.0s 8
8G Alejandro Rada Granero 86.0 +10:37.0 +83.0s 114.0 +1:05.0 +39:15.0 +160.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +57:13.0 +246.0s 17
13B Carlos Bovi Felipe 87.0 +10:31.0 +77.0s 102.0 +0:59.0 ★★★ +38:17.0 +102.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:04.0 ★★★★★ +57:19.0 +252.0s -21
14B GASPARD CARRIER 88.0 +9:54.0 +40.0s 56.0 +1:07.0 +38:23.0 +108.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +57:21.0 +254.0s 3
6I MIGUEL RISCO Bermejo 89.0 +10:30.0 +76.0s 101.0 +1:01.0 ★★★ +39:19.0 +164.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:13.0 ★★ +57:21.0 +254.0s 25
12H Manuel Pozuelo Perez 90.0 +10:36.0 +82.0s 113.0 +0:59.0 ★★★ +39:18.0 +163.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +57:21.0 +254.0s 21
9D Jaime Izquierdo Alcázar 91.0 +10:12.0 +58.0s 76.0 +1:00.0 ★★★ +38:16.0 +101.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +57:22.0 +255.0s -27
13H Carlos Sales Roger 92.0 +10:29.0 +75.0s 100.0 +0:58.0 ★★★ +38:20.0 +105.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +57:25.0 +258.0s -12
9H David PÉREZ ARIJA 93.0 +10:51.0 +97.0s 130.0 +1:02.0 ★★★ +39:18.0 +163.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +57:29.0 +262.0s 19
11G Bruno Montefusco Del Pino 94.0 +10:51.0 +97.0s 131.0 +1:01.0 ★★★ +39:13.0 +158.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:01.0 ★★★★★ +57:30.0 +263.0s 1
5E Fermin Camarero Alli 95.0 +10:24.0 +70.0s 90.0 +0:58.0 ★★★ +38:16.0 +101.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +57:34.0 +267.0s -33
5H Pablo CAPAPÉ PRIMICIA 96.0 +10:06.0 +52.0s 70.0 +0:57.0 ★★★ +38:23.0 +108.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:13.0 ★★ +57:35.0 +268.0s -6
3J JORGE CARLOS WILKES 97.0 +9:55.0 +41.0s 57.0 +1:01.0 ★★★ +38:24.0 +109.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +57:38.0 +271.0s -5
10A Teo Barroso Nuñez 98.0 +9:56.0 +42.0s 63.0 +0:58.0 ★★★ +38:14.0 +99.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:06.0 ★★★★ +57:45.0 +278.0s -42
10F Iago Lorenzo Soto 99.0 +10:18.0 +64.0s 84.0 +1:05.0 +39:21.0 +166.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:15.0 +57:53.0 +286.0s 23
13G Arnau Rosaleny Aznar 100.0 +10:41.0 +87.0s 119.0 +0:58.0 ★★★ +39:13.0 +158.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +57:57.0 +290.0s -4
8H Pablo Palomera Sánchez-Valverde 101.0 +10:38.0 +84.0s 115.0 +1:03.0 ★★ +39:15.0 +160.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +58:01.0 +294.0s 0
4J Juan Pablo Díaz Oíza 102.0 +10:24.0 +70.0s 91.0 +1:01.0 ★★★ +38:18.0 +103.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +58:05.0 +298.0s -32
9E Mario Izquierdo Niño 103.0 +10:32.0 +78.0s 104.0 +0:57.0 ★★★ +39:17.0 +162.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +58:06.0 +299.0s 4
6F Luis Cano Garay 104.0 +10:51.0 +97.0s 129.0 +1:00.0 ★★★ +39:11.0 +156.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:02.0 ★★★★★ +58:09.0 +302.0s -10
14A Miguel Benito Castellanos 105.0 +10:13.0 +59.0s 78.0 +0:59.0 ★★★ +38:19.0 +104.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:08.0 ★★★ +58:10.0 +303.0s -32
5J Aimar Arizkun Martinez 106.0 +10:32.0 +78.0s 105.0 +0:59.0 ★★★ +39:14.0 +159.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:04.0 ★★★★★ +58:19.0 +312.0s -7
13F Marcos Roger Gil 107.0 +10:44.0 +90.0s 121.0 +0:57.0 ★★★ +39:16.0 +161.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:03.0 ★★★★★ +58:32.0 +325.0s -2
15F Israel Calero Umpierrez 108.0 +10:26.0 +72.0s 94.0 +0:58.0 ★★★ +39:14.0 +159.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:01.0 ★★★★★ +58:33.0 +326.0s -11
13I Ruben Salvo Mateu 109.0 +10:25.0 +71.0s 93.0 +1:02.0 ★★★ +39:20.0 +165.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +58:37.0 +330.0s 9
9G Pablo Olmos Gordo 110.0 +10:48.0 +94.0s 125.0 +1:04.0 ★★ +39:20.0 +165.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +58:48.0 +341.0s 7
15H Carlos Andres Mejia Gallego 111.0 +10:19.0 +65.0s 85.0 +1:01.0 ★★★ +38:21.0 +106.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:23.0 +58:49.0 +342.0s -28
13J Héctor Sebastian Ferrer 112.0 +10:32.0 +78.0s 107.0 +1:02.0 ★★★ +39:22.0 +167.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +58:49.0 +342.0s 11
13C Jordi Francés Llueca 113.0 +10:39.0 +85.0s 116.0 +1:04.0 ★★ +39:17.0 +162.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:03.0 ★★★★★ +58:50.0 +343.0s -4
5I Javier Alcaide Burgui 114.0 +10:26.0 +72.0s 96.0 +1:02.0 ★★★ +38:22.0 +107.0s 2.0 43.0 Pelotón +1:17.0 +58:53.0 +346.0s -28
14F Asier Gomez Gines 115.0 +10:28.0 +74.0s 97.0 +0:54.0 ★★★★★ +39:17.0 +162.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:06.0 ★★★★ +58:56.0 +349.0s -7
12F Ismael Vieitez Porto 116.0 +10:46.0 +92.0s 122.0 +1:03.0 ★★ +39:20.0 +165.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:15.0 +58:58.0 +351.0s 3
4G ALBERTO TOMÉ BRANDÓN 117.0 +10:16.0 +62.0s 82.0 +1:05.0 +39:19.0 +164.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +59:00.0 +353.0s -2
6G Pablo Cano Garay 118.0 +10:33.0 +79.0s 108.0 +0:58.0 ★★★ +39:14.0 +159.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +59:01.0 +354.0s -20
4H Iago Otero Pintos 119.0 - - - - - - - - - - - - +59:02.0 +355.0s 0
11H Unai Guardiola Gil 120.0 - - - - - - - - - - - - +59:02.0 +355.0s 0
13E ADRIÁN MIRALLES Sales 121.0 +10:49.0 +95.0s 126.0 +1:05.0 +39:21.0 +166.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +59:09.0 +362.0s -1
6H David Blasco Año 122.0 +10:49.0 +95.0s 127.0 +1:04.0 ★★ +39:15.0 +160.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +59:18.0 +371.0s -18
11I Roc Bellostas Carreras 123.0 +11:25.0 +131.0s 134.0 +1:00.0 ★★★ +41:13.0 +278.0s 5.0 6.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +59:25.0 +378.0s 4
10I Juan Vázquez Amado 124.0 +10:39.0 +85.0s 117.0 +0:59.0 ★★★ +39:17.0 +162.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:09.0 ★★★ +59:29.0 +382.0s -14
8J Noupa Sancho Roman 125.0 +9:56.0 +42.0s 62.0 +1:02.0 ★★★ +40:04.0 +209.0s 4.0 1.0 Solitario +1:10.0 ★★★ +59:38.0 +391.0s 1
7E Hugo Bermejo Tomas 126.0 +10:46.0 +92.0s 123.0 +0:59.0 ★★★ +39:15.0 +160.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +59:46.0 +399.0s -24
11J Albert Sole Salcedo 127.0 +11:23.0 +129.0s 133.0 +1:01.0 ★★★ +41:14.0 +279.0s 5.0 6.0 Pelotón +1:07.0 ★★★ +59:47.0 +400.0s 2
14D Ivan Ganzabal Renteria 128.0 +12:01.0 +167.0s 140.0 +0:57.0 ★★★ +42:04.0 +329.0s 7.0 5.0 Pelotón +1:03.0 ★★★★★ +59:53.0 +406.0s 6
5C Martin Soto Cuevas 129.0 +10:34.0 +80.0s 110.0 +1:04.0 ★★ +39:19.0 +164.0s 3.0 32.0 Pelotón +1:16.0 +60:13.0 +426.0s -16
15I Pau Medina Garcia 130.0 +11:31.0 +137.0s 136.0 +0:58.0 ★★★ +41:14.0 +279.0s 5.0 6.0 Pelotón +1:10.0 ★★★ +60:30.0 +443.0s -2
12E Daniel Esbri Esteller 131.0 +11:32.0 +138.0s 137.0 +1:09.0 +42:08.0 +333.0s 7.0 5.0 Pelotón +1:20.0 +61:19.0 +492.0s 6
11E Adria Muñoz Illana 132.0 +10:33.0 +79.0s 109.0 +1:07.0 +41:18.0 +283.0s 5.0 6.0 Pelotón +1:13.0 ★★ +61:21.0 +494.0s 0
