🏁 Campeonato de España de Triatlón por Clubes - Banyoles 2025 - 2ª División Femenina

📅 2025-07-12 | 📍 Banyoles, Girona

Informe generado el 06/10/2025 09:09:21

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Triatlón por Clubes - Banyoles 2025
📅 Fecha: 2025-07-12
📍 Ubicación: Banyoles, Girona
🏃 Modalidad: Sprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 6
🏷️ Etiquetas: LIGA-TRI,RK-CLUB,#Com,#226
133
Atletas Totales
132
Atletas Finishers
20
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
84A Natalia Castro Santos 1.0 +10:08.0 +2.0s 2.0 +0:57.0 ★★★★★ +42:12.0 Líder 1.0 2.0 Pelotón +1:01.0 ★★★★★ +62:16.0 Líder 0
84C Carla Larrabeiti Jefferson 2.0 +10:41.0 +35.0s 9.0 +0:59.0 ★★★★★ +43:41.0 +89.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:09.0 ★★★★★ +64:38.0 +142.0s 8
84H Lara Solsona Santás 3.0 +11:15.0 +69.0s 19.0 +1:03.0 ★★★★★ +43:42.0 +90.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:08.0 ★★★★★ +65:02.0 +166.0s 12
78A Ainoa GONTÁN IGLESIAS 4.0 +11:18.0 +72.0s 24.0 +1:04.0 ★★★★★ +43:38.0 +86.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:09.0 ★★★★★ +65:07.0 +171.0s 0
77C KIRA ELLIS 5.0 +10:41.0 +35.0s 8.0 +1:03.0 ★★★★★ +43:43.0 +91.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +65:11.0 +175.0s 12
84D Ana Pérez García-Picher 6.0 +10:18.0 +12.0s 3.0 +1:02.0 ★★★★★ +43:42.0 +90.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:27.0 +65:27.0 +191.0s 8
81C Alicia Soriano Román 7.0 +11:22.0 +76.0s 33.0 +1:06.0 ★★★★★ +43:40.0 +88.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +65:30.0 +194.0s 0
71A Tania Alvarez Gomez 8.0 +11:52.0 +106.0s 52.0 +1:00.0 ★★★★★ +45:24.0 +192.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:02.0 ★★★★★ +65:37.0 +201.0s 31
81F Isabella Fernandez Aguirre 9.0 +11:14.0 +68.0s 18.0 +1:04.0 ★★★★★ +43:42.0 +90.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:09.0 ★★★★★ +65:45.0 +209.0s 4
78J LUCIE LUITGARD KAMMER 10.0 +11:23.0 +77.0s 34.0 +1:03.0 ★★★★★ +43:40.0 +88.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +65:51.0 +215.0s -1
72A Katie Louise Mathison 11.0 +10:56.0 +50.0s 10.0 +1:07.0 ★★★★★ +43:41.0 +89.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:17.0 ★★ +65:53.0 +217.0s 0
84F Maria Muñiz Rama 12.0 +11:07.0 +61.0s 12.0 +1:04.0 ★★★★★ +43:44.0 +92.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +65:58.0 +222.0s 11
79H LILY SCOTT 13.0 +10:06.0 +0.0s 1.0 +1:02.0 ★★★★★ +42:13.0 +1.0s 1.0 2.0 Pelotón +1:09.0 ★★★★★ +66:01.0 +225.0s -11
78B Ester Rodriguez Diez 14.0 +11:17.0 +71.0s 23.0 +1:09.0 ★★★★★ +45:15.0 +183.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:10.0 ★★★★ +66:02.0 +226.0s 23
73B Ines Fernandez Ferez 15.0 +11:15.0 +69.0s 20.0 +1:16.0 ★★★ +45:13.0 +181.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:13.0 ★★★ +66:07.0 +231.0s 21
81E Ainhoa Pedrosa Berenguel 16.0 +11:17.0 +71.0s 22.0 +1:03.0 ★★★★★ +43:44.0 +92.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:13.0 ★★★ +66:07.0 +231.0s 4
84E Gabriela Quintas Castro 17.0 +11:12.0 +66.0s 15.0 +1:03.0 ★★★★★ +43:40.0 +88.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +66:11.0 +235.0s -9
81A Natalia Ramirez Pedraza 18.0 +11:21.0 +75.0s 31.0 - - - - - - - - - +66:17.0 +241.0s 0
84B Lucía Piñón Pereira 19.0 +10:40.0 +34.0s 7.0 +0:59.0 ★★★★★ +43:38.0 +86.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +66:25.0 +249.0s -14
85G CATALINA GHIRETTI 20.0 +10:22.0 +16.0s 4.0 +1:08.0 ★★★★★ +43:44.0 +92.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +66:32.0 +256.0s 1
82J María Romero López 21.0 +10:28.0 +22.0s 5.0 +1:01.0 ★★★★★ +43:37.0 +85.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:05.0 ★★★★★ +66:41.0 +265.0s -18
78C Mirian Trigo Castro 22.0 +11:16.0 +70.0s 21.0 +1:06.0 ★★★★★ +43:44.0 +92.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:14.0 ★★★ +66:41.0 +265.0s 0
77A Sofía Andrés Del Rey 23.0 +11:13.0 +67.0s 16.0 +0:59.0 ★★★★★ +43:43.0 +91.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:16.0 ★★★ +66:50.0 +274.0s -5
80J Mariola Sebastian Ferrer 24.0 +12:24.0 +138.0s 69.0 +0:57.0 ★★★★★ +45:25.0 +193.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:10.0 ★★★★ +67:00.0 +284.0s 17
74I María José Sánchez Lebrato 25.0 +11:32.0 +86.0s 39.0 +1:04.0 ★★★★★ +45:13.0 +181.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:13.0 ★★★ +67:20.0 +304.0s 8
82B Candela Cubillo Cubillo 26.0 +12:12.0 +126.0s 60.0 +1:08.0 ★★★★★ +45:26.0 +194.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:13.0 ★★★ +67:30.0 +314.0s 17
84G MARTA PEREIRA-BORRAJO VAYO 27.0 +10:39.0 +33.0s 6.0 +1:06.0 ★★★★★ +43:43.0 +91.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +67:33.0 +317.0s -8
83B Claudia Luna Bonachera 28.0 +12:09.0 +123.0s 56.0 +1:06.0 ★★★★★ +45:31.0 +199.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:14.0 ★★★ +67:33.0 +317.0s 26
83J LAIA RIUDAVETS VICTORY 29.0 +11:33.0 +87.0s 40.0 +1:01.0 ★★★★★ +45:10.0 +178.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +67:40.0 +324.0s -2
82C Laia Ferrer Corachan 30.0 +11:21.0 +75.0s 30.0 +1:07.0 ★★★★★ +45:12.0 +180.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:14.0 ★★★ +67:47.0 +331.0s 2
73C BRITT VAN HECKE 31.0 +11:18.0 +72.0s 26.0 +1:12.0 ★★★ +45:11.0 +179.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:22.0 +67:48.0 +332.0s -2
71D Nayara Hernández Luquero 32.0 +11:49.0 +103.0s 50.0 +1:03.0 ★★★★★ +45:24.0 +192.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:07.0 ★★★★★ +67:49.0 +333.0s 6
81I Melisa Cárdenas Castillo 33.0 +11:31.0 +85.0s 38.0 +1:00.0 ★★★★★ +45:10.0 +178.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +67:50.0 +334.0s -7
82G Laura Martinez Cabañas 34.0 +13:00.0 +174.0s 86.0 +1:15.0 ★★★ +47:23.0 +311.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:22.0 +67:56.0 +340.0s 40
81D Ainhoa Ruiz Bogas 35.0 +11:34.0 +88.0s 41.0 +0:59.0 ★★★★★ +45:11.0 +179.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:14.0 ★★★ +67:59.0 +343.0s -7
81B Marta Roman Jimenez 36.0 +11:12.0 +66.0s 14.0 +1:07.0 ★★★★★ +43:39.0 +87.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:10.0 ★★★★ +68:01.0 +345.0s -30
72B Patricia Rico Prieto 37.0 +11:13.0 +67.0s 17.0 +1:07.0 ★★★★★ +43:43.0 +91.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:24.0 +68:02.0 +346.0s -21
80D Paula Campos Marco 38.0 +12:10.0 +124.0s 58.0 +1:04.0 ★★★★★ +45:26.0 +194.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +68:03.0 +347.0s 4
74H Marina Navas Martín-Lomeña 39.0 +12:32.0 +146.0s 82.0 +1:01.0 ★★★★★ +46:09.0 +237.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +68:08.0 +352.0s 19
80I Claudia Roger Gil 40.0 +12:10.0 +124.0s 59.0 +1:09.0 ★★★★★ +45:25.0 +193.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +68:08.0 +352.0s 0
79G Gema Santesteban López 41.0 +11:41.0 +95.0s 43.0 +0:59.0 ★★★★★ +45:27.0 +195.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +68:13.0 +357.0s 5
81H Sonsoles Panadero Nuño 42.0 +13:16.0 +190.0s 98.0 +1:06.0 ★★★★★ +47:31.0 +319.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:16.0 ★★★ +68:26.0 +370.0s 41
79E Raquel Olmo Santamaria 43.0 +11:20.0 +74.0s 28.0 +1:07.0 ★★★★★ +45:13.0 +181.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:16.0 ★★★ +68:29.0 +373.0s -8
85D Ariadna Ribot Sanchez 44.0 +11:47.0 +101.0s 49.0 +1:10.0 ★★★★★ +45:30.0 +198.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +68:39.0 +383.0s 7
78F Laura Núñez Flores 45.0 +12:27.0 +141.0s 75.0 +1:13.0 ★★★ +47:29.0 +317.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:23.0 +68:43.0 +387.0s 37
79F Ines Remirez Sanchez 46.0 +11:22.0 +76.0s 32.0 +1:07.0 ★★★★★ +45:12.0 +180.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:12.0 ★★★ +68:51.0 +395.0s -15
78E JULIE BALCAROVA 47.0 +11:54.0 +108.0s 54.0 +1:08.0 ★★★★★ +45:27.0 +195.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:19.0 +68:54.0 +398.0s -2
79B Valeria Iradier García 48.0 +11:20.0 +74.0s 29.0 +1:08.0 ★★★★★ +45:11.0 +179.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:14.0 ★★★ +68:55.0 +399.0s -18
77B Carmen Doblas De Leon-Sotelo 49.0 +11:42.0 +96.0s 46.0 +1:08.0 ★★★★★ +45:30.0 +198.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +68:56.0 +400.0s 3
82F Alba Guerrero Gonzalo 50.0 +12:20.0 +134.0s 66.0 +1:00.0 ★★★★★ +46:08.0 +236.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:07.0 ★★★★★ +69:05.0 +409.0s 6
79C Sofia Maguregui Velilla 51.0 +12:25.0 +139.0s 72.0 +1:06.0 ★★★★★ +46:12.0 +240.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:22.0 +69:17.0 +421.0s 13
80B Marina Arnalte Téllez 52.0 +13:23.0 +197.0s 106.0 +1:12.0 ★★★ +47:36.0 +324.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:20.0 +69:25.0 +429.0s 40
85A Ainara Suñe Vila 53.0 +12:21.0 +135.0s 67.0 +1:09.0 ★★★★★ +46:10.0 +238.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:08.0 ★★★★★ +69:27.0 +431.0s 7
84I Inés Serantes Barreiro 54.0 +10:56.0 +50.0s 11.0 +1:06.0 ★★★★★ +43:42.0 +90.0s 2.0 21.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +69:27.0 +431.0s -42
71J Nerea Galán Pedrera 55.0 +11:24.0 +78.0s 36.0 +1:06.0 ★★★★★ +45:13.0 +181.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +69:29.0 +433.0s -21
71B Sheila Alvarez Gomez 56.0 +12:13.0 +127.0s 61.0 +0:58.0 ★★★★★ +47:17.0 +305.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:11.0 ★★★ +69:39.0 +443.0s 9
71C Alejandra Villafranca Sanz 57.0 +12:20.0 +134.0s 64.0 +1:04.0 ★★★★★ +46:09.0 +237.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:09.0 ★★★★★ +69:39.0 +443.0s 0
73A Elena Romero Gomez 58.0 +12:19.0 +133.0s 63.0 +1:22.0 +47:22.0 +310.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:28.0 +69:46.0 +450.0s 15
71E Laura Duran Cabanillas 59.0 +13:08.0 +182.0s 93.0 +1:03.0 ★★★★★ +47:18.0 +306.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +69:48.0 +452.0s 9
74G Paula Navas Martin-Lomeña 60.0 +13:08.0 +182.0s 92.0 +1:08.0 ★★★★★ +47:31.0 +319.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:13.0 ★★★ +69:49.0 +453.0s 24
85C Lucia Malhotra 61.0 +11:19.0 +73.0s 27.0 +1:07.0 ★★★★★ +45:10.0 +178.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +70:17.0 +481.0s -37
82I Ana Rodríguez Sacristán 62.0 +13:10.0 +184.0s 94.0 +1:13.0 ★★★ +47:35.0 +323.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:25.0 +70:21.0 +485.0s 26
80H Paula Pallares Torres 63.0 +12:37.0 +151.0s 84.0 +1:06.0 ★★★★★ +47:18.0 +306.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:13.0 ★★★ +70:27.0 +491.0s 4
77H Victoria Sazon Kulig 64.0 +14:08.0 +242.0s 115.0 +1:09.0 ★★★★★ +49:11.0 +419.0s 7.0 3.0 Pelotón +1:21.0 +70:30.0 +494.0s 40
77G Marta Reguero González 65.0 +11:42.0 +96.0s 44.0 +1:14.0 ★★★ +45:30.0 +198.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:22.0 +70:36.0 +500.0s -12
77I Thais Urquidi Paniagua 66.0 +11:25.0 +79.0s 37.0 +1:15.0 ★★★ +45:29.0 +197.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +70:38.0 +502.0s -16
78G Adriana Pensado Deus 67.0 +11:53.0 +107.0s 53.0 +1:12.0 ★★★ +45:28.0 +196.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:25.0 +70:47.0 +511.0s -18
85B Helena Florentí Lladó 68.0 +13:38.0 +212.0s 110.0 +1:12.0 ★★★ +47:35.0 +323.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:17.0 ★★ +70:54.0 +518.0s 23
81G Alba Torres Rivera 69.0 +12:30.0 +144.0s 77.0 +1:08.0 ★★★★★ +47:17.0 +305.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:15.0 ★★★ +70:58.0 +522.0s -3
83G Núria Admetlla Contreras 70.0 +12:06.0 +120.0s 55.0 +1:19.0 ★★ +46:11.0 +239.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:26.0 +71:01.0 +525.0s -9
71F Cristina Sicilia Gomez De Parada 71.0 +13:17.0 +191.0s 99.0 +1:12.0 ★★★ +47:35.0 +323.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:21.0 +71:11.0 +535.0s 19
83A Júlia Raja Gubau 72.0 +12:31.0 +145.0s 80.0 +1:12.0 ★★★ +47:21.0 +309.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:27.0 +71:16.0 +540.0s 0
71I Celia Nuñez Moraleda 73.0 +13:24.0 +198.0s 108.0 +1:15.0 ★★★ +47:35.0 +323.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:14.0 ★★★ +71:22.0 +546.0s 14
78D Mercedes Vidal Rodiño 74.0 +13:22.0 +196.0s 105.0 +1:18.0 ★★ +47:39.0 +327.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:24.0 +71:23.0 +547.0s 24
80A Elena Arjona Vinuesa 75.0 +12:27.0 +141.0s 74.0 +1:03.0 ★★★★★ +46:10.0 +238.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:10.0 ★★★★ +71:25.0 +549.0s -16
80C Andrea Campos Marco 76.0 +12:09.0 +123.0s 57.0 +1:09.0 ★★★★★ +46:11.0 +239.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:14.0 ★★★ +71:29.0 +553.0s -14
72G Andrea Batuecas Tores 77.0 +12:30.0 +144.0s 79.0 +1:12.0 ★★★ +47:21.0 +309.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:13.0 ★★★ +71:30.0 +554.0s -6
85I MIRIAM NAJI CASTRO 78.0 +12:24.0 +138.0s 70.0 +1:11.0 ★★★★ +47:24.0 +312.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:27.0 +71:31.0 +555.0s 0
72C Cristina Torres Herves 79.0 +12:15.0 +129.0s 62.0 +1:16.0 ★★★ +46:12.0 +240.0s 5.0 9.0 Pelotón +1:24.0 +71:31.0 +555.0s -16
82D Nerea Galindo Garcia 80.0 +13:17.0 +191.0s 101.0 +1:06.0 ★★★★★ +47:40.0 +328.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:21.0 +71:44.0 +568.0s 20
83H NATALIA CASALS MAYMO 81.0 +13:23.0 +197.0s 107.0 +1:15.0 ★★★ +47:33.0 +321.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:34.0 +72:04.0 +588.0s 5
72E Irene García Moreno 82.0 +13:04.0 +178.0s 88.0 +1:12.0 ★★★ +47:38.0 +326.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:28.0 +72:04.0 +588.0s 15
73D Maria Garcia Lopez 83.0 +11:43.0 +97.0s 47.0 +1:09.0 ★★★★★ +45:27.0 +195.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:20.0 +72:08.0 +592.0s -39
85H Laia Pi I Boltá 84.0 +12:59.0 +173.0s 85.0 +1:16.0 ★★★ +47:38.0 +326.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:19.0 +72:11.0 +595.0s 12
80F Lucia Chulvi Deogracia 85.0 +13:17.0 +191.0s 100.0 +1:03.0 ★★★★★ +47:33.0 +321.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:21.0 +72:15.0 +599.0s 0
83E Marina Rubio Richarte 86.0 +12:28.0 +142.0s 76.0 +1:20.0 +47:21.0 +309.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:46.0 +72:20.0 +604.0s -16
74C María Nuria Gil De Sola Merino 87.0 +11:35.0 +89.0s 42.0 +1:03.0 ★★★★★ +45:10.0 +178.0s 3.0 14.0 Pelotón +1:14.0 ★★★ +73:01.0 +645.0s -62
79A Nerea Alvite Bergara 88.0 +11:08.0 +62.0s 13.0 +1:17.0 ★★★ +47:26.0 +314.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:27.0 +73:05.0 +649.0s -8
77E Andrea Miguelez Ranz 89.0 +13:08.0 +182.0s 91.0 +1:23.0 +47:39.0 +327.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:32.0 +73:13.0 +657.0s 10
71G Susana Garcia Monteiro 90.0 +12:25.0 +139.0s 71.0 +1:10.0 ★★★★★ +47:26.0 +314.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:30.0 +73:17.0 +661.0s -11
72D Laia Garcia Masip 91.0 +14:06.0 +240.0s 114.0 +1:10.0 ★★★★★ +49:11.0 +419.0s 7.0 3.0 Pelotón +1:20.0 +73:38.0 +682.0s 12
73E María Bernal Barceló 92.0 +13:02.0 +176.0s 87.0 +1:13.0 ★★★ +47:36.0 +324.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:34.0 +73:40.0 +684.0s 1
72F Maria Fuertes Artigot 93.0 +14:06.0 +240.0s 113.0 +1:22.0 +50:46.0 +514.0s 11.0 3.0 Pelotón +1:30.0 +73:41.0 +685.0s 16
76B Ana Isabel Gracia Garasa 94.0 +12:23.0 +137.0s 68.0 +1:35.0 +47:24.0 +312.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:34.0 +73:49.0 +693.0s -17
85E Alma Bertoldo Joubert 95.0 +12:20.0 +134.0s 65.0 +1:12.0 ★★★ +47:23.0 +311.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:23.0 +73:50.0 +694.0s -20
78I Sabela González Vilas 96.0 +11:42.0 +96.0s 45.0 +1:16.0 ★★★ +45:28.0 +196.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:31.0 +73:58.0 +702.0s -49
72H Anais Gandice Debaigt 97.0 +13:34.0 +208.0s 109.0 +1:24.0 +49:13.0 +421.0s 7.0 3.0 Pelotón +1:28.0 +74:01.0 +705.0s 8
77J Diana Rodriguez García 98.0 +13:21.0 +195.0s 104.0 +1:13.0 ★★★ +47:43.0 +331.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:28.0 +74:25.0 +729.0s 4
73G Ana Fernandez Velez 99.0 +13:19.0 +193.0s 102.0 +1:16.0 ★★★ +47:35.0 +323.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:24.0 +74:27.0 +731.0s -10
71H Anna Chernetskaya Fernandez 100.0 +13:14.0 +188.0s 96.0 +1:14.0 ★★★ +47:42.0 +330.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:25.0 +74:31.0 +735.0s 1
78H Antia Gonzalez Vilas 101.0 +11:51.0 +105.0s 51.0 +1:13.0 ★★★ +45:28.0 +196.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:26.0 +74:36.0 +740.0s -53
83D Ariadna Conesa Prieto 102.0 +11:18.0 +72.0s 25.0 +1:41.0 +45:32.0 +200.0s 4.0 18.0 Pelotón +1:25.0 +74:44.0 +748.0s -47
85J Rita Mariana Robles Picó 103.0 +14:51.0 +285.0s 121.0 +1:15.0 ★★★ +51:54.0 +582.0s 12.0 9.0 Pelotón +1:17.0 ★★ +74:54.0 +758.0s 17
76A Liliana Sofia Neves Cunha 104.0 +15:28.0 +322.0s 126.0 +1:25.0 +51:48.0 +576.0s 12.0 9.0 Pelotón +1:37.0 +75:12.0 +776.0s 10
74F Tamara Sabrina Heredia Real 105.0 +11:47.0 +101.0s 48.0 +1:20.0 +47:24.0 +312.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:31.0 +75:25.0 +789.0s -29
82H Paula Orgaz Pérez 106.0 +12:35.0 +149.0s 83.0 +1:09.0 ★★★★★ +47:20.0 +308.0s 6.0 38.0 Pelotón +2:06.0 +75:43.0 +807.0s -37
80G Teresa Matamala Tena 107.0 +14:18.0 +252.0s 117.0 +1:04.0 ★★★★★ +50:41.0 +509.0s 10.0 1.0 Solitario +1:21.0 +76:03.0 +827.0s 1
81J Lidia DURÁN CABANILLAS 108.0 +14:45.0 +279.0s 120.0 +1:15.0 ★★★ +51:45.0 +573.0s 12.0 9.0 Pelotón +1:19.0 +76:15.0 +839.0s 4
77F Uxue Ramiro Cortijo 109.0 +13:20.0 +194.0s 103.0 +1:14.0 ★★★ +47:37.0 +325.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:23.0 +76:21.0 +845.0s -14
74D FRANCESCA GROSSALE 110.0 +11:23.0 +77.0s 35.0 +1:16.0 ★★★ +47:27.0 +315.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:32.0 +76:34.0 +858.0s -29
83I Nuria Bruguera Roig 111.0 +14:16.0 +250.0s 116.0 +1:16.0 ★★★ +51:50.0 +578.0s 12.0 9.0 Pelotón +1:42.0 +76:39.0 +863.0s 6
72I Lucia Mira Valero 112.0 +14:29.0 +263.0s 119.0 +1:21.0 +51:51.0 +579.0s 12.0 9.0 Pelotón +1:26.0 +77:01.0 +885.0s 6
72J JULIA SAEZ Fuster 113.0 +13:06.0 +180.0s 89.0 +1:21.0 +47:37.0 +325.0s 6.0 38.0 Pelotón +1:48.0 +77:01.0 +885.0s -19
73I Almudena Martinez Yañez 114.0 +14:58.0 +292.0s 122.0 +1:19.0 ★★ +51:46.0 +574.0s 12.0 9.0 Pelotón +1:30.0 +77:12.0 +896.0s -1
74J Carmen Jiménez Montosa 115.0 +13:07.0 +181.0s 90.0 +1:13.0 ★★★ +50:49.0 +517.0s 11.0 3.0 Pelotón +1:34.0 +77:14.0 +898.0s -5
83F Ona Badia Canal 116.0 +13:13.0 +187.0s 95.0 +1:28.0 +50:49.0 +517.0s 11.0 3.0 Pelotón +2:02.0 +77:23.0 +907.0s -5
73F Mireya Guijarro Garcia 117.0 +14:06.0 +240.0s 112.0 +1:12.0 ★★★ +49:28.0 +436.0s 9.0 1.0 Solitario +1:32.0 +77:32.0 +916.0s -10
73H Gema Maria Contreras Hernandez 118.0 +15:17.0 +311.0s 125.0 +1:18.0 ★★ +51:50.0 +578.0s 12.0 9.0 Pelotón +1:29.0 +78:11.0 +955.0s -3
80E Mar Cataluña Mares 119.0 +13:16.0 +190.0s 97.0 +1:17.0 ★★★ +49:22.0 +430.0s 8.0 1.0 Solitario +1:39.0 +78:52.0 +996.0s -13
76C EVA VILLASUSO MEGINO 120.0 +14:04.0 +238.0s 111.0 +1:49.0 +51:53.0 +581.0s 12.0 9.0 Pelotón +2:01.0 +78:57.0 +1001.0s -1
82A Ivette Arranz Perez 121.0 +17:26.0 +440.0s 132.0 +1:09.0 ★★★★★ +55:54.0 +822.0s 16.0 1.0 Solitario +1:15.0 ★★★ +79:24.0 +1028.0s 7
76G GEMMA RIGOL PUJOL 122.0 +16:41.0 +395.0s 131.0 +1:14.0 ★★★ +54:48.0 +756.0s 15.0 2.0 Pelotón +1:28.0 +79:31.0 +1035.0s 5
76F ANNA SANCHEZ MARTINEZ 123.0 +16:22.0 +376.0s 128.0 +1:36.0 +54:29.0 +737.0s 14.0 4.0 Pelotón +1:42.0 +79:46.0 +1050.0s 1
77D Noelia Jimenez Fernandez 124.0 +15:00.0 +294.0s 123.0 +1:22.0 +51:50.0 +578.0s 12.0 9.0 Pelotón +1:26.0 +79:48.0 +1052.0s -8
76J Clara Peso Dominguez 125.0 +12:26.0 +140.0s 73.0 +1:13.0 ★★★ +52:11.0 +599.0s 13.0 1.0 Solitario +1:49.0 +81:02.0 +1126.0s -4
76E Ester Navarro Guardiola 126.0 +16:26.0 +380.0s 129.0 +1:41.0 +54:28.0 +736.0s 14.0 4.0 Pelotón +1:58.0 +81:18.0 +1142.0s -3
76D SÒNIA CANALS OLIVER 127.0 +16:18.0 +372.0s 127.0 +1:38.0 +56:17.0 +845.0s 17.0 1.0 Solitario +1:25.0 +81:30.0 +1154.0s 2
76H Mireia Massons Comanges 128.0 +17:52.0 +466.0s 133.0 +1:51.0 +56:57.0 +885.0s 18.0 1.0 Solitario +2:07.0 +82:44.0 +1228.0s 2
76I Anna Salvador Gazquez 129.0 +14:23.0 +257.0s 118.0 +1:36.0 +54:29.0 +737.0s 14.0 4.0 Pelotón +1:53.0 +82:52.0 +1236.0s -4
85F Maia Abdolcadir Rodriguez 130.0 +12:30.0 +144.0s 78.0 +1:31.0 +54:46.0 +754.0s 15.0 2.0 Pelotón +1:55.0 +83:24.0 +1268.0s -4
82E ANDREA GRILO GÓMEZ 131.0 +16:30.0 +384.0s 130.0 +1:33.0 +54:25.0 +733.0s 14.0 4.0 Pelotón +1:47.0 +84:40.0 +1344.0s -9
83C Abril Conesa Prieto 132.0 +15:13.0 +307.0s 124.0 +1:45.0 +57:51.0 +939.0s 19.0 1.0 Solitario +1:31.0 +86:14.0 +1438.0s -1
79D Marta Melendez Mellid - +12:31.0 DNF 81.0 +1:15.0 ★★★ - DNF - - - - - - DNF 0
74A Pilar Aranda González - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
74B Margarita Luz Fernández Pareja - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
74E ANA GUZMÁN MARTINEZ - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
75A María Ines Barragan Muñoz - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
