📅 2025-05-31 | 📍 Coruña, A, A Coruña
Informe generado el 06/10/2025 09:08:35| Dorsal | Nombre | Posicion_Final | Primer_Segmento_Tiempo | Primer_Segmento_Gap_Lider | Primer_Segmento_Posicion | T1_Tiempo | T1_vs_Modal | Ciclismo_Tiempo | Ciclismo_Gap_Lider | Ciclismo_Grupo | Ciclismo_Tamano_Grupo | Ciclismo_Tipo_Grupo | T2_Tiempo | T2_vs_Modal | Carrera_Final_Tiempo | Carrera_Final_Gap_Lider | ganancia_posiciones_en_carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2647 | Mariano Sanchez De La Flor | 1.0 | +30:38.0 | +297.0s | 4.0 | +2:07.0 | ★ | +97:51.0 | +22.0s | 2.0 | 1.0 | Solitario | +2:10.0 | ★★★ | +147:13.0 | Líder | 1 |
| 2646 | José Manuel Piñeiro Becerra | 2.0 | +28:11.0 | +150.0s | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +148:24.0 | +71.0s | 0 |
| 2645 | Carlos Matas Jose | 3.0 | +25:41.0 | +0.0s | 1.0 | +1:54.0 | ★★★ | +97:29.0 | +0.0s | 1.0 | 1.0 | Solitario | +2:09.0 | ★★★ | +150:26.0 | +193.0s | -2 |
| 2644 | Jaime Bautista Fernandez Rabago | 4.0 | +30:00.0 | +259.0s | 3.0 | +2:30.0 | ★ | +103:17.0 | +348.0s | 3.0 | 1.0 | Solitario | +2:51.0 | ★ | +159:43.0 | +750.0s | -1 |
| 2642 | Francisco Javier Acosta Crespo | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
| 2643 | Alejandro Altuna Elortza | - | - | DNF | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
🚴♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo
👑 GRUPO 1 (1 atleta - LÍDER)
Diferencia respecto al líder: +0.0s
2645. Carlos Matas Jose (+0.0s)
🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +22.0s
2647. Mariano Sanchez De La Flor (+22.0s)
🚴 GRUPO 3 (1 atleta - solitario)
Diferencia respecto al líder: +348.0s
2644. Jaime Bautista Fernandez Rabago (+348.0s)
📊 ESTADÍSTICAS:
• Total de atletas que completaron ciclismo: 3
• Grupos formados (>1 atleta): 0
• Atletas en grupos: 0
• Atletas solitarios: 3