🏁 Campeonato de España de Triatlón por Relevos - Roquetas 2025 - OPEN MASCULINA

📅 2025-05-11 | 📍 Roquetas de Mar, Almería

Informe generado el 06/10/2025 09:08:26

📋 Información del Evento

🏆 Evento: Campeonato de España de Triatlón por Relevos - Roquetas 2025
📅 Fecha: 2025-05-11
📍 Ubicación: Roquetas de Mar, Almería
🏃 Modalidad: SuperSprint
🎖️ Nivel: Nacional
🏢 Organizador: FETRI
📊 Categorías: 4
🏷️ Etiquetas: LIGA-TRI,#Com,RK-CLUB
82
Atletas Totales
80
Atletas Finishers
56
Puntos de Cronometraje
📈 Evolución del Top 5
📈 Evolución del Top 5
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🔥 Mapa de Calor - Evolución de Diferencias
🏃‍♂️ Resumen de Atletas
Dorsal Nombre Posicion_Final Primer_Segmento_Tiempo Primer_Segmento_Gap_Lider Primer_Segmento_Posicion T1_Tiempo T1_vs_Modal Ciclismo_Tiempo Ciclismo_Gap_Lider Ciclismo_Grupo Ciclismo_Tamano_Grupo Ciclismo_Tipo_Grupo T2_Tiempo T2_vs_Modal Carrera_Final_Tiempo Carrera_Final_Gap_Lider ganancia_posiciones_en_carrera
5043 CIDADE DE LUGO FLUVIAL 1.0 +4:36.0 +7.0s - +1:46.0 ★★★ +67:44.0 Líder 1.0 2.0 Pelotón +1:31.0 ★★★★★ +74:32.0 +1450.0s 0
5002 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 2.0 +4:41.0 +12.0s - +1:51.0 ★★ +67:45.0 +1.0s 1.0 2.0 Pelotón +1:31.0 ★★★★★ +74:39.0 +1457.0s 0
5033 CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE 3.0 +4:43.0 +14.0s - +1:45.0 ★★★ +68:04.0 +20.0s 2.0 1.0 Solitario +1:27.0 ★★★★★ +74:44.0 +1462.0s 0
5007 TRIPUÇOL 4.0 +4:41.0 +12.0s - +2:00.0 +68:25.0 +41.0s 3.0 1.0 Solitario +1:36.0 ★★★★★ +75:26.0 +1504.0s 0
5001 CIDADE DE LUGO FLUVIAL 5.0 +4:38.0 +9.0s - +1:46.0 ★★★ +68:43.0 +59.0s 4.0 1.0 Solitario +1:35.0 ★★★★★ +75:40.0 +1518.0s 0
5013 C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 6.0 +4:44.0 +15.0s - +1:56.0 +69:07.0 +83.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:31.0 ★★★★★ +75:49.0 +1527.0s 2
5063 CIDADE DE LUGO FLUVIAL 7.0 +4:43.0 +14.0s - +1:52.0 ★★ +68:57.0 +73.0s 5.0 1.0 Solitario +1:35.0 ★★★★★ +75:53.0 +1531.0s -1
5026 CLUB TRIATLÓ GANDIA 8.0 +4:39.0 +10.0s - +1:49.0 ★★★ +69:08.0 +84.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:30.0 ★★★★★ +76:03.0 +1541.0s 1
5004 MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 9.0 +4:41.0 +12.0s - +1:49.0 ★★★ +69:07.0 +83.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:42.0 ★★★ +76:14.0 +1552.0s -2
5006 CLUB TRIATLON 401 TETRASOD 10.0 +4:42.0 +13.0s - +1:56.0 +69:09.0 +85.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:43.0 ★★★ +76:25.0 +1563.0s 0
5046 CLUB TRIATLON 401 TETRASOD 11.0 +4:46.0 +17.0s - +1:54.0 +69:09.0 +85.0s 6.0 5.0 Pelotón +1:38.0 ★★★★★ +76:36.0 +1574.0s 0
5045 MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 12.0 +4:29.0 +0.0s - +2:05.0 +70:58.0 +194.0s 7.0 1.0 Solitario +1:43.0 ★★★ +78:33.0 +1691.0s 0
5005 TRI INFINITY MÓSTOLES 13.0 +4:44.0 +15.0s - +1:57.0 +71:45.0 +241.0s 8.0 3.0 Pelotón +1:43.0 ★★★ +78:59.0 +1717.0s 1
5027 TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM 14.0 +4:43.0 +14.0s - +2:05.0 +71:44.0 +240.0s 8.0 3.0 Pelotón +1:43.0 ★★★ +79:02.0 +1720.0s -1
5010 MARLINS TRIATLON MADRID 15.0 +4:50.0 +21.0s - +1:59.0 +71:46.0 +242.0s 8.0 3.0 Pelotón +1:39.0 ★★★★★ +79:11.0 +1729.0s 0
5012 CD TRIATLÓN LACERTA 16.0 +4:57.0 +28.0s - +2:17.0 +72:13.0 +269.0s 9.0 2.0 Pelotón +1:42.0 ★★★ +79:23.0 +1741.0s 0
5044 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 17.0 +4:39.0 +10.0s - +2:04.0 +72:13.0 +269.0s 9.0 2.0 Pelotón +1:36.0 ★★★★★ +79:41.0 +1759.0s 0
5056 CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE 18.0 +5:14.0 +45.0s - +1:50.0 ★★★ +73:37.0 +353.0s 10.0 3.0 Pelotón +1:31.0 ★★★★★ +80:23.0 +1801.0s 1
5011 CLUB TRIATLONCIEM 19.0 +4:58.0 +29.0s - +2:04.0 +73:37.0 +353.0s 10.0 3.0 Pelotón +1:31.0 ★★★★★ +80:37.0 +1815.0s -1
5018 CLUB TRIATLO CORNELLA 20.0 +4:41.0 +12.0s - +2:04.0 +73:38.0 +354.0s 10.0 3.0 Pelotón +1:37.0 ★★★★★ +80:47.0 +1825.0s 0
5022 C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ 21.0 +5:46.0 +77.0s - +1:58.0 +74:07.0 +383.0s 11.0 1.0 Solitario +1:44.0 ★★★ +81:29.0 +1867.0s 0
5009 C.T. MURCIA UNIDATA 22.0 +4:44.0 +15.0s - +2:13.0 +75:08.0 +444.0s 12.0 4.0 Pelotón +1:39.0 ★★★★★ +82:18.0 +1916.0s 0
5050 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 23.0 +4:58.0 +29.0s - +2:18.0 +75:10.0 +446.0s 12.0 4.0 Pelotón +1:43.0 ★★★ +82:39.0 +1937.0s 0
5065 CLUB TRIATLON 401 TETRASOD 24.0 +4:59.0 +30.0s - +2:02.0 +75:10.0 +446.0s 12.0 4.0 Pelotón +1:49.0 ★★ +83:27.0 +1985.0s 0
5064 MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 25.0 +5:00.0 +31.0s - +2:08.0 +75:11.0 +447.0s 12.0 4.0 Pelotón +1:50.0 +83:43.0 +2001.0s 0
5017 C.D. GALOSPORT 26.0 +5:08.0 +39.0s - +2:07.0 +76:55.0 +551.0s 14.0 2.0 Pelotón +1:45.0 ★★★ +84:03.0 +2021.0s 2
5021 TRIATLON VICALVARO 27.0 +5:23.0 +54.0s - +2:15.0 +76:09.0 +505.0s 13.0 1.0 Solitario +1:55.0 +84:03.0 +2021.0s -1
5077 REAL CLUB MEDITERRANEO 28.0 +4:57.0 +28.0s - +1:50.0 ★★★ +76:54.0 +550.0s 14.0 2.0 Pelotón +1:47.0 ★★★ +84:41.0 +2059.0s -1
5032 CLUB TRIATLON MELILLA 29.0 +4:50.0 +21.0s - +2:12.0 +78:03.0 +619.0s 15.0 2.0 Pelotón +1:46.0 ★★★ +85:52.0 +2130.0s 0
5035 C.T. BENALMADENA 30.0 +5:30.0 +61.0s - +2:11.0 +78:05.0 +621.0s 15.0 2.0 Pelotón +1:48.0 ★★ +85:53.0 +2131.0s 0
5042 CERRO PUERTA IMPULSE TRI 31.0 +5:55.0 +86.0s - +2:39.0 +79:02.0 +678.0s 16.0 2.0 Pelotón +1:42.0 ★★★ +87:06.0 +2204.0s 0
5025 C.T. ARABI-YECLA 32.0 +6:00.0 +91.0s - +2:34.0 +80:08.0 +744.0s 20.0 4.0 Pelotón +1:47.0 ★★★ +87:12.0 +2210.0s 8
5054 C.T. M1 EUROPACK 33.0 +6:33.0 +124.0s - +2:34.0 +80:02.0 +738.0s 19.0 1.0 Solitario +1:40.0 ★★★★★ +87:12.0 +2210.0s 4
5028 CLUB ATLETICO MELILLA 34.0 +5:34.0 +65.0s - +2:11.0 +79:53.0 +729.0s 18.0 3.0 Pelotón +1:46.0 ★★★ +87:22.0 +2220.0s 0
5020 CLUB TRIATLON VILALBA 35.0 +4:57.0 +28.0s - +2:16.0 +79:03.0 +679.0s 16.0 2.0 Pelotón +2:00.0 +87:31.0 +2229.0s -3
5073 C.D. TRIATLON EL EJIDO 36.0 +5:29.0 +60.0s - +2:20.0 +80:17.0 +753.0s 21.0 1.0 Solitario +1:54.0 +87:53.0 +2251.0s 6
5034 C.T. RINCON DE LA VICTORIA 37.0 +5:32.0 +63.0s - +2:32.0 +80:09.0 +745.0s 20.0 4.0 Pelotón +1:55.0 +87:57.0 +2255.0s 4
5074 C.T. TORREMOLINOS 38.0 +5:25.0 +56.0s - +2:14.0 +79:54.0 +730.0s 18.0 3.0 Pelotón +1:50.0 +88:03.0 +2261.0s -3
5083 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 39.0 +5:29.0 +60.0s - +2:24.0 +79:48.0 +724.0s 17.0 1.0 Solitario +2:06.0 +88:22.0 +2280.0s -6
5016 APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO 40.0 +6:03.0 +94.0s - +2:32.0 +80:06.0 +742.0s 20.0 4.0 Pelotón +2:06.0 +88:41.0 +2299.0s -2
5041 C.T. SULAYR 41.0 +4:59.0 +30.0s - +2:45.0 +80:08.0 +744.0s 20.0 4.0 Pelotón +1:57.0 +88:41.0 +2299.0s -2
5003 C.E.A. BETERA 42.0 +5:19.0 +50.0s - +2:23.0 +80:56.0 +792.0s 23.0 1.0 Solitario +1:48.0 ★★ +89:05.0 +2323.0s 2
5014 CLUB TRIATLÓN EUROPA 43.0 +5:36.0 +67.0s - +2:21.0 +79:56.0 +732.0s 18.0 3.0 Pelotón +2:12.0 +89:24.0 +2342.0s -7
5076 CLUB TRIATLON 401 TETRASOD 44.0 +5:39.0 +70.0s - +2:24.0 +81:44.0 +840.0s 24.0 1.0 Solitario +1:51.0 +89:29.0 +2347.0s 1
5058 C.T. BENALMADENA 45.0 +5:44.0 +75.0s - +3:26.0 +80:44.0 +780.0s 22.0 1.0 Solitario +2:37.0 +90:49.0 +2427.0s -2
5031 C.T. M1 EUROPACK 46.0 +5:45.0 +76.0s - +2:40.0 +83:05.0 +921.0s 28.0 1.0 Solitario +2:00.0 +91:03.0 +2441.0s 4
5049 C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 47.0 +5:39.0 +70.0s - +2:37.0 +83:11.0 +927.0s 29.0 1.0 Solitario +2:02.0 +91:38.0 +2476.0s 4
5061 C.D. TRIATLON EL EJIDO 48.0 +6:27.0 +118.0s - +2:40.0 +83:31.0 +947.0s 30.0 1.0 Solitario +2:09.0 +91:43.0 +2481.0s 4
5084 TADER MOLINA 49.0 +5:32.0 +63.0s - +2:39.0 +82:06.0 +862.0s 27.0 1.0 Solitario +2:29.0 +91:46.0 +2484.0s 0
5047 CLUB TRIATLONCIEM 50.0 +4:45.0 +16.0s - +3:37.0 +82:00.0 +856.0s 26.0 2.0 Pelotón +2:27.0 +91:56.0 +2494.0s -3
5057 C.T. RINCON DE LA VICTORIA 51.0 +6:02.0 +93.0s - +2:49.0 +84:09.0 +985.0s 31.0 1.0 Solitario +1:57.0 +92:09.0 +2507.0s 2
5053 CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON 52.0 +5:39.0 +70.0s - +2:45.0 +81:51.0 +847.0s 25.0 1.0 Solitario +2:54.0 +92:52.0 +2550.0s -6
5048 CD TRIATLÓN LACERTA 53.0 +6:02.0 +93.0s - +2:42.0 +85:39.0 +1075.0s 33.0 2.0 Pelotón +1:41.0 ★★★★ +93:33.0 +2591.0s 4
5055 CLUB TRIATLON MELILLA 54.0 +5:46.0 +77.0s - +3:12.0 +84:20.0 +996.0s 32.0 2.0 Pelotón +2:07.0 +93:36.0 +2594.0s 1
5024 CAPA CC LOS ALCORES 55.0 +5:25.0 +56.0s - +2:27.0 +85:37.0 +1073.0s 33.0 2.0 Pelotón +1:58.0 +94:06.0 +2624.0s 1
5071 C.T. BENALMADENA 56.0 +6:30.0 +121.0s - +2:58.0 +85:43.0 +1079.0s 34.0 1.0 Solitario +2:13.0 +94:28.0 +2646.0s 2
5080 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 57.0 +6:11.0 +102.0s - +2:27.0 +84:17.0 +993.0s 32.0 2.0 Pelotón +2:23.0 +94:53.0 +2671.0s -3
5075 MONTILLA-CORDOBA TRIATLON 58.0 +6:00.0 +91.0s - +3:29.0 +86:09.0 +1105.0s 35.0 1.0 Solitario +2:25.0 +95:47.0 +2725.0s 1
5062 C.T. TORREMOLINOS 59.0 +6:13.0 +104.0s - +2:41.0 +87:34.0 +1190.0s 36.0 2.0 Pelotón +2:28.0 +96:39.0 +2777.0s 1
5023 C.T. TRISCHOOL CUENCA 60.0 +5:55.0 +86.0s - +2:47.0 +88:06.0 +1222.0s 37.0 1.0 Solitario +2:12.0 +97:00.0 +2798.0s 2
5037 CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 61.0 +6:03.0 +94.0s - +3:24.0 +89:19.0 +1295.0s 39.0 1.0 Solitario +2:08.0 +97:43.0 +2841.0s 3
5052 REAL CLUB MEDITERRANEO 62.0 +6:10.0 +101.0s - +3:21.0 +87:35.0 +1191.0s 36.0 2.0 Pelotón +3:27.0 +98:02.0 +2860.0s -1
5051 C.D. GALOSPORT 63.0 +6:02.0 +93.0s - +2:44.0 +89:51.0 +1327.0s 41.0 1.0 Solitario +2:10.0 +98:13.0 +2871.0s 3
5015 C.D. VAS 64.0 +7:03.0 +154.0s - +2:57.0 +88:11.0 +1227.0s 38.0 1.0 Solitario +2:43.0 +98:38.0 +2896.0s -1
5068 REAL CLUB MEDITERRANEO 65.0 +5:46.0 +77.0s - +3:07.0 +89:33.0 +1309.0s 40.0 1.0 Solitario +2:47.0 +99:36.0 +2954.0s 0
5019 REAL CLUB MEDITERRANEO 66.0 +6:10.0 +101.0s - +3:04.0 +90:49.0 +1385.0s 42.0 1.0 Solitario +3:14.0 +101:39.0 +3077.0s 1
5066 CLUB TRIATLONCIEM 67.0 +6:23.0 +114.0s - +2:57.0 +91:56.0 +1452.0s 43.0 2.0 Pelotón +2:44.0 +102:13.0 +3111.0s 1
5070 C.T. RINCON DE LA VICTORIA 68.0 +6:24.0 +115.0s - +3:05.0 +92:26.0 +1482.0s 44.0 1.0 Solitario +2:37.0 +102:22.0 +3120.0s 2
5036 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 69.0 +6:36.0 +127.0s - +4:26.0 +91:58.0 +1454.0s 43.0 2.0 Pelotón +4:12.0 +102:47.0 +3145.0s 0
5069 C.T. M1 EUROPACK 70.0 +7:14.0 +165.0s - +4:25.0 +93:14.0 +1530.0s 45.0 1.0 Solitario +2:13.0 +102:55.0 +3153.0s 1
5082 C.T. TORREMOLINOS 71.0 +6:50.0 +141.0s - +2:53.0 +93:51.0 +1567.0s 46.0 1.0 Solitario +2:46.0 +104:48.0 +3266.0s 1
5081 C.D. TRIATLON EL EJIDO 72.0 +7:04.0 +155.0s - +3:18.0 +96:33.0 +1729.0s 47.0 2.0 Pelotón +2:22.0 +106:03.0 +3341.0s 2
5059 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 73.0 +7:16.0 +167.0s - +3:41.0 +96:32.0 +1728.0s 47.0 2.0 Pelotón +2:18.0 +106:19.0 +3357.0s 0
5039 C.D. TRIATLON EL EJIDO 74.0 +7:04.0 +155.0s - +3:19.0 +99:11.0 +1887.0s 49.0 1.0 Solitario +2:03.0 +109:07.0 +3525.0s 2
5072 GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA 75.0 +7:16.0 +167.0s - +2:52.0 +97:54.0 +1810.0s 48.0 1.0 Solitario +2:44.0 +109:16.0 +3534.0s 0
5079 C.T. BENALMADENA 76.0 +7:08.0 +159.0s - +88:53.0 +102:31.0 +2087.0s 51.0 1.0 Solitario +2:18.0 +111:53.0 +3691.0s 2
5060 EL CID TRIATLON CLUB 77.0 +7:20.0 +171.0s - +5:15.0 +101:15.0 +2011.0s 50.0 1.0 Solitario +3:31.0 +116:26.0 +3964.0s 0
5078 C.T. M1 EUROPACK 78.0 +10:06.0 +337.0s - +4:58.0 +112:19.0 +2675.0s 52.0 1.0 Solitario +3:11.0 +124:16.0 +4434.0s 1
5040 C.T. TORREMOLINOS - +6:04.0 DNF - +2:25.0 +82:01.0 DNF 26.0 2.0 Pelotón +1:39.0 ★★★★★ +89:59.0 DNF 0
5008 ISBILYA - SLOPPY JOE´S - +6:51.0 DNF - - - - DNF - - - - - +65:27.0 DNF 0
5030 EQTR - +5:11.0 DNF - - - - DNF - - - - - +54:16.0 DNF 0
5038 EL CID TRIATLON CLUB - +5:43.0 DNF - - - - DNF - - - - - +62:40.0 DNF 0
5029 CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON - - DNF - - - - DNF - - - - - - DNF 0
🚴‍♂️ Análisis de Grupos de Ciclismo
🚴‍♀️ ANÁLISIS DE GRUPOS DE CICLISMO
==================================================
Análisis basado en el último punto del ciclismo: Ciclismo_Gap_Lider
Criterio: Atletas con diferencias < 3 segundos forman el mismo grupo

🏆 GRUPO 1 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: Líder - +1.0s

   5043. CIDADE DE LUGO FLUVIAL              (Líder)
   5002. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+1.0s)

🚴 GRUPO 2 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +20.0s

   5033. CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE      (+20.0s)

🚴 GRUPO 3 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +41.0s

   5007. TRIPUÇOL                            (+41.0s)

🚴 GRUPO 4 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +59.0s

   5001. CIDADE DE LUGO FLUVIAL              (+59.0s)

🚴 GRUPO 5 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +73.0s

   5063. CIDADE DE LUGO FLUVIAL              (+73.0s)

🏆 GRUPO 6 (5 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +83.0s - +85.0s

   5013. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+83.0s)
   5004. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON           (+83.0s)
   5026. CLUB TRIATLÓ GANDIA                 (+84.0s)
   5006. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD          (+85.0s)
   5046. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD          (+85.0s)

🚴 GRUPO 7 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +194.0s

   5045. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON           (+194.0s)

🏆 GRUPO 8 (3 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +240.0s - +242.0s

   5027. TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM             (+240.0s)
   5005. TRI INFINITY MÓSTOLES               (+241.0s)
   5010. MARLINS TRIATLON MADRID             (+242.0s)

🏆 GRUPO 9 (2 atletas)
   Gap interno: 0.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +269.0s - +269.0s

   5044. CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS (+269.0s)
   5012. CD TRIATLÓN LACERTA                 (+269.0s)

🏆 GRUPO 10 (3 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +353.0s - +354.0s

   5056. CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE      (+353.0s)
   5011. CLUB TRIATLONCIEM                   (+353.0s)
   5018. CLUB TRIATLO CORNELLA               (+354.0s)

🚴 GRUPO 11 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +383.0s

   5022. C.T. TRAGAMILLAS-VIATOR-MERCALUZ    (+383.0s)

🏆 GRUPO 12 (4 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +444.0s - +447.0s

   5009. C.T.  MURCIA UNIDATA                (+444.0s)
   5050. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+446.0s)
   5065. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD          (+446.0s)
   5064. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON           (+447.0s)

🚴 GRUPO 13 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +505.0s

   5021. TRIATLON VICALVARO                  (+505.0s)

🏆 GRUPO 14 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +550.0s - +551.0s

   5077. REAL CLUB MEDITERRANEO              (+550.0s)
   5017. C.D. GALOSPORT                      (+551.0s)

🏆 GRUPO 15 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +619.0s - +621.0s

   5032. CLUB TRIATLON MELILLA               (+619.0s)
   5035. C.T. BENALMADENA                    (+621.0s)

🏆 GRUPO 16 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +678.0s - +679.0s

   5042. CERRO PUERTA IMPULSE TRI            (+678.0s)
   5020. CLUB TRIATLON VILALBA               (+679.0s)

🚴 GRUPO 17 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +724.0s

   5083. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+724.0s)

🏆 GRUPO 18 (3 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +729.0s - +732.0s

   5028. CLUB ATLETICO MELILLA               (+729.0s)
   5074. C.T. TORREMOLINOS                   (+730.0s)
   5014. CLUB TRIATLÓN EUROPA                (+732.0s)

🚴 GRUPO 19 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +738.0s

   5054. C.T. M1 EUROPACK                    (+738.0s)

🏆 GRUPO 20 (4 atletas)
   Gap interno: 3.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +742.0s - +745.0s

   5016. APTRI-UNIVERSIDAD DE OVIEDO         (+742.0s)
   5041. C.T. SULAYR                         (+744.0s)
   5025. C.T. ARABI-YECLA                    (+744.0s)
   5034. C.T. RINCON DE LA VICTORIA          (+745.0s)

🚴 GRUPO 21 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +753.0s

   5073. C.D. TRIATLON EL EJIDO              (+753.0s)

🚴 GRUPO 22 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +780.0s

   5058. C.T. BENALMADENA                    (+780.0s)

🚴 GRUPO 23 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +792.0s

   5003. C.E.A. BETERA                       (+792.0s)

🚴 GRUPO 24 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +840.0s

   5076. CLUB TRIATLON 401 TETRASOD          (+840.0s)

🚴 GRUPO 25 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +847.0s

   5053. CLUB VILLA DE VALDEMORO TRIATLON    (+847.0s)

🚴 GRUPO 26 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +856.0s

   5047. CLUB TRIATLONCIEM                   (+856.0s)

🚴 GRUPO 27 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +862.0s

   5084. TADER MOLINA                        (+862.0s)

🚴 GRUPO 28 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +921.0s

   5031. C.T. M1 EUROPACK                    (+921.0s)

🚴 GRUPO 29 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +927.0s

   5049. C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (+927.0s)

🚴 GRUPO 30 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +947.0s

   5061. C.D. TRIATLON EL EJIDO              (+947.0s)

🚴 GRUPO 31 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +985.0s

   5057. C.T. RINCON DE LA VICTORIA          (+985.0s)

🚴 GRUPO 32 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +993.0s

   5080. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+993.0s)

🚴 GRUPO 33 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +996.0s

   5055. CLUB TRIATLON MELILLA               (+996.0s)

🏆 GRUPO 34 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +1073.0s - +1075.0s

   5024. CAPA CC LOS ALCORES                 (+1073.0s)
   5048. CD TRIATLÓN LACERTA                 (+1075.0s)

🚴 GRUPO 35 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1079.0s

   5071. C.T. BENALMADENA                    (+1079.0s)

🚴 GRUPO 36 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1105.0s

   5075. MONTILLA-CORDOBA TRIATLON           (+1105.0s)

🏆 GRUPO 37 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +1190.0s - +1191.0s

   5062. C.T. TORREMOLINOS                   (+1190.0s)
   5052. REAL CLUB MEDITERRANEO              (+1191.0s)

🚴 GRUPO 38 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1222.0s

   5023. C.T. TRISCHOOL CUENCA               (+1222.0s)

🚴 GRUPO 39 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1227.0s

   5015. C.D. VAS                            (+1227.0s)

🚴 GRUPO 40 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1295.0s

   5037. CLUB DEPORTIVO TRITANDEM            (+1295.0s)

🚴 GRUPO 41 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1309.0s

   5068. REAL CLUB MEDITERRANEO              (+1309.0s)

🚴 GRUPO 42 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1327.0s

   5051. C.D. GALOSPORT                      (+1327.0s)

🚴 GRUPO 43 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1385.0s

   5019. REAL CLUB MEDITERRANEO              (+1385.0s)

🏆 GRUPO 44 (2 atletas)
   Gap interno: 2.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +1452.0s - +1454.0s

   5066. CLUB TRIATLONCIEM                   (+1452.0s)
   5036. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+1454.0s)

🚴 GRUPO 45 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1482.0s

   5070. C.T. RINCON DE LA VICTORIA          (+1482.0s)

🚴 GRUPO 46 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1530.0s

   5069. C.T. M1 EUROPACK                    (+1530.0s)

🚴 GRUPO 47 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1567.0s

   5082. C.T. TORREMOLINOS                   (+1567.0s)

🏆 GRUPO 48 (2 atletas)
   Gap interno: 1.0 segundos
   Diferencia respecto al líder: +1728.0s - +1729.0s

   5059. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+1728.0s)
   5081. C.D. TRIATLON EL EJIDO              (+1729.0s)

🚴 GRUPO 49 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1810.0s

   5072. GRUPO SERMAN TRIATLÓN MARBELLA      (+1810.0s)

🚴 GRUPO 50 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +1887.0s

   5039. C.D. TRIATLON EL EJIDO              (+1887.0s)

🚴 GRUPO 51 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2011.0s

   5060. EL CID TRIATLON CLUB                (+2011.0s)

🚴 GRUPO 52 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2087.0s

   5079. C.T. BENALMADENA                    (+2087.0s)

🚴 GRUPO 53 (1 atleta - solitario)
   Diferencia respecto al líder: +2675.0s

   5078. C.T. M1 EUROPACK                    (+2675.0s)

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Total de atletas que completaron ciclismo: 78
   • Grupos formados (>1 atleta): 15
   • Atletas en grupos: 40
   • Atletas solitarios: 38
   • Grupo más numeroso: 5 atletas